Localizar:



Masculino de 0 até 17 IDADE INVALIDA
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 2626 JEFERSON MARTINO DUARTE 17 M 00:49:50 00:48:14  
2 5727 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:50:17 00:48:27
3 1942 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:51:50 00:49:54
4 4379 ODENILTON CARLOS PULQUEIRO 17 M 00:56:17 00:55:31 JAIRO
5 2672 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:59:01 00:58:43
6 4198 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:01:15 00:59:52
7 2246 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:05:09 01:04:47
8 4380 FABIANO FRANCISCO PULQUEIRO 17 M 01:06:34 01:05:57 JAIRO
9 4170 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:12:49 01:12:12
10 6493 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:16:20 01:14:52
11 6723 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:18:25 01:17:36
12 3873 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:20:44 01:18:41
13 5401 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:20:52 01:20:01
14 841 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:25:24 01:22:03
15 1317 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:41:33 01:40:33
Masculino de 18 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 7376 CLAUDINEI AQUINO MORAES 19 M 00:36:28 00:36:15  
2 4791 JEFFERSON EVERTON S ALBUQUERQUE 18 M 00:37:55 00:37:55 EUCATUR-JI-PARAN[A
3 1900 FABIO DA COSTA GONCALVES 18 M 00:38:34 00:38:05 96138378
4 2803 MARCELO CATARINO DE AQUINO 19 M 00:38:59 00:38:46  
5 5806 EDUARDO FIGUEIREDO DA CRUZ 18 M 00:41:13 00:40:31  
7 5386 ALESSANDRO DE CARVALHO SILVA 18 M 00:42:10 00:41:49 EQ.INDIVIDUAL
8 5057 EDPO ARAUJO NUNES 18 M 00:42:16 00:42:02  
6 4350 GENIELSON OLIVEIRA DA CRUZ 19 M 00:43:02 00:41:15  
10 2605 LUCIANO DA SILVA ARRUDA 18 M 00:43:18 00:42:47  
12 5423 JHONATHAN ALMEIDA SILVA 19 M 00:43:45 00:43:17  
11 3315 ALLYSON OLIVEIRA SILVA 18 M 00:43:45 00:43:13  
9 5920 RAFAEL FIGUEIREDO DOS ANJOS 18 M 00:43:49 00:42:12  
13 3505 MAYKON PABLO FELICIO VALES 18 M 00:44:21 00:44:06 DS DISTRIBUIDORA DE SUPLENTOS
14 6669 PAULO HENRIQUE CASTRO SOUZA 18 M 00:44:58 00:44:17  
15 7463 ALEX SILVA PERBONI 19 M 00:45:01 00:44:35  
17 3237 WILLIAN SOUZA SANTOS 18 M 00:45:28 00:45:14  
16 1901 REGIS FABIANO VIEIRA SILVA 18 M 00:45:32 00:45:04 96138378
19 4771 RAFAEL DA CONCEIÇÃO GOMES 18 M 00:46:17 00:45:32  
18 4173 EDER MENDES DO NASCIMENTO 18 M 00:46:36 00:45:31  
20 4134 MARCIO MAGALHAES NUNES 18 M 00:46:42 00:45:36  
25 2467 FRANCIMARIO PEREIRA DA SILVA 19 M 00:46:46 00:46:31  
23 6268 UEILLE LUIS DE CAMPOS 19 M 00:46:53 00:45:55  
24 4377 ODENIL HENRIQUE PULQUEIRO 19 M 00:47:09 00:46:23  
26 6407 DOUGLAS AMORIM DOS SANTOS 19 M 00:47:31 00:46:54  
27 6783 HIGOR BRUNO GASPAR DA SILVA 18 M 00:47:36 00:47:11  
21 6930 IZAIR GONCALVES JUNIOR 19 M 00:47:36 00:45:46  
22 3108 WILKLER BORGES BATISTA 18 M 00:47:52 00:45:53  
28 7334 JULIO CESAR LEITE DOS SANTOS 19 M 00:48:07 00:47:35  
29 4111 CHRISTIAN RODRIGUES VITORIO 18 M 00:48:16 00:47:52 OBS: 96092233 AVÓ
30 7001 MARKSWELLINGTON CARDOSO B. DA SILVA 18 M 00:48:26 00:48:03  
32 4641 MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 19 M 00:48:50 00:48:20  
33 3618 FERNANDO ARAUJO DE MORAES 19 M 00:49:20 00:48:32  
34 6716 ELEOMAR DORNELES DOS SANTOS NUNES 18 M 00:49:20 00:48:48  
38 4382 VILSON ANTONIO PULQUEIRO 19 M 00:49:39 00:49:39 JAIRO
31 5195 WENDER ANUNCIAÇÃO LOPES 19 M 00:49:39 00:48:19  
36 7425 CLEITON PAIXÃO LOPES 18 M 00:49:48 00:49:27  
37 5520 BRUNO FERNANDES SOUZA 18 M 00:49:54 00:49:32  
39 6351 FAGNER GONÇALVES DO PRADO 19 M 00:50:04 00:49:42  
35 2307 ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 19 M 00:50:06 00:49:02  
40 4349 ERICK PETRONIUS LIMA RIBEIRO 18 M 00:50:58 00:50:11  
42 5814 MARCUS VINICIUS DE FREITAS BARBOSA 18 M 00:50:59 00:50:17  
43 4092 RAFEL DA SILVA FRANÇA 19 M 00:51:01 00:50:25  
45 1967 WESLEY RICARDO DE OLIVEIRA 19 M 00:51:34 00:51:09 GUEPARDS
41 6860 CLAUDINEI IVO DA COSTA 19 M 00:51:45 00:50:16  
47 2073 LAINNER FABIAN URZEDA RODRIGUES 19 M 00:51:46 00:51:20  
49 4964 WELRICK LORIVAL DA SILVA ARAUJO 19 M 00:51:53 00:51:32  
48 5409 EMERSON DE SOUZA BELLESI 19 M 00:52:08 00:51:24  
44 4042 JEFFERSON BISPO DA SILVA 19 M 00:52:37 00:51:04  
46 3160 ROMARIO FRANCISCO RIBEIRO 18 M 00:52:53 00:51:18  
51 6670 ANDRYW FELLIPE NUNES DE PAULA 18 M 00:53:12 00:52:30  
55 4049 WELKYS DIEGO CRUZ 18 M 00:53:20 00:53:00  
53 5021 EVERTON LUIS RODRIGUES RAMOS 19 M 00:53:34 00:52:56  
52 6759 BRAZILINO MIRANDA LEITE JUNIOR 18 M 00:53:42 00:52:48  
57 7354 EDNO FERRAZ DE SOUZA 18 M 00:53:57 00:53:29  
61 2444 ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 19 M 00:54:01 00:54:01  
58 7477 JULIO CESAR DA TRINDADE LIMA 18 M 00:54:02 00:53:29  
50 6861 RICARDO MAGALHAES DE ALMEIDA 18 M 00:54:14 00:52:24  
62 4553 FERNANDO CASTILHO MIRANDA 18 M 00:54:39 00:54:09  
64 5370 JONATHAN JEAN DE ALMEIDA 18 M 00:54:50 00:54:37 EQ 1 DIA CHEGAREMOS PARTE 3
63 6753 BRUNO TIMOTEO MACIEL 19 M 00:54:50 00:54:20  
56 6682 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS 19 M 00:54:56 00:53:07  
65 4629 DIEGO GONÇALVES DE ALMEIDA 18 M 00:55:07 00:54:38  
66 1970 HORACIO GOMES PEREIRA 19 M 00:55:16 00:54:47  
60 2627 AURELINO DE JESUS AMORIM 19 M 00:55:19 00:53:41 36678894
54 5643 CHRYSTIAN ASSUNÇÃO DUARTE 18 M 00:55:54 00:52:56  
71 5715 KLEBER ALEXANDRE PEREIRA 18 M 00:55:58 00:55:25  
72 5714 SIDNEY DESOUZA AMORIM 18 M 00:56:01 00:55:29  
70 4072 DEDIEL COSTA LIMA 18 M 00:56:02 00:55:14  
73 3436 ALISSON DA SILVA MAGALHAES 19 M 00:56:10 00:55:50  
59 4127 JOÃO PAULO DE FREITAS MACIEL 18 M 00:56:12 00:53:33  
74 2552 FRANCINEI DA CUNHA LEITE 19 M 00:56:20 00:55:51  
67 6665 ADENARDO MENDES RODRIGUES 19 M 00:56:30 00:54:51  
76 6969 JEFFERSON STARLLONE DA C NAMORELLI 19 M 00:56:54 00:56:09  
78 5156 EWERSON ANASTACIO DE OLIVEIRA 19 M 00:57:08 00:56:39  
77 5019 JONATAN LUIS DA SILVA CRUZ 19 M 00:57:27 00:56:38 OBS: 9984-3300
75 4623 WILLIAN ALVES PINHEIRO 19 M 00:57:30 00:55:52  
68 2507 BRUNO RAFAEL FERREIRA 18 M 00:57:32 00:55:06  
80 5446 EVERALDO DA COSTA SIQUEIRA 19 M 00:57:48 00:57:12  
81 3896 WENDER IMIANI DE ALMEIDA 18 M 00:57:50 00:57:17  
69 2683 IVAN CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA 19 M 00:58:04 00:55:09  
79 5120 JEFERSON GONÇALVES DOS SANTOS 18 M 00:58:17 00:56:49 RESTAURANTE VIJOMAR
82 6609 JOAO LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 19 M 00:58:35 00:57:25  
84 5022 NATAM CLEISSON DE SOUZA JOSÉ 18 M 00:58:39 00:58:00 OBS: 8128-4261
85 3370 JOSEMIRO GOMES DAS NEVES 18 M 00:58:48 00:58:34  
83 3179 FERNANDO GARCIA GARCIA 19 M 00:59:14 00:57:31  
86 5502 LUIZ HENRIQUE DA SILVA 19 M 00:59:24 00:58:42 36848734
88 2944 THIAGO HENRIQUE DE CARVALHO MATOS 18 M 00:59:48 00:59:20 OBS: 8114-3066
91 7356 JOSENIL DA COSTA SILVA 19 M 00:59:52 00:59:34  
92 6508 ALVARO VELEDA DA CRUZ 18 M 01:00:00 00:59:37  
90 6150 GIVAL DE SOUZA 18 M 01:00:12 00:59:28  
94 3514 GILVAN LUIZ LIRA 19 M 01:00:19 00:59:53  
89 5467 PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA 18 M 01:00:23 00:59:24  
93 5807 RAFAEL DE ALMEIDA 19 M 01:00:24 00:59:49 EQ 1 DIA CHEGAREMOS PARTE 3
97 4416 RAFAEL DE LARA GOMES 18 M 01:00:50 01:00:27  
87 4028 EDGAR DA SILVA BELTRAME 19 M 01:00:55 00:59:17  
95 2498 LINIKER FRANCISCO DA S MATOS 19 M 01:01:13 01:00:05  
98 6560 ANDRE LEANDRO MENDES DA SILVA 19 M 01:01:19 01:00:34  
101 6208 FLAVIO MORAIS LEMES 18 M 01:01:53 01:01:19  
96 6616 UILIAN CASTRO LIMA 19 M 01:01:55 01:00:15  
100 6312 LUCIANO FELIX DOS ANJOS 19 M 01:02:15 01:01:04  
102 2549 PHERNANDO HENRIQUE ANDRADE DE C 18 M 01:03:05 01:01:23  
109 6775 ESTEFAN THOMPSON DE LIMA 19 M 01:03:07 01:02:44  
108 3578 ITALO PEREIRA BRAGA 18 M 01:03:14 01:02:38 REGINALDO
103 5782 ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEIRA A 19 M 01:03:49 01:01:34  
105 6893 DEIVID ALVES DA SILVA 19 M 01:04:01 01:02:02  
110 2189 LUCAS MOREIRA MILHOMEM 19 M 01:04:01 01:02:52  
111 3709 DIOGO FERNANDO DE OLIVEIRA 19 M 01:04:13 01:03:32  
106 5029 FRANCISCO JAMMAL SIMÃO DE ALMEIDA 19 M 01:04:17 01:02:10 OBS:9225-7016
112 5180 JONATHAN GUILHERME TIBALDI 18 M 01:04:24 01:03:34  
113 2688 THIAGO GONÇALVS DA SILVA 18 M 01:04:32 01:03:44  
99 6722 EBERSON DE PAULA FERREIRA 18 M 01:04:34 01:01:00  
107 7409 ARILSON ALVES VITALINO 19 M 01:04:37 01:02:17  
104 3074 LEONARDO SAVASSA DE LIMA 18 M 01:05:02 01:01:40  
115 4634 MARCELO BONFIM DE ANDRADES 19 M 01:05:10 01:04:34  
114 2724 RAFAEL ELOI AMIKY 18 M 01:06:02 01:04:20  
117 5901 LUIZ FELIPE SOUSA OLIVEIRA 18 M 01:06:04 01:05:15  
118 3740 FERNANDO DO NASCIMENTO RODRIGUES 19 M 01:06:11 01:05:26  
120 6378 ROBSON CAMPOS RIBEIRO 19 M 01:06:29 01:05:39  
123 2876 THIAGO ALEX SANTOS CUNHA 19 M 01:06:35 01:06:16  
119 5858 MARCUS VINICIIUS PEREIRA S CARVALHO 18 M 01:06:43 01:05:28  
121 3934 OTAVIO GARGALIONE LEITE DA COSTA 19 M 01:06:58 01:06:03  
127 4364 ANDRE GABRIEL CABRERA ESPINDOLA 19 M 01:06:58 01:06:36  
125 4058 EDEVALDO FRANCISCO DA SILVA 19 M 01:07:06 01:06:26  
128 2847 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 19 M 01:07:08 01:06:44  
126 6817 RAFAEL B.DIAS MAGALHAES 18 M 01:07:10 01:06:29  
116 4397 PYTER REGIS DE MORAES 19 M 01:07:49 01:05:13  
122 5882 NATHAN M. RIBEIRO 18 M 01:07:50 01:06:05  
129 2161 HUSSEIN IBRAHIM ABOU GHADDARA 18 M 01:07:52 01:07:03  
130 3126 EDIPO RENAN DE SANTANA 19 M 01:07:55 01:07:07  
136 5627 RONALDO OLIVEIRA PEREIRA 19 M 01:08:12 01:07:37  
135 6766 LEOMAR MESSIAS MENDES 18 M 01:08:25 01:07:36  
131 6336 JHONY PAIXÃO DE ALMEIDA 19 M 01:08:27 01:07:17  
137 2148 VICTOR SCAFF 19 M 01:08:33 01:08:04  
143 2120 WANDERSON NERES OLIVEIRA 19 M 01:09:08 01:08:40  
139 2551 LUTMAR DO NASCIMENTO AMARAL 18 M 01:09:19 01:08:21  
144 6796 WILLIAM DIEGO DA COSTA SOUZA 18 M 01:09:23 01:09:03  
140 6012 MARCOS VINICIO RITA DE MAGALHAES 18 M 01:09:24 01:08:22  
134 6844 CARLOS HENRIQUE MARTINS NERES 18 M 01:09:32 01:07:32  
145 2606 ALLAN CRISTHIAN SOUZA DA COSTA 19 M 01:09:37 01:09:05  
124 6221 GLEIDSON DE OLIVEIRA POMPEU 18 M 01:10:06 01:06:17  
138 6462 WILLIAM DA SILVA RIBEIRO 19 M 01:10:25 01:08:17  
147 2936 THIAGO SEBASTIÃO BOMFIM REVELES 19 M 01:10:43 01:09:19 81134587
146 2756 EDIR FERNANDO BERTHOLDO DE SOUZA 19 M 01:11:02 01:09:11  
149 4500 ROOSEVELT WINNER A.R. FERREIRA 19 M 01:11:07 01:09:23  
141 3031 IVAN DOS SANTOS MORAES 19 M 01:11:08 01:08:36  
132 2832 RODRIGO EDUARDO F FERREIRA 18 M 01:11:14 01:07:24  
133 2644 SAULO MAGNANI THOMAS 19 M 01:11:15 01:07:25  
152 2348 HUDSON TITON FARIA 18 M 01:11:23 01:10:32  
157 4642 BENEDITO CAMPOZANO JUNIOR 18 M 01:11:28 01:10:56  
148 3702 PRINCE MATOS DA CRUZ 19 M 01:11:45 01:09:20  
156 2712 LUAN LUIS GODINHO RAMOS 19 M 01:11:54 01:10:54  
151 6864 VALDINEY MARCIO DA COSTA 18 M 01:12:01 01:10:10  
150 4939 ELPIDIO SOARES DA SILVA JUNIOR 18 M 01:12:01 01:09:52  
161 4383 JOCIMAR ANTONIO PULQUEIRO 19 M 01:12:35 01:11:47 JAIRO
165 5040 ANDRE PELLIZZONI V.GADELHA 18 M 01:12:42 01:12:42 OBS: 9216-1553
158 3705 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 19 M 01:12:45 01:11:27  
160 4952 HUMBERTO MARTINS ALVES FILHO 19 M 01:12:46 01:11:44  
154 6845 RAYLLAN YEGO DE CARVALHO 18 M 01:12:50 01:10:51  
155 4336 CARLOS MOISES SANTANA FIGUEREDO 19 M 01:13:03 01:10:53  
163 5132 NILSON CASSIANO SILVA 19 M 01:13:05 01:12:35  
164 3861 MAYKELL KLIVER SILVA AZEVEDO 19 M 01:13:17 01:12:42  
159 2134 MARKUS KRISTIAN DA SILVA M SOUZA 18 M 01:13:44 01:11:38  
162 5541 DIEGO JAIRO DOURADO DA SILVA 19 M 01:14:26 01:12:03  
170 2632 JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR 19 M 01:14:34 01:14:14  
168 4378 ODENILSON ANTONIO PULQUEIRO 18 M 01:14:39 01:13:55 JAIRO
166 2987 DIEGO ALEXANDRE DE OSUZA SOLANO 19 M 01:15:15 01:13:36 OBS: 30232908 VIZINHA
142 4025 SUELITON BATISTA DA SILVA 19 M 01:15:28 01:08:38  
175 4578 MARIO MARCIO TAQUES COSTA 19 M 01:15:40 01:14:59  
173 2561 CHRISTIAN PEREIRA DE QUEIROZ 19 M 01:15:58 01:14:29  
171 2563 EDSON FIGUEIREDO FERNANDES 19 M 01:16:01 01:14:20  
179 6820 ANDERSON PELLENE 19 M 01:16:19 01:15:57  
174 6727 LUCKAS CONCEIÇÃO SANTANA SILVA 19 M 01:16:23 01:14:36  
176 5496 ANDERSON BRENNER SILVA 18 M 01:16:30 01:15:29  
169 2353 YURI WOJCIECHOWSKI 18 M 01:16:31 01:14:03  
178 4326 LUCAS TOSCHI CRISTALDO LEITE 19 M 01:16:47 01:15:54  
180 4439 ADRIANO FELIX ASSIS 19 M 01:17:03 01:16:47  
177 6683 LEANDRO RONDON DE ARRUDA 19 M 01:17:25 01:15:35  
181 7392 HENRIQUE MATIAS ANDRADE SANTOS 19 M 01:17:37 01:16:51  
167 4721 WESLEY JEAN N DA CUNHA BASTOS 18 M 01:17:37 01:13:41  
182 6455 PEDRO MOREIRA DOS SANTOS NETO 19 M 01:17:39 01:16:57  
153 3779 EWERTON WINICIUS BARBOSA 18 M 01:17:39 01:10:49  
172 1990 GUSTAVO HENRIQUE SILVA SANTOS 18 M 01:18:19 01:14:24  
183 4976 RODOLFO CORTES GUIMARÃES 18 M 01:18:29 01:17:02  
184 4376 JUCILEI ANTONIO PULQUEIRO 18 M 01:18:57 01:18:10  
186 4115 JORGE LUIS RODRIGUES 19 M 01:19:07 01:18:34 OBS: 92892718 ARTHUR
189 3787 GEORGE ADRIANO DE LAMONICA ARAUJO 19 M 01:19:47 01:19:13  
190 3432 LEANDRO ARANTES DA SILVA 19 M 01:20:53 01:19:18  
193 2708 LUCAS FABRICIO BENEVIDES DA ROCHA 19 M 01:20:54 01:20:29  
191 3788 WESLEY EMILIO SILVA E SILVA 19 M 01:21:00 01:20:25  
187 5011 GUILHERME AUGUSTO D. DA SILVA 19 M 01:21:01 01:18:50  
188 5012 ANTONIO ANTUNES BESERRA NETO 19 M 01:21:02 01:18:51 OBS: 8114-0775
185 2023 ALEXANDRE LUIZ COSTA MARQUES 19 M 01:21:54 01:18:16  
194 4466 ANDERSON MATHEUS S WONSOSCKY DUARTE 18 M 01:22:34 01:20:54 EQUIPE MERGULHO FITNESS
192 5014 ALISSON HILÁRIO NAZARÉ 18 M 01:22:39 01:20:27 OBS: 8125-0436
199 2840 DANILO PABLO DA CRUZ SILVA 19 M 01:23:11 01:21:34  
204 3333 HUGO ASSUNÇAO CAPISTRANO 18 M 01:23:20 01:22:49  
201 4895 MARLN MICHAEL STEIN DE CAMPOS 19 M 01:23:30 01:22:20  
196 5069 STWART CRUZ ROCHA 19 M 01:23:33 01:21:01  
198 4912 WILLIAM COSTA CAMPOS 19 M 01:23:33 01:21:25  
195 5124 WILKINNER MARQUES DE ARRUDA 18 M 01:23:34 01:20:57  
197 5399 ALAX IA SIQUEIRA DACA 18 M 01:23:52 01:21:05 PHIDIAS COOPERFITNESS
200 6943 LUCAS DANIEL DA COSTA LEITE 19 M 01:23:58 01:21:48  
202 5645 YGOR BERRETO MAGALHAES 18 M 01:24:01 01:22:29  
203 3569 WILLIAM DUTRA PLEFFKEN JUNIOR 18 M 01:25:13 01:22:39  
205 4183 LUIS MARCIO SILVA RESENDE 19 M 01:25:36 01:24:40  
209 4188 MAURICIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA 19 M 01:26:31 01:25:47  
206 4511 THIAGO CESAR SILVA DUARTE 19 M 01:29:01 01:25:02  
208 2289 GABRIEL BARREIRA MONTEIRO 18 M 01:29:02 01:25:04  
207 2288 RODOLFO BARREIRA NOVAES 19 M 01:29:02 01:25:04  
210 6890 DOUGLAS CAETANO DE SOUZA 19 M 01:29:57 01:28:06  
213 5525 DIEGO FELIPE DE ARRUDA 18 M 01:30:25 01:30:10  
211 5013 MARCELL RAMOS DIAS CORRÊA 19 M 01:30:53 01:28:39 OBS: 92043217
212 4335 THIAGO MARCELINO BISPO 19 M 01:33:39 01:29:26  
214 5760 MAX VINICIOS CAVALCANTE DA SILVA S 19 M 01:43:34 01:41:03  
216 5041 EVANDRO BARBOSA 19 M 01:45:07 01:43:39  
215 3325 WEBERSON HENRIQUE CAVALARI 19 M 01:45:14 01:43:25  
Masculino de 20 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 4281 NEVALCIR COVORSIER DE MORAES 22 M 00:34:04 00:34:02  
2 4453 AUGUSTO RAMOS ROLAO 21 M 00:36:41 00:36:27  
4 6326 GILIARD APARECIDO DE SOUZA 25 M 00:37:08 00:36:53  
5 5295 FABRICIO DE ALMEIDA BORGES 22 M 00:37:27 00:37:18  
3 4265 ALEXANDRE BISPO DA COSTA 27 M 00:37:28 00:36:42  
7 4792 EDEMIR DOS SANTOS 26 M 00:38:08 00:37:55 EUCATUR-JI-PARAN[A
6 4294 FRANCO WILIAN DA SILVA 21 M 00:38:10 00:37:50  
8 4798 EDELSO LIMA CONCEIÇÃO 29 M 00:38:14 00:38:00 PREFEITURA APIACÁS|MT
9 5700 PAULO SERGIO PEREIRA 28 M 00:38:26 00:38:10 OBS: 81357776
10 4485 MANOEL DE PINHO JUNIOR 25 M 00:38:31 00:38:17  
11 4499 JULIANO GOMES DOS SANTOS 22 M 00:39:33 00:39:04  
12 4267 ALEXANDRO BARRETO CACIMIRO 20 M 00:39:50 00:39:31  
16 4793 ADRIANO CAMARA 25 M 00:39:59 00:39:48 NOVA CANAÁ DO NORTE
15 4490 ALESSANDRO JUSTINO FERREIRA 20 M 00:40:01 00:39:47  
17 4799 DILMAR DA SILVA STOLPE 26 M 00:40:07 00:39:48 PREFEITURA APIACÁS|MT
18 4680 VAGNER EMILIO DE ARRUDA 27 M 00:40:10 00:39:55  
13 5372 EVANDRO FERREIRA FERNANDES 24 M 00:40:22 00:39:35  
19 5980 AGENILDO PEREIRA PINTO 22 M 00:40:36 00:40:24  
14 5609 LAZARO FORTALEZA DA SILVA 21 M 00:40:46 00:39:45  
22 6357 ROIMAIUBER DA SILVA 28 M 00:40:50 00:40:39  
24 5289 ANDRE SOUZA RIBEIRO 25 M 00:41:00 00:40:41  
21 3594 BENEDITO JANUARIO DA SILVA JUNIOR 27 M 00:41:03 00:40:35  
23 4253 GILVAELSON LEITE DA SILVA 20 M 00:41:03 00:40:41  
25 7089 EDUARDO PEREIRA SOUZA 26 M 00:41:10 00:40:59  
27 6386 JOÃO CRUZ DOS SANTOS JESUS 23 M 00:41:20 00:41:03  
26 2681 DENIS BUENO PEIXOTO 24 M 00:41:25 00:41:00 OBS: 92422227
20 5990 ESCAVINO MARQUES DA COSTA 27 M 00:41:38 00:40:26  
30 6704 ALEXANDRE DA SILVA 24 M 00:42:05 00:41:45  
32 4545 ADRIANO NASCIMENTO PEREIRA 25 M 00:42:08 00:41:55  
33 4264 EDEVALDO APARECIDO FREITAS DE SOUZA 27 M 00:42:13 00:41:58  
29 6005 FERNANDO LAURO DE GOIS 29 M 00:42:13 00:41:40  
28 2470 FERNANDO ANTONIO NEVES DA SILVA 24 M 00:42:15 00:41:32  
34 5121 EVANILDO SOARES DA SILVA 28 M 00:42:15 00:42:06  
36 4226 JEFFERSON HENRIQUE M.DOS ANJOS 21 M 00:42:27 00:42:11  
31 3783 FABIO LUIZ DE SOUZA 23 M 00:42:39 00:41:53  
40 5982 GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA 28 M 00:42:50 00:42:36  
42 2386 WILLIAN ERICK DE MAGALHAES 24 M 00:42:59 00:42:39 MLE CONSULTORIA
38 7389 VALNEI VIEIRA MARINHO 26 M 00:42:59 00:42:26  
45 3518 ELEANDRO PEDRO DA SILVA 28 M 00:43:00 00:42:45  
39 5509 VALDIBERTO JESUS DA SILVA 25 M 00:43:02 00:42:27  
44 6458 RODRIGO SENA SANTOS 22 M 00:43:05 00:42:42  
46 4558 FLAVIO YOLANDO ALMERCE NUNES 26 M 00:43:10 00:42:46  
43 2372 ALEXANDRE BENEDITO DE AGUIAR 26 M 00:43:10 00:42:40 SADIA
41 4671 DIEGO MARADONA MARTINS ORDANO 20 M 00:43:11 00:42:37  
47 4484 DANILO CESAR DE RAMOS E SILVA 23 M 00:43:15 00:42:56  
35 3164 CLAUDEMIR FRANCISCO VIEGAS PORTO 23 M 00:43:24 00:42:08  
50 6505 GLETSON FERREIRA DA SILVA 29 M 00:43:27 00:43:06  
48 5559 JAIRO DOMINGOS CRISPALDO 28 M 00:43:35 00:43:01  
49 5282 ANDERSON VIERIA BEZERRA DE LIMA 20 M 00:43:35 00:43:06  
51 2066 MARCOS LUCIANO EVANGELISTA 27 M 00:43:38 00:43:21  
52 4164 MARCELO NEVES DE JESUS 22 M 00:43:46 00:43:21 OBS: 92545795
55 6870 EDUARDO NUNES DA COSTA 28 M 00:44:05 00:43:53  
53 1968 MARLOS AUGUSTO DE O DA SILVA 23 M 00:44:05 00:43:43  
56 4766 BHAWER RAMON DE SOUSA SILVA 24 M 00:44:09 00:43:54 PREFEITURA APIACÁS|MT
57 7143 EDIVALDO LUCAS DIAS 24 M 00:44:15 00:44:02  
59 6398 JORGE LUIZ MENDES 27 M 00:44:19 00:44:08  
58 7387 JULIO CESAR NUNES 21 M 00:44:24 00:44:05  
37 4148 VAGNO GALDINO DA CRUZ 24 M 00:44:33 00:42:22 OBS: 36233031
60 6210 HELTON PRADO DA SILVA 22 M 00:44:33 00:44:18  
54 3220 WANDER LUIZ MURTINHO REIS 21 M 00:44:36 00:43:52  
61 7478 LAUREANO BENEDITO DOS SANTOS 28 M 00:44:53 00:44:37  
66 2434 GEANCARLO DE ARRUDA MAGALHAES 26 M 00:44:56 00:44:43  
64 5720 WANDERSON JHONE NUNES DE SOUZA 24 M 00:44:59 00:44:40  
63 2572 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA 27 M 00:45:04 00:44:40  
65 7397 ALMIR PEREIRA DA SILVA 24 M 00:45:07 00:44:41  
72 6876 WESLEY SANTANA LIMA 25 M 00:45:10 00:44:58  
69 7293 ADMILSON PEREIRA BARBOSA 27 M 00:45:10 00:44:47  
62 3427 LEANDRO GONÇALO RODRIGUES 23 M 00:45:21 00:44:39  
67 4149 CASSIO THOMPSON TEIXEIRA MAGALHAES 22 M 00:45:23 00:44:43 OBS: 9281-6559
74 1983 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 26 M 00:45:26 00:45:06  
70 2974 MOISES BRAZ LEITE 26 M 00:45:28 00:44:48 OBS: 36751572 IRMÃO
75 7144 ROBERLANE DE BRITO SOUZA 24 M 00:45:28 00:45:09  
73 6748 EDILSON ROBERTO CORREA 22 M 00:45:31 00:45:03  
76 6216 GIODANY MOREIRA GODOY DE CAMPOS 25 M 00:45:39 00:45:12 FLORESTEC
71 5379 EDER DE SOUZA 27 M 00:45:49 00:44:49  
77 4138 ILTON CARLO DA SILVA ALMEIDA 21 M 00:45:57 00:45:16  
80 4406 ANTONILSON DA SILVA CAMPOS 24 M 00:46:06 00:45:43  
79 5555 LUIZ MIGUEL RAMOS DA SILVA 28 M 00:46:10 00:45:42  
82 4259 DOUGLAS CERENCOVICH 22 M 00:46:22 00:45:50  
78 4106 JUCELINO BERTO DE ARRUDA 22 M 00:46:22 00:45:20 IRMAO
83 4673 DEMILSON DE PAULA CUNHA 20 M 00:46:28 00:45:52  
84 5749 CLEBER ADRIANO GARCIA DA SILVA 28 M 00:46:36 00:45:53  
81 3507 HERBSON OLIVEIRA AMARANTE 22 M 00:46:38 00:45:45  
96 6606 WELTHON ISAÚ MAIA DA SILVA 23 M 00:46:44 00:46:32  
