| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 18 até 19 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1638 | | IASMIM MARIA DE MEDEIROS | 18 | F1819 | | F | | | | 01:06:28 | | | 01:05:56 |
| | 2 | 434 | | THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS | 19 | F1819 | | F | | | | 01:29:03 | | | 01:24:36 |
| | 3 | 572 | | ELAYNE PATRICIA AMARAL MENDES | 19 | F1819 | | F | | | | 01:29:04 | | | 01:26:59 |
| | 4 | 1806 | | CLAUDILENE DA SILVEIRA DA COSTA | 19 | F1819 | | F | | | | 01:29:02 | | | 01:27:40 |
| | 5 | 599 | | VALQUIRIA DUARTE DA SILVA | 18 | F1819 | | F | | | | 01:28:40 | | | 01:28:00 |
| | 6 | 2037 | | KELLY KATIA BENEVIDES VIEGAS | 19 | F1819 | | F | | | | 01:29:28 | | | 01:28:15 |
| | 7 | 1563 | | MAYARA CRISTINA GOMES SOARES | 18 | F1819 | | F | | | | 01:29:18 | | | 01:28:46 |
| | 8 | 1515 | | KHASSIANY DE FARIAS FERREIRA | 18 | F1819 | | F | | | | 01:32:30 | | | 01:30:20 |
| | 9 | 968 | | THATIANE DE SILVEIRA | 18 | F1819 | | F | | | | 01:31:27 | | | 01:30:40 |
| | 10 | 1931 | | MARINA FIGUEIREDO REIS | 19 | F1819 | | F | | | | 01:34:08 | | | 01:31:39 |
| | 11 | 1707 | | CRISTIANE FERREIRA DA CONCEIÇAO | 19 | F1819 | | F | | | | 01:33:31 | | | 01:32:56 |
| | 12 | 1096 | | IANDRA MARA SILVA SOUZA | 18 | F1819 | | F | | | | 01:35:33 | | | 01:33:41 |
| | 13 | 1708 | | LARRISSA ELISABETHE DE L. S.THAINES | 19 | F1819 | | F | | | | 01:36:24 | | | 01:34:14 |
| | 14 | 943 | | PRISCILA DA SILVA SCOLARI | 18 | F1819 | | F | | | | 01:38:27 | | | 01:35:09 |
| | 15 | 1720 | | DAYANE CAROLINE GODOY | 18 | F1819 | | F | | | | 01:37:29 | | | 01:36:28 |
| | 16 | 1350 | | LARISSA DAYANE DA SILVA SOUSA | 18 | F1819 | | F | | | | 01:40:17 | | | 01:38:57 |
| | 17 | 1957 | | SOLIMAR SILVA DE MORAES | 19 | F1819 | | F | | | | 01:44:17 | | | 01:40:04 |
| | 18 | 1956 | | JESSICA ROBERTA SOUZA VALE | 18 | F1819 | | F | | | | 01:44:17 | | | 01:40:06 |
| | 19 | 1158 | | DANUBIA PEREIRA MARTINS | 19 | F1819 | | F | | | | 01:43:44 | | | 01:40:14 |
| | 20 | 991 | | CHRYSTINA GONSALVES DA CRUZ MIRANDA | 19 | F1819 | | F | | | | 01:41:36 | | | 01:40:18 |
| | 21 | 707 | | ALINNE GONÇALVES DE LIMA TOLEDO | 19 | F1819 | | F | | | | 01:43:49 | | | 01:41:17 |
| | 22 | 787 | | RAFAELLE NAZARETH AMORIM | 19 | F1819 | | F | | | | 01:42:09 | | | 01:41:53 |
| | 23 | 268 | | EVELLY CAROLINE BOTELHO DE MIRANDA | 19 | F1819 | | F | | | | 01:47:41 | | | 01:45:15 |
| | 24 | 2246 | | LHAINE OLMEDO RAMOS | 18 | F1819 | | F | | | | 01:49:00 | | | 01:46:41 |
| | 25 | 2247 | | PAMELA MARCELA SOARES DA SILVA | 18 | F1819 | | F | | | | 01:49:00 | | | 01:46:42 |
| | 26 | 2102 | | RAISA BRUM VENDAS | 19 | F1819 | | F | | | | 01:48:59 | | | 01:46:46 |
| | 27 | 1933 | | DAIANA LEVI ALTENHOFEN DE SOUZA | 18 | F1819 | | F | | | | 01:50:38 | | | 01:46:55 |
| | 28 | 478 | | NAGTHANNY REGINA DA LUZ SOUZA | 18 | F1819 | | F | | | | 01:49:29 | | | 01:48:05 |
| | 29 | 1803 | | BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | F1819 | | F | | | | 01:49:48 | | | 01:48:45 |
| | 30 | 1635 | | ELOISA VITORIA FOLLE | 19 | F1819 | | F | | | | 01:52:02 | | | 01:50:19 |
| | 31 | 2207 | | LARISSA RODRIGUES LOPES DA COSTA | 19 | F1819 | | F | | | | 01:52:04 | | | 01:50:20 |
| | 32 | 441 | | HELOISE CRISTINA DA COSTA FELIX | 19 | F1819 | | F | | | | 01:54:47 | | | 01:52:54 |
| | 33 | 829 | | ANA PAULA DA LUZ SILVA | 18 | F1819 | | F | | | | 01:54:58 | | | 01:53:37 |
| | 34 | 1445 | | ISLAINE CRISTINA JERONIMO | 18 | F1819 | | F | | | | 01:58:57 | | | 01:54:14 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1663 | | MARIA SILVANIA A. RAMOS | 27 | F2029 | | F | | | | 00:49:05 | | | 00:48:44 |
| | 2 | 1317 | | CREUZA PEREIRA DE ALMEIDA | 27 | F2029 | | F | | | | 00:49:31 | | | 00:49:11 |
| | 3 | 1044 | | EVANIA FERREIRA MENDES DE AMORIM | 20 | F2029 | | F | | | | 00:50:44 | | | 00:50:16 |
| | 4 | 2791 | | REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | 27 | F2029 | | F | | | | 00:50:44 | | | 00:50:20 |
| | 5 | 1182 | | LENIR ANTONIA DE SENE | 28 | F2029 | | F | | | | 00:51:47 | | | 00:51:20 |
| | 6 | 1082 | | ADJANIRA PRADO DA SILVA GODOY | 21 | F2029 | | F | | | | 00:51:51 | | | 00:51:23 |
| | 7 | 1123 | | MARINES RAMOS VIANA | 29 | F2029 | | F | | | | 00:51:41 | | | 00:51:23 |
| | 8 | 575 | | ANA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA | 26 | F2029 | | F | | | | 00:51:52 | | | 00:51:24 |
| | 9 | 904 | | ROSEANE SOARES DAVINO | 27 | F2029 | | F | | | | 00:55:53 | | | 00:55:27 |
| | 10 | 997 | | CARINE LUCKMANN | 29 | F2029 | | F | | | | 00:59:49 | | | 00:55:33 |
| | 11 | 1629 | | JULIA TRETEL PENÇO | 25 | F2029 | | F | | | | 01:01:58 | | | 00:56:32 |
| | 12 | 1548 | | LUCIA APARECIDA PAES DA SILVA | 29 | F2029 | | F | | | | 00:59:17 | | | 00:56:33 |
| | 13 | 775 | | FRANCIELLE NUNES DE OLIVEIRA | 23 | F2029 | | F | | | | 00:59:45 | | | 00:59:24 |
| | 14 | 816 | | FATIMA AUXILIADORA BUENO DE SENE | 27 | F2029 | | F | | | | 01:00:58 | | | 01:00:00 |
| | 15 | 1907 | | MARISTELA RAMONES QUEIROZ JIMENES | 27 | F2029 | | F | | | | 01:02:03 | | | 01:00:26 |
| | 16 | 684 | | DAIANA IGINA DE JESUS | 20 | F2029 | | F | | | | 01:01:43 | | | 01:00:46 |
| | 17 | 1423 | | CELIA PEREIRA DOS SANTOS | 25 | F2029 | | F | | | | 01:01:19 | | | 01:01:19 |
| | 18 | 910 | | VIVIANE DE SOUZA MIRANDA IWASAKI | 28 | F2029 | | F | | | | 01:04:18 | | | 01:01:36 |
| | 19 | 269 | | JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA | 29 | F2029 | | F | | | | 01:02:34 | | | 01:01:47 |
| | 20 | 1614 | | MARILENE EVA BATISTA | 24 | F2029 | | F | | | | 01:03:22 | | | 01:02:54 |
| | 21 | 956 | | FERNANDA OLIVEIRA SOUZA | 27 | F2029 | | F | | | | 01:05:35 | | | 01:03:16 |
| | 22 | 414 | | PATRICIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | 22 | F2029 | | F | | | | 01:04:08 | | | 01:03:34 |
| | 23 | 473 | | LUCIANA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO | 28 | F2029 | | F | | | | 01:04:50 | | | 01:04:18 |
| | 24 | 919 | | REGINETE LUIZA DE ALMEIDA | 26 | F2029 | | F | | | | 01:05:02 | | | 01:04:29 |
| | 25 | 1420 | | NEUZA CRISTINA GOMES DA COSTA | 27 | F2029 | | F | | | | 01:05:51 | | | 01:04:37 |
| | 26 | 335 | | PATRICIA APARECIDA NUNES CAMPOS | 26 | F2029 | | F | | | | 01:06:47 | | | 01:05:16 |
| | 27 | 1261 | | MARIA ZILDA DIAS FERREIRA | 27 | F2029 | | F | | | | 01:06:27 | | | 01:05:33 |
| | 28 | 1009 | | JOANE DA SILVA | 25 | F2029 | | F | | | | 01:06:16 | | | 01:06:01 |
| | 29 | 1719 | | ANNE MARCELA CARVALHO DIAS | 26 | F2029 | | F | | | | 01:09:06 | | | 01:06:44 |
| | 30 | 577 | | ANA PAULA SOUZA DUARTE | 27 | F2029 | | F | | | | 01:16:58 | | | 01:07:56 |
| | 31 | 1605 | | ANA LAURA LELES DA FONSECA | 27 | F2029 | | F | | | | 01:09:53 | | | 01:08:43 |
| | 32 | 1921 | | ANDREIA BARBALHO VELEDA | 28 | F2029 | | F | | | | 01:09:28 | | | 01:09:01 |
| | 33 | 1010 | | ALINE CRISTINA MIRANDA | 20 | F2029 | | F | | | | 01:10:01 | | | 01:09:11 |
| | 34 | 1201 | | LOZINETE SAMPAIO CRAVEIRO | 26 | F2029 | | F | | | | 01:12:11 | | | 01:09:33 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 1414 | ERICA FERNANDES DA LUZ | 25 | F2029 | F | 01:11:09 | | | 01:09:55 |
| | 36 | 815 | LUCIMARA CAMPOS DA SILVA | 27 | F2029 | F | 01:17:46 | | | 01:10:40 |
| | 37 | 301 | EDNARA LUCIENE V.BASTOS | 28 | F2029 | F | 01:11:47 | | | 01:10:46 |
| | 38 | 929 | ELIANE GALDINO DA CRUZ | 25 | F2029 | F | 01:11:59 | | | 01:11:09 |
| | 39 | 622 | GREICIELLE D. ARRUDA | 29 | F2029 | F | 01:11:47 | | | 01:11:23 |
| | 40 | 1379 | ELIZANGELA SILVA PULQUERIO | 20 | F2029 | F | 01:13:20 | | | 01:12:17 |
| | 41 | 918 | SARA CRISTINA DA SILVA | 27 | F2029 | F | 01:13:15 | | | 01:12:41 |
| | 42 | 766 | JEANES DURVAL DOS SANTOS | 26 | F2029 | F | 01:14:15 | | | 01:12:55 |
| | 43 | 348 | MARCELA RUBIA GOMES PEIXOTO | 23 | F2029 | F | 01:16:46 | | | 01:13:28 |
| | 44 | 1175 | JANAINA CARDOSO CUNHA | 24 | F2029 | F | 01:13:56 | | | 01:13:31 |
| | 45 | 1599 | MARISANDRA APARECIDA S. DOS SANTOS | 27 | F2029 | F | 01:14:49 | | | 01:13:48 |
| | 46 | 1128 | LILIAN CERON MARSHALL | 25 | F2029 | F | 01:15:19 | | | 01:14:03 |
| | 47 | 435 | LUCIVANIA ROQUE DE SOUZA | 29 | F2029 | F | 01:14:31 | | | 01:14:15 |
| | 48 | 2002 | LAURIANNE FATIMA DUARTE | 24 | F2029 | F | 01:16:43 | | | 01:14:54 |
| | 49 | 1597 | ANGELA KURMANN | 23 | F2029 | F | 01:19:34 | | | 01:15:10 |
| | 50 | 995 | KELEM ESTAQUIO NAWALI | 29 | F2029 | F | 01:16:51 | | | 01:16:12 |
| | 51 | 1600 | NAIARA AGUIAR GALLIANI | 24 | F2029 | F | 01:17:16 | | | 01:16:19 |
| | 52 | 400 | FLAVIA SOUZA DO NASCIMENTO | 24 | F2029 | F | 01:25:03 | | | 01:16:29 |
| | 53 | 397 | MARIA ALVES ROCHA FILHA | 25 | F2029 | F | 01:25:03 | | | 01:16:34 |
| | 54 | 386 | LORENA DA SILVA LEMES | 22 | F2029 | F | 01:25:03 | | | 01:16:35 |
| | 55 | 387 | IARA LOPES CONCEIÇÃO GALDINO | 27 | F2029 | F | 01:25:03 | | | 01:16:35 |
| | 56 | 399 | EDIANE COSTA MAGALHÃES | 20 | F2029 | F | 01:25:11 | | | 01:16:36 |
| | 57 | 394 | ARIELLE SEVERINO AREDIA | 22 | F2029 | F | 01:25:10 | | | 01:16:37 |
| | 58 | 390 | NÁBILLA JANAINA MAFFINI BOELL | 21 | F2029 | F | 01:25:03 | | | 01:16:38 |
| | 59 | 391 | TAMARA KAROLINE LOPES SECOTTI | 24 | F2029 | F | 01:25:03 | | | 01:16:38 |
| | 60 | 389 | LIDINE MANÇAL FERREIRA DE SANTANA | 24 | F2029 | F | 01:25:03 | | | 01:16:39 |
| | 61 | 1219 | JULIANA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 24 | F2029 | F | 01:18:13 | | | 01:17:06 |
| | 62 | 517 | CATIEX RODRIGUES DE SOUZA | 22 | F2029 | F | 01:18:16 | | | 01:17:18 |
| | 63 | 737 | MAGDA MARIA COSTA SOUZA | 23 | F2029 | F | 01:20:06 | | | 01:17:24 |
| | 64 | 1916 | RAVENY MELISE DUARTE | 22 | F2029 | F | 01:20:34 | | | 01:17:37 |
| | 65 | 743 | RENATA ABIJAUDI GOULART | 26 | F2029 | F | 01:19:18 | | | 01:17:42 |
| | 66 | 1555 | JORDANIA PEREIRA DE ARAUJO | 20 | F2029 | F | 01:25:42 | | | 01:17:48 |
| | 67 | 1039 | KETIMA DA SILVA PINTO | 25 | F2029 | F | 01:19:58 | | | 01:17:49 |
| | 68 | 1067 | MICHELE SANTOS DA SILVA | 22 | F2029 | F | 01:24:17 | | | 01:17:55 |
| | 69 | 1008 | GABRIELLE NARJARA N.DE B. MORAES | 28 | F2029 | F | 01:21:09 | | | 01:18:34 |
| | 70 | 1460 | KAMILLA BERNAL GUIDES | 29 | F2029 | F | 01:24:05 | | | 01:18:42 |
| | 71 | 1404 | THAIS COLUCCI BATISTA | 29 | F2029 | F | 01:19:58 | | | 01:18:45 |
| | 72 | 1185 | LIDIANE CHRISTINA DOS ANJOS | 28 | F2029 | F | 01:20:00 | | | 01:19:07 |
| | 73 | 1621 | ELIANA RODRIGUES DA SILVA | 26 | F2029 | F | 01:19:33 | | | 01:19:21 |
| | 74 | 713 | CAROLINE STUMPP | 23 | F2029 | F | 01:22:50 | | | 01:19:49 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 498 | GLEICIANE DA SILVA PACO | 21 | F2029 | F | 01:21:11 | | | 01:19:50 |
| | 76 | 783 | JOANA PINTO DE OLIVEIRA | 25 | F2029 | F | 01:21:36 | | | 01:19:59 |
| | 77 | 1909 | HUGNEYA BONATTO | 21 | F2029 | F | 01:21:47 | | | 01:20:05 |
| | 78 | 1321 | POLIANA RODRIGUES LISBOA | 26 | F2029 | F | 01:21:29 | | | 01:20:11 |
| | 79 | 1037 | SIRLETE ALVES CONRADO | 23 | F2029 | F | 01:21:37 | | | 01:20:12 |
| | 80 | 1536 | ROBERTA RAMALHO BALESTRA | 20 | F2029 | F | 01:22:16 | | | 01:20:13 |
| | 81 | 942 | MARIZETE BITENCOURT REINALDO | 26 | F2029 | F | 01:24:03 | | | 01:20:44 |
| | 82 | 1358 | ANTONIA CLEIA MELO DA SILVA | 29 | F2029 | F | 01:23:05 | | | 01:20:53 |
| | 83 | 2798 | DEBORA CAMILA DE A. CURSINE | 26 | F2029 | F | 01:24:39 | | | 01:21:24 |
| | 84 | 1840 | ENEIDA SERGIO RONDON | 27 | F2029 | F | 01:23:23 | | | 01:21:39 |
| | 85 | 1194 | SIMONE RABELO DE ARAUJO | 23 | F2029 | F | 01:23:58 | | | 01:21:50 |
| | 86 | 792 | PAOLA ROSSI PENAZZO | 27 | F2029 | F | 01:22:34 | | | 01:21:53 |
| | 87 | 2236 | SIMONE APARECIDA SOUZA FLORES | 27 | F2029 | F | 01:23:27 | | | 01:22:12 |
| | 88 | 1659 | LOIDJANE LOPES MARQUES | 25 | F2029 | F | 01:23:22 | | | 01:22:17 |
| | 89 | 1827 | ELIANDRA APARECIDA DOS S. SOUZA | 25 | F2029 | F | 01:23:46 | | | 01:22:17 |
| | 90 | 1227 | DANIELLE LAIANNE DE A. SILVA | 22 | F2029 | F | 01:24:53 | | | 01:22:19 |
| | 91 | 398 | JOSIESSE D APARECIDA SILVA DA ROSA | 22 | F2029 | F | 01:30:59 | | | 01:22:23 |
| | 92 | 1941 | LEANDRA DE ALMEIDA E SILVA | 20 | F2029 | F | 01:27:58 | | | 01:22:30 |
| | 93 | 384 | ELIANE CRISTINA FERRARI | 29 | F2029 | F | 01:23:58 | | | 01:22:33 |
| | 94 | 662 | DULCYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 24 | F2029 | F | 01:23:43 | | | 01:22:37 |
| | 95 | 1239 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 27 | F2029 | F | 01:23:43 | | | 01:22:37 |
| | 96 | 629 | ELIZANGELA ROBERTA DE S. CAMPOS | 22 | F2029 | F | 01:24:45 | | | 01:22:47 |
| | 97 | 935 | TATIANE FERREIRA DA CUNHA | 24 | F2029 | F | 01:23:45 | | | 01:22:56 |
| | 98 | 1570 | ELBA REGINA DE ARAUJO | 26 | F2029 | F | 01:23:35 | | | 01:22:58 |
| | 99 | 468 | REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE | 23 | F2029 | F | 01:23:52 | | | 01:23:01 |
| | 100 | 1429 | DANIELE SALGADO BARROS | 25 | F2029 | F | 01:24:40 | | | 01:23:07 |
| | 101 | 794 | FLORENCE DE CARVALHO KERBER | 27 | F2029 | F | 01:28:36 | | | 01:23:13 |
| | 102 | 583 | FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA | 26 | F2029 | F | 01:23:59 | | | 01:23:16 |
| | 103 | 294 | MARCIA ROSATO | 28 | F2029 | F | 01:27:18 | | | 01:23:31 |
| | 104 | 1935 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | 20 | F2029 | F | 01:25:13 | | | 01:23:34 |
| | 105 | 1926 | CELIA SAVI PEREIRA | 28 | F2029 | F | 01:25:37 | | | 01:23:57 |
| | 106 | 1631 | VANESSA DE OLIVEIRA CAMPOS | 29 | F2029 | F | 01:26:20 | | | 01:24:09 |
| | 107 | 1513 | LUANA KAHARA KARASIAKI FORTES | 25 | F2029 | F | 01:26:12 | | | 01:24:12 |
| | 108 | 1857 | KELLESAN EUSEBIO DE ASSIS CONCEIÇÃO | 28 | F2029 | F | 01:27:14 | | | 01:24:32 |
| | 109 | 1106 | LAIS FRANÇA CARVALHO | 21 | F2029 | F | 01:26:23 | | | 01:24:59 |
| | 110 | 1374 | ADRIANA FELIX FIGUEIREDO | 29 | F2029 | F | 01:28:23 | | | 01:25:20 |
| | 111 | 2038 | ALESSANDRA BRIGIDA DE ALMEIDA | 25 | F2029 | F | 01:27:18 | | | 01:25:29 |
| | 112 | 1064 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FILHA | 25 | F2029 | F | 01:28:15 | | | 01:25:56 |
| | 113 | 340 | ROZIMEIRE SATIKO SHIMIZU | 28 | F2029 | F | 01:28:16 | | | 01:26:05 |
| | 114 | 1984 | FERNANDA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO | 22 | F2029 | F | 01:26:57 | | | 01:26:05 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 115 | 936 | ELIZETE GONÇALVES DOS SANTOS | 23 | F2029 | F | 01:33:16 | | | 01:26:12 |
| | 116 | 403 | GESICA DOS SANTOS | 21 | F2029 | F | 01:26:56 | | | 01:26:15 |
| | 117 | 463 | JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK | 24 | F2029 | F | 01:27:19 | | | 01:26:17 |
| | 118 | 1259 | KELEN ARARUNA DE OLIVEIRA | 27 | F2029 | F | 01:26:42 | | | 01:26:20 |
| | 119 | 594 | WALESKA APARECIDA SILVA DUARTE | 21 | F2029 | F | 01:27:01 | | | 01:26:33 |
| | 120 | 1089 | DAIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | 28 | F2029 | F | 01:27:01 | | | 01:26:44 |
| | 121 | 1266 | LAURA APARECIDA DA S. OLIVEIRA | 25 | F2029 | F | 01:27:22 | | | 01:26:46 |
| | 122 | 1411 | ELAINE GAMA DA SILVA VALE | 29 | F2029 | F | 01:29:43 | | | 01:26:48 |
| | 123 | 1523 | ANA CAROLLINA SOUSA WINTER | 29 | F2029 | F | 01:28:56 | | | 01:26:49 |
| | 124 | 1528 | RAYANNA ALBERTOSSI SOGIONAHO | 22 | F2029 | F | 01:28:56 | | | 01:26:49 |
| | 125 | 916 | ADRIANE JOANA DE ALMEIDA | 23 | F2029 | F | 01:29:04 | | | 01:26:58 |
| | 126 | 1724 | JULIANA AMORIM DE SIQUEIRA | 21 | F2029 | F | 01:35:37 | | | 01:27:23 |
| | 127 | 1958 | JOSIANE ROSA DA SILVA PEDROZO | 26 | F2029 | F | 01:28:30 | | | 01:27:28 |
| | 128 | 2255 | RAQUEL TIMM PEDROLLO | 23 | F2029 | F | 01:28:58 | | | 01:27:31 |
| | 129 | 1961 | SILVANA AQUINO NEVES | 29 | F2029 | F | 01:30:14 | | | 01:27:32 |
| | 130 | 820 | THAYANA DA CONCEICAO ALVES | 21 | F2029 | F | 01:36:14 | | | 01:27:44 |
| | 131 | 1582 | DEUVANIA DE JESUS SOUZA | 26 | F2029 | F | 01:29:25 | | | 01:27:44 |
| | 132 | 2036 | VERONICA LOUISE FARIA DE SOUZA | 21 | F2029 | F | 01:30:41 | | | 01:27:56 |
| | 133 | 1615 | LUCIVANIA OLIVEIRA FERREIRA | 27 | F2029 | F | 01:29:05 | | | 01:28:02 |
| | 134 | 1616 | GLAUCIANA OLIVEIRA FERREIRA | 25 | F2029 | F | 01:29:06 | | | 01:28:03 |
| | 135 | 1233 | MAYTA APARECIDA GONÇALVES | 25 | F2029 | F | 01:28:30 | | | 01:28:10 |
| | 136 | 1151 | EDISSEIA REGINA MENDES | 27 | F2029 | F | 01:31:37 | | | 01:28:12 |
| | 137 | 1485 | KELLEN AIKA SAITO | 29 | F2029 | F | 01:33:54 | | | 01:28:22 |
| | 138 | 1284 | DEBORA SOUZA FERREIRA | 21 | F2029 | F | 01:29:09 | | | 01:28:31 |
| | 139 | 1613 | GILMA MARTINS PIMENTA | 26 | F2029 | F | 01:29:20 | | | 01:28:48 |
| | 140 | 412 | THALITA LAMEU ARAUJO | 23 | F2029 | F | 01:29:49 | | | 01:28:59 |
| | 141 | 1156 | KEZIA FERRAZ FERREIRA | 21 | F2029 | F | 01:32:31 | | | 01:29:01 |
| | 142 | 480 | LEIA CRISTINA DE AMORIM | 29 | F2029 | F | 01:32:49 | | | 01:29:27 |
| | 143 | 1977 | CARMEM SANTANA DA SILVA | 23 | F2029 | F | 01:33:07 | | | 01:29:29 |
| | 144 | 682 | ALINE EMANUELE ZANATTA | 20 | F2029 | F | 01:30:36 | | | 01:29:39 |
| | 145 | 837 | RUTE ESTER PEIXOTO DE SOUZA | 26 | F2029 | F | 01:31:31 | | | 01:29:39 |
| | 146 | 1310 | SUELI DE LIMA PASZKO | 21 | F2029 | F | 01:33:17 | | | 01:29:52 |
| | 147 | 759 | MARIANA THOMAZ DE AQUINO V. SIMAS | 25 | F2029 | F | 01:31:04 | | | 01:29:54 |
| | 148 | 657 | ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | 24 | F2029 | F | 01:32:22 | | | 01:30:01 |
| | 149 | 810 | LUZIA GONCALINA DA SILVA BARROS | 28 | F2029 | F | 01:30:33 | | | 01:30:12 |
| | 150 | 1195 | JANETE BISPO DA SILVA | 23 | F2029 | F | 01:31:34 | | | 01:30:14 |
| | 151 | 1904 | MARINETE NASCIMENTO SILVA | 21 | F2029 | F | 01:30:48 | | | 01:30:21 |
| | 152 | 1814 | CAROLINA CARDOSO DE AMORIM | 21 | F2029 | F | 01:32:06 | | | 01:30:22 |
| | 153 | 1815 | MARCELA PATRICIA DE FIGUEIREDO | 28 | F2029 | F | 01:32:07 | | | 01:30:23 |
| | 154 | 1581 | PAULA BORGES DE OLIVEIRA | 25 | F2029 | F | 01:32:27 | | | 01:30:28 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 155 | 1456 | WALLESKA DE AGUIAR LIMA | 22 | F2029 | F | 01:32:16 | | | 01:30:46 |
| | 156 | 1470 | IARA SILVEIRA | 27 | F2029 | F | 01:32:55 | | | 01:30:51 |
| | 157 | 1576 | FRANCIANE BASSO DOS SANTOS | 28 | F2029 | F | 01:34:20 | | | 01:31:01 |
| | 158 | 608 | ROSIMEYRE LIMA DO NASCIMENTO | 24 | F2029 | F | 01:33:15 | | | 01:31:22 |
| | 159 | 1517 | NATERCIA MALHEIROS RIBEIRO | 24 | F2029 | F | 01:32:30 | | | 01:31:27 |
| | 160 | 1959 | LAURA MARIA DOS SANTOS VARIANI | 23 | F2029 | F | 01:34:07 | | | 01:31:38 |
| | 161 | 698 | EVELIN VALQUIRIA SOARES DA SILVA | 20 | F2029 | F | 01:38:03 | | | 01:31:41 |
| | 162 | 1702 | TATIANE DOS SANTOS MOURA | 22 | F2029 | F | 01:38:03 | | | 01:31:41 |
| | 163 | 1651 | MARIA CRISTINA DE SOUZA BATALHA | 28 | F2029 | F | 01:35:52 | | | 01:31:57 |
| | 164 | 1083 | ELINETE DELMONDES DE SOUZA | 27 | F2029 | F | 01:32:27 | | | 01:31:59 |
| | 165 | 767 | RUBIA BRASIL SILVA | 24 | F2029 | F | 01:33:43 | | | 01:32:01 |
| | 166 | 747 | CINDY KAROLINE SILVEIRA HOHLENWERGE | 27 | F2029 | F | 01:35:07 | | | 01:32:07 |
| | 167 | 701 | LAURA DO NASCIMENTO SANCHES | 21 | F2029 | F | 01:33:22 | | | 01:32:18 |
| | 168 | 1033 | RAQUEL MEURI DE MORAES | 29 | F2029 | F | 01:32:47 | | | 01:32:18 |
| | 169 | 1108 | ANA PAULA BADINI TAQUES | 25 | F2029 | F | 01:35:08 | | | 01:32:23 |
| | 170 | 1109 | PRISCILA ALBUQUERQUE ALBUES | 21 | F2029 | F | 01:35:09 | | | 01:32:24 |
| | 171 | 1406 | FLAVIA REGINA DO NASCIMENTO | 25 | F2029 | F | 01:35:20 | | | 01:32:31 |
| | 172 | 1280 | MANOELA AUXILIADORA MACIEL CARDOSO | 22 | F2029 | F | 01:35:53 | | | 01:32:37 |
| | 173 | 1606 | WANESSA DE ABREU | 27 | F2029 | F | 01:35:42 | | | 01:32:45 |
| | 174 | 1934 | ENIKA NATIVIDADE G. DE SOUZA | 24 | F2029 | F | 01:36:45 | | | 01:33:01 |
| | 175 | 1327 | VERUSKA GLAUCIA DA SILVA FARIA | 28 | F2029 | F | 01:36:09 | | | 01:33:04 |
| | 176 | 2238 | MARIA MANOELA DA FONSECA | 26 | F2029 | F | 01:37:54 | | | 01:33:17 |
| | 177 | 2240 | JOELMA RODRIGUES SOUSA | 21 | F2029 | F | 01:33:52 | | | 01:33:18 |
| | 178 | 2108 | ISABELA MARIA PEREIRA DE SOUSA | 25 | F2029 | F | 01:36:16 | | | 01:33:34 |
| | 179 | 378 | NATHALIA CHRISTINA DEC.LOURENCO | 24 | F2029 | F | 01:36:12 | | | 01:33:39 |
| | 180 | 371 | IZADORA GIMENEZ PEREIRA | 20 | F2029 | F | 01:34:28 | | | 01:33:42 |
| | 181 | 1748 | ALESSANDRA REGINA SOUZA MODESTO | 28 | F2029 | F | 01:37:17 | | | 01:33:42 |
| | 182 | 2047 | CAROLINE CONTE BRANDALISE | 25 | F2029 | F | 01:34:16 | | | 01:33:51 |
| | 183 | 633 | MILENA ATHIE GOULART | 25 | F2029 | F | 01:37:16 | | | 01:33:53 |
| | 184 | 1979 | CARLYENNE MICHELLE DE B. R. FOLLES | 23 | F2029 | F | 01:35:12 | | | 01:33:56 |
