| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | XXVII CORRIDA DE REIS |
| | | Patrocinio: | | | | | | | | Apoio: |
| | | Data | 09/01/2011 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Feminino |
| | Feminino de 18 até 19 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 9929 | | EVILLIM REZENDE CORREA | 18 | F1819 | | F | | | | | | 00:59:28 | | | 00:56:58 |
| | 2 | 1153 | | SAMANTA DA ROCHA SOARES | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:04:38 | | | 01:04:01 |
| | 3 | 1254 | | RAQUEL CIRIACO DE ARMELO | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:11:33 | | | 01:08:03 |
| | 4 | 572 | | MILENE ALMEIDA LIMA | 19 | F1819 | | F | | | | | PE DA ESTRADA | 01:13:14 | | | 01:08:13 |
| | 5 | 444 | | KAMILA SOARES DE LIMA | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:20:58 | | | 01:11:45 |
| | 6 | 96 | | DANIELLE SOARES COSTA | 19 | F1819 | | F | | | | | ARENA DE ESPORTES | 01:16:30 | | | 01:14:22 |
| | 7 | 729 | | RAIANNY STEFANE CORREA CUNHO | 19 | F1819 | | F | | | | | ACADEMIA MERGULHO | 01:15:17 | | | 01:14:49 |
| | 8 | 310 | | THAYS NASCIMENTO SOUZA | 18 | F1819 | | F | | | | | | 01:22:52 | | | 01:18:08 |
| | 9 | 1090 | | ANA PAULA BARROS DA SILVA | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:21:17 | | | 01:18:33 |
| | 10 | 382 | | CRISLAINE SILVA MORAIS | 18 | F1819 | | F | | | | | | 01:26:11 | | | 01:21:23 |
| | 11 | 1089 | | DANIELA ARAUJO BARROS | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:25:55 | | | 01:21:29 |
| | 12 | 839 | | LADISLANE SIMONINI SILVA | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:25:02 | | | 01:22:41 |
| | 13 | 269 | | LIARA GHISI GOMES | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:28:03 | | | 01:24:15 |
| | 14 | 1908 | | LAIS YASMIN SILVA DURAES | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:28:30 | | | 01:26:14 |
| | 15 | 1563 | | ANA CAROLINNE LUCENA SILVA | 19 | F1819 | | F | | | | | COPACEL | 01:31:27 | | | 01:26:54 |
| | 16 | 1123 | | ERIKA RODRIGUES RONDON | 18 | F1819 | | F | | | | | | 01:30:51 | | | 01:28:07 |
| | 17 | 1048 | | MARIANA RIBEIRO DAMASCENO | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:31:38 | | | 01:30:20 |
| | 18 | 1978 | | EMYLI PATRICIA DE OLIVEIRA | 19 | F1819 | | F | | | | | HELEN CHRISTY | 01:32:22 | | | 01:31:00 |
| | 19 | 1648 | | JESSICA RAIZA NOVELLI | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:33:46 | | | 01:31:34 |
| | 20 | 9899 | | ANA KAROLINA DAVID DOS REIS MOREIRA | 18 | F1819 | | F | | | | | | 01:32:32 | | | 01:32:04 |
| | 21 | 9658 | | MONICA JANINE GOMES DE SOUZA | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:33:44 | | | 01:33:10 |
| | 22 | 9747 | | FERNANDA GABRIELLA PEDROSO MARQUES | 18 | F1819 | | F | | | | | | 01:36:58 | | | 01:33:55 |
| | 23 | 1999 | | BIANKA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA | 19 | F1819 | | F | | | | | HELEN CHRISTY | 01:38:05 | | | 01:35:25 |
| | 24 | 1722 | | GESSICA PRISSCILA ORTEGA DA SILVA | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:40:37 | | | 01:38:22 |
| | 25 | 1832 | | DEBORAH MIKNOW DE CAMPOS | 18 | F1819 | | F | | | | | CEPROMAT | 01:43:31 | | | 01:40:13 |
| | 26 | 1994 | | THAISLAYNE OLIVEIRA GONÇALVES | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:43:36 | | | 01:40:32 |
| | 27 | 57 | | jeniffer m. das g. de meireles | 18 | F1819 | | F | | | | | ARENA DE ESPORTES | 01:44:32 | | | 01:40:39 |
| | 28 | 461 | | POLYANNE PINHEIRO RIBEIRO | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:42:49 | | | 01:40:55 |
| | 29 | 268 | | ROBERTA QUEROBIN DO CARMO | 19 | F1819 | | F | | | | | | 01:45:09 | | | 01:41:21 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 539 | | MARIA SILVANIA ARAUJO RAMOS | 29 | F2029 | | F | | | | BGAAT | 00:41:55 | | | 00:41:40 |
| | 2 | 375 | | JULIA TRETEL PENÇO | 27 | F2029 | | F | | | | OX TEAM | 00:51:19 | | | 00:49:48 |
| | 3 | 9838 | | JOCIMARA N. DO N. A. E SIL | 25 | F2029 | | F | | | | | 00:57:28 | | | 00:53:01 |
| | 4 | 1297 | | MARCELA BONFIM MARTIN LOPES | 29 | F2029 | | F | | | | ACADEMIA REGINASTICA | 00:58:37 | | | 00:55:14 |
| | 5 | 1798 | | LINDA ANTOINE MOTRAN | 28 | F2029 | | F | | | | OXTEAM | 01:00:06 | | | 00:55:46 |
| | 6 | 920 | | PATRICIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | 24 | F2029 | | F | | | | | 00:56:06 | | | 00:55:54 |
| | 7 | 849 | | NAJILA CAROLINA BORBA MARQUETTI | 25 | F2029 | | F | | | | | 01:06:32 | | | 00:57:02 |
| | 8 | 1800 | | ISABELA MARIA PEREIRA DE SOUSA | 27 | F2029 | | F | | | | OXTEAM | 01:01:48 | | | 00:57:28 |
| | 9 | 1597 | | VALQUIRIA LAURA MAGALHAES DO CARMO | 27 | F2029 | | F | | | | | 00:59:28 | | | 00:57:31 |
| | 10 | 9797 | | PATRICIA AGUIAR CAMACHO CARVALHO | 29 | F2029 | | F | | | | | 00:59:07 | | | 00:57:45 |
| | 11 | 1137 | | LORENA DIAS GARGAGLIONE | 25 | F2029 | | F | | | | MT FIT RUN | 00:58:16 | | | 00:57:50 |
| | 12 | 278 | | ANA PAULA SANTOS TRINDADE MARQUES | 25 | F2029 | | F | | | | | 00:58:20 | | | 00:58:03 |
| | 13 | 875 | | MARISNELIA ROSELAINE QUEIROZ | 24 | F2029 | | F | | | | | 00:59:07 | | | 00:58:34 |
| | 14 | 1292 | | ESTER SILVA DOS SANTOS | 25 | F2029 | | F | | | | | 00:59:21 | | | 00:59:00 |
| | 15 | 9796 | | JAKELINE BUOSI CARVALHO | 28 | F2029 | | F | | | | | 00:59:44 | | | 00:59:00 |
| | 16 | 1484 | | PATRICIA SCATOLIN TEIXEIRA | 28 | F2029 | | F | | | | | 01:00:38 | | | 01:00:05 |
| | 17 | 1576 | | JULIANA VALLIM PENONI | 25 | F2029 | | F | | | | | 01:03:36 | | | 01:01:14 |
| | 18 | 237 | | SIMEIA REGINA EDILENE | 29 | F2029 | | F | | | | | 01:02:27 | | | 01:01:27 |
| | 19 | 451 | | VILMA DE CAMPOS OLIVEIRA | 25 | F2029 | | F | | | | | 01:02:27 | | | 01:01:42 |
| | 20 | 1855 | | NAIARA CAROLINA JACOB | 25 | F2029 | | F | | | | | 01:12:25 | | | 01:02:45 |
| | 21 | 822 | | ERICA FERNANDES DA LUZ | 27 | F2029 | | F | | | | | 01:05:39 | | | 01:02:48 |
| | 22 | 1197 | | TACIANA DE CARVALHO MONTEIRO | 24 | F2029 | | F | | | | | 01:09:22 | | | 01:02:55 |
| | 23 | 7246 | | THUANE BROEDEL ANDRADE | 25 | F2029 | | F | | | | | 01:05:55 | | | 01:04:24 |
| | 24 | 640 | | NAIANE CRISTINA DA COSTA | 24 | F2029 | | F | | | | | 01:09:50 | | | 01:04:25 |
| | 25 | 1619 | | LARISSA DAMARIS SABINO DE OLIVEIRA | 20 | F2029 | | F | | | | | 01:08:45 | | | 01:04:34 |
| | 26 | 9802 | | IASMIM MARIA DE MEDEIROS | 20 | F2029 | | F | | | | | 01:04:54 | | | 01:04:35 |
| | 27 | 1055 | | JANETE ROCHA DOS SANTOS | 23 | F2029 | | F | | | | | 01:05:11 | | | 01:04:45 |
| | 28 | 90 | | GRAZZIANY DE ALMEIDA ROSA | 21 | F2029 | | F | | | | ARENA DE ESPORTES | 01:07:19 | | | 01:05:44 |
| | 29 | 1355 | | CAROLINE DOS SANTOS ROSA | 24 | F2029 | | F | | | | | 01:11:27 | | | 01:06:16 |
| | 30 | 9940 | | LUZIA DE ASSIS MONTEIRO | 25 | F2029 | | F | | | | | 01:07:59 | | | 01:07:33 |
| | 31 | 1154 | | EMANUELLE KOEMY FERNANDES | 22 | F2029 | | F | | | | | 01:07:58 | | | 01:07:34 |
| | 32 | 704 | | GESIELLY FERNANDA FERREIRA MARTINS | 27 | F2029 | | F | | | | | 01:09:14 | | | 01:07:36 |
| | 33 | 9950 | | PATRICIA DOS SANTOS CE | 27 | F2029 | | F | | | | | 01:09:28 | | | 01:07:50 |
| | 34 | 1655 | | PATRICIA APARECIDA NUNES CAMPOS | 28 | F2029 | | F | | | | | 01:09:16 | | | 01:07:56 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 498 | JULIANA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 26 | F2029 | F | | | 01:08:56 | | | 01:08:17 |
| | 36 | 9963 | DINIALY MAYARA DUQUE DOS SANTOS | 21 | F2029 | F | | | 01:09:45 | | | 01:08:22 |
| | 37 | 251 | VILMA OLIVEIRA MARIA | 28 | F2029 | F | | | 01:11:09 | | | 01:08:49 |
| | 38 | 661 | DANIELE CRISTINA NUNES | 28 | F2029 | F | | | 01:10:55 | | | 01:08:56 |
| | 39 | 9992 | SIMONE APARECIDA SOUZA FLORES | 29 | F2029 | F | | | 01:09:57 | | | 01:09:01 |
| | 40 | 1362 | LILIANE FERNANDO FRONSAK | 27 | F2029 | F | | | 01:09:30 | | | 01:09:06 |
| | 41 | 1402 | ANA PAULA DUARTE DA SILVA | 29 | F2029 | F | | EQUIPE SOMA | 01:14:21 | | | 01:09:20 |
| | 42 | 9933 | RAQUEL CARDOUZO | 25 | F2029 | F | S | SICREDI | 01:14:25 | | | 01:09:27 |
| | 43 | 9672 | RAQUEL GIL DOS SANTOS | 28 | F2029 | F | S | SICREDI | 01:14:51 | | | 01:09:36 |
| | 44 | 1793 | MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS | 23 | F2029 | F | | OXTEAM | 01:13:26 | | | 01:10:06 |
| | 45 | 9880 | LISA MORAES BRITO | 28 | F2029 | F | | | 01:11:28 | | | 01:10:14 |
| | 46 | 802 | LUANA ALVES TENREIRO | 21 | F2029 | F | | | 01:14:41 | | | 01:10:15 |
| | 47 | 1091 | NAW A. R. DE B. K. D ALMEIDA | 24 | F2029 | F | | | 01:21:28 | | | 01:10:17 |
| | 48 | 1122 | AMANDA F. FÉLIX SILVA | 28 | F2029 | F | | MT FIT RUN | 01:13:09 | | | 01:10:47 |
| | 49 | 1681 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | 29 | F2029 | F | | | 01:11:55 | | | 01:10:48 |
| | 50 | 751 | CIBELE ALVES | 20 | F2029 | F | | AGRO AMAZONIA | 01:12:03 | | | 01:10:52 |
| | 51 | 431 | MICHELI APARECIDA PESSIM | 29 | F2029 | F | | | 01:14:27 | | | 01:10:56 |
| | 52 | 715 | JOANE DA SILVA | 27 | F2029 | F | | | 01:12:13 | | | 01:11:01 |
| | 53 | 9957 | JULIANE CAMILA MANTOVANI | 28 | F2029 | F | S | SICREDI | 01:16:21 | | | 01:11:22 |
| | 54 | 587 | BRUNA LUISE DA SILVA SANTANA | 28 | F2029 | F | | SEFAZ RUNNERS | 01:13:14 | | | 01:11:28 |
| | 55 | 465 | LUCIMARA CAMPOS DA SILVA | 29 | F2029 | F | | | 01:15:45 | | | 01:11:38 |
| | 56 | 9764 | SIMONE CRISTINA DE ARRUDA | 24 | F2029 | F | | | 01:12:22 | | | 01:12:07 |
| | 57 | 1966 | VERENICE RODRIGUES DE SOUSA | 28 | F2029 | F | | | 01:15:04 | | | 01:12:08 |
| | 58 | 9689 | KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA | 27 | F2029 | F | | | 01:12:59 | | | 01:12:08 |
| | 59 | 690 | ANA ROSA DE ARRUDA FIQUEREDO | 24 | F2029 | F | | ACADEMIA REGINASTICA | 01:15:35 | | | 01:12:15 |
| | 60 | 1819 | CIBELLE NEVES DA SILVA | 26 | F2029 | F | | ACADEMIA REGINASTICA | 01:15:36 | | | 01:12:17 |
| | 61 | 651 | GREICE DE SOUZA ARRUDA | 28 | F2029 | F | | SEFAZ RUNNERS | 01:19:18 | | | 01:12:20 |
| | 62 | 1226 | JULIMERE ARRUDA | 24 | F2029 | F | | | 01:13:00 | | | 01:12:31 |
| | 63 | 1381 | MARINA MENDES FIORENZA | 27 | F2029 | F | | | 01:16:08 | | | 01:12:35 |
| | 64 | 794 | CAMILA F. C. E C. M. BRANDAO | 23 | F2029 | F | | | 01:16:04 | | | 01:12:38 |
| | 65 | 124 | ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES | 28 | F2029 | F | | | 01:13:32 | | | 01:12:52 |
| | 66 | 618 | NAYANA BORTOLON BRUNETTA | 25 | F2029 | F | | | 01:15:48 | | | 01:13:01 |
| | 67 | 9967 | LILIAN SCHNETTO | 29 | F2029 | F | | | 01:13:46 | | | 01:13:03 |
| | 68 | 874 | REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE | 25 | F2029 | F | | | 01:14:01 | | | 01:13:07 |
| | 69 | 88 | ALESSANDRA DALL AGNOL | 28 | F2029 | F | | ARENA ESPORTES | 01:14:14 | | | 01:13:14 |
| | 70 | 2000 | PAMELA F. C. DE A. CAMPOS | 25 | F2029 | F | | | 01:14:20 | | | 01:13:18 |
| | 71 | 9683 | MIDIAN PEREIRA DA CRUZ | 24 | F2029 | F | | | 01:18:19 | | | 01:13:22 |
| | 72 | 1628 | DEBORA CAMILA DE A. CURSINE | 28 | F2029 | F | | FIT ZONE | 01:16:37 | | | 01:13:30 |
| | 73 | 445 | JULIANA DALILA A. PEREIRA LEITE | 21 | F2029 | F | | | 01:14:37 | | | 01:13:35 |
| | 74 | 718 | ANA PAULA SOUZA DUARTE | 29 | F2029 | F | | | 01:16:20 | | | 01:13:48 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 1005 | RONIZ DIAS DOS SANTOS | 29 | F2029 | F | | | 01:14:23 | | | 01:13:57 |
| | 76 | 9750 | CLEBIANE SOUZA MARQUES | 23 | F2029 | F | | | 01:22:03 | | | 01:14:10 |
| | 77 | 1255 | PRISCILA DECKER FERNANDES | 26 | F2029 | F | | | 01:17:43 | | | 01:14:22 |
| | 78 | 1128 | KETLYN CORIANY DURGU RODRIGUES | 20 | F2029 | F | | | 01:16:11 | | | 01:14:33 |
| | 79 | 1092 | THAIS CRISTINA DE REZENDE COSTA | 24 | F2029 | F | | | 01:16:05 | | | 01:14:37 |
| | 80 | 968 | MICHELLY DA SILVA MARTINS | 27 | F2029 | F | | | 01:15:39 | | | 01:14:38 |
| | 81 | 702 | MAGDA MARIA COSTA SOUZA | 25 | F2029 | F | | | 01:17:30 | | | 01:14:40 |
| | 82 | 9825 | HELEM CRISTINA DOS SANTOS | 24 | F2029 | F | S | SICREDI | 01:19:57 | | | 01:14:42 |
| | 83 | 825 | MONISE RODRIGUES DOS SANTOS | 25 | F2029 | F | | | 01:15:51 | | | 01:15:23 |
| | 84 | 1600 | MIRELLA RIVA | 21 | F2029 | F | | | 01:16:40 | | | 01:15:24 |
| | 85 | 896 | CATIEX RODRIGUES DE SOUZA | 24 | F2029 | F | | | 01:16:27 | | | 01:15:27 |
| | 86 | 9945 | RENATA FERREIRA DA SILVA | 28 | F2029 | F | | | 01:19:53 | | | 01:15:29 |
| | 87 | 1884 | LEIDIANE ALMEIDA DE MEDEIRO | 25 | F2029 | F | | | 01:16:06 | | | 01:15:31 |
| | 88 | 1942 | LETICIA DE OLIVEIRA POMPEU | 20 | F2029 | F | | | 01:16:25 | | | 01:15:48 |
| | 89 | 434 | ANELIZA FERREIRA DA COSTA | 28 | F2029 | F | | | 01:17:00 | | | 01:15:49 |
| | 90 | 878 | JANAINA CARDOSO CUNHA | 26 | F2029 | F | | | 01:17:26 | | | 01:16:08 |
| | 91 | 1405 | JESSICA SARAIVA DAS NEVES SILVA | 20 | F2029 | F | | | 01:19:24 | | | 01:16:10 |
| | 92 | 578 | CAROLINA MOREIRA HOLLAND PEDROZA | 28 | F2029 | F | | | 01:21:42 | | | 01:16:21 |
| | 93 | 1923 | NIVIA OLIVEIRA DE JESUS | 28 | F2029 | F | | | 01:19:01 | | | 01:16:26 |
| | 94 | 692 | MICHELE BRUNO RAMIREZ | 23 | F2029 | F | | ACADEMIA REGINASTICA | 01:19:55 | | | 01:16:34 |
| | 95 | 1552 | ADRIANA LUCENA DA COSTA DALMOLIN | 27 | F2029 | F | | COPACEL | 01:26:41 | | | 01:16:34 |
| | 96 | 1684 | JOSIELI CRISTINA VENTURA | 29 | F2029 | F | | | 01:19:12 | | | 01:16:48 |
| | 97 | 1830 | HYE SOOK | 28 | F2029 | F | | | 01:18:21 | | | 01:16:57 |
| | 98 | 1343 | DAIANA IGINA DE JESUS | 22 | F2029 | F | | | 01:17:33 | | | 01:17:06 |
| | 100 | 9686 | DEBORAH CRISTINA DE ARRUDA COSTA | 28 | F2029 | F | | | 01:19:59 | | | 01:17:12 |
| | 99 | 1198 | EDISSEIA REGINA MENDES | 29 | F2029 | F | | SAD RUNNERS | 01:19:46 | | | 01:17:12 |
| | 101 | 1697 | THATIANY C. F. G. DE LIMA | 25 | F2029 | F | | | 01:21:09 | | | 01:17:24 |
| | 102 | 621 | MARIA HELENA DE SOUZA ALVES PEREIRA | 28 | F2029 | F | | AGRO AMAZONIA | 01:18:47 | | | 01:17:35 |
| | 103 | 9962 | PRISCILA TISSIANI PICINI NUNES | 27 | F2029 | F | | | 01:23:58 | | | 01:17:46 |
| | 104 | 484 | NEUZA SANTANA DA SILVA | 29 | F2029 | F | | | 01:19:51 | | | 01:17:59 |
| | 105 | 985 | CAROLINE CAMPOS DE LIMA | 21 | F2029 | F | | | 01:19:18 | | | 01:18:00 |
| | 106 | 1110 | GLEICIANE DA SILVA PACO | 23 | F2029 | F | | | 01:21:34 | | | 01:18:27 |
| | 107 | 1277 | BRUNA MAIRA DE FIGUEIREDO PINHO | 26 | F2029 | F | | MERGULHO | 01:21:45 | | | 01:18:29 |
| | 108 | 978 | LUCELIA PEREIRA NUNES | 25 | F2029 | F | | | 01:18:54 | | | 01:18:35 |
| | 109 | 650 | TATIANE FERREIRA DE ALMEIDA | 28 | F2029 | F | | SEFAZ RUNNERS | 01:20:25 | | | 01:18:38 |
| | 110 | 9911 | JOCEMARA MARAFON | 27 | F2029 | F | | | 01:23:35 | | | 01:18:38 |
| | 111 | 1186 | KAREN CRISTINA PEIXOTO DE SOUZA | 23 | F2029 | F | | | 01:19:00 | | | 01:18:39 |
| | 112 | 9664 | SILVIA IZALDINO | 27 | F2029 | F | S | SICREDI | 01:23:45 | | | 01:18:43 |
| | 113 | 9970 | SONIA DUFFEK | 27 | F2029 | F | | | 01:23:33 | | | 01:18:43 |
| | 114 | 255 | ADERLAYNE J. DE O. SILVA | 21 | F2029 | F | | | 01:19:26 | | | 01:18:45 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 115 | 1330 | CARLA TEREZINHA FIORI SERTO | 25 | F2029 | F | | | 01:22:25 | | | 01:18:45 |
| | 116 | 893 | RENATA GONZAGA BARBOSA | 24 | F2029 | F | | | 01:20:04 | | | 01:18:47 |
| | 117 | 1056 | ALESSANDRA BRIGIDA DE ALMEIDA | 27 | F2029 | F | | | 01:24:20 | | | 01:18:49 |
| | 118 | 758 | NILCE VIEIRA DOS SANTOS | 29 | F2029 | F | | | 01:21:07 | | | 01:19:02 |
| | 119 | 1187 | RUTE ESTER PEIXOTO DE SOUZA | 28 | F2029 | F | | | 01:19:32 | | | 01:19:08 |
| | 120 | 1234 | FRANCISKELY ARAUJO DE AMORIM | 28 | F2029 | F | | | 01:19:25 | | | 01:19:11 |
| | 121 | 768 | ROSELI FERNANDES DE SOUZA BOTELHO | 29 | F2029 | F | | | 01:23:37 | | | 01:19:25 |
| | 122 | 9948 | KAMILA ALVES LOPES | 20 | F2029 | F | | | 01:24:43 | | | 01:19:26 |
| | 123 | 1365 | MARCIA NUNES DA SILVA | 23 | F2029 | F | | | 01:26:26 | | | 01:19:33 |
| | 124 | 1413 | KERLI GONÇALVES RODRIGUES RIBEIRO | 29 | F2029 | F | | | 01:20:51 | | | 01:19:33 |
| | 125 | 814 | ANA FLAVIA AMORIM SCHOLZE | 23 | F2029 | F | | | 01:23:35 | | | 01:19:52 |
| | 126 | 496 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 29 | F2029 | F | | | 01:20:53 | | | 01:20:14 |
| | 127 | 9954 | JANIELE RAMOS BIZARRO | 26 | F2029 | F | S | SICREDI | 01:25:13 | | | 01:20:24 |
| | 128 | 9735 | LAIS PORTO TEIXEIRA | 29 | F2029 | F | S | SICREDI | 01:26:10 | | | 01:20:54 |
| | 129 | 435 | ROSELAINE DE JESUS PEREIRA | 28 | F2029 | F | | | 01:21:51 | | | 01:21:08 |
| | 130 | 315 | ROSIMAR CECILIA RIBEIRO | 24 | F2029 | F | | | 01:22:39 | | | 01:21:24 |
| | 131 | 741 | YANDRA ANGELICA PASCOAL DOS SANTOS | 20 | F2029 | F | | | 01:23:15 | | | 01:21:30 |
| | 132 | 9722 | CAREN NEVES DA SILVA | 27 | F2029 | F | | | 01:25:00 | | | 01:21:39 |
| | 133 | 1815 | CELI NEVES DA SILVA | 24 | F2029 | F | | ACADEMIA REGINASTICA | 01:25:00 | | | 01:21:41 |
| | 134 | 1044 | DENISE AUXILIADORA FATIMA DE SOUZA | 22 | F2029 | F | | | 01:23:23 | | | 01:21:50 |
| | 135 | 1811 | ANNA ELIZA FALÇAO BARBOSA | 24 | F2029 | F | | OXTEAM | 01:25:12 | | | 01:21:52 |
| | 136 | 1992 | ANA TEREZA SOUZA WINTER | 21 | F2029 | F | | PERSONAL RAYANNA | 01:25:43 | | | 01:21:56 |
| | 137 | 772 | AMANDA CRISTIE FEITOSA DE OLIVEIRA | 20 | F2029 | F | | | 01:24:45 | | | 01:21:57 |
| | 138 | 477 | MARCIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | 26 | F2029 | F | | | 01:23:27 | | | 01:22:13 |
| | 139 | 9877 | KATIANE BORGES CHIARELLI | 27 | F2029 | F | | | 01:24:58 | | | 01:22:19 |
| | 140 | 819 | GRAZIELLE FREITAS DOS SANTOS | 22 | F2029 | F | | | 01:25:47 | | | 01:22:20 |
| | 141 | 1953 | CASSIA MARINHO MENDES | 28 | F2029 | F | | | 01:25:48 | | | 01:22:22 |
| | 142 | 523 | DIRLENE ADA BACANI | 29 | F2029 | F | | | 01:23:50 | | | 01:22:25 |
| | 143 | 1338 | DANIELA PERRI SIQUEIRA | 25 | F2029 | F | | | 01:23:52 | | | 01:22:51 |
| | 144 | 1149 | LUANA CALIARE AVILA | 24 | F2029 | F | | ANDORINHA | 01:24:32 | | | 01:22:53 |
| | 145 | 636 | CAROLINA DA SILVA CRUZ | 27 | F2029 | F | | SEFAZ RUNNERS | 01:24:20 | | | 01:23:10 |
| | 146 | 9842 | SAMIRA BRITO FEGURI | 27 | F2029 | F | | | 01:24:35 | | | 01:23:15 |
| | 147 | 9678 | FERNANDA COSTA LEITE BARRETO | 28 | F2029 | F | | | 01:24:36 | | | 01:23:16 |
| | 148 | 1331 | PRISCILA MENDONÇA DE AGUILAR | 24 | F2029 | F | | | 01:25:04 | | | 01:23:18 |
| | 149 | 514 | ADRIANE JOANA DE ALMEIDA | 25 | F2029 | F | | | 01:24:28 | | | 01:23:29 |
| | 150 | 64 | NAIARA AGUIAR GALLIANI | 26 | F2029 | F | | | 01:25:14 | | | 01:23:51 |
| | 151 | 526 | MARIANGELA DO PRADO | 27 | F2029 | F | | | 01:29:30 | | | 01:23:54 |
| | 152 | 540 | ANA CLAUDIA HOLZ | 23 | F2029 | F | S | SICREDI | 01:28:48 | | | 01:23:58 |
| | 153 | 847 | MAYTA APARECIDA GONÇALVES | 27 | F2029 | F | | | 01:33:38 | | | 01:24:11 |
| | 154 | 595 | MARA LUCIA M. GOMES | 25 | F2029 | F | | ACADEMIA REGINASTICA | 01:28:02 | | | 01:24:20 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 155 | 9931 | PAMELA LETICIA DA SILVA BALHESTEIRO | 24 | F2029 | F | | | 01:26:35 | | | 01:24:39 |
| | 156 | 1958 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FILHA | 27 | F2029 | F | | | 01:25:42 | | | 01:24:43 |
| | 157 | 728 | ELAYNE PATRICIA AMARAL MENDES | 21 | F2029 | F | | ACADEMIA MERGULHO | 01:25:12 | | | 01:24:44 |
| | 158 | 1326 | YARAPORACAIANA CARDOSO REIS | 28 | F2029 | F | | | 01:26:08 | | | 01:24:44 |
| | 159 | 712 | NEYLA EDELWAIS SILVA | 26 | F2029 | F | | | 01:27:59 | | | 01:25:01 |
| | 160 | 533 | MARIA DAS DORES XAVIER DE FRANÇA | 27 | F2029 | F | | | 01:28:24 | | | 01:25:07 |
| | 161 | 823 | ISABELLA MAMPRIM BALBINO | 27 | F2029 | F | | | 01:29:08 | | | 01:25:10 |
| | 162 | 9981 | PHAOLA DOS SANTOS PINTO | 26 | F2029 | F | S | SICREDI | 01:30:17 | | | 01:25:22 |
| | 163 | 472 | DEBORA REGIANE DE OLIVEIRA | 22 | F2029 | F | | | 01:26:41 | | | 01:25:24 |
| | 164 | 494 | ALESSANDRA SIMONS | 24 | F2029 | F | | | 01:26:41 | | | 01:25:24 |
| | 165 | 1406 | LARISSA RUTH SINIAK DOS ANJOS | 24 | F2029 | F | | | 01:27:04 | | | 01:25:25 |
| | 166 | 1299 | GIOVANA RODRIGUES SOUZA COSTA | 27 | F2029 | F | | ACADEMIA REGINASTICA | 01:29:31 | | | 01:25:28 |
| | 167 | 9937 | GRAZIELA PEDROSA DE SOUZA | 26 | F2029 | F | | | 01:27:16 | | | 01:25:35 |
| | 168 | 346 | ALINE BIANCA JULIO | 23 | F2029 | F | | | 01:26:30 | | | 01:25:37 |
| | 169 | 509 | LIANNA GHISI GOMES | 21 | F2029 | F | | | 01:29:27 | | | 01:25:39 |
| | 170 | 1387 | NATHALIA ARAUJO SANTOS | 25 | F2029 | F | | | 01:28:04 | | | 01:25:42 |
| | 171 | 9898 | CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA | 23 | F2029 | F | | | 01:31:29 | | | 01:25:44 |
| | 172 | 1113 | MARIA BRANDAO DE ARAUJO | 25 | F2029 | F | | | 01:26:29 | | | 01:25:46 |
| | 173 | 9682 | MIRCE PEREIRA DA CRUZ | 22 | F2029 | F | | | 01:30:44 | | | 01:26:01 |
| | 174 | 1544 | VANIA APARECIDA ROBERTA | 25 | F2029 | F | | USINAS ITAMARATI | 01:26:29 | | | 01:26:02 |
| | 175 | 705 | SIRLETE ALVES CONRADO | 25 | F2029 | F | | | 01:26:53 | | | 01:26:21 |
