_________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA DE REIS 2013
DATA : 06- JANEIRO - 2013
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO LÍQUIDO
_________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO MASCULINO 10 KM - DE 18 A 23 ANOS < M1823 >
CLASS TEMPO RITMO CLASS
CATEG NUM. NOME LÍQUIDO MIN/KM SEX SEXO CATEG. FXET. EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 8115 LEONARDO DOS SANTOS MACEDO 00:34:47 3:29 M 11 M1823 BGAAT BARRA DO GARÇAS
2 9791 WENDELL JERONIMO SOUZA 00:35:25 3:32 M 14 M1823 AMIGOS DO VITORIA.
3 6024 ANDRE RAMOS DE SOUZA 00:35:28 3:33 M 15 M1823 INDIVIDUAL
4 8077 LAZARO DE SOUSA CAVALVANTE 00:37:23 3:44 M 19 M1823 TORNEIRO DO SOL - ACRE
5 5912 ALISON VINICIOS LEÃO 00:38:16 3:50 M 25 M1823
6 10059 JOÃO BATISTA DE CARVALHO DA SILV 00:39:10 3:55 M 33 M1823
7 8328 LUPERCIO GUILHERME RODRIGUES RIB 00:39:12 3:55 M 36 M1823 4 MARCOS
8 9107 RICARDO LOURECO BARBOSA 00:39:22 3:56 M 40 M1823
9 10057 JEORGE C. DE MORAES 00:40:42 4:04 M 57 M1823 RAGE ACADEMIA
10 9920 ADIEL ANTONIO DE SOUZA 00:43:01 4:18 M 94 M1823
11 6558 DENER DE SANTANA 00:43:06 4:19 M 98 M1823 PONTES E LACERDA
12 3209 ANDRE ALVES LIMA 00:43:53 4:23 M 120 M1823
13 4643 LUCIANO SILVESTRE DA SILVA 00:43:57 4:24 M 122 M1823
14 6476 DAIEL ELIAS GREGO FERNANDES 00:44:04 4:24 M 128 M1823 IGREJA BATISTA JARDIM IMPERIAL
15 6584 DHONATAN ROSA DA SILVA 00:44:10 4:25 M 129 M1823
16 3588 DHIOGO DE ALCÂNTARA MARTINS 00:44:18 4:26 M 134 M1823
17 4218 JEDSON LUCAS DE MORAIS ALMEIDA 00:44:18 4:26 M 135 M1823
18 4827 MARCOS VINICIUS ALMEIDA SAMPAIO 00:44:21 4:26 M 140 M1823
19 4405 JOSÉ DOMINGOS RIBEIRO DE SOUZA 00:44:22 4:26 M 141 M1823
20 6652 DOUGLAS JACKSON SOARES 00:44:32 4:27 M 142 M1823
21 9335 ROSINALDO DA SILVA AMANCIO 00:44:37 4:28 M 143 M1823
22 7018 FABIO PEREIRA DA SILVA 00:44:54 4:29 M 151 M1823
23 5587 WASHINGTON REIS DOS SANTOS PEREI 00:44:55 4:29 M 153 M1823
24 7102 FLÁVIO ALVES VIEIRA 00:45:01 4:30 M 156 M1823
25 4029 GIOVANI GUSTAVO CLARA DA SILVA B 00:46:13 4:37 M 184 M1823
26 5915 ALISSON MARTINS DA SILVA 00:46:25 4:38 M 193 M1823 NENHUMA
27 10064 JOEL JUNIOR LAZARO DOS SANTOS SA 00:46:28 4:39 M 196 M1823 PURÍSSIMA
28 7954 JOSIMAR LOPES FARIA 00:46:33 4:39 M 200 M1823
29 5590 WEDER ALVES DE ARRUDA 00:46:59 4:42 M 210 M1823
30 4137 IGOR JESUS DA COSTA ARRUDA 00:47:08 4:43 M 216 M1823
31 7477 IVAN TULIO MARTINS ORDANO 00:47:19 4:44 M 221 M1823
32 9277 ROMEILSON RODRIGUES DA SILVA 00:47:20 4:44 M 225 M1823
33 3971 GABRIEL GUIMARÃES TROIAN 00:47:47 4:47 M 245 M1823
34 4262 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SILVA 00:47:48 4:47 M 246 M1823
35 6089 ANTONIO MARTINS DA SILVA 00:47:55 4:47 M 250 M1823
36 8218 LUCIANO PEREIRA DUARTE 00:47:57 4:48 M 251 M1823
37 6255 CAMILO HERMOGES JUNIOR 00:48:22 4:50 M 265 M1823
38 6222 BRUNO FERNANDES SOUZA 00:48:25 4:51 M 268 M1823 MAGNIFICO
39 4598 LINDONEI DE OLIVEIRA ZAIAZ 00:48:29 4:51 M 274 M1823 GENTE QUE COOPERA CRESCE.
40 8629 MAYK MICHEL DA SILVA SOUZA 00:48:31 4:51 M 277 M1823 OUTROS
41 3481 CLEITON PAIXÃO LOPES 00:48:48 4:53 M 288 M1823
42 4622 LUCAS FLAVIO DE SOUZA ASSUNÇÃO 00:48:49 4:53 M 290 M1823
43 4860 MATHEUS AUGUSTO PEREIRA SOARES 00:49:13 4:55 M 306 M1823
44 8159 LUAN KAWINA BARROS 00:49:18 4:56 M 311 M1823 KARAJÁS
45 9825 WIKERSON RODRIGUES PEREIRA 00:49:21 4:56 M 314 M1823
46 5928 ALLEF FERREIRA DE ALMEIDA SOUZA 00:49:50 4:59 M 344 M1823
47 8689 NAYRON WYLERSON DA SILVA SANTANA 00:49:55 4:59 M 347 M1823
48 5093 PHELIP JOSÉ BARROS VIEIRA 00:50:14 5:01 M 363 M1823
49 4193 JAIRTON AGOSTINHO DE ARRUDA 00:50:19 5:02 M 365 M1823
50 10230 ROMILDO DUARTE RAMOS 00:50:26 5:03 M 374 M1823
51 3714 EDUARDO FÉLIX DE ALMEIDA NASCIME 00:50:29 5:03 M 377 M1823
52 3881 FELIPE SILVA DE MORAIS 00:50:32 5:03 M 382 M1823
53 7223 GEOVANNI MESQUITA JESUS 00:50:34 5:03 M 385 M1823 NAO TEM
54 8177 LUCAS LEANDRO DE ALMEIDA SANTOS 00:50:37 5:04 M 388 M1823 COPACEL
55 6444 CLEVERSON LUIZ GUEDES OLIVEIRA 00:50:56 5:06 M 402 M1823 REDE FLEX
56 5029 PAULO CESAR DA SILVA 00:50:58 5:06 M 403 M1823
57 3972 GABRIEL HENRIQUE SANTANNA DOS SA 00:51:03 5:06 M 407 M1823
58 10269 EDIR AZAMBUJA BARBOSA 00:51:10 5:07 M 412 M1823
59 7669 JOÃO GABRIEL LIMA DE ALMEIDA 00:51:18 5:08 M 418 M1823 COLIDER
60 7543 JANIO CHUKICHI SILVA KURUMIYA 00:51:19 5:08 M 420 M1823 GRUPO CANOPUS
61 3750 ELIVELTON CEZARIO BATISTA 00:51:21 5:08 M 423 M1823
62 10118 WANDERSON BRUNO ARAGAO 00:51:24 5:08 M 427 M1823 PURÍSSIMA
63 8336 MAICON GIOVANE BUENO BARICHELLO 00:51:35 5:09 M 439 M1823 COLIDER A.C.
64 5795 ALAMIR MAGALHAES DE MORAIS 00:51:35 5:09 M 442 M1823
65 6787 EDUARDO SOUZA DOS ANJOS 00:51:38 5:10 M 444 M1823
66 10108 THIAGO EMANUEL CARVALHO DE MORAE 00:51:41 5:10 M 445 M1823 RAGE ACADEMIA
67 9752 WANDERSON DE SOUZA SANTOS 00:51:42 5:10 M 447 M1823 AMBEV
68 10116 VICTOR VENACIO CORREA C. 00:51:54 5:11 M 460 M1823 RAGE ACADEMIA
69 5602 WELLINGTON LOPES DE CARMO 00:51:59 5:12 M 466 M1823
70 7350 HEBERT JEAN FIDELES MORAES 00:52:11 5:13 M 474 M1823 ARAUTOS DO REI
71 8399 MARCELO GOMES PARENTE 00:52:17 5:14 M 480 M1823
72 7411 HIGOR BRUNO GASPAR DA SILVA 00:52:26 5:15 M 487 M1823
73 5341 SALIM JOSE DE ARRUDA JUNIOR 00:52:27 5:15 M 488 M1823
74 9116 RICARDO SADAO SILVA KURUMIYA 00:52:37 5:16 M 496 M1823
75 4052 GREIDIMAR MAGALHÃES DA SILVA 00:52:39 5:16 M 497 M1823
76 3433 CHARLES PIERRE SALOMÉ JUNIOR 00:52:42 5:16 M 499 M1823
77 6458 CREITON DE OLIVEIRA MARTINS 00:52:43 5:16 M 503 M1823
78 5408 THAYSON HENRIQUE MOTA 00:52:52 5:17 M 514 M1823
79 6365 CHRISTIAN RODRIGUES VITORIO 00:52:55 5:17 M 517 M1823
80 3754 ELLIANN MARKS CORREIA DA SILVA 00:53:00 5:18 M 523 M1823
81 8337 MAICON LEITE 00:53:03 5:18 M 524 M1823 3º BAVEX
82 10106 TEILON DILMAR LANGNER 00:53:07 5:19 M 531 M1823 PURÍSSIMA
83 8560 MARIONNEY DE ARRUDA PINTO JUNIOR 00:53:09 5:19 M 536 M1823 MERGULHO
84 7603 JENIRSO FERREIRA DA SILVA 00:53:09 5:19 M 537 M1823 SEM
85 4863 MATHEUS SALICANO TEREZIO DA CRUZ 00:53:13 5:19 M 543 M1823
86 6221 BRUNO DOS SANTOS SILVA 00:53:19 5:20 M 550 M1823 UNIMED
87 10180 JEAN CARLOS PIRES MARTINS 00:53:28 5:21 M 562 M1823
88 8598 MAURIVAN NASCIMENTO DE ABREU E S 00:53:31 5:21 M 566 M1823 NPOR
89 9135 ROBERTHA RAYLLA SANCHO LIMA 00:53:38 5:22 M 573 M1823 MT FITRUN
90 10293 SALVADOR SILVA DE PAULA 00:53:38 5:22 M 575 M1823
91 3976 GEAN FERREIRA RAMOS 00:53:45 5:22 M 583 M1823
92 9689 VITOR DE MELO PEREIRA 00:53:46 5:23 M 584 M1823
93 5083 PEDRO HENRIQUE LINO DA SILVA 00:53:47 5:23 M 587 M1823
94 5006 OTAVIO IGOR CAMACHO SEBA 00:53:52 5:23 M 590 M1823
95 4176 JACKSON LUCAS ALVES BARBOSA 00:54:05 5:24 M 604 M1823
96 5629 WILKLER BORGES BATISTA 00:54:12 5:25 M 610 M1823
97 4122 HUGO CESAR PEREIRA 00:54:24 5:26 M 619 M1823
98 7962 JOSYMAYRON DO NASCIMENTO SANTOS 00:54:26 5:27 M 626 M1823
99 8971 RAFAEL MACHADO 00:54:27 5:27 M 627 M1823
100 4167 IURI BODNAR 00:54:28 5:27 M 629 M1823
101 4356 JONATHAN VIEIRA DAMIAO 00:54:36 5:28 M 640 M1823
102 6149 AUGUSTO CESAR DA GUIA SAMPAIO 00:54:48 5:29 M 655 M1823
103 8188 LUCAS SILVA DE AMORIM 00:55:07 5:31 M 677 M1823
104 7573 JEFERSON DALMORO 00:55:07 5:31 M 678 M1823
105 6018 ANDRÉ MÁRCIO BERNARDO DOS REIS S 00:55:08 5:31 M 681 M1823
106 7823 JORGE SOLINDIO MACHADO JUNIOR 00:55:36 5:34 M 719 M1823 E10
107 3899 FERNANDO CARLOS DA SILVA PADILHA 00:55:38 5:34 M 722 M1823
108 5229 ROBSON FERREIRA DOS SANTOS 00:55:42 5:34 M 726 M1823
109 6163 AYRTON SENA DE CAMPOS 00:55:52 5:35 M 738 M1823
110 9389 SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO JUNI 00:55:58 5:36 M 745 M1823
111 5492 VALDIVINO GONCALVES DA SILVA JUN 00:56:08 5:37 M 758 M1823
112 6751 EDSON JUNIOR FIGUEIREDO MENDES 00:56:16 5:38 M 768 M1823
113 5661 WLADIMIR MAJER FILHO 00:56:22 5:38 M 783 M1823 FAMÍLIA ALMEIDA & AMIGOS
114 5956 ANATOLY BODNAR 00:56:23 5:38 M 784 M1823
115 4488 JULIO CESAR SILVA CORREA 00:56:25 5:38 M 787 M1823
116 7448 IGOR GIOVANI SIQUEIRA DA SILVA 00:56:31 5:39 M 794 M1823
117 9002 RAIMUNDO NONATO FREIRE GOMES 00:56:38 5:40 M 806 M1823 UNIMED
118 8518 MARCOS VINICIUS MONTEIRO MEIRELE 00:56:47 5:41 M 821 M1823 NPOR
119 3734 ELIAS DE CARVALHO JUNIOR 00:56:53 5:41 M 831 M1823
120 9715 WALBER DE ALMEIDA SILVA 00:57:03 5:42 M 845 M1823
121 3557 DAVI DE ALMEIDA LARA 00:57:05 5:43 M 849 M1823
122 8065 LAILSON RAFFAEL GONÇALVES DA SIL 00:57:12 5:43 M 858 M1823 ACADEMIA INSPIRE
123 6296 CARLOS JUNIOR SIMAO 00:57:28 5:45 M 884 M1823
124 5941 ALVARO VELEDA DA CRUZ 00:58:00 5:48 M 914 M1823
125 7578 JEFERSON MARQUES DA GUIA 00:58:07 5:49 M 922 M1823
126 8331 LYNDOLFO TIAGO OLIVEIRA LEITE 00:58:09 5:49 M 926 M1823
127 6842 ELIZEU ANTONIO ARAUJO FILHO 00:58:15 5:50 M 936 M1823
128 8927 PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA 00:58:21 5:50 M 945 M1823
129 6968 EWERTON ARAUJO BEZERRA 00:58:24 5:50 M 949 M1823
130 7183 GABRIEL GOMES MARQUETO 00:58:38 5:52 M 966 M1823 INDIVIDUAL
131 9018 RAPHAEL VALÉRIO MARQUES VIANA 00:58:42 5:52 M 975 M1823 GERAL
132 9873 YURI VINICIUS CABREIRA CARLOTTO 00:58:42 5:52 M 976 M1823 TRIMEC
133 8190 LUCIAN EUGENIO MACIEL E SILVA 00:58:47 5:53 M 980 M1823 TEAM HERBALIFE
134 5565 WALEN BERT DE SOUZA BRITO 00:58:50 5:53 M 990 M1823
135 9264 ROGERIO GARCIA MARCULINO 00:58:50 5:53 M 993 M1823 REGINÁSTICA FITNESS
136 8113 LEONARDO DE OLIVEIRA TELES 00:58:51 5:53 M 995 M1823
137 4526 KIM MANOEL BORGES DA SILVA 00:58:51 5:53 M 996 M1823
138 5130 RAMIR RAEL CORDEIRO DE SOUZA 00:58:58 5:54 M 1005 M1823
139 7320 GUILHERME HOMEM BRAZIL BARBOSA 00:59:09 5:55 M 1016 M1823
140 4613 LUAN KELVIS SIQUEIRA LEITE 00:59:15 5:55 M 1026 M1823
141 7311 GREISSON SOUZA SANTOS 00:59:18 5:56 M 1033 M1823
142 8169 LUCAS DE OLIVEIRA CARNEIRO COSTA 00:59:20 5:56 M 1037 M1823
143 10101 RUDIMAR DIAS 00:59:29 5:57 M 1050 M1823 RAGE ACADEMIA
144 4057 GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE O 00:59:29 5:57 M 1051 M1823
145 8111 LEONARDO CUIABANO KUNZE 00:59:36 5:58 M 1063 M1823 REGINÁSTICA FITNESS
146 3732 ELEOMAR DORNELES DOS SANTOS NUNE 00:59:42 5:58 M 1073 M1823
147 9806 WESLEY DE ABREU E SILVA 00:59:46 5:59 M 1076 M1823
148 8626 MAYCON ALEXSANDRE PORTES MARTINS 01:00:00 6:00 M 1094 M1823
149 3631 DOUGLAS FELIX DA GUIA 01:00:07 6:01 M 1112 M1823
150 9788 WELLITON DJAIR DOS SANTOS AIRES 01:00:08 6:01 M 1115 M1823
151 9402 SELIO FIGUEIREDO DA CRUZ 01:00:09 6:01 M 1120 M1823 CUIABA
152 9824 WIDNEN RODRIGUES DOS SANTOS 01:00:10 6:01 M 1121 M1823
153 5856 ALEX REGIS DA SILVA FORTES 01:00:19 6:02 M 1145 M1823 OS HORRIVÉIS
154 5792 AKHAUA ATAALBA CARNEIRO 01:00:23 6:02 M 1150 M1823 AMADOR
155 7990 JULIANO GARBELINI DA SILVA 01:00:42 6:04 M 1173 M1823
156 7186 GABRIEL HENRIQUE ROGGE POSSAMAI 01:01:01 6:06 M 1201 M1823 GALERINHA
157 8861 PAULO HENRIQUE SAMPAIO ALVES 01:01:08 6:07 M 1211 M1823
158 7585 JEFFERSON BARBOSA PINHEIRO 01:01:09 6:07 M 1214 M1823 REGINÁSTICA FITNESS
159 5457 TIAGO PEREIRA 01:01:09 6:07 M 1217 M1823
160 8291 LUIZ FELIPE DUARTE FROTA 01:01:12 6:07 M 1221 M1823 INSTITUTO CANOPUS
161 5272 RODRIGO SIISSTRUNK DO NASCIMENTO 01:01:13 6:07 M 1224 M1823 EHTUDOTOIS
162 7792 JONATHAS EDUARDO DA SILVA PEREIR 01:01:17 6:08 M 1237 M1823
163 4002 GESENILTON FIGUEIREDO NELO 01:01:21 6:08 M 1246 M1823
164 6703 EDILSON PEREIRA MARINS 01:01:26 6:09 M 1255 M1823
165 4163 ITAMAR DE ALMEIDA PEREIRA 01:01:29 6:09 M 1270 M1823
166 5631 WILLIAM ANGONESE 01:01:31 6:09 M 1271 M1823
167 3901 FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA 01:01:31 6:09 M 1274 M1823
168 7080 FERNANDO HENRIQUE GAVA 01:01:32 6:09 M 1275 M1823
169 8832 PAULO CESAR DE ABREU ARRUDA 01:01:33 6:09 M 1277 M1823
170 8977 RAFAEL NEVES MACIEL 01:01:36 6:10 M 1284 M1823 NÃO
171 6231 BRUNO LEONOR BEZERRA 01:01:36 6:10 M 1285 M1823
172 5680 ACIR MARTINIANO FRANCISCO JUNIOR 01:01:39 6:10 M 1291 M1823 GERAL
173 8573 MATEUS FELIPE DE SOUZA MARTINS 01:01:42 6:10 M 1297 M1823
174 7203 GEFFERSON RODRIGUES DA CRUZ 01:01:47 6:11 M 1302 M1823
175 4973 OMAR IBRAHIM ABOU GHADDARA 01:01:48 6:11 M 1304 M1823
176 4098 HENRIQUE PRADO OVIDIO DE MIRANDA 01:01:51 6:11 M 1308 M1823
177 8043 KENNETY MIRANDA 01:01:52 6:11 M 1310 M1823
178 7308 GONÇALO LEANDRO DE CAMPOS 01:01:54 6:11 M 1314 M1823 100% SANTO ANTONIO
179 6506 DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA 01:01:56 6:12 M 1316 M1823 HOPITAL GERAL HGU
180 9872 YURI GUSTAVO DOS SANTOS SOUZA 01:01:58 6:12 M 1319 M1823 CAB CUIABA
181 9163 ROBSON CARLOS DOS SANTOS BATISTA 01:02:01 6:12 M 1323 M1823
182 9076 RENATO CESAR BARROS RAMOS 01:02:02 6:12 M 1327 M1823
183 3868 FABRICIO DE ALMEIDA LARA 01:02:07 6:13 M 1332 M1823
184 8957 RAFAEL DE LARA GOMES 01:02:08 6:13 M 1335 M1823
185 9698 VOLNEY DA SILVA PINTO 01:02:10 6:13 M 1343 M1823
186 7344 HAIRON FREITAS MONTEBELER 01:02:20 6:14 M 1363 M1823 SIM
187 9654 VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA 01:02:32 6:15 M 1382 M1823 RUNNERS
188 10081 MARCELO LAZARO DOS SANTOS 01:02:49 6:17 M 1413 M1823 PURÍSSIMA
189 7093 FERNANDO SANTOS TOCANTINS 01:02:55 6:17 M 1426 M1823 AUTO CAMPO
190 9133 ROBERT RODRIGUES SIQUEIRA 01:03:00 6:18 M 1437 M1823
191 3913 FERNANDO SANTOS DE SOUZA 01:03:20 6:20 M 1467 M1823
192 9871 YURI DE ALMEIDA AMORIM 01:03:22 6:20 M 1472 M1823
193 8292 LUIZ FELIPE FRANÇA ROSTIROLLA 01:03:27 6:21 M 1482 M1823 A HORA DO ABATE
194 9810 WESLEY PINHO BISPO 01:03:27 6:21 M 1484 M1823 GERAL
195 4134 IGOR EUDES FERNANDO NASCIMENTO T 01:03:28 6:21 M 1486 M1823
196 7993 JULIANO JONAS DE OLIVEIRA SILVA 01:03:29 6:21 M 1487 M1823
197 5017 PATRICK MICHAEL DOS SANTOS ALMEI 01:03:34 6:21 M 1497 M1823 ALVA
198 3090 ALBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS 01:03:35 6:22 M 1499 M1823
199 3185 AMINADABRIO MORAES RODRIGUES 01:03:42 6:22 M 1510 M1823
200 4668 LUIS PHILIPPE DE ARRUDA LIMA 01:03:42 6:22 M 1511 M1823
201 7586 JEFFERSON BARBOSA SANTANA 01:03:43 6:22 M 1512 M1823 GERAL
202 7023 FABIO VINICIUS DE SOUZA LIMA 01:03:50 6:23 M 1518 M1823
203 3514 CRIVYSTON LOPES DA SILVA 01:03:54 6:23 M 1528 M1823
204 6485 DANIEL BENITEZ DUARTE 01:03:58 6:24 M 1539 M1823 GENTE QUE COOPERA CRESCE
205 9085 RENATO SOARES GALINA 01:04:02 6:24 M 1547 M1823
206 9129 RITLER DE MACEDO ALVES 01:04:04 6:24 M 1552 M1823
207 5291 ROMARIO WESLEY RODRIGUES DE SOUS 01:04:09 6:25 M 1556 M1823
208 5047 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 01:04:09 6:25 M 1557 M1823
209 3794 ERLAN FAYLLON CORREA PEREIRA DE 01:04:12 6:25 M 1562 M1823
210 3359 BRUNO VINICIUS SARAIVA DE ALMEID 01:04:13 6:25 M 1565 M1823
211 8250 LUIS HENRIQUE GILBERTO DA SILVA 01:04:19 6:26 M 1573 M1823
212 5412 THIAGO ANTONIO MENDES RODRIGUES 01:04:23 6:26 M 1579 M1823
213 8316 LUIZ PEDRO RIBEIRO PEREIRA 01:04:29 6:27 M 1590 M1823
214 5166 RENATO DIAS FERREIRA 01:04:30 6:27 M 1592 M1823
215 6243 BRUNO SOUZA MACEDO 01:04:33 6:27 M 1600 M1823
216 3991 GEOVANE FIGUEIROA FARIA 01:04:40 6:28 M 1608 M1823
217 3437 CHRYSTIAN CAMPOS DE LIMA 01:04:41 6:28 M 1609 M1823
218 4200 JEAN CARLOS DA SILVA SOARES 01:04:46 6:29 M 1618 M1823 VEM QUEM QUE PRA TRAS NINGUEM
219 5161 RENAN KAUAN GOMES CAMARGO 01:04:46 6:29 M 1619 M1823
220 3580 DERCASSON LUCAS MARQUES DE OLIVE 01:04:49 6:29 M 1625 M1823
221 4575 LEONARDO COSTA CAMPOS 01:04:50 6:29 M 1627 M1823
222 6773 EDUARDO DE ALMEIDA MELO 01:04:54 6:29 M 1631 M1823 COPACEL
223 7556 JEAN CARLOS LIMA MAGALHAES 01:04:54 6:29 M 1632 M1823
224 3342 BRUNO CESAR SILVA DA COSTA 01:04:55 6:30 M 1634 M1823
225 4624 LUCAS MIRANDA FERNANDES DA SILVA 01:05:02 6:30 M 1643 M1823
226 8027 KAMILA FERNANDA D AGHETTI 01:05:09 6:31 M 1660 M1823
227 3339 BRENO FELLIPE SILVA BENEVIDES 01:05:13 6:31 M 1665 M1823 SOU MENINO !
228 3717 EDUARDO MARQUES GONZALEZ 01:05:16 6:32 M 1672 M1823
229 4822 MARCOS RODRIGUES DE AMORIM JUNIO 01:05:17 6:32 M 1676 M1823
230 7778 JONATAN LUCAS DA CONCEIÇÃO E SIL 01:05:18 6:32 M 1679 M1823 JOHNLUCASS
231 9819 WEVERSON RODRIGUES DIAS 01:05:27 6:33 M 1697 M1823
232 10005 ALAN REIS D. FERREIRA 01:05:29 6:33 M 1703 M1823 OLIMPICA ESPORTES
233 7722 JOATAN RIBEIRO DA SILVA 01:05:40 6:34 M 1723 M1823
234 5452 TIAGO DIAS DO NASCIMENTO 01:05:43 6:34 M 1729 M1823
235 4943 NILLO GOMES DE SOUSA 01:05:43 6:34 M 1730 M1823
236 6655 DOUGLAS LUIZ DE OLIVEIRA PERROT 01:05:44 6:34 M 1731 M1823
237 4131 ICARO NATHAN SANTOS FERREIRA 01:05:49 6:35 M 1742 M1823
238 9528 THIAGO PRESTES COSTA 01:05:50 6:35 M 1743 M1823
239 5645 WILLIAN RIBEIRO PADUA 01:05:53 6:35 M 1749 M1823
240 9646 VICTOR ANTONIO LOPES OLIVEIRA 01:06:00 6:36 M 1759 M1823
241 7971 JUAREZ 01:06:03 6:36 M 1764 M1823
242 9730 WALLACE RIBEIRO MONTEIRO 01:06:06 6:37 M 1766 M1823 VAI CHEGAR
243 8045 KEVYN KENNEDY DOS SANTOS HORAIS 01:06:08 6:37 M 1769 M1823
244 6568 DENIS YURI PORTUGAL 01:06:08 6:37 M 1770 M1823
245 4671 LUIZ AUGUSTO MENDES DA SILVA 01:06:10 6:37 M 1774 M1823
246 8968 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA 01:06:27 6:39 M 1800 M1823 INDIVIDUAL
247 3547 DANILO PERANDRÉ DA ROCHA 01:06:27 6:39 M 1802 M1823
248 10259 JOEL DO CARMO FERREIRA 01:06:50 6:41 M 1832 M1823
249 9060 RENAN ALVES DE ALMEIDA 01:06:50 6:41 M 1833 M1823 MUGIWARA KAIZOKU-DAN
250 4809 MARCOS FELIPE DO AMARAL 01:06:55 6:42 M 1845 M1823
251 4572 LEOMAR MESSIAS MENDES 01:06:58 6:42 M 1849 M1823
252 3203 ANDERSON MARQUES CERQUEIRA 01:07:03 6:42 M 1861 M1823
253 5423 THIAGO FELICIANO DA SILVA 01:07:11 6:43 M 1869 M1823
254 6778 EDUARDO FERNANDES MAIA 01:07:12 6:43 M 1871 M1823 AMADOR
255 5098 RAFAEL ARAUJO DE MAGALHAES 01:07:16 6:44 M 1880 M1823
256 7709 JOÃO VITOR DA SILVA BARBOSA 01:07:18 6:44 M 1888 M1823 ASVGH
257 9763 WASHINGTON FERREIRA FARIA 01:07:19 6:44 M 1889 M1823 ARAUTOS DO REI
258 6512 DANIEL PAULINO GOMES 01:07:22 6:44 M 1899 M1823
259 5407 THALISSON TIMOTEO RODRIGUES GODO 01:07:26 6:45 M 1905 M1823
260 8184 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS 01:07:39 6:46 M 1921 M1823 GERAL
261 9815 WESLLEY RODRIGUES DA SILVA 01:07:45 6:47 M 1930 M1823
262 5308 RONALDO PEDROSO DA ROSA JÚNIOR 01:07:45 6:47 M 1934 M1823
263 3974 GABRIEL PINTO DE CAMPOS 01:07:46 6:47 M 1936 M1823
264 3549 DANILO ROITTER MAGALHÃES FERREIR 01:07:51 6:47 M 1945 M1823
265 6594 DIEGO DOS SANTOS MIGUEL 01:07:56 6:48 M 1953 M1823
266 7584 JEFFERSON ANTONIO BUENO GONZALES 01:07:56 6:48 M 1954 M1823
267 4626 LUCAS PASSOS DOS SANTOS 01:07:58 6:48 M 1959 M1823
268 3527 DANIEL GONÇALVES DA SILVA 01:08:03 6:48 M 1963 M1823
269 4494 JULLY HEMERSON DE SOUZA 01:08:05 6:48 M 1966 M1823
270 6350 CÉZAR AUGUSTO CAMPOS DE LIMA 01:08:09 6:49 M 1968 M1823
271 4620 LUCAS EDUARDO NEVES DE AGUIAR 01:08:11 6:49 M 1970 M1823
272 8986 RAFAEL RUBIM FERREIRA 01:08:23 6:50 M 1989 M1823 TRIPÉ
273 7681 JOÃO MARCOS NEVES DE AGUIAR 01:08:28 6:51 M 1997 M1823
274 3398 CARLOS RENAN DE SOUZA 01:08:30 6:51 M 2000 M1823
275 7506 JADERSON ROCHA REINALDO 01:08:34 6:51 M 2009 M1823
276 8804 OTTON FERREIRA FRANÇA JUNIOR 01:08:36 6:52 M 2015 M1823 OS CENSURADOS
277 7482 IVANILSON DONIZETE NASCIMENTO DA 01:08:38 6:52 M 2021 M1823
278 5094 PHELIPE HENRIQUE DE SOUZA 01:08:47 6:53 M 2039 M1823
279 9674 VINICIUS JARDIM ANDRADE 01:09:02 6:54 M 2064 M1823 COM PANINHA DO CORPO
280 3917 FILIPE LUNA DA SILVA 01:09:09 6:55 M 2077 M1823
281 5409 THIAGO ALEXANDER CORREA ALCANTAR 01:09:10 6:55 M 2079 M1823
282 6523 DANILO ALONSO COIMBRA BORGES 01:09:24 6:56 M 2102 M1823
283 8463 MARCO ANTONIO MAMORÉ HELMANN 01:09:26 6:57 M 2107 M1823
284 4081 HEBERT WILLIAN DA COSTA 01:09:32 6:57 M 2119 M1823
285 6938 EVANDRO BENEDITO DOS SANTOS FILH 01:09:33 6:57 M 2123 M1823
286 5916 ALISSON PEREIRA DA CUNHA 01:09:37 6:58 M 2131 M1823
287 9809 WESLEY LUZ DO AMARAL 01:09:37 6:58 M 2133 M1823
288 10036 EDVANDER RODRIGUES OLIVEIRA DA S 01:09:45 6:58 M 2141 M1823
289 8818 PÂMELA DE OLIVEIRA SOUZA 01:09:49 6:59 M 2149 M1823
290 9758 WANDRIO WESLEY VIEIRA PIMENTA 01:09:52 6:59 M 2153 M1823 BRASIL
291 3520 DANIEL ANTONIO ASSUNÇÃO DOS SANT 01:09:53 6:59 M 2154 M1823
292 3543 DANILO FELLIPE S. DE SOUZA 01:09:56 7:00 M 2160 M1823
293 7697 JOÃO PAULO SACAL DE QUEIROZ 01:09:57 7:00 M 2161 M1823 GENTE QUE COOPERA CRESCE
