___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA DE REIS 2013
Data : 06 - Janeiro - 2013
CLASSIFICAÇÂO por ORDEM de CHEGADA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES < SEXO FEMININO 10 KM > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Sexo Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Categ. FxEt. Categ Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ ________ __________ _____ ______________________________
1 80 NANCY JEPKOSGEI KIPRON 00:35:58 3:36 00:35:57 F ELITE 1 COQUINHO-FILA/CAIXA
2 83 ANASTAZIA MSANDAI MHOMI GHAMAA 00:36:55 3:41 00:36:54 F ELITE 2 COQUINHO-FILA/CAIXA
3 81 DORCAS JEPTOO TALAM 00:37:35 3:46 00:37:34 F ELITE 3 COQUINHO-FILA/CAIXA
4 92 FEKEDE ALMAZ NEGEDE 00:38:33 3:51 00:38:32 F ELITE 4 COQUINHO-FILA/CAIXA
5 89 NADIR SABINO DE SIQUEIRA 00:40:12 4:01 00:40:11 F ELITE 5 ELITE RUNNERS/CITY LAR
6 98 MARIA SILVANIA ARAUJO RAMOS 00:43:42 4:22 00:43:40 F ELITE 6 BARRA DO GARÇAS
7 90 MARIA DE NAZARE DE SOUSA SILVA 00:45:20 4:32 00:45:19 F ELITE 7
8 88 MARGARIDA DA SILVA SABINO 00:46:26 4:39 00:46:25 F ELITE 8 ELITE RUNNERS/NATU FARMA
9 99 IVONE TEREZINHA BASSEGIO 00:47:00 4:42 00:46:59 F ELITE 9
10 93 FLORENCE MAGALHÃES LIMA VERDE 00:47:25 4:44 00:47:23 F ELITE 10
11 95 ROSIMEIRE FREIRES DE OLIVEIRA 00:48:02 4:48 00:48:00 F ELITE 11
12 86 LENIR ANTONIA DE SENE 00:48:55 4:54 00:48:54 F ELITE 12 BRF
13 84 MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN 00:49:39 4:58 00:49:36 F ELITE 13 OXTEAN
14 87 ANDREIA HENSSLER 00:50:14 5:01 00:50:11 F ELITE 14
15 96 LUCIA APARECIDA PAES DA SILVA 00:51:46 5:11 00:51:45 F ELITE 15
16 101 ELIZETH GREGORIO DOS SANTOS 00:51:55 5:11 00:51:54 F ELITE 16 Corcuia
17 79 MARLI DE FATIMA DA SILVEIRA 00:53:24 5:20 00:53:23 F ELITE 17
18 78 ANA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA 00:54:33 5:27 00:54:31 F ELITE 18
19 85 IRENE JOSE CARDOSO 00:54:48 5:29 00:54:47 F ELITE 19
20 91 TAÍS CLÁUDIA ANTÔNIO DOS SANTOS 00:56:34 5:39 00:56:31 F ELITE 20 SEFAZ RUNNERS
21 77 MARIA DALVANI ALVES FERREIRA 01:01:32 6:09 01:01:31 F ELITE 21
22 10276 ELAINE NASCIMENTO GAMA 01:02:36 6:16 00:45:48 F F1823 1
23 2413 MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIã 01:04:08 6:25 00:47:15 F F3640 1 Speed
24 10287 REGINA CELIA VITTORAZI 01:06:11 6:37 00:47:45 F F4650 1
25 2738 ROSEMEIRE DE OLIVEIRA SOUSA. 01:06:16 6:38 00:49:25 F F4650 2 Guilherme Prudente
26 2448 MARIA JOSÉ FRANCISCA DE MORAES 01:08:06 6:49 00:51:11 F F4145 1 CORCUIA
27 1869 FLAVIANE SOARES SOUZA 01:08:34 6:51 00:51:08 F F1823 2 geral
28 358 CLAUDIENE NEIDE DE SOUZA 01:08:45 6:52 00:51:46 F F3035 1
29 1423 ANA PAULA ALVES DA SILVA 01:09:05 6:54 00:52:10 F F2429 1
30 1985 IVETE MARIA ALMEIDA XAVIER 01:09:52 6:59 00:52:58 F F4650 3 nobres
31 2280 LIZE JUSSARA DE SOUZA TOMAZ DE A 01:10:10 7:01 00:52:56 F F5660 1
32 1965 IOLANDA PEREIRA DA SILVA 01:10:20 7:02 00:53:28 F F4145 2
33 1920 GISLAINE MENEZES SOUZA 01:10:41 7:04 00:53:42 F F3640 2 FOREVER
34 2844 SUELI SIQUEIRA MILANEZ 01:10:55 7:06 00:52:55 F F4650 4
35 2159 KELLEN JOSYANE CARVALHO DELGADO 01:10:59 7:06 01:10:59 F F2429 2
36 2275 LISIANE MARTELLI DE MIRANDA 01:11:02 7:06 00:53:49 F F3640 3 OXTEAM
37 645 TATIANE DA SILVA 01:11:08 7:07 00:53:45 F F2429 3
38 10313 MARIA LUCIANE RONDON 01:11:21 7:08 00:54:15 F F4650 5
39 2920 THAYZE EMANUELLE LEITE SILVA 01:11:30 7:09 00:53:02 F F1823 3 Geral
40 10450 MAYNARA KAMILLA ROMERO OBICI 01:11:37 7:10 00:52:54 F F3035 2
41 1138 ROSELY MARQUES DE MORAES 01:12:14 7:13 00:55:07 F F4145 3 SEFAZ RUNNERS
42 10426 JOSIANE ROSA DA SILVA PEDROZO 01:12:34 7:15 00:53:51 F F3035 3
43 2293 LUCIA AGUIAR PINHEIRO 01:12:50 7:17 00:55:54 F F4145 4 nenhuma
44 1278 VÂNIA DE ALMEIDA ARRUDA 01:13:21 7:20 00:55:12 F F3035 4
45 10372 DAPHNE ANDALUZA LOPES ADAMS 01:13:26 7:21 00:55:29 F F2429 4
46 1781 ELIZETE CARDOSO AMORIM 01:13:26 7:21 00:56:13 F F2429 5 amador
47 2957 VAUDIREME GLORIA DA SILVA TERTER 01:13:52 7:23 00:56:52 F F4145 5
48 1552 CARMEN CENIRA SOUZA ALMEIDA 01:14:20 7:26 00:57:17 F F4650 6
49 2744 ROSERLENE SIQUEIRA DA SILVA 01:15:01 7:30 00:57:38 F F4145 6 colegio joao de lara/ fato
50 587 GIBRANNA JANETE SILVA OLIVEIRA D 01:15:02 7:30 00:57:20 F F3035 5
51 529 ESTER SILVA DOS SANTOS 01:15:02 7:30 00:57:45 F F2429 6
52 1766 ELIS REGINA RODRIGUES DE OLIVEIR 01:15:07 7:31 00:58:27 F F1823 4
53 10409 ESTELA MAR ZIMMERMANN 01:15:12 7:31 00:57:15 F F1823 5
54 1415 ANA LUCIA GONDIM TAVARES RIBEIRO 01:15:26 7:33 00:58:25 F F4145 7 Toscano
55 941 MARIA SILENE DOS SANTOS 01:15:28 7:33 00:56:52 F F3035 6 individual
56 9869 YEDA BEATRIZ NEVES DA SILVA 01:15:49 7:35 00:57:27 F F5660 2 Reginástica Fitness
57 221 ANA HELENA CANAVARROS 01:15:54 7:35 00:58:04 F F3640 4
58 1330 ADRIANA CRISTINA ZELASKI 01:16:23 7:38 00:59:32 F F3035 7
59 513 ELOISA OLTRAMARI 01:16:32 7:39 00:58:41 F F3640 5
60 1602 CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA 01:16:47 7:41 00:59:53 F F3640 6 Contours academia para mulhere
61 196 ALEXANDRA FERREIRA NUNES 01:16:54 7:41 00:59:39 F F3640 7
62 1329 ADRIANA COSTA LOPES ADAMS 01:17:03 7:42 00:59:05 F F4145 8 BRISTO
63 2363 MARCELA BOMFIM MARTIM LOPES 01:17:15 7:43 00:59:28 F F3035 8
64 1703 DIRCE DOS SANTOS 01:17:20 7:44 00:58:38 F F4145 9 GERAL
65 272 ANTONIA GOMES LIMA 01:17:24 7:44 01:00:28 F F5155 1
66 324 CARMENCITA DA SILVA CRUZ HOKUMUR 01:17:25 7:45 00:59:34 F F6165 1
67 1315 ZELIAN PEREIRA BORGES 01:17:40 7:46 01:00:06 F F4145 10
68 440 DICINEIA SOUZA COSTA 01:17:52 7:47 01:00:31 F F3640 8
69 1669 DAYANA ALESSANDRA BARBOSA 01:17:57 7:48 01:00:22 F F2429 7
70 2955 VANIA MIRANDA NEVES DE SOUZA 01:18:01 7:48 01:01:14 F F1823 6
71 10305 EDNA MENEZES DE OLIVEIRA 01:18:04 7:48 01:00:47 F F4650 7
72 10486 TEREZA CRISTINA ANTUNES COUTO 01:18:12 7:49 00:57:46 F F3640 9
73 10316 TAMARA MARQUES FERNANDES 01:18:13 7:49 00:59:13 F F2429 8
74 2301 LUCIANA DE SOUZA NUNES 01:18:34 7:51 01:18:34 F F3640 10
75 1139 ROSENEIDE RODRIGUES VIEIRA FURIO 01:18:38 7:52 01:01:13 F F3035 9
76 1972 ISABELA DE ALMEIDA ALVES 01:18:46 7:53 01:01:22 F F1823 7
77 393 DAIANNY SOUZA DIAS 01:18:53 7:53 00:59:29 F F2429 9
78 1603 CLAUDIA VELASQUES MASSARIOL AMéR 01:18:57 7:54 01:00:19 F F2429 10 Agro Amazônia
79 10342 MICHELLE NEVES CORDEIRO 01:19:03 7:54 01:01:13 F F3035 10
80 1135 ROSELENY AUXILIADORA SANTANA MAR 01:19:04 7:54 01:01:34 F F4650 8
81 2425 MARIA DAS GRAÇAS REIS 01:19:14 7:55 01:02:23 F F6165 2
82 1767 ELISABETE ALVES DOS SANTOS 01:19:15 7:55 01:00:00 F F3035 11
83 10419 ISABELA MARIA P DE SOUZA 01:19:20 7:56 00:55:18 F F2429 11
84 2600 NATHáLIA CRISTINE NOGUEIRA VALAD 01:19:22 7:56 01:02:05 F F1823 8 BOA
85 277 APARECIDA NICOLAU NEVES DE ANDRA 01:19:25 7:57 01:02:19 F F6165 3
86 245 ANDREIA ANTOROSA LEGRAMANTE 01:19:45 7:58 01:01:04 F F3640 11
87 2135 KARINA CRISTINA SILVA 01:19:48 7:59 01:00:28 F F1823 9 Todimo
88 623 IARA ROBALINHO F. ESTEVAM 01:19:50 7:59 01:00:46 F F5660 3
89 10361 MARIELA DA GAMA FORTUNATO MOLINA 01:20:12 8:01 01:00:09 F F4145 11
90 360 CLE 01:20:12 8:01 01:02:57 F F3640 12
91 293 BáRBARA MELISSA SANTANA ROCHA 01:20:15 8:02 01:03:00 F F1823 10
92 1427 ANA PAULA DA COSTA DIAS 01:20:23 8:02 01:02:39 F F3035 12
93 1808 EUNICE SOUZA DE ARRUDA MAGALHAES 01:20:24 8:02 00:58:42 F F4145 12
94 1020 NAYARA DE OLIVEIRA CORREA 01:20:33 8:03 01:01:41 F F2429 12
95 2411 MARIA APARECIDA DE SOUZA 01:20:38 8:04 01:02:47 F F1823 11
96 2311 LUCIANE MILDENBERGER 01:20:50 8:05 01:03:44 F F3640 13 Sefaz Runners
97 1107 REGIANE MENDES DA SILVA 01:20:57 8:06 01:02:18 F F3035 13
98 824 LORANDI FERREIRA DE MORAIS 01:21:01 8:06 01:02:54 F F3640 14
99 8741 NILVA ESCALIANTE MANCINO 01:21:05 8:06 01:02:48 F F6165 4
100 2105 JULIANA PORTUGAL DE ALMEIDA MELO 01:21:06 8:07 01:04:07 F F2429 13
101 2409 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA CARDO 01:21:14 8:07 01:01:58 F F4145 13
102 817 LILIAN SCHENATTO 01:21:18 8:08 01:03:56 F F3035 14
103 2989 VIVIANE PINHEIRO DA SILVA BERTI 01:21:18 8:08 01:03:55 F F3035 15
104 380 CRISTIANE RIBEIRO DUTRA DE SOUZA 01:21:18 8:08 01:04:25 F F3035 16
105 2982 WANDERLEIA CARVALHO PESCADA 01:21:30 8:09 01:00:47 F F3035 17
106 10317 NATERCIA ROCHA FAGOTTI 01:21:33 8:09 01:04:31 F F4650 9
107 1666 DARLETE LIMA PONTES 01:21:37 8:10 01:02:22 F F3035 18 Espeto no Prato
108 2804 SILVANIA ESQUIVEL VENTURA 01:21:41 8:10 01:03:48 F F3035 19 Reginástica Fitness
109 1331 ADRIANA DE SOUSA SILVA 01:21:42 8:10 01:04:23 F F3640 15
110 2333 LUISA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVE 01:21:45 8:11 01:03:47 F F6165 5
111 1299 VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA 01:21:50 8:11 01:04:04 F F5155 2 run4fun
112 1128 ROSANE COSTA ITACARAMBY 01:22:11 8:13 01:00:53 F F3035 20
113 2930 VALQUIRIA DA SILVA GRAUS BARREIR 01:22:17 8:14 01:04:27 F F3035 21
114 2610 NEIZE LUIZA PINHEIRO 01:22:19 8:14 01:05:21 F F5660 4
115 10445 MARIA LEONORA COELHO 01:22:23 8:14 01:05:14 F F5660 5
116 1958 HILDA EDERLI COUTINHO 01:22:27 8:15 01:02:37 F F3640 16 Poção
117 10344 ELIANA LIMA BORGES 01:22:34 8:15 01:05:22 F F4650 10
118 2289 LUANDA DIAS OLIVEIRA 01:22:37 8:16 01:05:25 F F3035 22 Academia Personal
119 1964 INEZ DOS REIS DE OLIVEIRA 01:22:37 8:16 01:03:52 F F3035 23 AMADOR
120 1014 NATASHA PINHEIRO CREPALDI 01:22:45 8:17 01:05:43 F F3035 24
121 10438 LUCIANA SALEM 01:22:48 8:17 01:05:36 F F3640 17
122 2707 RENATA PEREIRA GOMES DA MOTA 01:22:50 8:17 01:03:59 F F1823 12 Academia Inspire
123 171 ADA IZABEL DA ROCHA 01:22:52 8:17 01:05:42 F F4650 11
124 207 ALVANDY RODRIGUES DE OLIVEIRA 01:22:55 8:18 01:05:40 F F5155 3
125 2408 MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES 01:23:11 8:19 01:03:20 F F4145 14
126 284 AUREMIRIAM DE CAMPOS MIRANDA 01:23:30 8:21 01:04:53 F F3640 18
127 576 GENI GOMES ALMEIDA DO CARMO 01:23:38 8:22 01:05:37 F F5155 4
128 1265 VALDELINA RODRIGUES DA SILVA SOU 01:23:38 8:22 01:05:54 F F4145 15
129 401 DANIELE CRISTINA NUNES 01:23:44 8:22 01:05:58 F F3035 25 geral
130 720 JULIANA PEREIRA DE ARRUDA 01:23:45 8:22 01:05:23 F F3035 26
131 10341 AGUINAIRA DA SILVA BORGES 01:23:50 8:23 01:04:53 F F3035 27
132 340 EMANUELLY APARECIDA TEIXEIRA SIL 01:23:52 8:23 01:05:09 F F2429 14 SICOOB
133 271 ANTONIA ELONEIDE RODRIGUES NORON 01:24:10 8:25 01:05:34 F F4650 12
134 1379 ALINE REGINA MAYER 01:24:10 8:25 01:07:15 F F1823 13 GENTE QUE COOPERA CRESCE
135 533 EVANGELINA DE JESUS DIAS 01:24:14 8:25 01:07:11 F F6165 6
136 10253 CELIA BARBOSA DOS SANTOS 01:24:16 8:26 01:07:19 F F3035 28
137 1593 CLÁUDIA ADRIANA COSTA 01:24:18 8:26 01:06:19 F F3640 19 chega junto
138 1852 MARIA DO CARMO FERREIRA 01:24:19 8:26 01:07:24 F F7199 1
139 961 MARINA PAULINA DE ARRUDA 01:24:19 8:26 01:04:48 F F3640 20 geral
140 2684 RAQUEL GIL DOS SANTOS 01:24:20 8:26 01:06:12 F F3035 29 GENTE QUE COOPERA CRESCE
141 1519 BENEDITA THAISSA DE FIGUEIREDO M 01:24:23 8:26 01:03:12 F F2429 15
142 2831 SOLANGE MARILUCE DE AMORIM 01:24:34 8:27 01:24:34 F F5155 5 fachetaria 50 anos
143 10428 JULIANA KAIZER VICENTE 01:24:40 8:28 01:04:03 F F3640 21
144 10424 JOSENICE PEREIRA DE SOUZA 01:24:41 8:28 01:07:09 F F5155 6
145 1193 SIMONE VARGAS O. MENDONÇA 01:24:41 8:28 01:05:41 F F3640 22
146 738 KAREN K. ALMEIDA SECOLINI 01:24:41 8:28 01:05:38 F F1823 14
147 911 MARIA CLARA DE ALMEIDA RONDON 01:24:49 8:29 01:07:29 F F5155 7
148 1052 PAMELA SILVA DE BRITO 01:24:56 8:30 01:06:56 F F1823 15
149 2767 SAMANTHA MOURA ALVES 01:24:58 8:30 01:05:54 F F1823 16
150 1239 TATIANA LAURA DA SILVA GUEDES 01:25:05 8:30 01:03:56 F F3640 23
151 10340 SUZANA BATISTA FERREIRA 01:25:10 8:31 01:06:15 F F1823 17
152 1194 SIMONI PEREIRA DA SILVA 01:25:21 8:32 01:07:38 F F3035 30
153 334 CATIANE HAUBERT BORDIGNON 01:25:22 8:32 01:05:50 F F2429 16
154 1420 ANA MARIA GONçALVES POLONI 01:25:22 8:32 01:04:50 F F4145 16 SICOOB
155 823 LORACI VERDI LAMB 01:25:28 8:33 01:08:26 F F5155 8
156 1660 DANIELLE SIQUEIRA LARA DE ALCANT 01:25:32 8:33 01:06:38 F F3035 31
157 2483 MARIELA FERREIRA DE OLIVEIRA FOR 01:25:34 8:33 01:05:48 F F3640 24
158 1588 CLARICE GONÇALVES 01:25:46 8:35 01:07:44 F F4145 17 Reginástica Fitness
159 904 MARIA APARECIDA SILVESTRE 01:25:53 8:35 01:07:54 F F4650 13 radio nativa
160 333 CÁTIA FUNDÃO DE OLIVEIRA NEGREIR 01:25:55 8:36 01:07:46 F F4145 18
161 2667 PRISCILA NUNES LOPES 01:25:57 8:36 01:25:57 F F2429 17 REDE FLEX
162 2645 PATRICIA APARECIDA NUNES DE CAMP 01:26:04 8:36 01:07:38 F F3035 32 Reginástica Fitness
163 1814 EVANISA APARECIDA DA SILVA 01:26:11 8:37 01:09:11 F F2429 18
164 493 ELIANE ROSANE DA SILVA 01:26:13 8:37 01:08:01 F F2429 19
165 936 MARIA MADALENA DE SOUZA NASCIMEN 01:26:23 8:38 01:08:22 F F5155 9
166 808 LIDIA DOMINGOS DE ARAÚJO FERNAND 01:26:28 8:39 01:01:29 F F3035 33
167 2475 MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA 01:26:30 8:39 01:06:43 F F3035 34
168 2446 MARIA JEORGINA CONCEIçãO DA SILV 01:26:33 8:39 00:57:40 F F4650 14
169 1729 EDRIANA VIEIRA FERREIRA DOS SANT 01:26:40 8:40 01:09:23 F F3035 35 AGRO AMAZONIA
170 1895 GENIZA MENDES MARTINS 01:26:47 8:41 00:59:57 F F6165 7
171 696 JOSEFA RIBEIRO 01:27:04 8:42 01:08:46 F F4145 19
172 1407 ANA CLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA 01:27:09 8:43 01:09:24 F F3035 36
173 2949 VANESSA ROSSI 01:27:11 8:43 01:07:28 F F3035 37
174 1466 ANGELA CRISTINA DA SILVA DE SOUS 01:27:14 8:43 01:09:29 F F2429 20 Secretaria de Saúde Sorriso
175 2344 LYDIANE MARIA RODRIGUES DE SOUZA 01:27:27 8:45 01:09:07 F F3640 25
176 2523 MAURA CRISTIANE GONçALES ORçATI 01:27:36 8:46 01:05:48 F F4145 20 Soma Fitness
177 1749 ELEONORA PEDROSO DE B. CORREA E 01:27:42 8:46 01:08:16 F F3640 26
178 2405 MARIA ANGéLICA MORENO SBABO 01:27:47 8:47 01:10:15 F F3035 38 Amor e Luz
179 1683 DEBORAH NARDEZ AQUINO 01:27:58 8:48 01:08:12 F F3035 39 Bel Flora Beauty
180 898 MARCILENE VIEIRRA DE SOUZA 01:28:03 8:48 01:05:34 F F3035 40
181 1030 NEUSA SANTANA DA SILVA 01:28:08 8:49 01:07:13 F F3035 41
182 10454 NELCIDES ALVES DA SILVA 01:28:16 8:50 01:09:56 F F4650 15
183 1308 WIVIANE KRISTINA RODRIGUES DA SI 01:28:23 8:50 01:10:15 F F3035 42
184 2180 KéTTIMA DELGADO RIBEIRO 01:28:55 8:54 01:07:15 F F1823 18
185 780 LARA SANTANA SEVERINO 01:28:55 8:54 01:11:54 F F2429 21
186 884 MARCIA CLANE ALVEZ LENCINA 01:28:58 8:54 01:11:04 F F3640 27
187 1969 IRENE AUXILIADORA DA CUNHA 01:29:06 8:55 01:07:13 F F4145 21 AUTO CAMPO
188 180 ADRIANA SHIZUE NAKAO 01:29:07 8:55 01:03:20 F F3035 43
189 2695 REGIANE DEISE DE OLIVEIERA FREIR 01:29:13 8:55 01:11:13 F F2429 22
190 685 JOANA DARC FERREIRA MAZINI 01:29:13 8:55 01:10:15 F F5660 6
191 1973 ISABELA DE GODOY 01:29:15 8:56 01:11:16 F F2429 23 Chamem um taxi!
192 627 IOHANA WEBER BOTH 01:29:15 8:56 01:11:16 F F2429 24 Chamem um Taxi!
193 837 LUCIANA MAGRI CANTAO 01:29:18 8:56 01:11:31 F F4145 22
194 2682 RAQUEL CORRÊA BEZERRA 01:29:23 8:56 01:09:17 F F3035 44 RUNNING CUIABÁ
195 1945 GRAZY 01:29:24 8:56 01:08:32 F F2429 25
196 1264 VAGNA LOPES DE MORAES 01:29:27 8:57 01:06:43 F F3035 45 táticco
197 754 KEICO ISAURA YAMAMURA BUENO 01:29:28 8:57 01:11:18 F F5660 7
198 546 FERNANDA COSTA MARQUES MUNHOZ 01:29:35 8:57 01:09:42 F F2429 26
199 973 MARLY ALVES BANDEIRA 01:29:37 8:58 01:08:18 F F5155 10
200 1583 CIBELE CâMARA 01:29:41 8:58 01:07:10 F F3035 46
201 2179 KETLYNN SAARA ALVES ARAUJO 01:29:42 8:58 01:12:03 F F1823 19
202 2204 LARISSA NASCIMENTO CâMARA DE SIQ 01:29:52 8:59 01:11:25 F F2429 27
203 986 MICHELLE TEIXEIRA DE MELLO DE ME 01:29:57 9:00 01:12:10 F F5660 8 Reginástica Fitness
204 861 LUZIA MARIA SCHEIDEGGER 01:29:57 9:00 01:12:12 F F5660 9
205 2720 ROSA RODRIGUES DA SILVA GUIMARAE 01:29:59 9:00 01:09:35 F F4145 23 FLASH COMODORO
206 2384 MARCIA ROSATO 01:30:00 9:00 01:07:56 F F3035 47 SEFAZ RUNNERS
207 2058 JOELY LARA PINTO DE ARRUDA SANTO 01:30:06 9:01 01:13:31 F F4145 24
208 1649 DANIELA CRISTINA SIUTA 01:30:13 9:01 01:10:46 F F3640 28 CATEGORIA GERAL
209 2639 OLINDA FERREIRA DA COSTA NETA 01:30:14 9:01 01:12:23 F F3640 29
210 2527 MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEI 01:30:14 9:01 01:10:58 F F2429 28
211 902 MARIA APARECIDA DE SOUSA RIBEIRO 01:30:14 9:01 01:07:23 F F3035 48
212 1936 GONCALINA MARIA DA SILVA LEITE 01:30:23 9:02 01:13:24 F F5660 10
213 2914 THAMIS FOLV VANI DE OLIVEIRA 01:30:28 9:03 01:12:21 F F2429 29
214 10498 ZARIA MIRANDA AMORIM 01:30:29 9:03 01:12:57 F F4650 16
215 2850 SULEIDE PAESANO LIANHO 01:30:36 9:04 01:09:25 F F3640 30 MT FIT RUM
216 2557 MIRIã RAMOS 01:30:37 9:04 01:13:27 F F1823 20
217 2830 SOLANGE MARIA DE MOURA 01:30:41 9:04 01:12:39 F F4650 17 AGRO AMAZONIA
218 1003 NAIARA JACOB 01:30:42 9:04 01:02:44 F F2429 30
219 1351 ALBA VALÉRIA SCHWARZBOLD 01:30:47 9:05 01:13:38 F F4650 18
220 181 ADRIANE BARROSO PINA MARQUES 01:30:50 9:05 01:09:42 F F3640 31
221 2693 REBECA ELISA DE MORAES PONTIN 01:30:52 9:05 01:10:41 F F3035 49
222 1901 GETRUDE MARIA DA SILVA 01:30:54 9:05 01:07:17 F F4650 19
223 1882 FRANCIMARA DA SILVA DANTAS 01:30:56 9:06 01:12:49 F F2429 31
224 1464 ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN 01:30:58 9:06 01:13:33 F F5155 11
225 2530 MAYARA PERON PEREIRA 01:30:59 9:06 01:07:51 F F2429 32
226 935 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA 01:31:01 9:06 01:12:06 F F6165 8
227 10355 LAURA BENEDITA LOBO ALVES 01:31:10 9:07 01:14:19 F F3035 50
228 2001 JAMILY DE PINHO FONSECA 01:31:11 9:07 01:10:18 F F1823 21 COPACEL
229 2761 RUBENILZA RODRIGUES DO CARMO 01:31:24 9:08 01:11:31 F F4650 20
230 695 JOSEFA OLIVEIRA LOPES 01:31:29 9:09 01:13:48 F F4650 21
231 706 JOYCE CRISTIANE DA SILVA 01:31:29 9:09 01:14:21 F F3035 51
232 1039 NILZA NASCIMENTO DA SILVA 01:31:32 9:09 01:10:00 F F2429 33 Agro Amazônia
233 854 LUCINIL RAMOS DE SIQUEIRA 01:31:33 9:09 01:10:07 F F4650 22
234 1872 FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA 01:31:40 9:10 01:12:21 F F3035 52
235 2398 MARGARETH OKADA 01:31:41 9:10 01:13:51 F F4650 23
236 1125 ROSANA APARECIDA DA SILVA 01:31:47 9:11 01:09:53 F F4145 25
237 921 MARIA DAS GRAÇAS PIROLA 01:31:53 9:11 01:13:41 F F6165 9
238 1910 GILZELE MARIA RULIM GARDIN 01:31:59 9:12 01:12:04 F F4145 26 Jaciara nota 1000
239 2940 VANESSA CRISTINA GONÇALVES MASSA 01:32:01 9:12 01:11:31 F F2429 34 GENTE QUE COOPERA CRESCE
240 1837 FATIMA CATARINA DA PENHA 01:32:05 9:12 01:14:57 F F2429 35
241 858 LUIZA FEREIRA DA SILVA 01:32:07 9:13 01:12:02 F F4650 24
242 2621 NEUZETY FERREIRA GOMES 01:32:08 9:13 01:14:59 F F4650 25 CORCUIA
243 939 MARIA ROSA DE OLIVEIRA 01:32:12 9:13 01:15:03 F F4145 27
244 2324 LUCIMEIRE GUSMAO TAQUES 01:32:12 9:13 01:14:05 F F3640 32
245 2818 SIMONE DE OLIVEIRA COUTO 01:32:19 9:14 01:11:36 F F3640 33
246 928 MARIA EMILIA LUIS DE SOUZA 01:32:19 9:14 01:12:55 F F5155 12
247 1925 GLAUCIA M. D. PREZA F. 01:32:23 9:14 01:14:57 F F4145 28
248 2960 VERA LUCIA FERRARI 01:32:24 9:14 01:14:14 F F4145 29
249 753 KATYSMILA DE SOUZA FERREIRA 01:32:24 9:14 01:14:19 F F2429 36
250 264 ANGELLI ARAUJO SANTOS 01:32:26 9:15 01:15:11 F F3640 34
251 475 EDNA SOUZA DA SILVA 01:32:26 9:15 01:13:22 F F2429 37
252 400 DANIELA DA MATA ALVES 01:32:29 9:15 01:14:45 F F2429 38
253 10298 MARINA FLORIDO MAFRA 01:32:33 9:15 01:09:21 F F3035 53
254 1169 SARA DA COSTA DE JESUS 01:32:33 9:15 01:15:14 F F3640 35
255 1775 ELIZABETH MAIA MARQUES DE SALES 01:32:38 9:16 01:13:18 F F3640 36 academia companhia do corpo
256 999 MÔNICA GRABERT 01:32:48 9:17 01:11:40 F F4145 30
257 309 BRUNA LUISE DA SILVA SANT ANA 01:32:50 9:17 01:15:47 F F3035 54
258 1903 GIANE MARIA GONçALVES DA CRUZ 01:32:59 9:18 01:15:28 F F4650 26
259 1567 CAROLINE STUMPP 01:33:03 9:18 01:14:29 F F2429 39
260 2352 MAILDES MARIA DA SILVA 01:33:13 9:19 01:11:48 F F5155 13
261 10430 KARINA OLIVEIRA MIRANDA MARQUES 01:33:25 9:21 01:14:40 F F3035 55
262 10496 VIVIANIE MARTINS MATTOS MORENO 01:33:25 9:21 01:14:41 F F3640 37
263 728 JURANICE FREITAS DOS SANTOS 01:33:25 9:21 01:16:13 F F3640 38
264 676 JESSICA BARBOSA PINHEIRO 01:33:28 9:21 01:16:09 F F1823 22
265 234 ANA PAULA SOUZA DUARTE 01:33:30 9:21 01:11:21 F F3035 56
266 10464 ROSANIL SOARES 01:33:30 9:21 01:15:33 F F5155 14
267 1817 EVELYN MARAH TOMAZ OJEDA 01:33:32 9:21 01:15:39 F F2429 40
268 2659 PHAOLA DOS SANTOS PINTO 01:33:40 9:22 01:33:40 F F2429 41 GENTE QUE COOPERA CRESCE
269 621 HELLEN CLEIDE RIBEIRO ALONSO 01:33:48 9:23 01:15:43 F F1823 23
270 10382 ANNA ELISA FALCÃO BARBOSA 01:33:51 9:23 01:15:30 F F2429 42
271 337 CéLIA ALVES 01:33:54 9:23 01:11:59 F F3035 57
272 2903 THAíS HELENA DE JESUS RIBEIRO 01:33:54 9:23 01:16:24 F F1823 24
273 2958 VENILDA SALVA 01:33:54 9:23 01:12:07 F F4650 27
274 10489 THALISSA MARIA COUTINHO BEZERRA 01:33:59 9:24 01:13:53 F F1823 25
275 604 GISLENE ANSELMO DO NASCIMENTO KI 01:34:02 9:24 01:16:38 F F3640 39
276 10434 LEILIANE FURQUIM PEREIRA AZEVED 01:34:02 9:24 01:16:38 F F3640 40
277 2450 MARIA JUNICE NASCIMENTO 01:34:03 9:24 01:10:47 F F5155 15
