___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA DE REIS 2013
Data : 06 - Janeiro - 2013
CLASSIFICAÇÂO por ORDEM de CHEGADA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES < SEXO MASCULINO 10 KM > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Sexo Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Categ. FxEt. Categ Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ ________ __________ _____ ______________________________
1 8 EDWIN KIPSANG ROTICH 00:30:05 3:00 00:30:03 M ELITE 1 COQUINHO-FILA/CAIXA
2 7 MARK KORIR 00:30:11 3:01 00:30:09 M ELITE 2 COQUINHO-FILA/CAIXA
3 34 DANIEL CHAVES DA SILVA 00:30:17 3:02 00:30:14 M ELITE 3 PÉ DE VENTO/CAIXA
4 10 ALPHONCE FELIX SIMBU 00:30:24 3:02 00:30:21 M ELITE 4 COQUINHO-FILA/CAIXA
5 18 CHALA LELISA DEBELE 00:32:03 3:12 00:32:00 M ELITE 5 COQUINHO-FILA/CAIXA
6 17 BELETE ASSEFA TEREFE 00:33:24 3:20 00:33:21 M ELITE 6 COQUINHO-FILA/CAIXA
7 25 URIAS YOSTAQUE DE LIMA 00:33:38 3:22 00:33:35 M ELITE 7
8 49 LINDOMAR MODESTO DE OLIVEIRA 00:34:41 3:28 00:34:40 M ELITE 8 CRUZEIRO/CAIXA/TVCA
9 10277 ADEMILSON DE MORAES SANTANA 00:34:43 3:28 00:34:24 M M2429 1
10 26 ALEXANDRE BISPO DA COSTA 00:34:45 3:29 00:34:43 M ELITE 9
11 9668 VILMAR ROBERTO DIAS 00:35:05 3:31 00:34:48 M M3035 1
12 8115 LEONARDO DOS SANTOS MACEDO 00:35:06 3:31 00:34:47 M M1823 1 bgaat barra do garças
13 5 JUAREZ ROSA SILVA 00:35:33 3:33 00:35:07 M ELITE 10
14 27 REGINALDO FERREIRA DA SILVA 00:35:36 3:34 00:35:36 M ELITE 11
15 6 FERNANDO DA SILVA 00:35:39 3:34 00:35:37 M ELITE 12
16 28 FERNANDO GOMES TRINDADE 00:35:40 3:34 00:35:38 M ELITE 13 FETIEMT
17 9791 WENDELL JERONIMO SOUZA 00:35:41 3:34 00:35:25 M M1823 2 amigos do vitoria.
18 6024 ANDRE RAMOS DE SOUZA 00:35:48 3:35 00:35:28 M M1823 3 Individual
19 44 EDSON PEREIRA CHAVES 00:37:31 3:45 00:37:29 M ELITE 14
20 8077 LAZARO DE SOUSA CAVALVANTE 00:37:40 3:46 00:37:23 M M1823 4 Torneiro do Sol - Acre
21 6922 ERNESTO RAIMUNDO CLARINDO 00:37:43 3:46 00:37:25 M M3035 2 VILA RICA
22 6272 CARLOS ALEXANDRE DUARTE 00:37:45 3:46 00:37:24 M M3035 3 PACTO
23 32 ADRIANO JOSE GOMES MEDRADO 00:38:00 3:48 00:37:58 M ELITE 15
24 10258 REINALDO LPES PAZ 00:38:04 3:48 00:37:46 M M4145 1
25 19 ERLAN ANDRADE LIMA 00:38:28 3:51 00:38:27 M ELITE 16
26 38 MÁRCIO AMÂNCIO VALLIM 00:38:38 3:52 00:38:37 M ELITE 17
27 5912 ALISON VINICIOS LEÃO 00:38:44 3:52 00:38:16 M M1823 5
28 7162 FRANCISCO VALDIVINO DE OLIVEIRA 00:38:57 3:54 00:38:37 M M3035 4 Torneiro do Sol - Acre
29 15 EVERTON SANTOS DA SILVA 00:39:01 3:54 00:38:59 M ELITE 18 CORCUIA
30 23 EVANDRO FERREIRA FERNANDES 00:39:16 3:56 00:39:15 M ELITE 19
31 36 JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS 00:39:21 3:56 00:39:18 M ELITE 20
32 10235 GEILTON BEZERRA DA SILVA 00:39:25 3:56 00:38:55 M M3640 1
33 10283 LEONINO MOREIRA BELO 00:39:25 3:56 00:38:50 M M3035 5
34 9579 VALDECI ARCE SEBASTIÃO 00:39:26 3:57 00:39:10 M M2429 2
35 10059 JOÃO BATISTA DE CARVALHO DA SILV 00:39:28 3:57 00:39:10 M M1823 6
36 8328 LUPERCIO GUILHERME RODRIGUES RIB 00:39:29 3:57 00:39:12 M M1823 7 4 Marcos
37 4147 IRISMAR BENTO DE CASTRO 00:39:34 3:57 00:39:13 M M3035 6 df
38 22 JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA 00:39:37 3:58 00:39:36 M ELITE 21
39 9005 RAIMUNDO ROMÃO DE ANDRADE 00:39:40 3:58 00:39:10 M M3640 2 feminino
40 9107 RICARDO LOURECO BARBOSA 00:39:43 3:58 00:39:22 M M1823 8
41 14 CARLOS SILVA DE SOUSA MENDES 00:39:44 3:58 00:39:42 M ELITE 22
42 8584 MAURI ALVES DE LIMA 00:39:44 3:58 00:39:09 M M3035 7
43 24 REINALDO FRANCISCO DA SILVA 00:39:44 3:58 00:39:42 M ELITE 23 ELITE RUNNERS
44 21 ELDERNEI ROSSI RENZETE 00:39:45 3:59 00:39:43 M ELITE 24
45 2 GLETSON FERREIRA DA SILVA 00:39:48 3:59 00:39:46 M ELITE 25
46 30 ELBER AIRES RODRIGUES 00:39:55 3:59 00:39:54 M ELITE 26 BGAAT de BARRA DO GARÇAS-MT
47 8303 LUIZ GOMES SANTANA 00:39:57 4:00 00:39:38 M M5155 1 INDIVIDUAL
48 4874 MAURO JOSÉ ALVES FANTAGUCCI 00:40:00 4:00 00:39:42 M M3640 3 EUCATUR/EXÉRCITO/2º B FRON
49 9860 WILSON RIBEIRO DAMASCENO 00:40:14 4:01 00:39:59 M M3640 4 torneio do sol
50 4 EDERSON PARANHOS DA SILVA 00:40:16 4:02 00:40:15 M ELITE 27 REGINASTICA
51 7813 JORGE GUERMENCIO DE MORAES 00:40:17 4:02 00:39:58 M M5155 2
52 3670 EDIMAR DA ROCHA 00:40:32 4:03 00:39:52 M M2429 3
53 4107 HERLANDIO MARQUES DE ARAUJO 00:40:32 4:03 00:40:10 M M4650 1
54 10057 JEORGE C. DE MORAES 00:40:42 4:04 00:40:42 M M1823 9 Rage Academia
55 3246 ANTONIO CARLOS CASTRO 00:41:06 4:07 00:40:45 M M4145 2
56 7762 JOILSON NOGUEIRA DOS SANTOS 00:41:09 4:07 00:40:30 M M4145 3
57 4034 GIVANILDO JOSE Sá SOUSA 00:41:11 4:07 00:40:35 M M3640 5 sicredi olimpica cooalve
58 3515 CUSTÓDIO TEODORO DE OLIVEIRA 00:41:18 4:08 00:41:00 M M4650 2
59 9581 VALDECIR PEREIRA DA COSTA 00:41:22 4:08 00:41:04 M M4145 4
60 8155 LOURIVAL MOREIRA DE OLIVEIRA 00:41:25 4:08 00:40:44 M M3035 8
61 10278 IVANILSON CRUZ SILVA 00:41:27 4:09 00:41:04 M M2429 4
62 7866 JOSE DE RIBAMAR DE CASTRO 00:41:29 4:09 00:41:13 M M4145 5 CORCUIA
63 7064 FERNANDO ALVES DE SOUZA 00:41:36 4:10 00:41:04 M M3640 6
64 9194 RODRIGO ARAL NEPOMUCENO 00:41:38 4:10 00:41:22 M M3035 9
65 8004 JÚLIO CÉSAR FERREIRA DA ROCHA 00:41:59 4:12 00:41:32 M M4650 3 EJA/TRIALMOTO/GRUPO PARAISO
66 5321 ROSENILDO BUENO DA SILVA 00:41:59 4:12 00:41:41 M M3035 10
67 4174 JABES SANTOS REIS 00:42:06 4:13 00:41:46 M M3640 7
68 7487 IVO FERREIRA MARQUES 00:42:12 4:13 00:40:31 M M2429 5 GENTE QUE COOPERA CRESCE
69 6795 EDVALDO LUNA SOUZA 00:42:15 4:13 00:41:38 M M3640 8 LIBRA
70 4252 JOACY DE ALMEIDA GONCALVES 00:42:21 4:14 00:41:46 M M3035 11
71 5784 AILSON LOPES DAS NEVES 00:42:21 4:14 00:42:09 M M3035 12
72 5171 RENATO ROMERO MENDES 00:42:22 4:14 00:42:03 M M3035 13
73 3026 ADELSON LUIZ PEREIRA 00:42:22 4:14 00:41:31 M M3035 14
74 4610 LOURIVAL BARBOSA 00:42:23 4:14 00:41:35 M M4145 6 CORAÇÃO VALENTE
75 5997 ANDRé DE ARAúJO FRANCISCO 00:42:26 4:15 00:41:56 M M2429 6 COLIDER
76 8539 MARINO FRANCISCO DE SOUZA 00:42:30 4:15 00:42:06 M M5660 1 CORCUIA
77 3169 ALTAIR MARQUES VIANA 00:42:30 4:15 00:42:09 M M5155 3
78 7776 JONAS ROMEIRO DA SILVA 00:42:35 4:16 00:42:15 M M4650 4 REXAM
79 7974 JUCELINO DE SOUZA MEIRA 00:42:40 4:16 00:41:34 M M3035 15
80 3 CATARINENCIO SANTANA DE OLIVEIRA 00:42:45 4:17 00:42:44 M ELITE 28
81 8601 MAURO CESAR DA SILVA 00:42:46 4:17 00:41:46 M M4145 7 EQUIPE CCI
82 29 DALTRO SPIER 00:42:52 4:17 00:42:49 M ELITE 29
83 4551 LEANDRO BARBOSA DE SOUZA 00:43:06 4:19 00:42:46 M M4650 5
84 6111 APARECIDO RODRIGUES GALIBERT 00:43:06 4:19 00:42:50 M M3640 9
85 4757 MARCELO PODANOSQUI 00:43:07 4:19 00:42:27 M M3640 10
86 8456 MARCIO SOARES DE PINHO 00:43:11 4:19 00:42:23 M M4145 8 sem equipe
87 10242 JOAO APARECIDO DE JESUS 00:43:14 4:19 00:42:55 M M4650 6
88 3314 AUTAIR FERREIRA ZEFERINI 00:43:15 4:20 00:41:55 M M4145 9
89 9900 WELLINGTON MOTA DOS SANTOS 00:43:15 4:20 00:42:39 M M2429 7
90 9920 ADIEL ANTONIO DE SOUZA 00:43:18 4:20 00:43:01 M M1823 10
91 5062 PAULO SERGIO SANTOS SILVA 00:43:22 4:20 00:43:01 M M4145 10
92 6558 DENER DE SANTANA 00:43:22 4:20 00:43:06 M M1823 11 pontes e lacerda
93 5204 RINISMAR RIBEIRO DE SOUSA 00:43:22 4:20 00:42:49 M M3035 16
94 3770 EMERSON DIAS RIBEIRO 00:43:23 4:20 00:43:23 M M3640 11
95 8746 NIZIO FERREIRA SOARES 00:43:24 4:20 00:43:05 M M4650 7
96 3163 ALLIKEN WILLY KOELLN 00:43:27 4:21 00:42:52 M M2429 8
97 10241 AURI VIEIRA DA SILVA 00:43:28 4:21 00:43:07 M M5155 4
98 7715 JOAQUIM JORGE DA COSTA 00:43:29 4:21 00:43:04 M M4650 8 RAGGE/CORCUIA
99 6083 ANTONIO LUCILANDE DA CRUZ 00:43:33 4:21 00:43:06 M M4650 9
100 47 GENILSON MARQUES E SILVA 00:43:38 4:22 00:43:35 M ELITE 30
101 9153 ROBERTO MARIA FILHO DE ARRUDA 00:43:45 4:22 00:43:23 M M2429 9 individual
102 5223 ROBERTO SOUZA DA SILVA 00:43:45 4:22 00:41:32 M M3035 17 so
103 7757 JOILSON DE AMORIN LINO 00:43:46 4:23 00:43:24 M M2429 10 Pega leve
104 5863 ALEXANDRE BENEDITO DE AGUIAR 00:43:47 4:23 00:43:21 M M3035 18 SPEED
105 7915 JOSÉ PORTUGAL DE ALMEIDA 00:43:49 4:23 00:43:32 M M3035 19
106 8593 MAURILIO SILVA DOS SANTOS 00:43:49 4:23 00:43:26 M M2429 11
107 7837 JOSE APARECIDO PORTO PEREIRA 00:43:51 4:23 00:43:31 M M4145 11 cergrand
108 8904 PEDRO CARLOS DOS SANTOS 00:43:52 4:23 00:43:34 M M3640 12 geral
109 3675 EDINBERG ROBERTO DE SOUSA 00:43:53 4:23 00:43:29 M M2429 12
110 10257 JASCIOMAR ALVES DOS SANTOS 00:44:05 4:24 00:43:22 M M4650 10
111 3209 ANDRE ALVES LIMA 00:44:12 4:25 00:43:53 M M1823 12
112 8723 NILO FRANCICO OLIVEIRA JUNIOR 00:44:13 4:25 00:43:40 M M2429 13
113 7154 FRANCISCO MARCONE 00:44:16 4:26 00:44:03 M M4145 12 BOMBEIRO-RO/JFG ENERGIA/EUCATU
114 9584 VALDEMAR FERREIRA VASCO 00:44:16 4:26 00:40:50 M M3035 20 Vitalitt
115 4097 HENRIQUE MARCELO MAYER 00:44:20 4:26 00:44:00 M M3035 21
116 7856 JOSé CARLOS MENDES DOS SANTOS 00:44:24 4:26 00:44:00 M M4650 11
117 7853 JOSE CARLOS FERNANDES DE AZEVEDO 00:44:24 4:26 00:44:01 M M4650 12
118 6663 DULCELINO FERREIRA DA SILVA 00:44:25 4:26 00:43:52 M M3640 13
119 8348 MANOEL BENTO PINTO DE MOURA 00:44:28 4:27 00:44:12 M M2429 14
120 6584 DHONATAN ROSA DA SILVA 00:44:29 4:27 00:44:10 M M1823 13
121 5317 ROSALDO DA SILVA FERREIRA 00:44:31 4:27 00:43:49 M M4650 13
122 7726 JOECILDO LOPES DE BARROS 00:44:35 4:28 00:43:43 M M4145 13 BARRA DO BUGRES
123 6457 COSMO DOS SANTOS COSTA 00:44:36 4:28 00:43:56 M M3035 22
124 9395 SEBASTIãO LEMES DE CAMPOS 00:44:38 4:28 00:44:20 M M5155 5 endividual
125 3239 ANTONIO ACELINO DE ALMEIDA 00:44:38 4:28 00:43:45 M M4145 14
126 4405 JOSÉ DOMINGOS RIBEIRO DE SOUZA 00:44:38 4:28 00:44:22 M M1823 14
127 6476 DAIEL ELIAS GREGO FERNANDES 00:44:44 4:28 00:44:04 M M1823 15 igreja batista jardim imperial
128 7896 JOSé MARCOS SILVA DIAS 00:44:44 4:28 00:43:45 M M5155 6 Ong Filhos da Amazônia
129 9960 ALZEMIR DE SOUZA 00:44:45 4:28 00:44:19 M M3640 14
130 7655 JOãO CARLOS KNOPF 00:44:45 4:28 00:44:20 M M4145 15 MODULAR
131 6763 EDSON SANTOS 00:44:51 4:29 00:44:16 M M3035 23 EQUILÍBRIO PILATES/TRANSPORTAD
132 4218 JEDSON LUCAS DE MORAIS ALMEIDA 00:44:54 4:29 00:44:18 M M1823 16
133 7851 JOSÉ CARLOS DUARTE POMPEU 00:45:05 4:31 00:44:42 M M2429 15
134 4256 JOADINO FERREIRA DA COSTA 00:45:06 4:31 00:44:47 M M3640 15
135 6811 ELEANDRO PEDRO DA SILVA 00:45:09 4:31 00:44:50 M M3035 24
136 6334 CELSO GONÇALO DAS NEVES 00:45:10 4:31 00:44:47 M M4650 14
137 4456 JOSIAS LIMA BARBOSA 00:45:10 4:31 00:43:52 M M4650 15 Bombeiro
138 6257 CARLINDO VIERA DE SOUZA 00:45:11 4:31 00:44:45 M M4145 16 drogaria leverger
139 6456 CLOVIS VALLIM 00:45:14 4:31 00:44:54 M M4650 16
140 7018 FABIO PEREIRA DA SILVA 00:45:14 4:31 00:44:54 M M1823 17
141 4643 LUCIANO SILVESTRE DA SILVA 00:45:16 4:32 00:43:57 M M1823 18
142 4289 JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO 00:45:18 4:32 00:44:55 M M3035 25
143 9008 RANGEL RIBEIRO DOS SANTOS 00:45:19 4:32 00:44:16 M M2429 16 SO 1
144 5048 PAULO HENRIQUE PULCHERIO 00:45:20 4:32 00:43:58 M M4145 17
145 4419 JOSE KAIO ROCHA FERREIRA 00:45:24 4:32 00:45:08 M M2429 17
146 6490 DANIEL DA SILVA RIOS 00:45:26 4:33 00:45:01 M M4145 18
147 3285 APARECIDO LIMA DO ESPIRITO SANTO 00:45:26 4:33 00:45:05 M M4145 19
148 5007 OTONY DE CAMPOS LEITE 00:45:30 4:33 00:44:37 M M4145 20
149 7846 JOSÉ CARLOS AVELINO DA SILVA 00:45:33 4:33 00:45:10 M M3035 26
150 5347 SAMUEL ELIAS DE MORAES 00:45:33 4:33 00:45:00 M M3640 16 GERAL
151 4242 JERZELITO NASCIMENTO GARCIA 00:45:35 4:34 00:45:04 M M4145 21
152 8890 PAULO SERGIO DE SOUSA 00:45:35 4:34 00:45:03 M M3640 17
153 9004 RAIMUNDO REIS 00:45:38 4:34 00:44:47 M M4650 17
154 7102 FLáVIO ALVES VIEIRA 00:45:41 4:34 00:45:01 M M1823 19
155 4827 MARCOS VINICIUS ALMEIDA SAMPAIO 00:45:45 4:35 00:44:21 M M1823 20
156 5587 WASHINGTON REIS DOS SANTOS PEREI 00:45:46 4:35 00:44:55 M M1823 21
157 8099 LEANDRO SOUTO DOS SANTOS 00:45:49 4:35 00:45:33 M M2429 18
158 5439 THIAGO RAMOS DE SOUZA AMARAL 00:45:49 4:35 00:44:12 M M2429 19 running
159 3551 DANYLO RIBEIRO LAGO 00:45:53 4:35 00:45:22 M M3035 27
160 4299 JOAO RICARDO BRAZILIANO 00:45:55 4:36 00:45:35 M M4145 22
161 3588 DHIOGO DE ALCâNTARA MARTINS 00:45:59 4:36 00:44:18 M M1823 22
162 6995 FABIO AUGUSTO CORAZZA 00:46:00 4:36 00:45:25 M M3640 18 CORRIDA DE RUA MS
163 9109 RICARDO MAGNO LAET RAFAEL 00:46:03 4:36 00:45:40 M M4145 23 RAGE
164 8944 PROCIDONIO LEANDRO DA SILVA FILH 00:46:08 4:37 00:45:50 M M3035 28 Professor:Severino Barra do Ga
165 7321 GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA 00:46:10 4:37 00:45:48 M M5660 2
166 9059 RENALDO DIAS DE OLIVEIRA 00:46:17 4:38 00:45:48 M M3035 29 COPAGAZ
167 5351 SANDRO ALVES RIBEIRO 00:46:18 4:38 00:45:10 M M3035 30
168 5142 REGINALDO DE OLIVEIRA REIS 00:46:21 4:38 00:45:45 M M3640 19
169 7131 FRANCISCO ALBERTO DE SOUZA 00:46:21 4:38 00:45:45 M M4145 24 3º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉR
170 5206 ROBERLANE DE BRITO SOUZA 00:46:29 4:39 00:46:10 M M2429 20
171 6652 DOUGLAS JACKSON SOARES 00:46:29 4:39 00:44:32 M M1823 23
172 6065 ANTONIO DA PAIXÃO 00:46:35 4:39 00:46:14 M M6165 1 SEM MAIS DESCULPAS
173 6054 ANTONIO BORGES DA SILVA 00:46:35 4:39 00:45:55 M M3035 31
174 9196 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES 00:46:38 4:40 00:46:01 M M3035 32
175 3330 BENEDITO PRAXEDES DA SILVA 00:46:40 4:40 00:46:15 M M4145 25
176 4368 JORGE ADÃO DE OLIVEIRA 00:46:41 4:40 00:46:14 M M4650 18
177 3388 CARLOS ENRIQUE VASCONCELOS 00:46:43 4:40 00:46:24 M M2429 21
178 5548 WAGNER DO VALE MORAIS 00:46:43 4:40 00:46:23 M M3035 33
179 7168 FRANCIVANDO MOURA BRITO JÚNIOR 00:46:45 4:40 00:46:23 M M2429 22 água mineral puríssima
180 3379 CARLOS CESAR LARA ALVES 00:46:45 4:40 00:45:57 M M4145 26
181 1 MAXWELL DA SILVA SANTOS 00:46:47 4:41 00:46:45 M ELITE 31
182 3984 GENIVALDO ALVES FERREIRA 00:46:47 4:41 00:46:27 M M3640 20
183 4029 GIOVANI GUSTAVO CLARA DA SILVA B 00:46:53 4:41 00:46:13 M M1823 24
184 7954 JOSIMAR LOPES FARIA 00:46:53 4:41 00:46:33 M M1823 25
185 10064 JOEL JUNIOR LAZARO DOS SANTOS SA 00:46:54 4:41 00:46:28 M M1823 26 Puríssima
186 5405 CLAUDIO MENDES DE ALMEIDA 00:46:54 4:41 00:46:21 M M3640 21
187 5695 ADEILDO LOPES MATEUS 00:46:56 4:42 00:46:31 M M3640 22
188 9959 LUIS CARMO DA CRUZ 00:47:01 4:42 00:46:32 M M4650 19
189 3935 FRANCISCO ANTERO DA GUIA 00:47:04 4:42 00:46:39 M M5155 7
190 9915 MARCELO GUZZO 00:47:05 4:43 00:47:03 M M4650 20
191 8024 JUVENIL RODRIGUES PEREIRA 00:47:09 4:43 00:46:44 M M5155 8
192 9619 VALMIRO ROCHA AMARãES 00:47:10 4:43 00:46:45 M M3640 23 não tenho, estou sozinho
193 7126 FLAVIO YOLANDO ALMERCE NUNES 00:47:11 4:43 00:46:31 M M3035 34
194 5942 ALVINO DOS SANTOS ARRUDA 00:47:11 4:43 00:45:54 M M2429 23
195 6082 ANTONIO LEANDRO DE SOUZA 00:47:13 4:43 00:44:19 M M3640 24
196 3312 AUREMY CORREA DE SOUZA 00:47:25 4:44 00:46:53 M M4145 27
197 8392 MARCELO FELIX DA SILVA 00:47:26 4:45 00:43:47 M M4145 28
198 5613 WEMERSON SILVA ROMUALDO 00:47:28 4:45 00:46:09 M M3640 25
199 9036 REGINALDO GABRIEL DOS SANTOS 00:47:30 4:45 00:47:10 M M4145 29
200 6685 EDEVALDO APARECIDO FREITAS DE SO 00:47:35 4:46 00:47:15 M M3035 35
201 9279 ROMILDO OLIVEIRA DAS NEVES 00:47:35 4:46 00:46:41 M M3640 26
202 8383 MARCELO AUGUSTO CANTÃO 00:47:36 4:46 00:46:25 M M4145 30 rossi
203 8138 LEVY CELSO BARBOSA 00:47:37 4:46 00:47:25 M M4145 31
204 6075 ANTONIO FURTADO GOMES 00:47:38 4:46 00:47:19 M M4145 32 Pereira e Gomes Advocacia e Co
205 7930 JOSé STANLEY VIEIRA DA SILVA 00:47:41 4:46 00:47:16 M M4650 21
206 7165 FRANCISNEY MARQUES FERREIRA 00:47:45 4:47 00:47:24 M M3640 27 elite
207 8570 MARTINS SOARES DE OLIVEIRA 00:47:47 4:47 00:47:20 M M5660 3 ABRAM
208 5590 WEDER ALVES DE ARRUDA 00:47:49 4:47 00:46:59 M M1823 27
209 5936 MAGNO MEDEIROS ALVES 00:47:49 4:47 00:47:24 M M3640 28
210 6061 ANTONIO CARNEIRO DAS NEVES 00:47:51 4:47 00:47:30 M M4145 33
211 4454 JOSEMAR DA SILVA SOUZA 00:47:54 4:47 00:47:05 M M3035 36
212 4654 LUIS CARLOS ESTAQUES ANCHIETA 00:47:56 4:48 00:47:04 M M3035 37
213 5077 PEDRO FACIM 00:47:58 4:48 00:47:37 M M5155 9
214 5915 ALISSON MARTINS DA SILVA 00:47:59 4:48 00:46:25 M M1823 28 nenhuma
215 7541 JANDILSON DA SILVA RONDON 00:48:01 4:48 00:45:46 M M2429 24
216 6633 DIRCEU DE MORAIS MARQUES 00:48:01 4:48 00:47:41 M M3035 38
217 9277 ROMEILSON RODRIGUES DA SILVA 00:48:02 4:48 00:47:20 M M1823 29
218 8502 MARCOS MARTINS MONTAZOLLI 00:48:02 4:48 00:47:24 M M4650 22
219 6286 CARLOS DIOGO DE JESUS 00:48:04 4:48 00:47:05 M M2429 25
220 6089 ANTONIO MARTINS DA SILVA 00:48:15 4:50 00:47:55 M M1823 30
221 4966 ODILEY LEMES DA SILVA 00:48:17 4:50 00:47:45 M M2429 26
222 8633 MAZURKIEWIKO MARTINS FRANÇA 00:48:18 4:50 00:47:46 M M2429 27
223 8360 MANOEL HONORATO DE CAMPOS 00:48:19 4:50 00:47:43 M M5155 10 COPAGAZ
224 7549 JARIBE DA GUIA SOUZA 00:48:19 4:50 00:48:19 M M2429 28 adventista do 7° dia
225 7755 JOILSO BATISTA DE SOUZA 00:48:20 4:50 00:47:30 M M3640 29 J.B.S
226 9977 DEONEY VIEIRA DE BARROS 00:48:20 4:50 00:47:52 M M4650 23
227 4096 HENRIQUE LEITE 00:48:20 4:50 00:47:58 M M4650 24
228 7134 FRANCISCO ASSIS E SILVA FILHO 00:48:22 4:50 00:47:19 M M4650 25
229 5310 RONEI COSTA CONCEIçãO 00:48:24 4:50 00:47:47 M M2429 29
230 3134 ALEXANDRE DE ANDRADE PEREIRA 00:48:28 4:51 00:48:28 M M3035 39
231 5393 SIVALDO JERONIMO DA SILVA 00:48:29 4:51 00:47:03 M M2429 30
232 8218 LUCIANO PEREIRA DUARTE 00:48:34 4:51 00:47:57 M M1823 31
233 4262 JOãO ANTONIO DE ALMEIDA SILVA 00:48:37 4:52 00:47:48 M M1823 32
234 7858 JOSE CARLOS PEREIRA 00:48:38 4:52 00:48:22 M M3640 30 BACANA
235 4137 IGOR JESUS DA COSTA ARRUDA 00:48:41 4:52 00:47:08 M M1823 33
236 7152 FRANCISCO LUNA BEZERRA 00:48:43 4:52 00:48:22 M M5660 4
237 4635 LUCIANO BOMDESPACHO DE CARVALHO 00:48:44 4:52 00:48:00 M M3035 40
238 3759 ELSON JESUS DE CAMARGO 00:48:44 4:52 00:47:17 M M3035 41
239 6980 ÉZIO LUIZ SANTOS BRAGA 00:48:47 4:53 00:47:47 M M3035 42
240 5480 VALDEIR RODRIGUES DOS SANTOS 00:48:47 4:53 00:48:02 M M2429 31
241 8479 MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI 00:48:48 4:53 00:47:49 M M3640 31 OXTEAM
242 9906 ADRIANO RIBEIRO PEQUENO 00:48:48 4:53 00:47:20 M M3640 32
243 3819 EVALDO DE SANTANA 00:48:50 4:53 00:48:32 M M3640 33
244 4400 JOSE DE OLIVEIRA DANTAS 00:48:50 4:53 00:48:09 M M5660 5
245 7734 JOEL MESQUITA DE SOUZA 00:48:51 4:53 00:47:49 M M2429 32
246 6299 CARLOS LUIS PINTO DE ARRUDA 00:48:51 4:53 00:48:33 M M4650 26
247 8341 MAIQUEL SANTOS PEDROZO 00:48:52 4:53 00:48:25 M M3035 43
248 6303 CARLOS MARTINS DE ARRUDA 00:48:53 4:53 00:48:30 M M4650 27 UNIMED
249 7980 JUDSON ALVES DE ALMEIDA 00:48:55 4:54 00:48:36 M M4145 34
250 8203 LUCIANO DE ALMEIDA 00:48:58 4:54 00:47:36 M M4650 28
251 4832 MARCUS VINíCIUS R. MESQUITA 00:49:01 4:54 00:45:23 M M3640 34
252 9575 VAGNER FRANCISCO DE OLIVEIRA 00:49:03 4:54 00:48:25 M M3640 35 categoria geral
253 4440 JOSÉ RIVALDO NOGUEIRA 00:49:04 4:54 00:48:39 M M5155 11
254 6258 CARLINO DE ARAUJO NETTO 00:49:06 4:55 00:47:23 M M3035 44 academia inspire
255 3971 GABRIEL GUIMARãES TROIAN 00:49:12 4:55 00:47:47 M M1823 34
256 4622 LUCAS FLAVIO DE SOUZA ASSUNÇÃO 00:49:13 4:55 00:48:49 M M1823 35
257 8807 OZEIAS DO CARMO CAETANO 00:49:16 4:56 00:48:49 M M3640 36 Pontes e Lacerda
258 3888 FELLIPE DA COSTA FRAGA 00:49:17 4:56 00:48:54 M M2429 33
259 10216 ROBSON DE SOUZA ALVES 00:49:21 4:56 00:48:28 M M4650 29
260 9265 ROGéRIO GOMES DA SILVA 00:49:22 4:56 00:48:28 M M3035 45
261 3625 DORIVAL VIEGAS DA CRUZ 00:49:23 4:56 00:49:06 M M4650 30 OLIMPICA ESPORTES
262 4348 JONAS PEREIRA DOS SANTOS 00:49:24 4:56 00:49:00 M M4145 35
263 7100 FLAVIANO RODRIGUES ALMERCE NUNES 00:49:26 4:57 00:48:36 M M2429 34 MULTHIFER
264 8792 OSVALDO DE CASTRO BRANDãO JUNIOR 00:49:29 4:57 00:48:50 M M4145 36 Corrida de Rua MS
265 4088 HELIO PIRES DE CARVALHO LUZ 00:49:30 4:57 00:48:52 M M5155 12
266 9653 VICTOR HUGO DE ALMEIDA 00:49:31 4:57 00:48:02 M M4650 31
267 9499 THIAGO ARGEMON VIEIRA 00:49:34 4:57 00:48:02 M M2429 35 AGRO AMAZÔNIA
268 8629 MAYK MICHEL DA SILVA SOUZA 00:49:36 4:58 00:48:31 M M1823 36 outros
269 7742 JOELSON FERNANDES DO AMARAL 00:49:36 4:58 00:48:54 M M3640 37 rui machado
270 3481 CLEITON PAIXãO LOPES 00:49:36 4:58 00:48:48 M M1823 37
271 3947 FRANCISCO DEMILTON DE MORAIS 00:49:37 4:58 00:48:55 M M3640 38
272 5730 ADILSON ALVES 00:49:37 4:58 00:49:07 M M3035 46
273 4283 JOÃO GETULIO DE ARRUDA BASTOS FI 00:49:37 4:58 00:49:17 M M4145 37
274 4369 JORGE BATISTA DE SOUZA 00:49:38 4:58 00:48:48 M M3640 39
275 8908 PEDRO DE SANTANA SANTOS 00:49:38 4:58 00:48:50 M M4145 38 CORCUIA
