Classificação da Faixa Etária Masculino
Entre 18 e 24 anos
Sexo Faixa Etaria Classificacao Numero Nome Idade Tempo de Chegada
M M1824 1 9941 WENDELL JERONIMO DE SOUZA 23 00:31:04
M M1824 2 10266 ALISON VINICIOS LEAO COSTA 20 00:33:26
M M1824 3 9893 WASHINGTON JERONIMO SOUZA 19 00:35:47
M M1824 4 4188 ANDRE ALVES LIMA 23 00:36:01
M M1824 5 6554 JANYO DE ALMEIDA FIGUEIREDO 18 00:38:05
M M1824 6 6471 IVAN TULIO MARTINS ORDANO 19 00:38:09
M M1824 7 5386 EDSON PEREIRA CHAVES 19 00:39:28
M M1824 8 6092 GEOVANI VITOR MARTINS 20 00:41:52
M M1824 9 5107 DHONATAN ROSA DA SILVA 24 00:42:35
M M1824 10 9684 VANILSO DA SILVA DE OLIVEIRA 22 00:42:52
M M1824 11 8680 RAFAEL DUARTE FIGUEIREDO 18 00:44:18
M M1824 12 7515 LUCAS ANDREO 22 00:44:31
M M1824 13 6452 ISRAEL FIRMINO DE ARAUJO 19 00:44:40
M M1824 14 9899 WASHINGTON REIS DOS SANTOS PEREIRA 20 00:44:52
M M1824 15 9003 ROBSON RIROSHI MAKYAMA DILL 21 00:44:55
M M1824 16 8709 RAFAEL SANCHES JUNIOR 23 00:45:29
M M1824 17 10071 WLADIMIR MAJER FILHO 20 00:45:41
M M1824 18 9984 WIKERSON RODRIGUES PEREIRA 20 00:45:45
M M1824 19 6666 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SILVA 24 00:45:56
M M1824 20 3767 ADIEL ANTÔNIO DE SOUZA 24 00:46:05
M M1824 21 9993 WILKLER BORGES BATISTA 24 00:46:23
M M1824 22 5106 DHIOGO DE ALCANTARA MARTINS 23 00:47:24
M M1824 23 9087 RODRIGO PEREIRA BICHOFRE 19 00:47:44
M M1824 24 4787 CLAUDIO AMANCIO VALLIM 23 00:47:48
M M1824 25 7186 JUCINEY DE ARRUDA 22 00:48:17
M M1824 26 7284 KELVIS ARAUJO SILVA 19 00:48:37
M M1824 27 6410 IGOR JESUS DA COSTA ARRUDA 20 00:48:47
M M1824 28 9876 WANDERSON DE SOUZA SANTOS 23 00:48:52
M M1824 29 7480 LINDONEI DE OLIVEIRA ZAIAZ 24 00:48:55
M M1824 30 9903 WEDER ALVES DE ARRUDA 24 00:49:03
M M1824 31 6397 ICARO SERGIO MAGALHÃES ROCHA 23 00:49:44
M M1824 32 7533 LUCAS GOMES DOS SANTOS 23 00:49:44
M M1824 33 6248 GUSTAVO FELIPE ARAÚJO MENDONÇA COSTA 18 00:49:49
M M1824 34 4904 CREITON DE OLIVEIRA MARTINS 24 00:49:52
M M1824 35 4581 BRUNO VINICIUS SARAIVA DE ALMEIDA 24 00:49:59
M M1824 36 5847 FERNANDO ALVES FERREIRA 24 00:50:04
M M1824 37 7988 MARCOS AURÉLIO DE SOUZA ALVES 21 00:50:06
M M1824 38 9953 WERIC CARVALHO SILVA 23 00:50:10
M M1824 39 9263 SALIM JOSE DE ARRUDA JUNIOR 23 00:50:10
M M1824 40 8184 MAXGLEISSON VIEIRA DE ALMEIDA 24 00:50:31
M M1824 41 4457 AYRTON SENA DE CAMPOS 21 00:50:41
M M1824 42 5124 DIEGO FELIPE DE ARRUDA 24 00:50:47
M M1824 43 9777 VITOR STHEVAN MENDES DA SILVA 18 00:51:07
M M1824 44 6416 IGOR RAUL SILVA E LIMA 19 00:51:07
M M1824 45 5513 ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA 24 00:51:25
M M1824 46 6456 ITALO RONAN MORAES DE SOUZA 21 00:51:26
M M1824 47 9137 ROMARIO FRANCISCO RIBEIRO 24 00:51:33
M M1824 48 5047 DEIVID WESLLEY BARBOSA PEIXOTO 21 00:51:36
M M1824 49 3799 ADOLFO GABRIEL MENDES 21 00:51:40
M M1824 50 8037 MARCOS VINICIUS ALMEIDA SAMPAIO 20 00:51:49
M M1824 51 5021 DAVI DE ALMEIDA LARA 19 00:51:55
M M1824 52 6075 GEORGE DAVI TEIXEIRA PEDROSO 23 00:51:57
M M1824 53 5840 FELLIPE AUGUSTO GIACOMAZZO LOPES 23 00:52:28
M M1824 54 4861 CLEITON PAIXAO LOPES 24 00:52:40
M M1824 55 9416 STÉPHENN FRANCISCO MENDES NUNES 20 00:52:49
M M1824 56 10067 WINICIUS PASSOS SILVA 24 00:52:54
M M1824 57 10234 DAVID DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA COSTA 22 00:52:55
M M1824 58 8132 MATHEUS NERES GOMES 18 00:53:04
M M1824 59 6622 JEFFERSON SILVA DE ASSUNÇÃO 22 00:53:20
M M1824 60 8414 ORLEANS CICHACZEWSKI 24 00:53:22
M M1824 61 9889 WASHINGHTON DIEGO PEREIRA 21 00:53:22
M M1824 62 5315 EDISON NOBERTO DE SOUZA JUNIOR 21 00:53:30
M M1824 63 9095 RODRIGO TADEU DE MORAES 19 00:53:31
M M1824 64 8664 RAFAEL BENEDITO DIAS MAGALHÃES 24 00:53:50
M M1824 65 4438 AUGUSTO CESAR DA GUIA SAMPAIO 19 00:54:08
M M1824 66 4746 CHRISTIAN RODRIGUES VITORIO 24 00:54:11
M M1824 67 9843 WALKECION CARVALHO MARIANO 19 00:54:12
M M1824 68 9922 WELLINGTON LOPES DO CARMO 23 00:54:47
M M1824 69 7291 KEVYNN ALLISON BORGES PEREIRA 22 00:54:52
M M1824 70 8762 RAPHAEL VALÉRIO MARQUES VIANA 22 00:54:54
M M1824 71 5966 FRANCISCO GARDEZ 23 00:54:55
M M1824 72 10155 YURI VINICIUS CABREIRA CARLOTTO 19 00:55:00
M M1824 73 3880 AKHAUA ATAALBA CARNEIRO 23 00:55:13
M M1824 74 4017 ALEXANDRE PEREIRA DA GUIA 23 00:55:16
M M1824 75 10068 WIRIS XAVIER DE SOUZA 23 00:55:17
M M1824 76 5584 ERICK DA SILVA GONÇALVES 19 00:55:21
M M1824 77 6623 JEFFERSON SILVA LOPES 19 00:55:25
M M1824 78 8537 PAULO HENRIQUE SAMPAIO ALVES 23 00:55:27
M M1824 79 7420 LEONARDO DOMINGUES COSTA 23 00:55:33
M M1824 80 9118 ROGERIO GARCIA MARCULINO 23 00:55:47
M M1824 81 8897 RICARDO FERREIRA WITTE 21 00:55:48
M M1824 82 8650 PHELIP BARROS 19 00:55:48
M M1824 83 6126 GIL CARLOS RODRIGUES PINTO 21 00:55:53
M M1824 84 8118 MATEUS SILVA ANDREONI 22 00:55:56
M M1824 85 3795 ADNE CARLOS DA COSTA CRUZ 24 00:56:09
M M1824 86 4555 BRUNO FONSECA MONTEIRO 23 00:56:40
M M1824 87 8032 MARCOS RODRIGUES DE AMORIM JUNIOR 20 00:56:55
M M1824 88 8402 OMAR IBRAHIM ABOU GHADDARA 23 00:56:57
M M1824 89 6494 JACKSON GUILHERME MOTA RODRIGUES 19 00:57:11
M M1824 90 4207 ANDRE LUIS DE ARRUDA FARIA 22 00:57:19
M M1824 91 5291 EDILSON PEREIRA DE CAMPOS 23 00:57:20
M M1824 92 9918 WELLINGTHON MARTINS DA CUNHA 22 00:57:43
M M1824 93 9840 WALISSON DE ABREU E SILVA 21 00:57:48
M M1824 94 4981 DANILLO FERNADES DE MELO MATEUS 18 00:57:50
M M1824 95 6745 JOÃO MARCOS SOUZA DOS SANTOS 21 00:57:55
M M1824 96 10038 WILQUE BATISTA PEREIRA 19 00:57:59
M M1824 97 7408 LEONARDO AMORIM 22 00:58:13
M M1824 98 5909 FLÁVIO BRUNO GOMES CARVALHO 21 00:58:16
M M1824 99 10183 WESLLEN LEMES DA CRUZ   21 00:58:19
M M1824 100 9101 RODRIGO VALERIO 19 00:58:27
M M1824 101 7404 LEONAM SANTOS DE CAMPOS 24 00:58:27
M M1824 102 4566 BRUNO MÁRCIO CAMPOS DE MATOS 18 00:58:30
M M1824 103 6325 HENRIQUE AKIO SHIBUYA 20 00:58:58
M M1824 104 10120 NAYRON WYLERSON DA SILVA SANTANA 21 00:59:05
M M1824 105 8996 ROBSON FERREIRA DOS SANTOS 23 00:59:07
M M1824 106 7154 JOSIVALDO MARTINS MAGALHÃES 23 00:59:23
M M1824 107 4959 DANIEL LIMA PEREIRA 18 00:59:36
M M1824 108 6441 ISAC GONÇALVES JUNIOR 18 00:59:39
M M1824 109 9877 WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA 21 00:59:42
M M1824 110 5293 EDILSON PEREIRA MARINS 24 01:00:01
M M1824 111 5412 EDUARDO HENRIQUE ZANELLA DE ARRUDA 23 01:00:14
M M1824 112 8526 PAULO HENRIQUE BORGES DO NASCIMENTO 23 01:00:14
M M1824 113 8851 RENATO CESAR BARROS RAMOS 22 01:00:14
M M1824 114 3761 ADENILSON RODRIGO KEMPFER DE OLIVEIRA SILVA 22 01:00:17
M M1824 115 9256 RYAN FLAVIO DA SILVA RODRIGUES 21 01:00:25
M M1824 116 5827 FELIPE ERICLEU DE OLIVEIRA RODRIGUES 19 01:00:33
M M1824 117 9768 VITOR ADRIANO DE PINHO MINOT 19 01:00:35
M M1824 118 7624 LUIS HENRIQUE FLORES NASCIMENTO 23 01:00:40
M M1824 119 4075 ALISSON VINÍCIUS OLIVEIRA PASSOS 20 01:00:42
M M1824 120 8428 OSMAR ROSENO DA SILVA 23 01:00:43
M M1824 121 8913 RICARDO SADAO SILVA KURUMIYA 19 01:00:44
M M1824 122 8230 MIKE RODRIGO OLIVEIRA GONÇALVES 21 01:00:44
M M1824 123 5587 ERICLES 19 01:00:48
M M1824 124 8431 OSMAR TEODORO PEDRO FILHO 18 01:00:52
M M1824 125 7678 LUIZ CARLOS VIEIRA NUNES JUNIOR 21 01:00:53
M M1824 126 4571 BRUNO RICARDO BRAGA RIBEIRO 19 01:00:55
M M1824 127 6761 JOÃO PAULO PINCERATO ALONSO 24 01:00:56
M M1824 128 7953 MARCO ANTONIO MAMORÉ HELMANN 19 01:01:04
M M1824 129 4905 CRISTHIAN LORHAN FERREIRA BORGES 19 01:01:16
M M1824 130 2548 ERIC LUIS FERREIRA GOMES 24 01:01:19
M M1824 131 9035 RODRIGO CARVALHO CUNHA 21 01:01:23
M M1824 132 6573 JEAN CARLOS MALHADO FURTADO 21 01:01:27
M M1824 133 7443 LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 19 01:01:32
M M1824 134 7435 LEONARDO PINHEIRO BARBOSA 19 01:01:37
M M1824 135 4563 BRUNO LEONOR BEZERRA 22 01:01:44
M M1824 136 7401 LEOMAR MESSIAS MENDES 24 01:01:51
M M1824 137 5905 FLAVIO ALEXANDRE PEDROSO MARQUES 22 01:01:55
M M1824 138 4124 AMARILDO SALES SILVA 21 01:01:56
M M1824 139 9923 WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA 24 01:01:58
M M1824 140 5006 DANTE FERREIRA RONDON 20 01:01:58
M M1824 141 10000 WILLIAM CHRISTIAN DA SILVA DE ARRUDA 21 01:01:59
M M1824 142 4218 ANDRÉ LUIZ FERREIRA MARTINS 22 01:02:02
M M1824 143 8130 MATHEUS LUCAS DOS SANTOS SENE 19 01:02:06
M M1824 144 9974 WESLLEN RODRIGUES DA SILVA 24 01:02:06
M M1824 145 9005 ROBSON RODRIGUES DA SILVA 24 01:02:08
M M1824 146 9960 WESLEY DE ABREU E SILVA 22 01:02:09
M M1824 147 9700 VICTOR ANTONIO OLIVEIRA 22 01:02:10
M M1824 148 5899 FILIPE ANDRÉ MONTEIRO LAWALL 23 01:02:10
M M1824 149 6023 GABRIEL GOMES MARQUETO 20 01:02:11
M M1824 150 10025 WILLIAN GONÇALVES QUEIROZ 23 01:02:12
M M1824 151 9769 VITOR ANGELO DA SILVA 21 01:02:12
M M1824 152 9950 WENDERSON JUNIOR DA SILVA 20 01:02:12
M M1824 153 6288 HEBERT WILLIAN DA COSTA 21 01:02:14
M M1824 154 8615 PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS 19 01:02:15
M M1824 155 8277 NALDO LUIZ DA SILVA JUNIOR 21 01:02:17
M M1824 156 8478 PATRICK JONATHA CAMARGO DA SILVA 23 01:02:19
M M1824 157 4633 CARLOS EDUARDO CARDOSO GODOES 22 01:02:20
M M1824 158 6880 JONATHAN LOPES 23 01:02:25
M M1824 159 4548 BRUNO DOS SANTOS SILVA 23 01:02:29
M M1824 160 9004 ROBSON RODRIGO WILSMANN GONÇALVES 18 01:02:37
M M1824 161 3968 ALEX REGIS DA SILVA FORTES 22 01:02:37
M M1824 162 6417 IGOR REI ARAÚJO 21 01:02:38
M M1824 163 6550 JANIO CHUKICHI SILVA KURUMIYA 24 01:02:39
M M1824 164 8327 NILLO GOMES DE SOUSA 20 01:02:55
M M1824 165 6644 JHONATAN WILLIAN DE LIMA ARAUJO 23 01:02:57
M M1824 166 7363 LEANDRO DUARTE DOS SANTOS 22 01:03:01
M M1824 167 9399 SILVIO PÉTELER DA ROCHA 22 01:03:09
M M1824 168 6264 GUSTAVO TIBRES FERRAZ ZANUTTO 24 01:03:13
M M1824 169 5070 DENIALISON SANTIAGO VIEIRA 24 01:03:17
M M1824 170 4547 BRUNO DE SOUZA SILVA 21 01:03:20
M M1824 171 7137 JOSEMIRO GOMES DAS NEVES JUNIOR 24 01:03:21
M M1824 172 8778 RAUL PETERSON DE JESUS SANTANA 24 01:03:27
M M1824 173 5403 EDUARDO DE SOUZA RONDON 19 01:03:40
M M1824 174 8119 MATHEUS MORAES DE ALBUQUERQUE 20 01:03:42
M M1824 175 9977 WESLY JUNIOR JESUS ROSA 22 01:03:47
M M1824 176 7290 KEVIN WILLIAN SOUZA DE CAMPOS 18 01:03:48
M M1824 177 8038 MARCOS VINICIUS AMARAL LOPES DOS SANTOS 20 01:03:50
M M1824 178 6713 JOÃO FELIPE FEDERICI DE ALMEIDA 21 01:03:51
M M1824 179 6017 GABRIEL BERNARD DE SOUZA NUNES 18 01:03:53
M M1824 180 3971 ALEX ROGER SOUZA FARIA 24 01:03:56
M M1824 181 9996 WILLIAM ANGONESE 23 01:03:56
M M1824 182 9347 SERGIO RICARDO SANTOS DE SOUZA 18 01:03:58
M M1824 183 7888 MARCIANO GOIS 22 01:03:58
M M1824 184 8360 OBENILSON DE ALMEIDA BARBOSA 22 01:03:59
M M1824 185 8114 MATEUS FELIPE DE SOUZA MARTINS 19 01:04:06
M M1824 186 4172 ANDERSON OTÁVIO PAIXECO BARBOSA 24 01:04:15
M M1824 187 4458 AYSLAN SANTOS DE MORAES 21 01:04:17
M M1824 188 9530 TIAGO DIAS DO NASCIMENTO 24 01:04:38
M M1824 189 9802 WAGNER LUIZ DA SILVA SANTOS 23 01:04:38
M M1824 190 7447 LEONARDO CHAVES 24 01:04:45
M M1824 191 9534 TIAGO RODRIGUES DE AMORIM DE SOUZA 21 01:04:47
M M1824 192 4987 DANILO BORGES DA SILVA 19 01:04:51
M M1824 193 4735 CEZAR AUGUSTO CAMPOS DE LIMA 22 01:04:52
M M1824 194 10004 WILLIAM LUCAS JULIANO DE ALCÂNTARA 19 01:04:54
M M1824 195 9875 WANDERSON DA SILVA CARVALHO 22 01:05:14
M M1824 196 8943 ROBERTO AVILA BORGES 22 01:05:20
M M1824 197 6240 GUSTAVO CAMARGO DE OLIVEIRA 22 01:05:24
M M1824 198 5056 DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR 23 01:05:33
M M1824 199 9317 SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 21 01:05:36
M M1824 200 7511 LUCAS ALMEIDA BARBOSA 18 01:05:36
M M1824 201 7271 KAIO JUNIOR BARRETO DA SILVA 20 01:05:51
M M1824 202 8691 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA 24 01:05:57
M M1824 203 8211 MICHAEL MICHEL MELO 22 01:05:58
M M1824 204 9075 RODRIGO LOPES MAGALHÃES 23 01:05:58
M M1824 205 8720 RAFAEL VIRGILIO PEITER 23 01:06:01
M M1824 206 4199 ANDRE FELIPE GOMES BUENO 23 01:06:02
M M1824 207 7318 KLEYTON FELICIO BARROS DA PIEDADE 21 01:06:07
M M1824 208 5854 FERNANDO CARLOS DA SILVA PADILHA 23 01:06:14
M M1824 209 4663 CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA 23 01:06:34
M M1824 210 8136 MATHEUS VITOR XAVIER MORAES PEREIRA 19 01:06:41
M M1824 211 4636 CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA E ARRUDA 18 01:06:43
M M1824 212 6877 JONATHAN CORTEZ FERREIRA 23 01:06:46
M M1824 213 7787 MAKSUEL LIMA 21 01:06:46
M M1824 214 4235 ANDRÉ WILLIAN SOUZA LEITE 21 01:06:52
M M1824 215 4990 DANILO FELLIPE SANTOS DE SOUZA 20 01:06:54
M M1824 216 6412 IGOR NOSCHANG SANTOS 20 01:07:09
M M1824 217 6702 JOÃO CONRADO BUENO NASCIMENTO 23 01:07:14
M M1824 218 6022 GABRIEL FERREIRA UNQUEIRA 18 01:07:15
M M1824 219 5326 EDJUNIOR DIOGO DA SILVA MARINS 24 01:07:19
M M1824 220 8969 ROBERTO RODRIGUES GONCALVES 21 01:07:22
M M1824 221 6071 GEOGE MAIDANA DA SILVA 19 01:07:23
M M1824 222 7283 KELVIN CAMPOS DIAS MOURA 19 01:07:26
M M1824 223 7625 LUIS HENRIQUE RODRIGUES MATIAS 23 01:07:27
M M1824 224 7512 LUCAS ALMEIDA DO NASCIMENTO 20 01:07:31
M M1824 225 7948 MARCO ANTONIO BIOTTO 23 01:07:33
M M1824 226 8538 PAULO HENRIQUE SANCHEZ SÁ E SILVA 20 01:07:35
M M1824 227 4206 ANDRÉ LUIS DA SILVA MONTEIRO 24 01:07:36
M M1824 228 7748 LUIZ RAPHAEL PINTO GOES 22 01:07:38
M M1824 229 8807 REGIS MURIEL BORBA PRIOR 24 01:07:48
M M1824 230 4045 ALEXSANDRO DE ALMEIDA NAZARÉ 23 01:07:52
M M1824 231 8654 PRESLEY LORHAY DUARTE LIMA BARROS 19 01:07:56
M M1824 232 4920 CRIVYSTON LOPES DA SILVA 22 01:07:58
M M1824 233 7414 LEONARDO CUIABANO KUNZE 21 01:08:08
M M1824 234 7885 MARCELO VICTOR 21 01:08:08
M M1824 235 4622 CARLOS BRUNO SOARES DOS SANTOS 20 01:08:10
M M1824 236 3975 ALEX TIAGO SANTOS NAPOLITANO 22 01:08:10
M M1824 237 3959 ALEX JUNIOR DE CARVALHO QUIRUBINO 22 01:08:19
M M1824 238 7329 LAIRTON SALVA 22 01:08:26
M M1824 239 9943 WENDER 24 01:08:34
M M1824 240 9539 TOMAS JOSE DE SOUZA ARAUJO 24 01:08:49
M M1824 241 8834 RENAN HEIJI SUSUKI 24 01:08:59
M M1824 242 4584 CAICK DIAS DE OLIVEIRA 20 01:09:06
M M1824 243 6868 JONATAN ANDRES CRUZ 19 01:09:15
M M1824 244 7541 LUCAS SCHEMBEK SILVA 20 01:09:15
M M1824 245 9260 SALATIEL GARCIA MARQUES 22 01:09:16
M M1824 246 4190 ANDRÉ APARECIDO DE OLIVEIRA GAMA 22 01:09:22
M M1824 247 8528 PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO 22 01:09:26
M M1824 248 9966 WESLEY LUZ DO AMARAL 21 01:09:28
M M1824 249 5169 DIONIZIO JUNIOR GONÇALVES DE QUEIROZ 18 01:09:32
M M1824 250 4569 BRUNO NAVARRO DE OLIVEIRA 18 01:09:32
M M1824 251 9976 WESLLEY RODRIGUES DA SILVA 23 01:09:36
M M1824 252 6589 JEANN ANTUNES DE ALMEIDA ESPIRITO SANTO 19 01:09:37
M M1824 253 4590 CAIO VILALBA SANTOS 20 01:09:37
M M1824 254 7282 KELVEN DOUGLAS DA SILVA 21 01:09:38
M M1824 255 6313 HELLISON GABRIEL CORDOBA DE ARRUDA 20 01:09:39
M M1824 256 3985 ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS ROCHA 19 01:09:45
M M1824 257 4937 DANIEL ANTONIO ASSUNÇÃO DOS SANTOS 20 01:09:51
M M1824 258 8836 RENAN KAUAN GOMES CAMARGO 23 01:09:52
M M1824 259 6580 JEAN KERIB CASTRO 21 01:09:53
M M1824 260 9439 THALES ANDRÉ MACEDO SANTOS 20 01:10:09
M M1824 261 9094 RODRIGO SIMÕES 23 01:10:14
M M1824 262 6038 GABRIEL SOARES BOTELHO 24 01:10:15
M M1824 263 6088 GEOVANE SILVA PRESTES 24 01:10:18
M M1824 264 7591 LUIGUI TEODORO CURADO 19 01:10:30
M M1824 265 7346 LAURO VICTOR RIBEIRO BISPO 24 01:10:33
M M1824 266 9443 THANDERSON 18 01:10:38
M M1824 267 5119 DIEGO CARMO ASSUNPÇÃO 21 01:10:40
M M1824 268 5463 ELIAQUIM PARRON ORMOND 21 01:10:52
M M1824 269 7691 LUIZ EDUARDO MOREIRA VIEIRA 22 01:11:04
M M1824 270 7120 JOSÉ VICTOR SANTANA DE SOUZA 20 01:11:08
M M1824 271 9450 THIAGO ANTONIO MENDES RODRIGUES 23 01:11:08
M M1824 272 8921 RICARDO APARECIDO FERREIRA 23 01:11:22
M M1824 273 6281 HARLISON LIMA DOS SANTOS 21 01:11:24
M M1824 274 7506 LUAN MARCOS ENGELBRECHT 20 01:11:31
M M1824 275 7288 KERISON RODRIGUES BORBA 23 01:11:38
M M1824 276 7070 JOSE MATHEUS RODRIGUES MONTEIRO 20 01:11:40
M M1824 277 8129 MATHEUS JOSE ALVES ADAMCZYK 23 01:11:50
M M1824 278 9002 ROBSON RICARDO TAQUES DOS SANTOS 22 01:11:54
M M1824 279 6482 IVORI DUMMEL FILHO 19 01:11:55
M M1824 280 3889 ALAN FERNANDO DE ASSUNÇÃO 21 01:11:58
M M1824 281 8774 RAUL HENRIQUE DE OLIVEIRA QUEIROGA 23 01:12:00
M M1824 282 4606 CARLOS ALBERTO DE MORAES CAMPOS 20 01:12:05
M M1824 283 8221 MICHEL RODRIGUES PEREIRA 19 01:12:24
M M1824 284 4689 CASSIO HENRIQUE DE OLIVEIRA DINIZ 23 01:12:34
M M1824 285 7526 LUCAS DE CAMPOS WEIMER 21 01:12:45
M M1824 286 8829 RENAN AUGUSTO PIZATI 20 01:12:47
M M1824 287 4744 CHRISTIAN LUIZ DE SOUZA MOREIRA 23 01:13:06
M M1824 288 7483 LIOMARIO SILVA FERREIRA 23 01:13:06
M M1824 289 4863 CLEITON RODRIGO DA COSTA ARRUDA 22 01:13:07
M M1824 290 7701 LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS 23 01:13:11
M M1824 291 7147 JOSIMAR ALBERTO SILVA GOMES 21 01:13:12
M M1824 292 5029 DAVID HEINE CUNHA 18 01:13:26
M M1824 293 5873 FERNANDO JUNIOR DE CAMPOS FIGUEIRA 24 01:13:44
M M1824 294 7321 LAEDMIR CRISTIAN DA CUNHA SANTOS 24 01:13:51
M M1824 295 8839 RENAN SOUZA PEAGUDA 20 01:13:51
M M1824 296 5832 FELIPE JORDAN DE ALBUQUERQUE NUNES 22 01:13:54
M M1824 297 6378 HUGO ARAÚJO 23 01:13:54
M M1824 298 4189 ANDRÉ ANGELO GONÇALVES 19 01:13:58
M M1824 299 6384 HUGO LEONARDO DA SILVA VASCONCELOS 21 01:14:00
M M1824 300 6413 IGOR PEREIRA MACEDO 21 01:14:01
M M1824 301 9191 RONAN CELLA TARTERO 24 01:14:19
M M1824 302 5218 DOUGLAS RIBEIRO DE AMORIM 24 01:14:21
M M1824 303 6586 JEAN RODRIGUES MACEDO 21 01:14:21
M M1824 304 8669 RAFAEL CINTRA RONDON DOS SANTOS 23 01:14:33
M M1824 305 6119 GIAN LUCA OLIVEIRA RODRIGUES 22 01:14:38
M M1824 306 5208 DOUGLAS FERNANDO FRANCO CANDIDO 20 01:14:40
M M1824 307 9434 TED ARRUDA ALVES DA SILVA 22 01:14:41
M M1824 308 3989 ALEXANDRE DA COSTA MAGALHÃES 23 01:14:42
M M1824 309 6252 GUSTAVO GUIMARAES SILVA 24 01:14:43
M M1824 310 8490 PAULO ANTONIO MARIM DOS SANTOS 22 01:14:45
M M1824 311 4582 BRUNO ZAVATTI SARDINHA COSTA 21 01:14:48
M M1824 312 4372 ARÃO THAILON ROCCO DE ARAÚJO 21 01:14:56
M M1824 313 8049 MARCOS WOLSCHICK NASCIMENTO 18 01:15:03
M M1824 314 7723 LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES SILVA 23 01:15:08
M M1824 315 9885 WANDRIO WESLEY VIEIRA PIMENTA 24 01:15:11
M M1824 316 8827 RENAN ALMEIDA DE MORAIS 18 01:15:11
M M1824 317 9139 ROMÁRIO SALES SILVA 23 01:15:16
M M1824 318 6765 JOÃO PEDRO MAIA 19 01:15:23
M M1824 319 6782 JOÃO VICTOR QUEIROZ ALCANTARA 21 01:15:31
M M1824 320 4200 ANDRÉ FELIPE OLIVEIRA SILVA 23 01:15:36
M M1824 321 7681 LUIZ CESAR DA COSTA JUNIOR 23 01:15:50
M M1824 322 8679 RAFAEL DOS SANTOS VIAIS 20 01:15:59
M M1824 323 6617 JEFFERSON LUIS MALHADO FURTADO 19 01:16:00
M M1824 324 8359 OALISSO DE OLIVEIRA CORREA 23 01:16:08
M M1824 325 7702 LUIZ FERNANDO DA COSTA QUEIROZ 21 01:16:08
M M1824 326 6581 JEAN LIMA CAMPOS 23 01:16:13
M M1824 327 4998 DANILO PIMENTA BALDAN JUNIOR 23 01:16:13
M M1824 328 4025 ALEXANDRE SILVA SAID 18 01:16:21
M M1824 329 5803 FAGNER MAGALHÃES NASCIMENTO 23 01:16:37
M M1824 330 4090 ALLISON RODRIGUES BORBA 22 01:16:41
M M1824 331 5785 FABRICIO DE ALMEIDA LARA 24 01:16:51
M M1824 332 6014 GABRIEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS 19 01:17:05
M M1824 333 8127 MATHEUS EDUARDO THOMAZ DE SIQUEIRA SILVA 19 01:17:05
M M1824 334 9528 TIAGO DE SOUZA BATALHA 23 01:17:10
M M1824 335 7607 LUIS EDGARD FERREIRA DE ARAÚJO 21 01:17:11
M M1824 336 9201 RONEY ROBSON SOUZA DE SÁ 22 01:17:18
M M1824 337 9846 WALLYSSON PEREIRA DE FRANCA SILVA 24 01:17:21
M M1824 338 8103 MARIO ULHOA PYLES NETO 23 01:17:22
M M1824 339 8471 PABLO HENRIQUE DA COSTA 19 01:17:32
M M1824 340 8051 MARCUS ALEXANDRE DE ALMEIDA BOTELHO 20 01:17:36
M M1824 341 5497 ELLINGTON RAMOS 21 01:17:37
M M1824 342 4999 DANILO ROITTER MAGALHÃES FERREIRA 22 01:17:37
M M1824 343 7124 JOSÉ VINNÍCIUS RANIERI MOREIRA 20 01:17:48
M M1824 344 7125 JOSÉ VITOR RANIERI MOREIRA 21 01:17:48
M M1824 345 4355 ANTONIO SOTERO DA SILVA NETO 24 01:17:53
M M1824 346 4884 CLEYTON JUNIOR LIMA DO NASCIMENTO 21 01:17:56
M M1824 347 7589 LUCKAS DE MOURA 24 01:18:03
M M1824 348 8238 MIRRAY WESLEY PEREIRA COSTA 21 01:18:03
M M1824 349 10030 WILLIAN SANTANA DE SOUZA 22 01:18:05
M M1824 350 7507 LUAN NICOLA DO ESPIRITO SANTO BARROS 23 01:18:14
M M1824 351 9103 RODRIGO ZENEZINI POZZEBON 21 01:18:19
M M1824 352 4522 BRENNER AMORIM COSTA 22 01:18:21
M M1824 353 5603 ERNANY JOSE DA CONCEICAO JUNIOR 23 01:18:22
