Classificação Geral Feminino
Classificação Número de Peito Nome Tempo
1 76 NANCY JEPKOSGEI KIPRON 00:33:52
2 81 JACKLINE JUMA SAKILU 00:34:10
3 78 SARA RAMADHANI MAKERA                                                            00:34:22
4 79 SUELI PEREIRA SILVA 00:34:56
5 98 NADIR SABINO DE SIQUEIRA 00:38:56
6 85 ANA PAULA ALVES DA SILVA 00:41:54
7 96 MARIA SILVANIA ARAUJO RAMOS 00:42:21
8 94 MARGARIDA DA SILVA SABINO 00:42:53
9 95 MARIA DE NAZRE DE SOUZA SILVA 00:43:05
10 86 ELAINE NASCIMENTO GAMA 00:43:14
11 89 IVONE TEREZINHA BASSEGIO 00:43:40
12 524 ANNE CAROLINE SALES 00:44:01
13 10159 MARIA APª TEIXEIRA VITURIAO 00:44:34
14 1422 FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO 00:45:06
15 838 CRISTIANE BUDIB 00:45:18
16 90 LENIR ANTONIA DE SENE 00:46:22
17 93 MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN 00:46:28
18 2824 NATHALIA APARECIDA SILVA ANTUNES 00:47:02
19 3614 VERUSKA GLAUCIA DA SILVA FARIA 00:47:22
20 87 ELIZETH GREGORIO DOS SANTOS 00:48:01
21 3072 REGINA CELIA VITORAZI RIBEIRO 00:48:11
22 928 DAPHNE ANDALUZA LOPES ADAMS 00:48:14
23 88 FLORENCE MAGALHAES LIMA VERDE 00:48:50
24 3477 TATIANE SALDANHA DA SILVA 00:48:59
25 3679 YASMIN ROQUE RODRIGUES 00:49:04
26 3324 SILVANA PEREIRA SIMONETE 00:49:10
27 2409 MÁRCIA MARTINS DA SILVA 00:49:32
28 92 LUCIA APARECIDA PAES DA SILVA 00:49:48
29 806 CLEIDE MARCIA DA SILVA 00:49:54
30 99 LISIANE MARTELLI DE MIRANDA 00:50:02
31 1953 KARINA MIRALLA 00:50:06
32 738 CELIA SATO 00:50:13
33 1242 ERIVALDA ALEXANDRA FIGUEIREDO 00:50:15
34 2286 LUCIANE MILDENBERGER 00:50:16
35 2917 PAMELA CRISTINA DE SOUZA SILVA 00:50:39
36 100 GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ 00:50:47
37 2854 NERLY MARIA DE CAMPOS CRUZ 00:51:03
38 2634 MARILIS MARIOTTO DONATO 00:51:19
39 54 ISABELA MARIA PEREIRA DE SOUZA 00:51:25
40 873 DAIANNY SOUZA DIAS 00:51:36
41 384 ANA HELENA CANAVARROS 00:51:47
42 10105 CARLA MARIA AVALONE 00:52:02
43 982 DEUVANIA DE JESUS SOUZA 00:52:13
44 3073 REGINA CORREIA DE OLIVEIRA 00:52:14
45 84 ANA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA 00:52:42
46 2882 NILVA ARAUJO 00:52:45
47 462 ANDRÉIA ANTOROSA LEGRAMANTE 00:52:57
48 3462 TATIANE BUSSIKI PRATES 00:53:02
49 1483 GISELLE DA SILVA SOUZA 00:53:02
50 2976 PAULA INES BALDASSO DE OLIVEIRA 00:53:23
51 1136 ELIDIANE PATRICIA DA SILVA 00:53:40
52 3590 VANILZE MOREIRA LINO BORDIN 00:53:40
53 2654 MARINILZA DOMINGAS DE CARVALHO 00:53:42
54 2360 MAILDES MARIA DA SILVA 00:53:47
55 2577 MARIA ROSILETE 00:53:52
56 3188 ROSELY MARQUES DE MORAES 00:53:59
57 2438 MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR 00:54:03
58 1062 EDNA MENEZES DE OLIVEIRA 00:54:13
59 199 ADRIANA COSTA LOPES ADAMS 00:54:16
60 537 ANTONIA GOMES LIMA 00:54:22
61 1461 GIBRANNA JANETE SILVA OLIVEIRA DA CRUZ 00:54:29
62 10151 ELIZABETH CONCEIÇÃO DE ALMEIDA ALVES 00:54:55
63 2310 LUCINEIDE AMELIA DE SALES 00:55:03
64 1746 JENNIFER RAFAELY VALERIO DE PAULA 00:55:37
65 2344 LUZINIR ENEDINA DA SILVA SOUZA 00:55:40
66 2622 MARILEIDE SANTANA RODRIGUES 00:55:50
67 97 MARLI DE FATIMA DA SILVA 00:55:59
68 1056 EDIVANIA TEREZINHA LEITE DE SOUZA 00:56:05
69 1338 FERNANDA MARTINS BEZERRA 00:56:09
70 2453 MARIA APARECIDA PIMENTA 00:56:11
71 1206 ELZI PEREIRA RIBEIRO 00:56:11
72 2249 LUCIA AGUIAR PINHEIRO 00:56:17
73 2264 LUCIANA DIAS DE LIMA 00:56:27
74 2422 MARCILENE VIEIRA DE SOUZA 00:56:35
75 2282 LUCIANA VILMA SOARES BATISTA DA SILVA 00:56:38
76 585 BADIA SILISTRINA BORGES 00:56:43
77 884 DANIELA BALDASSO MONTEIRO 00:56:49
78 3083 REJANE ABILIO 00:56:59
79 1894 JULIANA KAIZER VICENTE 00:57:07
80 1054 EDIVANIA LEMES FERNANDES DOS SANTOS 00:57:10
81 829 CREUZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 00:57:12
82 2178 LIDIA DOMINGOS DE ARAUJO FERNANDES 00:57:12
83 1669 JACKELINE SILVANIA DA SILVA 00:57:14
84 3426 TAENNA SANTANA HENRY 00:57:15
85 2262 LUCIANA CARDOSO DA SILVA 00:57:17
86 241 AGUINAIRA DA SILVA BORGES 00:57:34
87 1923 JULIMERE ARRUDA CORREA 00:57:45
88 2454 MARIA APARECIDA SILVESTRE 00:57:46
89 940 DAYSE MENDANHA CAIXETA MARIA 00:57:49
90 2214 LORANDI FERREIRA DE MORAIS 00:57:52
91 10162 ELOISA OLTRAMARI 00:57:53
92 3004 POLYANNA JORGE DE SOUZA MACHADO 00:58:01
93 201 ADRIANA CRISTINA ZELASKI 00:58:03
94 3272 SANDRA MARTA LIMA 00:58:03
95 795 CLAUDIENE NEIDE DE SOUZA 00:58:04
96 445 ANA TEREZA PEDROSO ARRUDA ARRUDA 00:58:14
97 10257 CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA 00:58:23
98 315 ALINE TEREZINHA ALVES 00:58:28
99 1671 JACQUELINE AMARAL 00:58:29
100 2432 MARI ROCKENBACH 00:58:33
101 1704 JANE FRANK DE OLIVEIRA MONTAZOLLI 00:58:33
102 3180 ROSELENY AUXILIADORA SANTANA MARIM DOS SANTOS 00:58:35
103 3352 SIMONI PEREIRA DA SILVA 00:58:35
104 2768 ELIANE DE LIMA BORGES MEDEIROS 00:58:41
105 611 BIANCA BARBOSA DE OLIVEIRA 00:58:52
106 3064 REGIANE DE FREITAS 00:58:56
107 2370 MANOELINA ALMEIDA DAS NEVES 00:59:02
108 2640 MARINA MENDES FIORENZA 00:59:05
109 2823 NATASHA PINHEIRO CREPALDI 00:59:16
110 1141 ELINEI MIRANDA DE FIGUEIREDO 00:59:23
111 2147 LEONICE PEREIRA DA SILVA 00:59:24
112 995 DINAIR MENDANHA 00:59:25
113 3694 ZENÓBIA QUINDERÉ BARRETO 00:59:26
114 1609 IRENE DA COSTA MEDEIROS 00:59:31
115 3091 RENATA CRISTINA CASTRO CARVALHO 00:59:32
116 5195 VANIA REGINA M DA SILVA 00:59:39
117 2269 LUCIANA MAGRI CANTÃO 00:59:45
118 728 CÉLIA ALVES 00:59:48
119 855 CRISTINA NAOE YUKISHITA 00:59:48
120 3595 VENILDA SALVA 00:59:49
121 3060 REASILVA MOREIRA DUTRA 00:59:56
122 3337 SIMONE CAFURE BEZERRA 01:00:00
123 2230 LUANA BARROS 01:00:01
124 3232 ROSYMEIRY DE ALMEIDA ANDRADE 01:00:03
125 248 ALBANI BIEZUS RISSATO 01:00:08
126 507 ANGÉLICA POZZATTI RIGHI 01:00:17
127 3492 TEREZA CRISTINA ANTUNES COUTO 01:00:19
128 2848 NEIZE LUIZA PINHEIRO 01:00:19
129 807 CLEIDE ROCHA LIMA 01:00:24
130 2066 LARISSA CONDELLI GIROTTO 01:00:27
131 406 ANA MARIA ZANINI 01:00:33
132 2497 MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA 01:00:37
133 1038 EDILSON DIVINO COSTA 01:00:38
134 2320 LUISA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA 01:00:42
135 3544 VALDELINA RODRIGUES DA SILVA SOUZA 01:00:44
136 695 CARMENCITA DA SILVA CRUZ HOKUMURA 01:00:48
137 1606 IRANI MONTE 01:00:50
138 722 CATIEX RODRIGUES DE SOUZA 01:00:51
139 2516 MARIA EMILIA LUIZ DE SOUZA 01:01:00
140 1618 ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA 01:01:01
141 301 ALINE FERREIRA BARBOSA DE FREITAS 01:01:28
142 757 CICERA PEREIRA RAMOS 01:01:37
143 2642 MARINA PAULINA DE ARRUDA 01:01:49
144 8067 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA CARDOSO 01:01:50
145 3300 SHAIANNE ENGLER DE CARVALHO 01:01:50
146 547 APARECIDA NICOLAU NEVES DE ANDRADE 01:01:52
147 1045 EDINEI AUXILIADORA DE OLIVEIRA YOSHIDA 01:02:02
148 533 ANTONIA DOMINGAS DA SILVA GUIMARÃES 01:02:03
149 2332 LUZIA MARIA SCHEIDEGGER 01:02:10
150 730 CÉLIA FRAGA DE CARVALHO 01:02:11
151 3882 PATRICIA DE FATIMA BARBOSA 01:02:14
152 2313 LUCINIL RAMOS DE SIQUEIRA 01:02:17
153 2868 NEUZETY FERREIRA GOMES 01:02:17
154 3163 ROSANE COSTA ITACARAMBY 01:02:18
155 914 DANIELLE MORAIS GREGORIO 01:02:23
156 3406 SULEIDE PAESANO LIANHO 01:02:25
157 801 CLÉCIA FERNANDA PIRELLI 01:02:27
158 2107 LAURA VECUNA DE DE ALMEIDA 01:02:36
159 1748 JENNYFFER MONYK OLIVEIRA FERREIRA 01:02:38
160 364 ANA CASSIANA DE JESUS RIBEIRO 01:02:40
161 10101 NATERCIA ROCHA MATOS 01:02:41
162 1744 JENIFFER MARTINS RIBEIRO 01:02:44
163 10107 VANIA RAQUEL BOEHM 01:02:45
164 2441 MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES 01:02:49
165 205 ADRIANA DE SOUSA SILVA 01:02:51
166 10219 ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES 01:02:58
167 1149 ELISANGELA ALBINO PRUDENCIO GUIMARAES 01:02:58
168 3488 TELMA MORAES DE OLIVEIRA SANTOS 01:03:00
169 2166 LETICIA SILVA SOUZA PINHO 01:03:05
170 1786 JOANICE BENEDITA MESQUITA 01:03:07
171 2835 NAYANNE MAGDA DA COSTA ALVES 01:03:08
172 10168 DICINEIA SOUZA COSTA 01:03:13
173 572 ARYADNE LELIS 01:03:20
174 229 ADRIANE PINA 01:03:23
175 3371 SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA 01:03:26
176 396 ANA LUCIA DE CASTRO BARCELLOS 01:03:28
177 3397 SUELI APARECIDA DA MOTA CALDEIRA 01:03:28
178 3347 SIMONE SANTOS DE SOUSA 01:03:30
179 2637 MARILZE ROSA DOS SANTOS 01:03:35
180 1255 ETIENE RODRIGUES DE ALMEIDA DA SILVA 01:03:36
181 325 ALVANDY RODRIGUES DE OLIVEIRA 01:03:38
182 3152 ROSANA CRISTINA GUIMARÃES SANTOS ROCHA 01:03:38
183 1907 JULIANE CAMILA MANTOVANI 01:03:40
184 4528 THELMA ANSELMO DA SILVA 01:03:46
185 1513 GLAUCIA PREZA 01:03:49
186 2003 KEICO ISAURA YAMAMURA BUENO 01:04:01
187 1431 GEANE BRIZZOLA DOS SANTOS 01:04:04
188 2122 LEDA MARIA CURRIEL MANZOLI 01:04:10
189 2200 LINDA ANTOINE MOTRAN BAGGIO 01:04:10
190 436 ANA PAULA SOUZA DUARTE 01:04:18
191 1970 KAROLINE MARCIELLE DE OLIVEIRA 01:04:23
192 2487 MARIA DALVANI ALVES FERREIRA 01:04:37
193 2687 MAURA CRISTIANE GONÇALES ORÇATI DORILÊO 01:04:38
194 1575 HILLA LOANA DOS SANTOS CABRAL LIMA 01:04:40
195 2797 NAIARA DE OLIVIERA 2797 x 5761 01:04:40
196 2382 MARCELA BONFIM MARTINS LOPES 01:04:41
197 10109 YANA GOMES CERQUEIRA 01:04:48
198 1016 DULCINEI CAMPOS GOMES 01:04:51
199 2677 MARLY APARECIDA DA SILVA 01:04:52
200 2596 MARIANA SILVA COSTA 01:04:53
201 3142 ROSA CASTRO DA SILVA DE SOUZA 01:04:53
202 3395 SUELEN REGINA ALBUES SILVA 01:04:57
203 2564 MARIA MADALENA DE SOUZA NASCIMENTO 01:04:58
204 3193 ROSEMEIRE ARAUJO ROCHA 01:05:01
205 2695 MAYARA GARCIA F. DE ALMEIDA 01:05:03
206 765 CLAIR DOS SANTOS RAD 01:05:08
207 2090 LAURA CRISTINA RIBEIRO DUARTE 01:05:11
208 2285 LUCIANE MARINA CASTRO E SILVA 01:05:15
209 3664 WILMA GLORIA DA SILVA WATANABE 01:05:21
210 2347 LYGIA MARUN DIAS QUINTEIRO 01:05:24
211 1902 JULIANA PEREIRA DE ARRUDA 01:05:26
212 1280 FABIANA ALVES PEREIRA DA SILVA 01:05:27
213 10172 MARLUCIA FERNANDES 01:05:29
214 8197 MAYKEL PONÇONI 01:05:30
215 213 ADRIANA GLORIA PEDROSO DE ARRUDA 01:05:31
216 1107 ELEONORA PEDROSO DE BARROS 01:05:35
217 2773 MÔNICA MIRANDA 01:05:35
218 2067 LARISSA DE CARVALHO 01:05:36
219 1114 ELIANA SOUSA DE OLIVEIRA GUERRIZE 01:05:37
220 2820 NATALINA ROSA DE JESUS 01:05:39
221 3146 ROSA RODRIGUES DA SILVA 01:05:41
222 2433 MARIA ALICE VICTÓRIO FRANCISCO 01:05:41
223 1344 FERNANDA PASTORELLI MOURA 01:05:43
224 1139 ELIETH ANGELA DE MORAIS 01:05:46
225 3368 SOLANGE FERREIRA DE ALMEIDA DA MATA 01:05:48
226 3607 VERALÚCIA DE OLIVEIRA GONCALVES 01:05:48
227 1361 FLAVIA AP. SALDANHA 01:05:50
228 219 ADRIANA NAKAO 01:05:59
229 3475 TATIANE PEREIRA DE MELO 01:05:59
230 417 ANA PAULA DA COSTA DIAS 01:06:01
231 3050 RAQUEL PEREIRA SOARES FALBOT 01:06:05
232 10132 LUZINETE MARCIA DA SILVA CORSO 01:06:06
233 1721 JAQUELINE ALVES DE ARAÚJO 01:06:07
234 1286 FABIANA GOMES DANIEL 01:06:07
235 3166 ROSANGELA APARECIDA PEREIRA 01:06:12
236 3044 RAQUEL DO SACRAMENTO WALLY 01:06:15
237 4021 NARAJANI CAMPOS GOMES 01:06:15
238 3213 ROSILENE DOS SANTOS 01:06:17
239 2427 MARGARETE MARQUES TEODIZIO 01:06:21
240 1241 ERIKA SILVA ESTERIS MACEDO 01:06:23
241 1507 GLAUCIA LAINE GOMES PEREIRA MACEDO 01:06:26
242 3149 ROSANA APARECIDA DA SILVA 01:06:29
243 2062 LARA SANTANA SEVERINO 01:06:30
244 2340 LUZIMEIRE DE PAULA GUIMARAES 01:06:30
245 1550 HAJIMY CLAUDIA WADA DA SILVA 01:06:40
246 10225 PAULA DE LIMA CORREA RIBEIRO 01:06:44
247 1215 EMANUELLY SILVA 01:06:46
248 1493 GISLAINE MACIEL COSNTANTINO 01:06:47
249 488 ANELY MERLIN 01:06:48
250 1599 IOHANA WEBER BOTH 01:06:49
251 10241 LAURA CASTANHO MAINARDES 01:06:50
252 470 ANDREIA DE OLIVEIRA GABRIEL 01:06:51
253 591 BARBARA JULIANA DA SILVA 01:06:52
254 534 ANTONIA ELONEIDE RODRIGUES NORONHA 01:06:53
255 273 ALESSANDRA NOVAIS 01:06:54
256 412 ANA PAULA BARBATO DA SILVA 01:06:56
257 1321 FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA 01:07:01
258 800 CLEBIANE DE SOUZA MARQUES 01:07:02
259 2190 LILIA MILDE 01:07:06
260 10110 ANA CAROLINA MELO E PALMA 01:07:07
261 1104 MARIA TERESA MARTINES DE DUARTE 01:07:08
262 1260 EUNICESOUZA DE ARRUDA 01:07:12
263 1603 IRACEMA OVÍDIO PEREIRA 01:07:13
264 2109 LAURA YULE DE ALENCAR ALCANTARA 01:07:13
265 10148 ISABELA DE ALMEIDA ALVES 01:07:15
266 484 ANELICE ALVES DE FRANÇA 01:07:16
267 2891 NIVIA DE OLIVEIRA 01:07:16
268 1330 FERNANDA FRANCO ALVES AZEVEDO 01:07:22
269 401 ANA LUIZA CANAVARROS CALDART 01:07:24
270 451 ANATIARA DOS SANTOS 01:07:24
271 10113 ROMME KARINE ELIZARIO DE LIMA 01:07:24
272 9896 LUCIANA DIAS RIBEIRO 01:07:25
273 3576 VANESSA ROSSI 01:07:27
274 1027 EDIANE COSTA MAGALHÃES 01:07:34
275 3459 TATIANA LIBARDI 01:07:40
276 1638 IVANIR ALVES MIGUEIS 01:07:49
277 10245 RAFAELA GOMES DONATO 01:08:00
278 1309 FATIMA OLIVEIRA DA CONCEICAO 01:08:00
279 556 ARIANE CARLA DE JESUS RODRIGUES 01:08:01
280 497 ANGELA MARLEY BORGES CARLOS 01:08:01
281 1769 JÉSSICA P. TOCHETTO PADILHA 01:08:02
282 1109 ELEUZANI ATAIDE PASSOS 01:08:04
283 2659 MARISTELA FIGUEIREDO COSTA RICCI 01:08:06
284 2706 MEIRE CLEMENTINA DA SILVA 01:08:08
285 2708 MEIRE ROCHA NASCIMENTO 01:08:09
286 3036 RAFAELLA MANHANI PONÇONI 01:08:11
287 2296 LUCILENE ALVES DOS SANTOS SILVA 01:08:12
288 895 DANIELE CRISTINA NUNES 01:08:12
289 3043 RAQUEL CARDOUZO DIAS 01:08:18
290 1916 JULIANNE CAJU DE OLIVEIRA SOUZA MORAES 01:08:19
291 233 ADRIÉLLE CARPINÉ FAVINI 01:08:21
292 1558 HELENA MARIA SANCHES 01:08:22
293 2136 LEILAH FURQUIM MARRA 01:08:23
294 486 ANELIZA DE SAO BRAZ DE O P LEITE 01:08:23
295 2749 MILLENE EVANGELISTA FERREIRA DE SOUZA 01:08:26
296 2444 MARIA APARECIDA DE SOUSA RIBEIRO 01:08:28
297 2551 MARIA JUNICE DO NASCIMENTO 01:08:28
298 2278 LUCIANA SANTANA MARIM 01:08:30
299 2539 MARIA INES DOS SANTOS 01:08:32
300 2735 MICHELLE MENDES MAIA MARTELLI 01:08:35
301 540 ANTONIA MARIA DE LIMA 01:08:36
302 2133 LEILA DILEIA GRUTKA MENEGHETI RADIS 01:08:38
303 1445 GENIZA MENDES MARTINS 01:08:38
304 2581 MARIA SOARES OLIVEIRA BARROS 01:08:38
305 3026 RAFAELA CARDOUZO 01:08:39
306 3018 PRISCILLA BASSETTO 01:08:39
307 1816 JOSELINA C DE CAMPOS 01:08:39
308 550 ARENIR DE OLIVEIRA SILVA 01:08:41
309 2676 MARLY ALVES BANDEIRA 01:08:43
310 10130 LUZIMARI DA SILVA CORSO 01:08:50
311 3566 VANESSA CRISTINA GONCALVES MASSARI 01:08:51
312 3335 SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA PONCE 01:08:53
313 2755 MIRIAN APARECIDA CARVALHO DE ALMEIDA 01:08:53
314 3078 REGINA MARIA VIEIRA 01:09:08
315 2506 MARIA DO CARMO FERREIRA 01:09:15
316 267 ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS 01:09:16
317 1813 JOSEFA OLIVEIRA LOPES 01:09:18
318 1024 EDCLEIDE ANDRADE NOBRE 01:09:20
319 1354 FERNANDA SILVA MARQUES 01:09:21
320 699 CAROLINA MOREIRA HOLLAND PEDROZA 01:09:21
321 3128 ROBERTA DA SILVA VILLA 01:09:23
322 1441 GENI GOMES ALMEIDA DO CARMO 01:09:26
323 3096 RENATA MACHADO BORGES CARVALHO 01:09:29
324 2555 MARIA LUCIA DOS SANTOS 01:09:29
325 2384 MARCELA LACERDA DE ABREU 01:09:30
326 3101 RENATA MURAKAMI LEAL 01:09:34
327 1932 KAMILA BOAVENTURA FERREIRA MINAMI 01:09:35
328 170 ADELAIDE ROSA PEREIRA 01:09:36
329 3212 ROSILENE DE LIMA SILVA 01:09:40
330 1564 HELLEN CLEIDE RIBEIRO ALONSO 01:09:45
331 2431 MARI ESTELA ZEFIRO 01:09:46
332 2680 MARTA CÉLIA CASSIN 01:09:47
333 2188 LIGIANE FONTES 01:09:47
334 2890 NIVEA SANTOS BEZERRA 01:09:52
335 604 BENEDITA MARIA VASCO REIS 01:09:52
336 3328 SILVÂNIA FRANÇA DA SILVA SOARES 01:10:00
337 2293 LUCIENE JESUS DA SILVA RAMOS 01:10:02
338 970 DENISE ALEX ALVES DE FREITAS 01:10:08
339 2488 MARIA DAS DORES R. SANTOS (DORIS) 01:10:09
340 3022 PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA 01:10:12
341 2592 MARIANA GUIMARÃES ZARA 01:10:13
342 2218 LORRAINE DE PINHO 01:10:15
343 3070 REGINA CÉLIA BENÁ MEDEIROS 01:10:15
344 3161 ROSANA MARRA 01:10:16
345 2471 MARIA CLARA DE ALMEIDA RONDON 01:10:23
346 2957 PATRICIA REGINA DA SILVA 01:10:23
347 3258 SAMYRA LOPES BUZELLE 01:10:23
348 3167 ROSANGELA CAMARGO DA SILVA LEMES 01:10:24
349 1914 JULIANNA GEVEZIER LOUREIRO SILVA 01:10:25
350 2728 MICHELLE ALMEIDA DREHER 01:10:28
351 2350 LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 01:10:30
352 3565 VANESCA SEVERINO GUEDES 01:10:34
353 1448 GEÓRGIA LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES 01:10:37
354 2023 KELLY CRISTINA SOUSA CAVALCANTE 01:10:38
355 1818 JOSENEI MARIA GILIOLI 01:10:40
356 926 DANUBIA GIOVELLI DALSOQUIO 01:10:41
357 2095 LAURA FERNANDA PAULA PIRES DE ANDARDE 01:10:45
358 1358 FERNANDA VERNIANO 01:10:45
359 1401 FRANCIMARA DA SILVA DANTAS 01:10:47
360 506 ANGELICA MARTINS DE BRITO 01:10:50
361 1798 JOICIMARA ARRUDA TUCAIMAN 01:10:53
362 1476 GISELE BIANCHINI MACACCHERO FEGURI 01:10:54
363 2470 MARIA CECÍLIA SILVA DA COSTA CUSTÓDIO 01:10:55
364 2572 MARIA RITA SILVA DA COSTA LEMOS 01:10:56
365 2439 MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA 01:10:56
366 2624 MARILENE AP. SANTOS AMARAL 01:11:00
367 684 CARLA CORREA LIMA LOPES 01:11:01
368 1052 EDIR BENEDITA DE ALMEIDA 01:11:02
369 3542 UYARA 01:11:03
370 2059 LAISE BARROS ROCHA 01:11:06
371 1709 JANES TEIXEIRA BARBOSA LEAL 01:11:09
372 1535 GRACIELLY GUIMARAES RONDON 01:11:10
373 485 ANELISE OLIVEIRA DO AMARAL MENEGHETTI 01:11:12
374 1687 JANAÍNA HONÓRIO AMARAL 01:11:16
375 3100 RENATA MOREIRA GOMES NERY 01:11:18
376 1413 FRANCISMARA DE ARRUDA MAGALHÃES 01:11:18
377 496 ANGELA MARIA GOBO 01:11:18
378 1131 ELIANE SIQUEIRA LEITE 01:11:19
379 530 ANTONELITA ALVES DA SILVA MORAES 01:11:20
380 3314 SIELLY DE CRISTO ROCHA 01:11:22
381 716 CATHERINE RODRIGUES LOPES 01:11:22
382 2723 MICHEILA CARLA DA SILVA 01:11:24
383 2631 MARILEY DE ARRUDA SANTIAGO FÉLIX 01:11:26
384 8449 GIULLIANA FARIAS TARGA 01:11:26
385 1110 ELIANA AVILA ANTUNES LEMES 01:11:30
386 291 ALINAUDA OLIVEIRA ARANTES 01:11:34
387 1963 KARLA CRISTINA CORDEIRO 01:11:37
388 2489 MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SOUZA 01:11:37
389 852 CRISTINA FALEIROS MARCHIORI DE OLIVEIRA 01:11:40
390 311 ALINE REGINA MAYER 01:11:41
391 1217 EMIANE ERICA CASTRILLON COSTA 01:11:43
392 1893 JULIANA INES PAES DE BARROS 01:11:54
393 2932 PATRÍCIA CHAVES WEST 01:11:54
394 1683 JANAINA CARDOSO CUNHA 01:11:56
395 2475 MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA 01:11:58
396 3308 SHIRLEIA OLIVEIRA EINLOFT 01:11:59
397 992 DIELLE CARMO DE CARVALHO NERES 01:12:01
398 3158 ROSANA GARCIA ZAQUEO 01:12:06
399 3195 ROSEMEIRE BATISTA DA SILVA 01:12:06
400 2366 MAISA SANTOS COUTINHO 01:12:11
401 700 CAROLINE ALMEIDA PEREIRA DE SENA 01:12:13
402 2019 KELLY ALCANTARA DA SILVA 01:12:14
403 833 CRISTHIANNE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES 01:12:14
404 1610 IRENI DA TRINDADE SILVA SANTOS 01:12:15
405 1836 JOSINETE APARFECIDA FERRAZ LIMA DA CUNHA 01:12:16
406 374 ANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES 01:12:16
407 3240 ROZIVANI BONOMI LANDIM 01:12:19
408 2237 LUANA KAHARA KARASIAKI FORTES 01:12:22
409 887 DANIELA DA MATA ALVES 01:12:23
410 2772 MONICA GRABERT 01:12:25
411 1181 ELIZANJELA DO CARMO DIAS 01:12:26
412 7389 LUIZA BATH LOIOLA 01:12:27
413 621 BIANCA PEREIRA RODRIGUES POVOAS 01:12:29
414 1350 FERNANDA SANTOS LOPES TEIXEIRA 01:12:33
415 1372 FLAVIA REGINA DOS SANTOS 01:12:36
416 10170 DENISE OLTRAMARI 01:12:37
417 1730 JAQUELINE LEMES TAVARES 01:12:40
418 1325 FERNANDA DE DAVID PINTO 01:12:41
419 2272 LUCIANA MARIA MILHOMEM 01:12:41
420 1809 JOSEANE APARECIDA FORTES DO AMARAL 01:12:42
421 234 ADRIELLE COELHO DE ALMEIDA 01:12:42
422 386 ANA KAREN COSTA GOULART 01:12:44
423 368 ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA 01:12:45
424 3271 SANDRA MARIA TIBALDI SANTANA 01:12:45
425 2029 KELLY REGINA GONÇALVES COTRIM DIAS 01:12:47
426 3033 RAFAELA TOCANTINS CARLOTO 01:12:48
427 3631 VIVIANE DANTAS 01:12:49
428 2184 LIDIANNE AKERLEY SILVA 01:12:50
429 2317 LUDMILLA VICENTIN JORGE 01:12:58
430 2000 KATYSMILA SOUZA FERREIRA 01:13:00
431 1530 GRACIELA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO 01:13:01
432 2653 MARINETI G. RONDON RODRIGUES 01:13:02
433 2560 MARIA LUIZA DA SILVA NETA 01:13:03
434 1256 EUCINEIA RAMOS DE FREITAS 01:13:04
435 653 CAMILA CORREA DA SILVA CAMPOS 01:13:05
436 2909 OLGA JACOMINI 01:13:08
437 1207 AGELLI ARAUJO SANTOS 01:13:11
438 286 ALICE GABRIELE GOMES MARQUETO 01:13:12
439 3581 VANIA GARCIA ROSA 01:13:17
440 1455 GERTRUDES DELFINA DO NASCIMENTO SOUZA 01:13:18
441 546 APARECIDA GONÇALVES 01:13:19
442 1273 EVELYN FERREIRA DO PRADO 01:13:19
443 1889 JULIANA DE OLIVEIRA SAMPAIO 01:13:20
444 1071 EDRIANA ANDREOLI SILVESTRE 01:13:21
445 3629 VIVIANE BATISTA GUMS BELCHÓ 01:13:21
446 461 ANDRECEIA SANTANA DE ALMEIDA AMORIM 01:13:22
447 1673 JACQUELINE OLIVEIRA ALTRAO 01:13:22
448 1467 GILZA PONTES SANTANA PAZ 01:13:23
449 1462 GICELLE TEREZA DO PRADO SILVA 01:13:24
450 3604 VERA LUCIA MARIANO DE SOUZA 01:13:28
451 1046 EDINEIA DA COSTA NONATO 01:13:29
452 1632 IVANA GUEDES NOVAES 01:13:30
453 3658 WANESSA SOARES DA COSTA SOUZA 01:13:31
454 2084 LAURA BENEDITA LOBO ALVES 01:13:31
455 1356 FERNANDA TOMAZ MENDES 01:13:32
456 1025 EDELIRIA DEDE 01:13:36
457 3883 ROXANIA VILELA 01:13:36
458 3024 QUÉZIA PEREIRA BORGES DA COSTA 01:13:38
459 2092 LAURA DE ARRUDA CRUZ 01:13:42
