Classificação Geral Masculino
Classificação Número de Peito Nome Tempo
1 2 EDWIN KIPSANG ROTICH 00:29:13
2 4 MARK KORIR 00:29:23
3 57 JOSE MARCIO LEAO DA SILVA 00:30:25
4 45 RAIMUNDO NONATO SOUZA AGUIAR 00:30:48
5 55 REGINALDO JOSE DA SILVA 00:30:57
6 9941 WENDELL JERONIMO DE SOUZA 00:31:05
7 56 EDSON TIBURCIO ALVES 00:31:26
8 6 PABLO FAGUNDES DA COSTA 00:31:45
9 7 WILLIAN SALGADO GOMES 00:31:47
10 35 REGINALDO FERREIRA DA SILVA 00:31:57
11 40 VICTOR VINICIUS ALVES DA SILVA 00:32:03
12 41 VILMAR ROBERTO DIAS 00:32:09
13 14 EDEMIR DOS SANTOS 00:32:42
14 39 URIAS YOSTAQUE DE LIMA 00:33:19
15 10266 ALISON VINICIOS LEAO COSTA 00:33:27
16 21 FERNANDO DA SILVA 00:33:42
17 10 ALEXANDRE BISPO DA COSTA 00:34:14
18 15 EDER VAZ RODRIGUES 00:34:36
19 24 GEILTON BEZERRA DA SILVA 00:34:45
20 5545 EMERSON GUIMARAES DE LIMA 00:34:58
21 10210 HERCULANO GONÇALVES MOURA 00:35:16
22 12 ARMINDO LEITE PINHO NETO SILVA 00:35:17
23 9 ADRIANO JOSE GOMES MEDRADO 00:35:21
24 6749 JOAO NETO PEREIRA BRAGA 00:35:30
25 32 LAZARO DE SOUSA CAVALCANTE 00:35:37
26 34 LOURIVAL MOREIRA DE OLIVEIRA 00:35:40
27 9893 WASHINGTON JERONIMO SOUZA 00:35:47
28 30 JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA 00:35:48
29 4616 CARLOS ALEXANDRE DUARTE 00:35:49
30 4188 ANDRE ALVES LIMA 00:36:01
31 33 LEONINO MOREIRA BELO 00:36:34
32 19 ERLAN ANDRADE LIMA 00:36:42
33 5063 DEMERVALDO DE LIMA SILVA 00:36:55
34 23 FRANCISCO VALDEVINO DE OLIVEIRA 00:37:12
35 5159 DIOGO SOARES VIANA 00:37:20
36 43 WILSON RIBEIRO DAMASCENO 00:37:22
37 7012 JOSE EDIVALDO BEZERRA DA SILVA 00:37:25
38 28 JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS 00:37:26
39 16 ELBER AIRES RODRIGUES 00:37:36
40 38 RUSINEI RODRIGUES DA SILVA 00:37:45
41 6059 GEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA 00:37:56
42 4968 DANIEL RAMOS DE ALMEIDA 00:38:01
43 6554 JANYO DE ALMEIDA FIGUEIREDO 00:38:05
44 20 EVERTON SANTOS DA SILVA 00:38:06
45 6471 IVAN TULIO MARTINS ORDANO 00:38:09
46 52 OZORIO MARQUES DA SILVA 00:38:12
47 8189 MAXWELL DA SILVA SANTOS 00:38:16
48 10199 WELLINGTON MOTA DOS SANTOS 00:38:18
49 17 ELDERNEI ROSSI RENZETE 00:38:20
50 4260 ANTONIO ADEVALTO DE MORAIS 00:38:29
51 36 REINALDO FRANCISCO DA SILVA 00:38:30
52 6476 IVANILSON DA CRUZ SILVA 00:38:37
53 5538 EMERSON DIAS RIBEIRO 00:38:37
54 6997 JOSE DE RIBAMAR DE CASTRO 00:38:39
55 10280 GIVANILDO JOSE SA SOUSA 00:38:46
56 9589 VALDECIR PEREIRA DA COSTA 00:38:48
57 5700 EXPEDITO JOSEPH MARIA MATOS 00:38:50
58 7494 LOURIVAL BARBOSA 00:38:56
59 25 GLETSON FERREIRA DA SILVA 00:39:06
60 6544 JANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 00:39:09
61 4520 BRAS MACHADO GONCALVES 00:39:10
62 7815 MANOEL OSNI SALLES DA CRUZ 00:39:19
63 3849 AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA 00:39:21
64 8972 ROBERTO SOUZA DA SILVA 00:39:23
65 5142 DILSON BARBOSA DE MORAIS 00:39:23
66 7176 JUCELINO DE SOUZA MEIRA 00:39:25
67 10161 DALTRO SPIER 00:39:27
68 5386 EDSON PEREIRA CHAVES 00:39:28
69 4692 CATARINENCIO SANTANA DE EOLIVEIRA 00:39:28
70 8993 ROBSON DE PAULA ALMEIDA 00:39:32
71 6344 HERLANDIO MARQUES DE ARAUJO 00:39:42
72 6331 HENRIQUE MARCELO MAYER 00:39:45
73 10193 RAIMUNDO REIS 00:39:47
74 6558 JASCIOMAR ALVES DOS SANTOS 00:39:48
75 5261 EDERSON PARANHOS DA SILVA 00:39:51
76 3830 ADRRIANO EMIDIO DA SILVA 00:39:55
77 5846 FERNANDO ALVES DE SOUZA 00:39:57
78 7814 MANOEL NUNES RODRIGUES 00:40:01
79 4468 BENACIL ALVES DE CAMPOS 00:40:01
80 10203 VANIO DE JESUS JORDANI 00:40:01
81 10102 MARCO JOSÉ EGUES 00:40:05
82 8869 RENISMAR RIBEIRO SOUZA 00:40:08
83 4922 CUSTODIO TEODORO DE OLIVEIRA 00:40:08
84 9596 VALDEMAR JOSÉ DA SILVA 00:40:11
85 3962 ALEX MARTINS OLA 00:40:11
86 6865 JONAS ROMEIRO DA SILVA 00:40:16
87 4654 CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS 00:40:19
88 4451 AUREMY CORREA DE SOUZA 00:40:23
89 348 DAVID IVO DE LIMA 00:40:26
90 7355 LEANDRO BARBOSA SOUZA 00:40:32
91 3907 ALCIDES CRESPO CHAVE 00:40:38
92 6892 JONILSON AMORIM LINO 00:40:41
93 6955 JOSE APARECIDO PORTO PEREIRA 00:40:48
94 7880 MARCELO PODANOSQUI 00:40:52
95 6968 JOSE CARLOS AVELINO DA SILVA 00:40:54
96 6803 JOECILDO LOPES DE BARROS 00:40:57
97 5004 DANISETE CORREIA DA SILVA 00:40:59
98 7043 JOSE KAIO ROCHA FERREIRA 00:40:59
99 8603 PEDRO CARLOS DOS SANTOS 00:41:00
100 13 CLAUDIO MENDES DE ALMEIDA 00:41:01
101 6224 GRIMALDO MOTA DE OLIVEIRA 00:41:05
102 8534 PAULO HENRIQUE PULCHERIO 00:41:07
103 6055 GEDILSON PINTO DA SILVA 00:41:13
104 7143 JOSIAS LIMA BARBOSA 00:41:19
105 9649 VALMIRO ROCHA AMARÃES 00:41:37
106 7030 JOSE GOMES DA SILVA 00:41:37
107 9792 WAGNER DO VALE MORAIS 00:41:48
108 6480 IVO FERREIRA MARQUES 00:41:49
109 7384 LEANDRO SOUTO DOS SANTOS 00:41:51
110 6092 GEOVANI VITOR MARTINS 00:41:52
111 53 GIANCARLO DE MIRANDA 00:41:52
112 8464 OZEIAS DO CARMO CAETANO 00:41:54
113 3868 AILTON ROCHA DE SOUZA 00:41:58
114 7157 JOSUE PIRES DE MORAES 00:42:03
115 5995 FRANCISNEY MARQUES FERREIRA 00:42:06
116 8965 ROBERTO RIVELINO CARDOSO 00:42:06
117 3865 AILTON PEREIRA DE JESUS 00:42:07
118 8350 NIVALDO TEODORO DE MELLO 00:42:14
119 9283 SANDRO ALVES RIBEIRO 00:42:14
120 8459 OTONY DE CAMPOS LEITE 00:42:15
121 6790 JOAQUIM JORGE DA COSTA 00:42:17
122 8138 MATUSALEM BUENO DE ARRUDA NASCIMENTO 00:42:22
123 6652 JOACY DE ALMEIDAGONÇALVES 00:42:24
124 7509 LUAN TEODORO DE BRITO 00:42:25
125 9143 ROMERITO DE MOURA LIMA 00:42:31
126 5107 DHONATAN ROSA DA SILVA 00:42:35
127 6069 GENIVALDO ALVES FERREIRA 00:42:37
128 7836 MARCELO AUGUSTO CANTAO 00:42:38
129 5068 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MATOS RONDON 00:42:39
130 7795 MANOEL BENTO PINTO DE MOURA 00:42:45
131 4320 ANTONIO LUCILANDE ALMEIDA CRUZ 00:42:46
132 8494 PAULO BARBOSA 00:42:48
133 9684 VANILSO DA SILVA DE OLIVEIRA 00:42:52
134 10264 MANOEL DA CRUZ CARVALHO 00:42:57
135 6635 JERZELITO NASCIMENTO GARCIA 00:42:59
136 5008 DANYLO RIBEIRO LAGO 00:43:06
137 3863 AILTON DOS SANTOS 00:43:08
138 6063 GENECI DE PAULA BENTO 00:43:12
139 5303 EDINBERG ROBERTO DE SOUSA 00:43:13
140 6903 JORGE ADÃO DE OLIVEIRA 00:43:13
141 6244 GUSTAVO DE SOUSA E SILVA 00:43:14
142 62 WALLENSTEIN MAIA SANTANA 00:43:14
143 8983 ROBISON FRANCISCO PACHECO 00:43:15
144 9624 VALDIR MAURILIO DE BRITO 00:43:24
145 5089 DEONEY VIEIRA DE BARROS 00:43:24
146 8025 MARCOS OVIDIO 00:43:29
147 7095 JOSÉ RICARDO COSTA DOS SANTOS 00:43:30
148 8016 MARCOS JOSE TARGINO NOGUEIRA 00:43:32
149 6986 JOSÉ CLAUDIO MEZZA DE ARRUDA 00:43:32
150 6491 JACK STEPHERSON BARBOSA PINHEIRO 00:43:34
151 8733 RAIMUNDO GELSON FREITAS NUNES 00:43:39
152 5582 ERIC BOSCO FIGUEIREDO BORGES 00:43:41
153 9638 VALKIR ALVES DE SOUZA 00:43:41
154 10041 WILSON CAVALCANTI MENDES 00:43:44
155 3766 ADEVANDO LEITE DA CRUZ JUNIOR 00:43:49
156 9027 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES 00:43:49
157 6699 JOÃO CARLOSKNOPF 00:43:49
158 7192 JULIANO BATISTA 00:43:56
159 7099 JOSÉ RIVALDO NOGUEIRA 00:44:00
160 9895 WASHINGTON LUIZ PINTO GALVAO JUNIOR 00:44:05
161 6704 JOÃO CUNHA DA SILVA 00:44:06
162 4298 ANTONIO DUARTE DOS SANTOS 00:44:07
163 9301 SEBASTIÃO DE ARRUDA 00:44:09
164 8392 OEDER DA SILVA 00:44:10
165 6980 JOSÉ CARLOS PEREIRA 00:44:16
166 8680 RAFAEL DUARTE FIGUEIREDO 00:44:18
167 9739 VILSON DOS SANTOS RODRIGUES 00:44:19
168 4781 CLAUDINEI DA SILVA FARINA 00:44:20
169 3790 ADMILSON PEREIRA BARBOSA 00:44:22
170 8937 ROBERLANE DE BRITO SOUZA 00:44:24
171 8059 MARCUS PAULO NEVES BRITO 00:44:26
172 4065 ALISON VINICIOS LEAO COSTA 4065 x 10266 00:44:27
173 4898 CLOVIS VALLIM 00:44:29
174 8793 REGINALDO EGÍDIO ROSA 00:44:30
175 7515 LUCAS ANDREO 00:44:31
176 5811 FAUZER MONTEIRO LIMA 00:44:33
177 6772 JOAO RICARDO BRAZILIANO 00:44:38
178 6452 ISRAEL FIRMINO DE ARAUJO 00:44:40
179 9948 WENDER SHINEODAN FRANCO 00:44:42
180 8070 MARIANO FRANCISCO DE SOUZA 00:44:43
181 8009 MARCOS GAZZONI 00:44:44
182 6307 HELIO PIRES DE CARVALHO LUZ 00:44:52
183 9899 WASHINGTON REIS DOS SANTOS PEREIRA 00:44:52
184 9003 ROBSON RIROSHI MAKYAMA DILL 00:44:55
185 5706 EZEQUIEL JOSÉ DIAS 00:44:58
186 9582 VALDECI PONCE FARIA 00:45:04
187 8166 MAURO CESAR CORREA DE SOUZA 00:45:15
188 9502 THIAGO RAMOS DE SOUZA AMARAL 00:45:17
189 5065 DEMILSON VIEIRA DE BARROS 00:45:18
190 60 JOEL JUNIOR LAZARO DOS SANTOS 00:45:24
191 10194 MANOEL BENEDITO DE ARRUDA  00:45:24
192 7049 MARCELO GUZZO 00:45:25
193 5942 FRANCISCO ANTERO DA GUIA 00:45:25
194 9302 SEBASTIAO DIAS DA SILVA JUNIOR 00:45:26
195 6557 JARIBE DA GUIA SOUZA 00:45:26
196 8709 RAFAEL SANCHES JUNIOR 00:45:29
197 6186 GIOVANNI ZEM 00:45:37
198 4116 ALVINO DOS SANTOS ARRUDA 00:45:38
199 5251 EDER DE SOUZA 00:45:41
200 10071 WLADIMIR MAJER FILHO 00:45:41
201 5277 EDIBELTO GONCALVES DE ARRUDA 00:45:44
202 9060 RODRIGO FERREIRA DA COSTA 00:45:45
203 9984 WIKERSON RODRIGUES PEREIRA 00:45:45
204 6706 JOÃO DE JESUS SILVA GOMES 00:45:47
205 5533 EMERSON ALVES SIMPLICIO 00:45:50
206 7436 LEONARDO PRADO DE VICENTE 00:45:53
207 9523 THYAGO ROBERTH DE MORAIS 00:45:55
208 6666 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SILVA 00:45:56
209 18 ELIAS ALVES FEITOSA 00:45:56
210 9079 RODRIGO MARTINS DOS SANTOS 00:45:58
211 6514 JAIR KAUFFMAN 00:46:00
212 8020 MARCOS LUCIANO EVANGELISTA 00:46:02
213 7959 MARCO DE GOIS 00:46:03
214 3767 ADIEL ANTÔNIO DE SOUZA 00:46:05
215 5187 DOMINGOS ADEVAIR DE PINHO 00:46:08
216 8794 REGINALDO GABRIEL DOS SANTOS 00:46:09
217 5731 FÁBIO CERÁVOLO DE OLIVEIRA 00:46:09
218 6604 JEFFERSON BARROS GONZAGA 00:46:13
219 9212 RONNY ANDERSON DA SILVA ALMEIDA 00:46:15
220 9234 RUBEN VITOR DA SILVA 00:46:16
221 9147 ROMOALDO JULIANO PINTO DE FRANÇA 00:46:16
222 61 CASSIO FERREIRA DE ALMEIDA 00:46:18
223 7945 MARCO ANTONIO ALBANO DOS SANTOS 00:46:20
224 9993 WILKLER BORGES BATISTA 00:46:23
225 5249 EDER CARLOS GOMES FERNANDES 00:46:24
226 7931 MARCIO RODRIGO RIBAS 00:46:24
227 5988 FRANCISCO DEMORAES 00:46:27
228 10122 LEANDRO RODRIGO MAZZER CUNHA 00:46:29
229 8171 MAURO GUIMARÃES FALCIER 00:46:29
230 4671 CARLOS ROBERTO DE CAMPOS 00:46:29
231 4879 CLEVERSON DA SILVA ARRUDA 00:46:35
232 8244 MOACYL FRANCISCO DE CAMPOS 00:46:36
233 7092 JOSÉ REMÍGIO VIEIRA NETO 00:46:40
234 7807 MANOEL HONORATO DE CAMPOS 00:46:42
235 6005 FRANK LUIZ FERREIRA 00:46:45
236 4975 DANIEL VIEIRA DOS SANTOS PENHA 00:46:47
237 9831 WALDIR LEANDRO DE PAULA 00:46:49
238 4002 ALEXANDRE GOMES DA FONSECA 00:46:50
239 7001 DIOGO AMORIM 00:46:51
240 9869 WANDERLEY DE ALMEIDA LEITE 00:47:01
241 4872 CLEUCI DE JESUS FERREIRA SILVA 00:47:11
242 7463 LEUTON PEREIRA DOS SANTOS 00:47:11
243 8931 RILMAR RIBEIRO PRIMO 00:47:12
244 4282 ANTONIO CARNEIRO DAS NEVES 00:47:14
245 8908 RICARDO PARO 00:47:14
246 7485 LITERCIO BATISTA VARGAS 00:47:18
247 4724 CESAR AUGUSTO DALL AGILO FERREIRA 00:47:21
248 5106 DHIOGO DE ALCANTARA MARTINS 00:47:24
249 10263 GILBERTO NUNES 00:47:26
250 10277 ANTONIO DOS SANTOS COQUEIRO 00:47:28
251 7465 LEVY CELSO BARBOSA 00:47:31
252 8082 MARIO CESAR OLIVEIRA BORGES 00:47:32
253 4687 CARONY SANTOS PORTUGAL 00:47:34
254 6105 GERSON BIBIANO DE LIMA 00:47:34
255 5837 FELIPE VIEGAS PEREIRA 00:47:35
256 4356 ANTONIO TADEU DE ALMEIDA JUNIOR 00:47:38
257 5970 FRANCISCO JOSÉ ANTUNES DE SOUZA 00:47:38
258 9403 SIMAO DE OLIVEIRA 00:47:38
259 7209 BRUNO ANSELMO BANDEIRA 00:47:38
260 6862 JONAS PEREIRA DOS SANTOS 00:47:39
261 7234 JUNINHO ROSA FERREIRA 00:47:39
262 9661 VANDER JOSÉ DE ASSIS 00:47:41
263 8568 PAULO ROBERTO DONATO 00:47:42
264 9087 RODRIGO PEREIRA BICHOFRE 00:47:44
265 4499 BENEDITO PRAXEDES DA SILVA 00:47:45
266 8970 ROBERTO SANTANA DUARTE 00:47:45
267 9616 VALDINEY PEREIRA DE SOUZA 00:47:46
268 4787 CLAUDIO AMANCIO VALLIM 00:47:48
269 4865 CLEITON ROSALVO DA COSTA 00:47:51
270 7140 JOSENIL PEREIRA DE ALMEIDA 00:47:53
271 9870 WANDERLEY DE SOUSA RIBEIRO 00:47:55
272 6568 JEAN CARLOS DA SILVA 00:47:55
273 5305 EDINEI ALVES DA SILVA 00:47:56
274 4966 DANIEL PINA MACIEL 00:47:56
275 6999 JOSÉ DE SOUZA PEREIRA 00:48:00
276 5265 EDESIO PINTO DOS REIS 00:48:02
277 7900 MARCIO CAMPOS ARAUJO 00:48:03
278 1081 CARLOS JOSE DA SILVA 00:48:04
279 8156 MAURICIO ROCHA CAVALCANTE 00:48:05
280 9712 VICTOR HUGO DE ALMEIDA 00:48:06
281 8246 MOISES BRAZ LEITE 00:48:11
282 5369 EDSON DE OLIVEIRA RIBEIRO 00:48:11
283 8737 RAIMUNDO SILVA FERREIRA 00:48:12
284 7122 JOSÉ VILMARIO OLIVEIRA DA SILVA 00:48:13
285 10028 WILLIAN MOREIRA DE SOUZA 00:48:14
286 7028 JOSE FRANCISCO SILVA FILHO 00:48:16
287 6948 JOSÉ ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR 00:48:17
288 5885 FERNANDO PEREIRA LINS 00:48:17
289 7186 JUCINEY DE ARRUDA 00:48:17
290 9690 VAUDIR NATALINO DO NASCIMENTO 00:48:18
291 5969 FRANCISCO JAMES DA SILVA NUNES 00:48:19
292 3973 ALEX SANDRO SCHONINGER DIAS 00:48:22
293 4432 AUCIVANIO SANTANA RESENDE 00:48:24
294 10150 ROBSON DE SOUZA ALVES 00:48:26
295 7020 JOSE EVERALDO TEIXEIRA DE MACEDO 00:48:27
296 4462 BASILIO SANTANA DE OLIVEIRA 00:48:27
297 8304 NELSON PÃES BARRETO FILHO 00:48:27
298 10171 PATRIC GONZAGA DA SILVA 00:48:29
299 9969 WESLEY SANTANA LIMA 00:48:33
300 7079 JOSE NIL LEITE 00:48:33
301 8656 RAFAEL ALBERTONI MAZETO 00:48:33
302 8584 PAULO SÉRGIO FERREIRA 00:48:35
303 10265 JOAO APARECIDO DA SILVA 00:48:36
304 4893 CLOVES PEREIRA DE FARIA 00:48:37
305 7284 KELVIS ARAUJO SILVA 00:48:37
306 5947 FRANCISCO CLÁUDIO FURTADO DE SOUSA 00:48:38
307 7903 MARCIO DE PONTES LEITE 00:48:39
308 8499 PAULO CESAR DE JESUS 00:48:40
309 5225 DURVAL RESENDE 00:48:41
310 5188 DOMINGOS CAVALCANTE DE SOUZA 00:48:41
311 5297 EDIMAR QUEIROZ DA SILVA 00:48:42
312 7738 LUIZ MARCIO DE ALMEIDA 00:48:44
313 8403 OMERO BACANI CUSTÓDIO 00:48:44
314 5973 FRANCISCO LAURENTINO DE OLIVEIRA ARAÚJO 00:48:45
315 6410 IGOR JESUS DA COSTA ARRUDA 00:48:47
316 4713 CELSO JOSÉ DA COSTA 00:48:48
317 6961 JOSÉ BARROZO FERREIRA 00:48:48
318 9394 SILVIO MARTINS SANTANA 00:48:48
319 5066 DEMOSTENES LOPES DE SALES 00:48:52
320 9876 WANDERSON DE SOUZA SANTOS 00:48:52
321 7480 LINDONEI DE OLIVEIRA ZAIAZ 00:48:55
322 4755 CICERO QUEIRÓZ DOS SANTOS 00:48:57
323 4303 ANTONIO FURTADO GOMES 00:48:57
324 6261 GUSTAVO SALGADO ALVES 00:48:59
325 4621 CARLOS BENEDITO DOS SANTOS 00:48:59
326 9666 VANDERLEI DOS SANTOS MENDES 00:48:59
327 9056 RODRIGO DUARTE GARDIN 00:49:00
328 9903 WEDER ALVES DE ARRUDA 00:49:03
329 6937 JOSE ADEILTON DE MORAES 00:49:04
330 3955 ALEX FERNANDO DE SOUZA NOGUEIRA 00:49:04
331 7747 LUIZ PINTO DUARTE 00:49:04
332 9967 WESLEY RICARDO DE OLIVEIRA ALBUES 00:49:07
333 4774 CLAUDEMIR RIBEIRO JACINTO 00:49:08
334 9538 TOLENTINO NETO 00:49:09
335 4032 ALEXANDRO DA ROSA 00:49:09
336 8810 REINALDO BENEDITO DE MATOS 00:49:09
337 7197 JULIANO GIEHL CAETANO 00:49:10
338 4639 CARLOS EDUARDO DE MORAES 00:49:13
339 10223 JULIO FLAVIO CAMPOS DE MIRANDA 00:49:15
340 9832 WALDIR TEIXEIRA GODINHO DA SILVA 00:49:15
341 8343 NILTON SERGIO BICHOFRE 00:49:15
342 7058 JOSÉ MARCOS DE SOUZA NOGUEIRA 00:49:17
343 6795 JOATAN S F@HOTMAIL.COM 00:49:19
344 6747 JOÃO MORAES 00:49:20
345 9590 VALDECIR SARAIVA DE FREITAS 00:49:21
346 5941 FRANCISCO AMORIM DOS SANTOS 00:49:22
347 3744 ADELSON MARTINS DE SOUZA 00:49:24
348 9367 SIDNEI DA SILVA 00:49:27
349 9221 ROSALVO HURTADO 00:49:28
350 6819 JOELSON CACEMIRA SABINO 00:49:31
351 4364 ANTUNIEUDES MARTINS DE BRITO 00:49:31
352 7833 MARCELO ALVES DOS SANTOS 00:49:34
353 9272 SAMUEL ELIAS DE MORAES 00:49:34
354 8570 PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO 00:49:34
355 4309 ANTONIO JOÃO CASTRILLON FERNÁNDEZ 00:49:35
356 6302 HELIO JOSE DA SILVA 00:49:38
357 6141 GILMAR ALVES DE SIQUEIRA 00:49:38
358 4850 CLEIBER CASTRO QUINTÃO 00:49:43
359 9784 WAGNER BARROS DE PAULA 00:49:44
360 6397 ICARO SERGIO MAGALHÃES ROCHA 00:49:44
361 7533 LUCAS GOMES DOS SANTOS 00:49:44
362 4680 CARLOS VITALINO DA SILVA 00:49:44
363 5789 FABRICIO JORGE DA CONCIÇÃO 00:49:45
364 4460 BALBINO LEMES SANT ANA 00:49:47
365 4266 ANTONIO AQUINO DE SOUZA 00:49:47
366 4483 BENEDITO JESUS DO CARMO 00:49:49
367 6248 GUSTAVO FELIPE ARAÚJO MENDONÇA COSTA 00:49:49
368 6291 HEITOR JUNIOR FERNANDES 00:49:51
369 5743 FABIO EDUARDO BALDUINO 00:49:52
370 4904 CREITON DE OLIVEIRA MARTINS 00:49:52
371 9658 VALTER RIBEIRO DA SILVA 00:49:53
372 7392 LEILSON MEIRA VIEIRA 00:49:55
373 5643 EVALDO DE SANTANA 00:49:56
374 9578 VAGNO GALDINO DA CRUZ 00:49:57
375 4678 CARLOS VAZ DIAS 00:49:58
376 6755 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS 00:49:58
377 2568 ROGERIO ZANETTE 00:49:59
378 4581 BRUNO VINICIUS SARAIVA DE ALMEIDA 00:49:59
379 3824 ADRIANO RIBEIRO PEQUENO 00:50:00
380 9562 ULIENE SILVA DE ARRUDA 00:50:00
381 4802 CLAUDIO JOSÉ DE FREITAS 00:50:01
382 4847 CLÉCIO CONCIÇÃO FREITAS 00:50:01
383 9848 WALMIR HUGO SOARES 00:50:01
384 5114 DIEGO AZEVEDO PACHECO 00:50:03
385 6364 HIGOR ROBERTO GOMES COSTA 00:50:04
386 5847 FERNANDO ALVES FERREIRA 00:50:04
387 8257 MOURACY DA SILVA FRANÇA 00:50:04
388 7878 MARCELO MIRALLA 00:50:06
389 7988 MARCOS AURÉLIO DE SOUZA ALVES 00:50:06
390 5492 ELIZAFAN ALVES MAGALHAES 00:50:07
391 7314 KLEVRSON SOUZA SILVA 00:50:08
392 5465 ELIAS DE SIQUEIRA 00:50:09
393 9953 WERIC CARVALHO SILVA 00:50:10
394 9263 SALIM JOSE DE ARRUDA JUNIOR 00:50:10
395 7822 MANUEL FERNANDES BARBOSA DA SILVA 00:50:11
396 5649 EVANDRO CORREA CARVALHO 00:50:12
397 4926 DALTON FERREIRA 00:50:13
398 6669 JOAO BATISTA DA SILVA 00:50:13
399 5771 FÁBIO OLIVEIRA DE MORAIS 00:50:14
400 1749 VALDIR DA CUNHA 00:50:19
401 58 MARCOS VINICIUS CAMPOS DE SOUSA 00:50:21
402 5190 DOMINGOS LIMA DANTAS 00:50:24
403 8443 OSVALDO NOVAIS DE ALMEIDA 00:50:26
404 5722 FABIANO SAULO ROCHA JUNIOR 00:50:29
405 6429 IRAN MARCELO CORREA MARINHO 00:50:30
406 8184 MAXGLEISSON VIEIRA DE ALMEIDA 00:50:31
407 6336 HENRRY WELLINGTHON LEITE MORAES 00:50:31
408 10100 JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ 00:50:32
409 10259 MAXIMILIANO JOENCK 00:50:32
410 7353 LAZARO SOARES DE ARAUJO 00:50:32
411 9109 ROGERIO ANTONIO GALLON 00:50:33
412 8718 RAFAEL VARGAS LOPES 00:50:36
413 10217 VALMIR ANTONIO CASSANEGO 00:50:40
414 3931 ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA 00:50:40
415 4457 AYRTON SENA DE CAMPOS 00:50:41
416 5734 FÁBIO DA SILVA FRAGOSO 00:50:41
417 10156 VICTOR VENÂNCIO CORRÊA CABREIRA 00:50:43
418 8556 PAULO QUERINO 00:50:44
419 4956 DANIEL GUSTAVO LEMOS SANABRIA 00:50:45
420 5660 EVANELSON NACIMENTO SANTOS 00:50:45
421 6694 JOÃO CARLOS DO VALE 00:50:46
422 5124 DIEGO FELIPE DE ARRUDA 00:50:47
423 6329 HENRIQUE HOELLER JUNIOR 00:50:47
424 7047 JOSE LUCIANO ROCHA DA SILVA 00:50:49
425 4672 CARLOS ROBERTO FERNANDES GOMES 00:50:51
426 4037 ALEXO JOSE PEREIRA PEDROSO 00:50:52
427 9735 VILMAR LUIS NOGUEIRA VALERIANO 00:50:53
428 6940 JOSÉ AGENOR DO NASCIMENTO 00:50:56
429 4479 BENEDITO EDMILSON DE FREITAS FILHO 00:50:59
430 4153 ANDERSON FORTES DA SILVA 00:51:00
431 3815 ADRIANO FLAVIO ROSA SATELITE 00:51:01
432 8601 PEDRO BATISTA MENDONÇA 00:51:02
433 7359 LEANDRO CUNHA 00:51:03
434 5946 FRANCISCO CASSIANO DA SILVA 00:51:03
435 9777 VITOR STHEVAN MENDES DA SILVA 00:51:07
436 6416 IGOR RAUL SILVA E LIMA 00:51:07
437 5334 EDMILSON DO CARMO SANTOS 00:51:07
438 7789 MALVEZZI RODRIGO 00:51:08
439 5986 FRANCISCO WESKLER REIS DE SÁ 00:51:11
440 5610 ESMAEL FERREIRA MENDES 00:51:13
441 5689 EVERTON PEREIRA DE FREITAS 00:51:13
442 6673 JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO 00:51:16
443 9683 VANDO BATISTA DO NASCIMENTO 00:51:17
444 3858 AIER ANGELO DE OLIVEIRA 00:51:18
445 8935 RIVELTON EVANGELISTA CAMPOS 00:51:18
446 5994 FRANCISNEY DE CASTRO SAMPAIO 00:51:18
447 9575 VAGNER PEREIRA BARBOSA 00:51:19
448 6628 JELSONILDO PEREIRA CHAVES 00:51:19
449 6958 JOSE AUGUSTO DA COSTA CORREA 00:51:22
450 6213 GONÇALO JORGE DE ARRUDA 00:51:22
451 6539 JAMIL GENÉSIO DE MORAES 00:51:22
452 5665 EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA 00:51:22
453 5083 DENIVAL PEREIRA DA SILVA 00:51:23
454 6606 JEFFERSON DA SILVA MOURA 00:51:23
455 8096 MARIO MÁRCIO UEMURA MEIRA 00:51:24
456 10254 JOSE GOMES HONORATO 00:51:24
457 5513 ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA 00:51:25
458 7493 LOURIVAL ALVES FOLHA 00:51:26
459 6456 ITALO RONAN MORAES DE SOUZA 00:51:26
460 3965 ALEX MORAES DA SILVA 00:51:28
