Classificação | Número de peito | Nome | Sexo | Nascimento | Idade | FaixaEtaria | T.Bruto | T.Liquido | Equipe |
1 | 290 | ALZIRA NOBUKO NISHIYAMA | F | 19/07/1965 | 50 | S | 00:50:27 | 00:48:17 | TOCO |
2 | 2992 | MAILDES MARIA DA SILVA | F | 27/01/1962 | 53 | S | 00:53:27 | 00:52:55 | |
3 | 432 | ROSELENY AUXILIADORA SANTANA MARIM DOS SANTOS | F | 01/09/1964 | 51 | S | 01:00:38 | 00:59:25 | |
4 | 2400 | EDA RODRIGUES DA SILVA CAMPOS | F | 17/06/1961 | 54 | S | 01:02:07 | 01:00:58 | |
5 | 665 | ANGELA MARIA MELO DO NASCIMENTO DA SILVEIRA | F | 29/01/1963 | 52 | S | 01:02:59 | 01:01:40 | |
6 | 505 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | F | 18/09/1964 | 51 | S | 01:03:01 | 01:01:44 | |
7 | 294 | ALBA VALÉRIA SCHWARZBOLD | F | 18/11/1964 | 51 | S | 01:03:37 | 01:02:33 | EQUILÍBRIO PILATES |
8 | 11115 | ANTONIA ELONEIDE RODRIGUES NORONHA | F | 31/01/1965 | 50 | S | 01:08:09 | 01:05:49 | |
9 | 1716 | ANELY MERLIN | F | 30/03/1962 | 53 | S | 01:09:52 | 01:05:55 | PAPALÉGUAS |
10 | 2805 | ZENILDES ALVES DE ARRUDA | F | 26/01/1965 | 50 | S | 01:10:39 | 01:06:18 | |
11 | 1162 | MARIA EMILIA LUIZ DE SOUZA | F | 10/07/1962 | 53 | S | 01:07:12 | 01:06:33 | |
12 | 1318 | CASSIA VERONEZI FUENTES | F | 29/10/1965 | 50 | S | 01:12:11 | 01:06:54 | VITALITY |
13 | 403 | FABIANE LACERDA DA COSTA | F | 28/02/1964 | 51 | S | 01:12:51 | 01:06:56 | |
14 | 518 | ADA IZABEL DA ROCHA | F | 31/12/1965 | 50 | S | 01:09:52 | 01:06:59 | |
15 | 14063 | MONICA NINNO OMETTO | F | 12/10/1964 | 51 | S | 01:11:32 | 01:07:18 | |
16 | 1223 | VERALUCIA DE OLIVEIRA GONCALVES | F | 07/08/1965 | 50 | S | 01:13:51 | 01:07:57 | |
17 | 2905 | SOLANGE MARIA DE MOURA | F | 26/03/1963 | 52 | S | 01:09:43 | 01:08:06 | |
18 | 1327 | NADIA PEREZ BONILHA | F | 17/12/1963 | 52 | S | 01:13:19 | 01:08:21 | |
19 | 9706 | ROSANA MARRA | F | 12/05/1961 | 54 | S | 01:14:38 | 01:08:39 | MTFITRUN |
20 | 419 | ELIZABETE AVILA ALVARES | F | 28/07/1965 | 50 | S | 01:10:12 | 01:08:47 | ROCHA |
21 | 9226 | IZILDINHA ALMEIDA NUNES | F | 02/10/1961 | 54 | S | 01:14:31 | 01:08:59 | VITALLITY |
22 | 2938 | VENILDA SALVA | F | 02/11/1965 | 50 | S | 01:14:31 | 01:09:19 | |
23 | 785 | VALÉRIA MARIA VIANA ASSIS LANNA | F | 28/03/1965 | 50 | S | 01:11:31 | 01:09:23 | |
24 | 7774 | IVANIR ALVES MIGUEIS | F | 13/10/1963 | 52 | S | 01:15:04 | 01:09:31 | |
25 | 2718 | ANELICE ALVES DE FRANÇA | F | 13/10/1963 | 52 | S | 01:10:04 | 01:09:40 | |
26 | 8450 | IVANILSA DE OLIVEIRA VILAR PIPI | F | 21/04/1962 | 53 | S | 01:11:59 | 01:10:21 | |
27 | 6305 | MAGDA HELENA CLOSS | F | 20/08/1965 | 50 | S | 01:14:26 | 01:10:40 | |
28 | 730 | EDINA PEREIRA DE FIGUEIREDO ASSIS | F | 27/11/1961 | 54 | S | 01:13:05 | 01:11:08 | |
29 | 12216 | CIRENE MENDES ALVES DA SILVA | F | 10/02/1961 | 54 | S | 01:12:34 | 01:11:10 | |
30 | 2611 | DINALVA BORGES DA COSTA COELHO DE MORAIS | F | 18/12/1962 | 53 | S | 01:15:50 | 01:11:31 | |
31 | 198 | HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO | F | 20/07/1965 | 50 | S | 01:15:53 | 01:11:41 | HERBALIFE CHAPADA |
32 | 13281 | MARTA CÉLIA CASSIN | F | 04/07/1965 | 50 | S | 01:12:52 | 01:12:00 | SEBRAE RUN |
33 | 2968 | JOSEFA OLIVEIRA LOPES | F | 29/06/1964 | 51 | S | 01:12:39 | 01:12:04 | OS MAZAROPI |
34 | 2243 | SANDRA REGINA SILVA PONTE | F | 11/12/1964 | 51 | S | 01:18:22 | 01:12:22 | |
35 | 957 | MAISA ROSA TAQUES RIBEIRO | F | 15/12/1964 | 51 | S | 01:13:11 | 01:12:23 | |
36 | 12853 | MARIA MADALENA DE SOUZA NASCIMENTO | F | 20/08/1962 | 53 | S | 01:13:58 | 01:13:08 | |
37 | 2662 | JOSINETE APARECIDA DA SILVA | F | 28/06/1963 | 52 | S | 01:14:21 | 01:13:35 | PAPALÉGUAS |
38 | 1383 | EDEZIO ARRUDA DE JESUS | F | 14/07/1965 | 50 | S | 01:23:10 | 01:16:28 | |
39 | 2422 | IRENI DA TRINDADE SILVA SANTOS | F | 19/02/1965 | 50 | S | 01:18:06 | 01:17:10 | |
40 | 1749 | REGINA LUCIA DE SOUZA | F | 26/06/1963 | 52 | S | 01:20:12 | 01:18:59 | FARIA |
41 | 2452 | NEUZETH FERREIRA GOMES | F | 20/01/1965 | 50 | S | 01:20:39 | 01:20:02 | PAPALÉGUAS |
42 | 2126 | ROSANA DOROTEIABRAZ DA SILVA | F | 06/02/1965 | 50 | S | 01:26:27 | 01:20:31 | |
43 | 14082 | APARECIDA MARTINS RODRIGUES | F | 20/09/1965 | 50 | S | 01:24:23 | 01:20:41 | |
44 | 874 | ELIANE MOREIRA HOLLAND PEDROZA | F | 19/11/1963 | 52 | S | 01:25:17 | 01:20:43 | FAMÍLIA |
45 | 1354 | REGINA CÉLIA BENÁ MEDEIROS | F | 16/04/1963 | 52 | S | 01:21:56 | 01:20:59 | INDIVIDUAL |
46 | 2572 | SANDRA MARCIA CALVI MENEGASSI | F | 07/07/1963 | 52 | S | 01:22:39 | 01:21:02 | |
47 | 1992 | MARA LÍLIAN SOARES NASRALA | F | 23/10/1962 | 53 | S | 01:22:01 | 01:21:06 | OXTEAM |
48 | 322 | SIRLEY PEREIRA GONÇALVES MONTANHA | F | 02/06/1963 | 52 | S | 01:28:37 | 01:21:18 | RWC TEAN |
49 | 1094 | MARIA BEATRIZ ELIAS DE OLIVEIRA CURADO | F | 25/12/1965 | 50 | S | 01:24:07 | 01:22:08 | |
50 | 7738 | MARGARIDA NAKANO DE OLIVEIRA | F | 09/06/1965 | 50 | S | 01:23:48 | 01:22:25 | TATUDOBEM |
51 | 14719 | HELENA MARCIA BORGES NOETHEN | F | 06/10/1964 | 51 | S | 01:27:42 | 01:22:55 | |
52 | 899 | CÉLIA SOUZA HOMEM | F | 11/08/1965 | 50 | S | 01:25:04 | 01:22:56 | NÃO TEM |
53 | 2951 | ROSANGELA MADALENA FERREIRA | F | 10/04/1964 | 51 | S | 01:28:49 | 01:23:00 | |
54 | 2234 | SANDRA FIGUEIREDO SANTIAGO SINOHARA | F | 14/03/1962 | 53 | S | 01:25:06 | 01:23:05 | SINOHARA |
55 | 10461 | MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE SOUZA | F | 14/06/1963 | 52 | S | 01:24:01 | 01:23:11 | |
56 | 269 | REGINA MARIA VIEIRA | F | 31/05/1962 | 53 | S | 01:28:56 | 01:23:18 | IRONFITNESS |
57 | 261 | BENEDITA MARIA CUNHA | F | 12/07/1961 | 54 | S | 01:26:51 | 01:23:56 | IRON FITNESS |
58 | 14650 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | F | 17/02/1961 | 54 | S | 01:24:56 | 01:24:21 | |
59 | 2653 | ANTONIA MARIA DE LIMA | F | 29/04/1962 | 53 | S | 01:31:23 | 01:26:40 | |
60 | 9507 | ANA FARIAS PAULO | F | 18/07/1962 | 53 | S | 01:28:54 | 01:26:43 | |
61 | 14253 | GLEYCE JUVENTELLES OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO | F | 30/07/1962 | 53 | S | 01:28:25 | 01:26:58 | UNIMED |
62 | 848 | MARIA AUXILIADORA PINTO DUARTE | F | 02/05/1963 | 52 | S | 01:31:40 | 01:27:09 | |
63 | 11679 | NUBIA BRUNO NOGUEIRA BORGES | F | 01/10/1962 | 53 | S | 01:30:11 | 01:27:15 | |
64 | 418 | MARLENE PARABA CASSIANO RIBEIRO | F | 04/09/1964 | 51 | S | 01:28:13 | 01:27:29 | PERSONAL RUN |
65 | 1114 | ROSA APARECIDA ZAMPRONE OLIVEIRA | F | 22/01/1962 | 53 | S | 01:36:00 | 01:27:46 | |
66 | 10853 | BEATRIZ VIEIRA DA CUNHA | F | 01/06/1964 | 51 | S | 01:33:30 | 01:28:01 | EQUIPE IRON |
67 | 1389 | ROSIDELMA NASCIMENTO VIEIRA MARQUES MACHADO | F | 18/05/1961 | 54 | S | 01:30:35 | 01:28:37 | |
68 | 14455 | MARIA JOSE DE ARRUDA TUCAIMAN | F | 09/09/1963 | 52 | S | 01:30:02 | 01:28:52 | |
69 | 475 | MADALENA SANTOS DA SILVA | F | 05/11/1962 | 53 | S | 01:33:15 | 01:29:02 | INDIVIDUAL |
70 | 10632 | MARILSEN ANDRADE ADDARIO | F | 01/07/1962 | 53 | S | 01:34:16 | 01:30:11 | |
71 | 11811 | CLEMILDA AGOSTINHA SALES | F | 01/08/1963 | 52 | S | 01:32:34 | 01:30:21 | |
72 | 2654 | MARIA GENESSI DE JESUS BARBOSA | F | 16/03/1963 | 52 | S | 01:34:04 | 01:30:38 | |
73 | 1760 | SOLANGE NATALINA DE ALMEIDA | F | 25/12/1964 | 51 | S | 01:37:29 | 01:30:42 | |
74 | 12358 | MARIZETE SELIA DA SILVA | F | 13/05/1964 | 51 | S | 01:35:08 | 01:30:42 | ACADEMIA PRÓ-ENERGY |
75 | 10224 | MARILZA OLIVEIRA DA SILVA ROMEIRO | F | 16/11/1964 | 51 | S | 01:38:13 | 01:30:55 | |
76 | 9423 | GRAZIELA PIRES SILVA DE OLIVEIRA | F | 20/03/1964 | 51 | S | 01:34:59 | 01:30:57 | COLÉGIO CIN |
77 | 583 | NEUSA DE SOUSA DINIZ | F | 10/12/1965 | 50 | S | 01:35:41 | 01:31:19 | |
78 | 1663 | MARISTELLA APARECIDA COLLA BOGDANOVICZ | F | 21/06/1962 | 53 | S | 01:34:32 | 01:31:21 | |
79 | 2274 | MARILEIDE AUXILIADORA DE CAMPOS ORMOND PIPINO | F | 01/10/1965 | 50 | S | 01:36:50 | 01:32:09 | |
80 | 12842 | SELMA MARIA SILVA GONÇALVES | F | 21/04/1963 | 52 | S | 01:34:03 | 01:32:11 | OLIMPICAS ESPORTES |
81 | 320 | GILVANEIDE FEITOSA DA COSTA | F | 29/05/1962 | 53 | S | 01:38:25 | 01:32:48 | IRON FITNESS |
82 | 959 | TANIA MARIA SOARES PASSOS | F | 16/02/1964 | 51 | S | 01:34:37 | 01:33:17 | ENC 90/1 |
83 | 815 | BERNARDETE SILVA | F | 24/02/1962 | 53 | S | 01:36:24 | 01:34:38 | ACADEMIA ATIVO FITNESS |
84 | 1260 | MARIA AMELIA RODRIGUES | F | 05/09/1961 | 54 | S | 01:39:11 | 01:34:56 | GRUPO HERBALIFE DE CHAPADA DOS GUIMARAES |
85 | 9730 | SIDERLEY APARECIDA DA MAIA BARBOSA | F | 04/11/1962 | 53 | S | 01:35:42 | 01:34:58 | FAMÍLIA É TUDO |
86 | 9176 | ANGELA NILKERSON DA COSTA E SILVA | F | 23/02/1961 | 54 | S | 01:39:55 | 01:35:00 | |
87 | 2566 | MARCIA SANTOS E SILVA | F | 20/11/1961 | 54 | S | 01:39:15 | 01:35:01 | |
88 | 14449 | MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENTO | F | 05/12/1965 | 50 | S | 01:41:21 | 01:35:35 | |
89 | 12668 | EVANILDE DAMASCENO MONTALVÃO | F | 24/12/1962 | 53 | S | 01:37:48 | 01:35:45 | |
90 | 2002 | MARIA DE LOURDES BOSQUESI DA SILVA | F | 02/02/1965 | 50 | S | 01:37:41 | 01:36:08 | |
91 | 11650 | DEONILA DE MORAES ARAÚJO | F | 16/11/1961 | 54 | S | 01:41:25 | 01:36:21 | |
92 | 2261 | LUCY VIEIRA DA SILVA PINTO | F | 29/05/1961 | 54 | S | 01:39:21 | 01:38:11 | |
93 | 2338 | LUCI RODRIGUES DA COSTA BORGES | F | 29/12/1965 | 50 | S | 01:42:59 | 01:38:28 | |
94 | 431 | ROSEMAR BASSOLI GONÇALVES | F | 05/01/1962 | 53 | S | 01:39:57 | 01:38:51 | |
95 | 341 | BENELIZE VELASQUES RIBAS | F | 04/11/1961 | 54 | S | 01:42:59 | 01:39:42 | |
96 | 1669 | ELISABETE MARIA MARTINI PESSOA | F | 04/06/1963 | 52 | S | 01:50:11 | 01:39:44 | |
97 | 1594 | KATIA APARECIDA VILALBA | F | 20/05/1963 | 52 | S | 01:42:35 | 01:40:00 | |
98 | 14527 | MARIA NANCY GALVAO MOREIRA | F | 08/08/1963 | 52 | S | 01:43:34 | 01:40:36 | |
99 | 9715 | IONE ROSÁLIA GOMES DA ROSA | F | 04/09/1965 | 50 | S | 01:43:32 | 01:41:21 | |
100 | 11389 | CARINA CARVALHO DE ARAUJO | F | 22/12/1965 | 50 | S | 01:44:47 | 01:41:48 | |
101 | 13809 | JOANA BATISTA GONÇALVES DE ARAUJO | F | 24/06/1961 | 54 | S | 01:48:13 | 01:41:51 | |
102 | 1739 | BENEDITA MENDES BASTOS | F | 06/08/1965 | 50 | S | 01:45:21 | 01:41:55 | |
103 | 9915 | DIOLETE VERONICA CARDOSO DA SILVA | F | 09/08/1964 | 51 | S | 01:54:26 | 01:42:02 | |
104 | 2894 | MÁRCIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | F | 24/02/1965 | 50 | S | 01:48:25 | 01:42:10 | GERAL |
105 | 2037 | EVELINE SOUZA ANDRADE | F | 23/02/1964 | 51 | S | 01:48:13 | 01:42:37 | IRON |
106 | 14591 | REGINA P. SIQUEIRA DE OLIVEIRA | F | 17/03/1962 | 53 | S | 01:44:12 | 01:42:45 | |
107 | 13386 | LUZIA TRINDADE VINTURINO | F | 13/12/1963 | 52 | S | 01:45:46 | 01:43:30 | |
108 | 10945 | ROSÂNGELA LINHARES ROZA DA SILVA | F | 04/10/1962 | 53 | S | 01:48:18 | 01:44:30 | |
109 | 9123 | LIZABETH MARIA DA SILVA COSTA | F | 12/04/1965 | 50 | S | 01:48:31 | 01:45:34 | REALMAT |
110 | 620 | SANDRA MARIA MARQUES FONTES | F | 01/04/1961 | 54 | S | 01:48:10 | 01:46:12 | SEPLAN |
111 | 12333 | ODALIRA COELHO BELISARIO | F | 25/05/1962 | 53 | S | 01:53:06 | 01:46:24 | |
112 | 2407 | NEREIDE PINA MACIEL | F | 24/01/1964 | 51 | S | 01:51:58 | 01:46:49 | |
113 | 10982 | NOÍSE PINA MACIEL | F | 04/04/1962 | 53 | S | 01:52:22 | 01:47:13 | |
114 | 2559 | CREUZA CAMPOS SOARES SOUZA | F | 04/12/1962 | 53 | S | 01:51:48 | 01:47:40 | |
115 | 1534 | RITA ANA DE OLIVEIRA | F | 25/09/1965 | 50 | S | 01:52:38 | 01:47:40 | |
116 | 10810 | ANGELA MARIA DE BARCELOS XAVIER | F | 16/07/1961 | 54 | S | 01:51:11 | 01:49:10 | |
117 | 11607 | ADINEIVA MARIA DE CAMPOS | F | 19/07/1964 | 51 | S | 01:54:02 | 01:49:17 | |
118 | 1409 | IOLANDA CASANO DE SOUZA | F | 20/09/1962 | 53 | S | 01:52:30 | 01:49:19 | |
119 | 1877 | VANIA MARIA SALDANHA BECKER | F | 19/04/1965 | 50 | S | 01:50:07 | 01:49:50 | FAMÍLIA |
120 | 11978 | ROSE MARY XAVIER | F | 14/02/1964 | 51 | S | 01:52:51 | 01:50:01 | |
121 | 296 | SUELI SANTANA | F | 18/07/1963 | 52 | S | 01:52:44 | 01:50:12 | FAMÍLIA SANTANA |
122 | 526 | JUSSARA XAVIER DA FONSECA | F | 22/01/1961 | 54 | S | 01:55:39 | 01:51:07 | ACADEMIA PRO ENERGY |
123 | 5976 | SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA | F | 28/11/1961 | 54 | S | 01:52:51 | 01:51:22 | |
124 | 921 | VANDA TEREZINHA DE ALMEIDA ANDREO | F | 05/11/1962 | 53 | S | 01:58:23 | 01:51:36 | FG ASSESSORIA ESPORTIVA |
125 | 10273 | LUCIA HELENA DORILEO DALL BELLO | F | 18/09/1963 | 52 | S | 01:52:31 | 01:51:38 | CUIABRASA |
126 | 13365 | MOEMA DE FIGUEIREDO | F | 11/10/1962 | 53 | S | 01:58:46 | 01:51:48 | |
127 | 1952 | JOANA VIEIRA DOS SANTOS SILVA | F | 24/06/1963 | 52 | S | 01:55:15 | 01:52:10 | |
128 | 1978 | VANIR GONÇALINA AMORIM | F | 30/09/1965 | 50 | S | 01:59:10 | 01:52:58 | |
129 | 11784 | ROSELANE GOULART DOS SANTOS | F | 09/12/1964 | 51 | S | 02:01:55 | 01:57:32 | +2COMUNICAÇÃO |
130 | 9818 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | F | 24/07/1963 | 52 | S | 02:07:07 | 01:59:26 | |
131 | 13879 | MADALENA MARIA DA FONSECA | F | 25/07/1964 | 51 | S | 02:01:25 | 01:59:50 | IRIS E MADA |
132 | 652 | NOIZE MIRANDA DE FIGUEIREDO | F | 10/04/1962 | 53 | S | 02:02:30 | 02:00:17 | |
133 | 8846 | VERILDA DIAS DE OLIVEIRA | F | 16/10/1964 | 51 | S | 02:08:21 | 02:03:38 | |
134 | 10611 | EDNA SOARES DO PRADO DE ARAUJO | F | 22/10/1964 | 51 | S | 02:12:59 | 02:11:00 | |
135 | 12313 | JACIMARA ASSIS DE AMORIM E SILVA | F | 02/01/1963 | 52 | S | 02:15:47 | 02:12:41 | |
136 | 415 | MARIA VERIDIANA SILVA RIBEIRO | F | 13/02/1962 | 53 | S | 02:18:03 | 02:12:52 | |
137 | 14476 | MARCY LUCY SILVA MIRANDA | F | 26/07/1963 | 52 | S | 02:26:36 | 02:19:29 | |
138 | 2703 | DULCINEI CAMPOS GOMES | F | 09/08/1964 | 51 | S | 01:10:33 | * | |
139 | 2652 | MARTA JACINTO SALGADO | F | 15/05/1961 | 54 | S | 01:36:59 | * | LIBRA |
140 | 1374 | VILMA FERNANDES DE OLIVEIRA | F | 11/02/1962 | 53 | S | 01:53:05 | * | ESPETO NO PRATO |
* Não foi registrado a passagem do atleta no tapete da largada.