Classificação | Número de peito | Nome | Sexo | Nascimento | Idade | FaixaEtaria | Equipe | T.Bruto | T.Liquido |
1 | 4035 | CARLOS ALEXANDRE DUARTE | M | 30/08/1983 | 32 | C | RONDON STREET RUN | 00:36:13 | 00:35:50 |
2 | 6943 | EDILANJO DOS SANTOS ALVES | M | 10/10/1981 | 34 | C | EAFSJP | 00:37:05 | 00:36:49 |
3 | 12905 | JEORGE CORVOISIER DE MORAES | M | 14/09/1984 | 31 | C | 00:37:52 | 00:37:35 | |
4 | 6167 | ADRIANO JOSÉ GOMES MEDRADO | M | 23/12/1982 | 33 | C | RONDON STREET RUN | 00:38:08 | 00:37:52 |
5 | 3121 | ADELSON LUIZ PEREIRA | M | 11/07/1981 | 34 | C | DIGORESTE | 00:39:46 | 00:39:16 |
6 | 3251 | MARCIO AMANCIO VALLIM | M | 30/05/1984 | 31 | C | ES | 00:40:01 | 00:39:46 |
7 | 5016 | FRANCISCO VALDIVINO DE OLIVEIRA | M | 02/10/1982 | 33 | C | TORNEIO DO SOL ACRE | 00:40:14 | 00:39:56 |
8 | 4670 | HENRIQUE MARCELO MAYER | M | 25/08/1981 | 34 | C | UFMT SINOP | 00:40:36 | 00:40:20 |
9 | 6185 | EDERSON PARANHOS DA SILVA | M | 03/03/1981 | 34 | C | 00:41:23 | 00:41:05 | |
10 | 6312 | FRANCISCO EVERALDO SILVA COSTA | M | 02/05/1983 | 32 | C | TORNEIO DO SOL | 00:41:45 | 00:41:23 |
11 | 14084 | ERALDO DE SOUZA GUIA | M | 21/08/1984 | 31 | C | 00:41:56 | 00:41:24 | |
12 | 14160 | JOSE CARLOS AVELINO DA SILVA | M | 12/07/1983 | 32 | C | 00:42:09 | 00:41:44 | |
13 | 3370 | RENATO ROMEIRO MENDES | M | 21/06/1981 | 34 | C | OS MAZZOROPES | 00:42:01 | 00:41:44 |
14 | 6354 | DEUSANIRO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | M | 17/11/1984 | 31 | C | 00:42:58 | 00:42:37 | |
15 | 7150 | RENISMAR RIBEIRO SOUZA | M | 17/02/1982 | 33 | C | AMIGOS VELOZES | 00:43:09 | 00:42:50 |
16 | 4118 | JOAO BORGES SEVERINO | M | 27/10/1983 | 32 | C | 00:43:32 | 00:43:13 | |
17 | 6165 | LENILDO JOAQUIM DA SILVA | M | 12/10/1982 | 33 | C | 00:43:52 | 00:43:18 | |
18 | 5189 | RAPHAEL FELIPE SOUSA FRANÇA | M | 09/01/1984 | 31 | C | 00:44:10 | 00:43:21 | |
19 | 9147 | REINALDO FERNANDES BARBOSA | M | 24/06/1984 | 31 | C | XAROPINHO | 00:44:23 | 00:43:30 |
20 | 9035 | DERVANDO BRAGA DE SIQUEIRA | M | 15/03/1981 | 34 | C | 00:45:02 | 00:44:00 | |
21 | 3031 | GIOVANNI BRAGAGLIA | M | 25/06/1983 | 32 | C | ACADEMIA RAGE | 00:44:39 | 00:44:04 |
22 | 9487 | MARCOS OVIDIO | M | 12/12/1981 | 34 | C | 00:45:06 | 00:44:30 | |
23 | 8363 | EDER DE SOUSA | M | 23/03/1981 | 34 | C | PERSONAL | 00:44:45 | 00:44:36 |
24 | 6982 | BRUNO ANSELMO BANDEIRA | M | 05/08/1981 | 34 | C | OXTEAM | 00:47:23 | 00:44:57 |
25 | 5874 | ADRIANO EMIDIO DA SILVA | M | 27/05/1983 | 32 | C | 00:45:34 | 00:45:02 | |
26 | 10600 | LEANDRO SOUTO DOS SANTOS | M | 24/05/1984 | 31 | C | 00:45:26 | 00:45:09 | |
27 | 11570 | THIAGO FERREIRA CAVALIM | M | 10/04/1983 | 32 | C | UNIMED | 00:45:37 | 00:45:22 |
28 | 3884 | PAULO CESAR GARCIA | M | 12/11/1982 | 33 | C | 00:45:51 | 00:45:31 | |
29 | 4520 | ALVINO DOS SANTOS ARRUDA | M | 12/01/1984 | 31 | C | PALMEIRAS | 00:46:13 | 00:45:36 |
30 | 4357 | SERGIO ALVES PADILHA RIBEIRO | M | 25/08/1981 | 34 | C | IRON CROSS | 00:47:31 | 00:45:49 |
31 | 3278 | JEAN CARLOS DA SILVA | M | 27/09/1981 | 34 | C | AMIGOS E CIA | 00:47:00 | 00:46:00 |
32 | 5279 | ANDERSON MATTOS FERREIRA | M | 22/11/1982 | 33 | C | 00:46:26 | 00:46:00 | |
33 | 7106 | ADJAKSON HENRIK DA SILVA | M | 17/12/1983 | 32 | C | JACIARA | 00:47:13 | 00:46:01 |
34 | 14691 | MARIO CESAR OLIVEIRA BORGES | M | 29/05/1984 | 31 | C | 00:46:29 | 00:46:17 | |
35 | 7173 | ODAIR RIVELINO DE FRANÇA CAMPOS | M | 02/09/1982 | 33 | C | 00:47:19 | 00:46:40 | |
36 | 5888 | EVANDRO CORREA CARVALHO | M | 13/11/1981 | 34 | C | 00:47:17 | 00:46:46 | |
37 | 4566 | LUIZ FELIPEOKAMURA DE ALMEIDA | M | 16/11/1981 | 34 | C | OXTEAM | 00:47:29 | 00:46:50 |
38 | 8307 | ROBERTO SANTANA DUARTE | M | 25/12/1984 | 31 | C | 00:48:12 | 00:47:00 | |
39 | 8345 | THYAGO ROBERTH DE MORAIS | M | 19/12/1984 | 31 | C | 00:47:57 | 00:47:11 | |
40 | 9180 | ELTON GOMES DE OLIVEIRA | M | 07/09/1984 | 31 | C | FAMILIA | 00:47:50 | 00:47:15 |
41 | 12879 | ADMILSON PEREIRA BARBOSA | M | 22/12/1981 | 34 | C | PROSYSTEM | 00:47:31 | 00:47:23 |
42 | 4600 | GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | M | 30/12/1981 | 34 | C | RUNNING CUIABÁ | 01:01:21 | 00:47:41 |
43 | 6340 | CLEBER VIEIRA DA SILVEIRA | M | 09/01/1981 | 34 | C | 00:48:56 | 00:47:45 | |
44 | 3499 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO | M | 14/01/1983 | 32 | C | AVULSO | 00:49:08 | 00:48:09 |
45 | 5090 | WILLIAN VIEIRA RIBEIRO DE FARIAS | M | 24/10/1981 | 34 | C | 00:50:00 | 00:48:21 | |
46 | 6607 | FABIO LUIZ DE SOUZA | M | 19/01/1985 | 30 | C | 00:49:31 | 00:48:21 | |
47 | 11857 | JUNINHO ROSA FERREIRA | M | 08/07/1981 | 34 | C | 00:49:19 | 00:48:28 | |
48 | 11760 | MÁRIO SALES DA CRUZ | M | 05/02/1981 | 34 | C | 00:50:25 | 00:48:30 | |
49 | 5419 | FLAVIO YOLANDO ALMERCE NUNES | M | 05/12/1982 | 33 | C | ROTAM | 00:54:33 | 00:48:48 |
50 | 4358 | ANDRÉ LUIZ FRANÇA DA CONCEIÇÃO | M | 07/04/1983 | 32 | C | 00:50:43 | 00:48:58 | |
51 | 5826 | SOCLEBER RIBEIRO ALON | M | 06/04/1981 | 34 | C | 00:49:58 | 00:49:07 | |
52 | 6524 | MARCOS LUCIANO EVANGELISTA | M | 22/03/1981 | 34 | C | EQUIPE CENTRO SUL | 00:50:19 | 00:49:07 |
53 | 3498 | EMERSON ALVES SIMPLICIO | M | 25/03/1985 | 30 | C | EQUIPE DE ALTA FLORESTA | 00:49:30 | 00:49:11 |
54 | 6850 | FELIPE VIEGAS PEREIRA | M | 05/02/1982 | 33 | C | UNIMED | 00:49:36 | 00:49:18 |
55 | 6889 | JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA | M | 26/09/1983 | 32 | C | 00:50:46 | 00:49:26 | |
56 | 3335 | PATRIC GONZAGA | M | 16/09/1982 | 33 | C | AGRO AMAZÔNIA | 00:49:57 | 00:49:39 |
57 | 6004 | TELÊMAKO FRAGERIS | M | 20/10/1984 | 31 | C | 00:50:38 | 00:49:51 | |
58 | 7112 | ROGERIO ZANETTE | M | 28/05/1983 | 32 | C | TEAM DANYLO RIBEIRO | 00:50:57 | 00:50:01 |
59 | 10387 | LEUTON PEREIRA DOS SANTOS | M | 15/08/1984 | 31 | C | RITALINADOS | 00:51:11 | 00:50:02 |
60 | 5994 | GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO | M | 20/07/1982 | 33 | C | CASA PRADO | 00:53:37 | 00:50:12 |
61 | 5843 | ANDERSON ANDRÉ WENDER MACIEL | M | 11/11/1983 | 32 | C | COLISEUM RUNNING | 00:57:04 | 00:50:17 |
62 | 9329 | JULIO CESAR MENEZES DE OLIVEIRA | M | 30/08/1985 | 30 | C | OS MAZZAROPES | 00:50:56 | 00:50:19 |
63 | 6545 | ANDRE ARRUDA DE LIMA RONDON | M | 19/09/1985 | 30 | C | CROSSFIT 6800 | 00:50:53 | 00:50:21 |
64 | 11814 | TIAGO MARINS RABELO | M | 08/06/1984 | 31 | C | 00:55:39 | 00:50:25 | |
65 | 5989 | ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA | M | 10/10/1981 | 34 | C | 00:51:12 | 00:50:28 | |
66 | 3652 | BENONI SUBTIL DE OLIVEIRA JUNIOR | M | 20/02/1982 | 33 | C | PERSONAL RUN | 00:50:45 | 00:50:36 |
67 | 6615 | LOUIS MARCELLUS LOPES DE OLIVEIRA | M | 03/06/1982 | 33 | C | 01:07:27 | 00:50:39 | |
68 | 4170 | DENIS BUENO PEIXOTO | M | 03/11/1984 | 31 | C | 00:51:15 | 00:50:50 | |
69 | 7357 | DEJALMA DE CARVALHO ARANTES | M | 12/03/1981 | 34 | C | MTFITRUN | 00:52:23 | 00:51:03 |
70 | 7092 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | M | 25/02/1985 | 30 | C | DIAMANTINO | 00:51:47 | 00:51:13 |
71 | 3991 | VALDEMI XAVIER DELMONDES JUNIOR | M | 13/05/1981 | 34 | C | 00:52:56 | 00:51:14 | |
72 | 7569 | JOSE CARLO DUARTE POMPEU | M | 29/11/1985 | 30 | C | 00:51:47 | 00:51:14 | |
73 | 8805 | LEANDRO GONÇALO RODRIGUES | M | 20/07/1985 | 30 | C | 00:52:45 | 00:51:21 | |
74 | 3949 | JONATHAS HITOSHI OTOMURA | M | 01/10/1981 | 34 | C | NETOS DO VELHO TEOTONIO | 00:58:23 | 00:51:21 |
75 | 13134 | ITALO FRANCO SILVA | M | 12/07/1983 | 32 | C | CARTEIROS | 00:53:33 | 00:51:22 |
76 | 3889 | FLAVIANO RODRIGUES ALMERCÊ NUNES | M | 13/02/1984 | 31 | C | DIGORESTE RUNNERS | 00:51:55 | 00:51:30 |
77 | 5034 | FRANCISMAR SALES DA SILVA | M | 13/12/1985 | 30 | C | 00:53:47 | 00:51:39 | |
78 | 4616 | EDILSON SOUTO DA SILVA JUNIOR | M | 29/12/1983 | 32 | C | 00:53:44 | 00:51:41 | |
79 | 6484 | DEVANISO PINTO PEREIRA | M | 30/08/1984 | 31 | C | 00:52:44 | 00:51:48 | |
80 | 5676 | FABIO JUNIOR DE MORAES FERNANDES | M | 28/08/1984 | 31 | C | 00:55:08 | 00:51:55 | |
81 | 3676 | RODRIGO GASQUES PEDROSO | M | 14/02/1981 | 34 | C | ACADEMIA RAGE | 00:52:30 | 00:51:56 |
82 | 6396 | MARCUS VINICIUS BEZ | M | 16/06/1983 | 32 | C | 00:53:41 | 00:52:00 | |
83 | 7366 | LEONE CORREIA RODRIGUES | M | 23/04/1983 | 32 | C | 00:55:18 | 00:52:09 | |
84 | 8613 | VALDEIR RODRIGUES DOS SANTOS | M | 22/06/1984 | 31 | C | VALDEIR | 00:54:25 | 00:52:11 |
85 | 5315 | REGIALDO DOS SATOS | M | 06/08/1984 | 31 | C | 00:53:34 | 00:52:16 | |
86 | 13762 | VALDINEI MONTALVAO | M | 19/08/1983 | 32 | C | 00:53:10 | 00:52:23 | |
87 | 13891 | GILVAN DE FREITAS FERREIRA | M | 15/04/1981 | 34 | C | 00:52:38 | 00:52:25 | |
88 | 3699 | EDER DA COSTA RODRIGUES | M | 01/11/1982 | 33 | C | CROSSFIT6800 | 00:58:17 | 00:52:29 |
89 | 8766 | MARCOS MARUYAMA | M | 01/12/1982 | 33 | C | 01:04:59 | 00:52:31 | |
90 | 6944 | JOSÉ OLAVO PEREIRA DE SOUSA | M | 26/03/1984 | 31 | C | WERNER | 01:02:22 | 00:52:34 |
91 | 14026 | EDEVALDO FERREIRA VIEIRA | M | 08/06/1984 | 31 | C | 00:55:39 | 00:52:36 | |
92 | 3030 | DENILSON SILVA DE OLIVEIRA | M | 18/12/1985 | 30 | C | CACHOEIRINHA E BURITI | 00:56:52 | 00:52:48 |
93 | 3723 | RAFAEL VARGAS LOPES | M | 12/03/1983 | 32 | C | BANCÁRIOS | 00:54:36 | 00:53:04 |
94 | 6097 | OSVALDO FORTES DE OLIVEIRA | M | 22/05/1981 | 34 | C | FG ASSESSORIA | 01:00:31 | 00:53:10 |
95 | 6213 | EDIVALDO AMARAL GONÇALVES | M | 08/01/1983 | 32 | C | DAEE-IFMT | 01:00:14 | 00:53:13 |
96 | 3559 | EURIPEDES BATISTA DE PAIVA JUNIOR | M | 29/03/1981 | 34 | C | RONDON STREET RUN | 00:53:46 | 00:53:13 |
97 | 4421 | EDER FERREIRA DIOMEDECE | M | 01/02/1982 | 33 | C | BOPE | 00:55:08 | 00:53:20 |
98 | 6324 | NEZER FARES | M | 13/12/1982 | 33 | C | ARANHA NEGRA | 00:56:37 | 00:53:38 |
99 | 3928 | THIAGO DA CRUZ MACHADO | M | 17/07/1985 | 30 | C | 00:55:37 | 00:53:40 | |
100 | 10714 | VANDO BATISTA DO NASCIMENTO | M | 17/11/1981 | 34 | C | FEF 2011/2 | 00:54:04 | 00:53:45 |
101 | 9244 | WALDIR TEIXEIRA GODINHO DA SILVA | M | 13/06/1985 | 30 | C | 00:59:45 | 00:53:49 | |
102 | 5341 | CEZAR AUGUSTO DALL AGLIO FERREIRA | M | 25/02/1982 | 33 | C | RUNNINGCUIABA | 01:06:17 | 00:53:51 |
103 | 8123 | GADIEGO AUGUSTO LISGOSKI | M | 05/01/1983 | 32 | C | 00:54:36 | 00:53:59 | |
104 | 3833 | THIAGO SOARES PASSOS | M | 24/05/1984 | 31 | C | ESPAÇOCORE | 00:54:26 | 00:54:00 |
105 | 5124 | RAFAEL VALERIO LAURITO | M | 05/03/1982 | 33 | C | JR TEAM | 00:56:12 | 00:54:03 |
106 | 10375 | GRACIANO JULIANI | M | 08/07/1985 | 30 | C | HERBALIFE | 00:56:41 | 00:54:06 |
107 | 8271 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | M | 05/08/1982 | 33 | C | SELCO | 00:54:31 | 00:54:07 |
108 | 10127 | RODRIGO LIMA DE BARROS | M | 06/02/1984 | 31 | C | 00:55:27 | 00:54:11 | |
109 | 8937 | GLAUBER MENESES ROCHA | M | 03/07/1984 | 31 | C | 00:55:11 | 00:54:13 | |
110 | 5010 | ÉZIO LUIZ SANTOS BRAGA | M | 10/11/1982 | 33 | C | RETADOS | 00:57:21 | 00:54:16 |
111 | 6329 | ROGERIO RABELO DE ALMEIDA | M | 04/07/1984 | 31 | C | 00:56:14 | 00:54:25 | |
112 | 7064 | MARCEL ALENCASTRO AUDERO | M | 28/10/1982 | 33 | C | JAVALI DISTRIBUIDORA | 00:56:53 | 00:54:33 |
113 | 7354 | OSVALDO PEREIRA DE LIMA NETO | M | 06/04/1982 | 33 | C | STREET RACERS / FUSION RUNNERS | 00:55:42 | 00:54:34 |
114 | 7570 | RUBENS ABILIO COSMO | M | 10/06/1981 | 34 | C | 00:56:44 | 00:54:35 | |
115 | 12048 | VICTOR JOSE PRADO SILVA | M | 13/08/1982 | 33 | C | ELITE RUNNER | 00:55:51 | 00:54:47 |
116 | 14127 | ITAMAR DOS SANTOS RIBEIRO | M | 09/04/1982 | 33 | C | 00:55:11 | 00:54:48 | |
117 | 5321 | JUCIMAR LUS DA COSTA | M | 28/02/1984 | 31 | C | 00:55:28 | 00:54:50 | |
118 | 7375 | GASTÃO DE MATTOS MULLER NETO | M | 07/04/1981 | 34 | C | 00:58:17 | 00:54:52 | |
119 | 8507 | ADEMIR RONDON LEITE | M | 02/02/1982 | 33 | C | 00:55:02 | 00:54:53 | |
120 | 11402 | ELIZANDRO MAFFESSONI | M | 25/04/1983 | 32 | C | 00:59:31 | 00:54:54 | |
121 | 7246 | IDALICIO ROGERIO DE PAULA MATA | M | 11/03/1981 | 34 | C | 00:56:41 | 00:54:59 | |
122 | 5229 | RONALDO NOVACKI | M | 27/08/1984 | 31 | C | SICREDI | 00:55:24 | 00:55:00 |
123 | 10455 | KLEYVER ALVES SANCHES | M | 19/02/1983 | 32 | C | KLEYVER | 00:56:20 | 00:55:18 |
124 | 7500 | NERIVALDO ALMEIDA PACHECO | M | 16/03/1984 | 31 | C | 01:00:11 | 00:55:21 | |
125 | 14273 | WANDERSON COLETO DA SILVA | M | 07/05/1984 | 31 | C | UNIMED | 00:56:31 | 00:55:28 |
126 | 3210 | JULIO MARX ABY ALY PANOFF | M | 07/01/1983 | 32 | C | JUNTOS E MISTURADOS | 01:01:59 | 00:55:34 |
127 | 3856 | MARCIONILIO LOPES SUARES NETO | M | 19/11/1982 | 33 | C | 00:57:33 | 00:55:36 | |
128 | 12203 | VAGNO OLIVEIRA DE MORAES | M | 08/05/1984 | 31 | C | 00:58:11 | 00:55:36 | |
129 | 3126 | CELIO ROBERTO DA SILVA | M | 16/03/1981 | 34 | C | 00:59:09 | 00:55:40 | |
130 | 12704 | VANISLEI SOUZA SILVA | M | 05/08/1981 | 34 | C | 01:01:15 | 00:55:46 | |
131 | 6010 | LOURIVAL ALVES FOLHA | M | 09/04/1981 | 34 | C | 00:56:19 | 00:55:51 | |
132 | 9151 | ALMIR FRANÇA RAMOS | M | 20/06/1985 | 30 | C | FG ACESSORIA ESPORTIVA | 01:00:32 | 00:55:54 |
133 | 11328 | ERICO LIMA DE ARRUDA | M | 05/11/1982 | 33 | C | FUTZONE | 00:57:16 | 00:56:01 |
134 | 11987 | DARCIO ARAUJO EVANGELISTA MENDONÇA | M | 11/03/1982 | 33 | C | TATICCOS SEGURANÇAS | 00:56:44 | 00:56:08 |
135 | 9457 | FABIO EDUARDO DE ARRUDA E SILVA | M | 18/01/1983 | 32 | C | GERAL | 00:57:22 | 00:56:12 |
136 | 6716 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CHUMAER | M | 01/12/1983 | 32 | C | 00:57:26 | 00:56:14 | |
137 | 6971 | JADER POMPEO ALBUQUERQUE | M | 01/02/1981 | 34 | C | 00:57:34 | 00:56:15 | |
138 | 14801 | ALEX GOÇALVES DOS SANTOS | M | 08/02/1984 | 31 | C | 00:59:13 | 00:56:17 | |
139 | 3858 | RAFAEL ALBERTONI MAZETO | M | 18/07/1981 | 34 | C | 00:57:31 | 00:56:18 | |
140 | 7576 | EDER WEIGERT MACHADO | M | 10/09/1982 | 33 | C | TEAM CHUMAER | 00:57:26 | 00:56:21 |
141 | 3427 | ADRIANO PEREIRA MARQUES DE SOUZA | M | 23/12/1984 | 31 | C | 00:57:12 | 00:56:23 | |
142 | 6143 | CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE ASSIS | M | 09/04/1982 | 33 | C | JAVALI | 00:57:31 | 00:56:27 |
143 | 6920 | FÁBIO RICAS DE ARAÚJO | M | 25/07/1983 | 32 | C | COLISEUM RUNNING | 01:01:13 | 00:56:34 |
144 | 4482 | FABRICIO ESTEVES MATSUBARA | M | 29/06/1981 | 34 | C | 00:58:55 | 00:56:35 | |
145 | 3679 | ALEX LIMA DA SILVA | M | 02/08/1982 | 33 | C | MT FIT RUN | 01:01:28 | 00:56:36 |
146 | 6892 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PIZZATTO | M | 18/02/1981 | 34 | C | 00:57:16 | 00:56:37 | |
147 | 7124 | MARCUS VINICIUS RAMOS DA SILVA | M | 23/09/1983 | 32 | C | ZAPZAP RUNNERS | 00:58:46 | 00:56:37 |
148 | 9081 | JOSIMAR BARBOSA CASTAO | M | 29/04/1985 | 30 | C | 00:59:26 | 00:56:38 | |
149 | 3430 | MICHEL CHISTIASN SALES SILVA | M | 07/09/1982 | 33 | C | 01:05:17 | 00:56:39 | |
150 | 7044 | FABIO RODRIGO DE ALMECE | M | 31/05/1981 | 34 | C | DI GORESTE | 00:57:22 | 00:56:42 |
151 | 8417 | EDUARDO DA SILVA MORAES | M | 02/09/1985 | 30 | C | 00:57:27 | 00:56:43 | |
152 | 8871 | FABIANO LUIS ANDREO | M | 05/11/1983 | 32 | C | FG CONSULTORIA | 00:59:20 | 00:56:43 |
153 | 6094 | KLEBER ALMEIDA CRUZ | M | 25/01/1983 | 32 | C | 00:58:33 | 00:56:45 | |
154 | 4523 | RODRIGO ESTEVES ASCURRA | M | 14/12/1981 | 34 | C | ASCURRA_TEAM | 00:58:14 | 00:56:53 |
155 | 4539 | ANDRE LUIZ ELOY DA PAIXAO | M | 09/06/1985 | 30 | C | GRUPO HERBALIFE DE CHAPADA DOS GUIMARAES | 01:01:17 | 00:57:02 |
156 | 9260 | ROGÉRIO VAZ DOS SANTOS | M | 07/11/1982 | 33 | C | 01:02:09 | 00:57:04 | |
157 | 3655 | DANIEL ALMEIDA SOARES | M | 31/07/1984 | 31 | C | RUNNING CUIABÁ | 01:00:36 | 00:57:05 |
158 | 5033 | MIRAEL FRANÇA PRAEIRO | M | 19/04/1982 | 33 | C | SEBRAE RUNNING | 00:58:58 | 00:57:10 |
159 | 3887 | ANTONIO EDUARDO GOTARDO | M | 27/02/1984 | 31 | C | FUSION RUNNERS MT | 00:59:40 | 00:57:10 |
160 | 6019 | EDILSON DE CAMPOS ALMEIDA | M | 29/12/1985 | 30 | C | 00:59:38 | 00:57:10 | |
161 | 6422 | WILLIAN MOREIRA DE SOUZA | M | 20/08/1983 | 32 | C | 00:57:38 | 00:57:10 | |
162 | 3212 | HEIDER DIOGO MATOS DE OLIVEIRA | M | 25/09/1983 | 32 | C | FUSION RUNNERS MT | 01:11:30 | 00:57:11 |
163 | 10811 | ALEXANDER ALVES SANCHES | M | 17/05/1984 | 31 | C | ESTAÇÃO FITNESS | 00:58:16 | 00:57:14 |
164 | 6183 | PAULO CESAR SILVA FARIA | M | 25/07/1982 | 33 | C | ARBITRGEM MATO GROSSO | 00:57:22 | 00:57:14 |
165 | 8798 | GABRIEL LESSA FIGUEIREDO CAMPOS | M | 29/04/1985 | 30 | C | 01:00:06 | 00:57:19 | |
166 | 5136 | GENTIL BENILTON BARROS FILHO | M | 23/02/1981 | 34 | C | 00:58:20 | 00:57:25 | |
167 | 4324 | JURLS ROBERTO SANTANA DA SILVA | M | 04/12/1981 | 34 | C | 00:59:37 | 00:57:28 | |
168 | 14174 | ANDERSON CORREIA DE JESUS | M | 26/10/1984 | 31 | C | 00:58:49 | 00:57:30 | |
169 | 8828 | DANILO CARDOSO DA SILVA | M | 29/03/1985 | 30 | C | 01:10:12 | 00:57:33 | |
170 | 7383 | GLENSON JEAN FERNANDES DOS SANTOS | M | 26/07/1982 | 33 | C | 00:58:26 | 00:57:34 | |
171 | 9732 | CARLOS MAGNO MOURA DA SILVA | M | 28/09/1983 | 32 | C | MOURA | 01:04:09 | 00:57:37 |
172 | 4299 | FERNANDO RIBEIRO MARINHO | M | 13/05/1985 | 30 | C | GALO PRETO | 00:59:33 | 00:57:40 |
173 | 3711 | RAFAEL GUEVARA LINS FIGUEIREDO | M | 28/12/1984 | 31 | C | CIADA RUNNING | 01:03:37 | 00:57:45 |
174 | 3311 | JOEL VOLKMER | M | 03/10/1983 | 32 | C | FUN4US | 01:01:37 | 00:57:54 |
175 | 10432 | DIEGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | M | 03/12/1984 | 31 | C | 01:01:02 | 00:58:01 | |
176 | 6194 | MARCOS ANTONIO DIAS LEITE | M | 04/04/1981 | 34 | C | DIAS LEITE | 00:59:26 | 00:58:02 |
177 | 11976 | ANTONIO ALEX DE MIRANDA ESPIRITO SANTO | M | 26/06/1984 | 31 | C | 01:03:16 | 00:58:02 | |
178 | 5003 | FERNANDO DUARTE SANTANA | M | 28/09/1984 | 31 | C | BOMBEIROS MT | 00:59:32 | 00:58:05 |
179 | 11338 | THIAGO CONCEIÇÃO PINHEIRO DOS SANTOS | M | 19/04/1983 | 32 | C | 00:58:45 | 00:58:07 | |
180 | 12882 | DURVALINO LEMES DA SILVA | M | 03/04/1982 | 33 | C | 01:01:34 | 00:58:14 | |
181 | 5508 | DIEGO LEITE DA SILVA BARROS | M | 23/03/1982 | 33 | C | 01:00:36 | 00:58:15 | |
182 | 4861 | MACIE LJUNIOR CORREA | M | 31/08/1984 | 31 | C | 00:59:57 | 00:58:20 | |
183 | 12569 | LIVAS TARCILIO DAMAZIO | M | 07/05/1984 | 31 | C | 01:01:29 | 00:58:22 | |
184 | 9239 | LÚCIO FERNANDO DE ALCÂNTARA | M | 27/07/1981 | 34 | C | 01:00:41 | 00:58:23 | |
185 | 9618 | JOAO CARLOS BORDIN | M | 19/01/1983 | 32 | C | OS PÉ DE CANA | 00:59:11 | 00:58:25 |
186 | 7078 | REINALDO FERREIRA PEDROSO | M | 16/02/1981 | 34 | C | 01:01:13 | 00:58:26 | |
187 | 4586 | CLAUDENILDO PEREIRA DA COSTA MATA | M | 03/03/1981 | 34 | C | SELVA | 01:00:49 | 00:58:27 |
188 | 3692 | BRENO MENDES TAQUES | M | 27/10/1982 | 33 | C | OXTEAM | 01:00:22 | 00:58:39 |
189 | 5018 | WELLINGTON ALVES GOMES | M | 28/07/1982 | 33 | C | 00:59:36 | 00:58:41 | |
190 | 7457 | LUIS ALBERTO LEITE FERREIRA | M | 04/08/1981 | 34 | C | 01:00:30 | 00:58:41 | |
191 | 3742 | HELMITON MAIKE MARCOSKI DA SILVA | M | 19/03/1983 | 32 | C | 01:03:50 | 00:58:44 | |
192 | 9118 | MIGUEL ALEXANDRE ALMEIDA | M | 06/05/1981 | 34 | C | TRICOLOR DO CPA | 01:00:44 | 00:58:46 |
193 | 6805 | WELINTON FABIANO DA SILVA | M | 05/04/1983 | 32 | C | 01:01:10 | 00:58:50 | |
194 | 14176 | ANDRÉ RODOLFO BERNAL GUIDES | M | 26/07/1984 | 31 | C | 01:00:19 | 00:58:54 | |
195 | 5340 | SILVIO SOARES DA SILVA JUNIOR | M | 13/10/1981 | 34 | C | 01:02:34 | 00:58:56 | |
196 | 6567 | FABIO FERNANDES PRADO | M | 11/02/1981 | 34 | C | 00:59:14 | 00:58:56 | |
197 | 3643 | PAULO EPIFANIO PINHEIRO DOS REIS | M | 23/03/1981 | 34 | C | 01:02:11 | 00:58:58 | |
198 | 8021 | JELSONILDO PEREIRA CGAVES | M | 19/09/1983 | 32 | C | 00:59:21 | 00:59:03 | |
199 | 5271 | PAULO HERMERSON CAMPOS RIBEIRO | M | 27/07/1983 | 32 | C | COPAGAZ | 01:03:15 | 00:59:06 |
200 | 3627 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | M | 21/03/1983 | 32 | C | 01:06:44 | 00:59:10 | |
201 | 4593 | MARCOS PAULO CONCEICAO DOS SANTOS | M | 17/04/1984 | 31 | C | 01:05:36 | 00:59:12 | |
202 | 3623 | RAYSON ALMEIDA DE VASCONCELLOS DIAS | M | 11/07/1984 | 31 | C | TEAM NOGUEIRA RUNNING | 01:02:03 | 00:59:19 |
203 | 8695 | ALAN FERNANDES DE MELO RODRIGUES | M | 01/06/1982 | 33 | C | UBERCLEISON | 01:02:05 | 00:59:19 |
204 | 11105 | DANIEL VIEIRA DOS SANTOS PENHA | M | 18/06/1982 | 33 | C | ACADEMIA RAGE | 01:02:27 | 00:59:19 |
205 | 6603 | ALEXANDRO DA ROSA | M | 31/08/1984 | 31 | C | SICREDI | 01:02:04 | 00:59:20 |
206 | 10667 | EDVALDO ASSIS BRUNO | M | 28/03/1983 | 32 | C | 01:00:14 | 00:59:23 | |
207 | 3756 | RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO NETO | M | 24/09/1983 | 32 | C | CIADA | 01:05:14 | 00:59:23 |
