Classificação | Número de peito | Nome | Sexo | Nascimento | Idade | FaixaEtaria | T.Bruto | T.Liquido | Equipe |
1 | 3119 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | M | 05/06/1977 | 38 | D | 00:35:28 | 00:35:14 | MARCELO DONNA |
2 | 8938 | EMERSON DE SOUZA SILVA | M | 18/04/1978 | 37 | D | 00:36:50 | 00:36:22 | PURÍSSIMA |
3 | 6811 | ERNESTO RAIMUNDO CLARINDO | M | 14/03/1979 | 36 | D | 00:38:12 | 00:37:46 | |
4 | 3921 | EMERSON DIAS RIBEIRO | M | 02/02/1976 | 39 | D | 00:38:23 | 00:38:04 | |
5 | 9516 | DANIEL RAMOS DE ALMEIDA | M | 07/06/1980 | 35 | D | 00:38:26 | 00:38:11 | APADA |
6 | 5152 | GLETSON FERREIRA DA SILVA | M | 14/07/1979 | 36 | D | 00:39:37 | 00:39:20 | SISPEN |
7 | 7742 | ALCIDES CRESPO CHAVE | M | 08/02/1978 | 37 | D | 00:39:53 | 00:39:33 | |
8 | 12210 | ANTONIO DA SILVA CAVALCANTE | M | 18/04/1978 | 37 | D | 00:40:27 | 00:40:08 | MINAS HOTEL |
9 | 6932 | EDVALDO LUNA DE SOUZA | M | 11/09/1977 | 38 | D | 00:41:13 | 00:40:15 | LIBRA |
10 | 9079 | JABES SANTOS REIS | M | 23/05/1976 | 39 | D | 00:40:35 | 00:40:15 | |
11 | 4801 | ELEANDRO PEDRO DA SILVA | M | 11/08/1980 | 35 | D | 00:40:41 | 00:40:23 | |
12 | 3339 | JUCELINO DE SOUZA MEIRA | M | 30/09/1978 | 37 | D | 00:40:56 | 00:40:39 | PERSONAL RUN |
13 | 3470 | GEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA | M | 30/03/1977 | 38 | D | 00:41:02 | 00:40:40 | |
14 | 7430 | JOANILSON NASCIMENTO DE SOUZA | M | 30/10/1976 | 39 | D | 00:41:20 | 00:40:58 | CORREDORES DE DIAMANTINO |
15 | 3091 | FERNANDO LAURO DE GOIS | M | 04/11/1979 | 36 | D | 00:42:37 | 00:41:58 | |
16 | 5095 | MAXWELL DA SILVA SANTOS | M | 29/08/1978 | 37 | D | 00:42:34 | 00:42:04 | |
17 | 4190 | CATARINENCIO SANTANA DE OLIVEIRA | M | 25/04/1977 | 38 | D | 00:42:41 | 00:42:24 | CRUZEIRO |
18 | 6245 | FERNANDO GOMES TRINDADE | M | 01/07/1978 | 37 | D | 00:43:18 | 00:42:55 | OS MAZZAROPES |
19 | 4603 | KURT SIMON DOS SANTOS | M | 18/08/1978 | 37 | D | 00:43:27 | 00:42:58 | IPB ALVORADA |
20 | 4696 | JAILTON SILVA SATOS | M | 04/06/1978 | 37 | D | 00:43:44 | 00:43:10 | AVULSO |
21 | 3102 | GENIVALDO ALVES FERREIRA | M | 31/07/1977 | 38 | D | 00:43:41 | 00:43:13 | AMIGOS VELOZES |
22 | 5722 | FÁBIO DE OLIVEIRA CUNHA | M | 05/11/1980 | 35 | D | 00:44:23 | 00:43:30 | |
23 | 7869 | REGINALDO SABINO | M | 01/09/1979 | 36 | D | 00:44:15 | 00:43:34 | |
24 | 8427 | JOELSON CACEMIRA SABINO | M | 25/07/1977 | 38 | D | 00:44:12 | 00:43:36 | |
25 | 14898 | FRANCISNEY MARQUES FERREIRA | M | 13/05/1976 | 39 | D | 00:44:22 | 00:43:52 | |
26 | 3873 | EDSON SANTOS | M | 23/10/1979 | 36 | D | 00:44:32 | 00:43:55 | |
27 | 5516 | ÓTTONI CÉZAR CASTRO SOARES | M | 16/07/1977 | 38 | D | 00:44:31 | 00:44:04 | |
28 | 10297 | ROMOALDO JULIANO PINTO DE FRANÇA | M | 07/02/1978 | 37 | D | 00:45:04 | 00:44:11 | |
29 | 5329 | JUDSON CARLOS SOARES | M | 23/03/1978 | 37 | D | 00:44:32 | 00:44:14 | |
30 | 7342 | CARMELINO CRISTINO DE ALMEIDA | M | 30/10/1976 | 39 | D | 00:44:38 | 00:44:19 | |
31 | 14580 | JOACY DE ALMEIDA GONÇALVES | M | 10/05/1980 | 35 | D | 00:46:00 | 00:44:30 | |
32 | 11805 | JOSE RICARDO COSTA DOS SANTOS | M | 21/05/1976 | 39 | D | 00:45:29 | 00:44:40 | |
33 | 5776 | DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM | M | 28/07/1978 | 37 | D | 00:46:16 | 00:44:46 | DAGNER AMORIM |
34 | 3626 | WAGNER DO VALE MORAIS | M | 01/06/1979 | 36 | D | 00:45:15 | 00:45:00 | AMIGOS VELOSES |
35 | 3048 | SANDRO ALVES RIBEIRO | M | 19/04/1979 | 36 | D | 00:46:12 | 00:45:04 | |
36 | 10746 | ALISSON DE OLIVEIRA SOUZA | M | 09/09/1978 | 37 | D | 00:46:11 | 00:45:31 | PIB RIO CLARO |
37 | 5362 | ALFREDO TAKESAWA JUNIOR | M | 19/09/1980 | 35 | D | 00:46:56 | 00:45:44 | |
38 | 12917 | EDSON BASÍLIO DE QUEIROZ | M | 05/12/1979 | 36 | D | 00:47:24 | 00:45:53 | |
39 | 3010 | JOÃO CLAUDINO FERREIRA | M | 31/10/1976 | 39 | D | 00:47:21 | 00:45:54 | |
40 | 7262 | JULIO CESAR ARAGÃO DOS SANTOS | M | 31/05/1977 | 38 | D | 00:46:43 | 00:46:02 | GUARDA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE |
41 | 4506 | VALMIRO ROCHA AMARÃES | M | 08/04/1976 | 39 | D | 00:47:33 | 00:46:17 | VALMIRO ROCHA AMARÃES |
42 | 4160 | RONNY ANDERSON DA SILVA ALMEIDA | M | 28/02/1980 | 35 | D | 00:47:21 | 00:46:48 | MINAS HOTEL |
43 | 9407 | LEONARDO SILVA BORGES | M | 17/11/1977 | 38 | D | 00:48:01 | 00:46:56 | |
44 | 8520 | DOMINGOS ADEVAIR DE PINHO | M | 09/10/1977 | 38 | D | 00:47:22 | 00:47:01 | |
45 | 9700 | VALDIR MAURILIO BRITO | M | 08/06/1977 | 38 | D | 00:47:18 | 00:47:07 | VARANDA TORNEARIA |
46 | 3709 | JUSCELINO ANTONIO TOMAS | M | 20/12/1980 | 35 | D | 00:55:38 | 00:47:10 | |
47 | 3438 | ANTONIO DE JESUS AMORIM | M | 22/09/1979 | 36 | D | 00:47:49 | 00:47:15 | |
48 | 14775 | MAECIO RODRIGO RIBAS | M | 20/03/1977 | 38 | D | 00:48:31 | 00:47:19 | |
49 | 6480 | KLEBERSON DA SILVA LIMA | M | 22/02/1976 | 39 | D | 00:47:52 | 00:47:26 | |
50 | 7904 | ROBISON FRANCISCO PACHECO | M | 18/04/1980 | 35 | D | 00:48:39 | 00:48:06 | MTCONT |
51 | 8014 | MARCELO DE CASTRO SANTOS | M | 05/01/1978 | 37 | D | 00:59:21 | 00:48:19 | ARENA JOVEM |
52 | 10709 | SEBASTIAO MAGALHAES E SILVA | M | 20/01/1977 | 38 | D | 00:49:40 | 00:48:41 | |
53 | 8342 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MATOS RONDON | M | 03/04/1976 | 39 | D | 00:50:20 | 00:48:46 | CORRENDO A MIL |
54 | 10495 | EDUARDO NUNES DA COSTA | M | 13/10/1980 | 35 | D | 00:49:02 | 00:48:47 | DUDU |
55 | 9057 | ADAO MARLON DE CARVALHO | M | 06/10/1978 | 37 | D | 00:49:44 | 00:48:52 | |
56 | 3067 | LAELSON AUGUSTO DO NASCIMENTO | M | 06/07/1978 | 37 | D | 00:51:29 | 00:48:56 | |
57 | 3047 | MARCIO DE PONTES LEITE | M | 13/09/1977 | 38 | D | 00:51:15 | 00:49:04 | NOIS QUE AJUDA |
58 | 7076 | LEANDRO RODRIGO MAZZER CUNHA | M | 26/11/1979 | 36 | D | 01:00:14 | 00:49:05 | |
59 | 11658 | ROBERTO DA SILVA XAVIER | M | 26/04/1977 | 38 | D | 00:49:12 | 00:49:11 | PERSONAL |
60 | 4049 | LITERCIO BATISTA VARGAS | M | 22/03/1978 | 37 | D | 00:50:00 | 00:49:21 | ELITE RUNNING |
61 | 6870 | JOSE CARLOS DA SILVA 2 | M | 06/03/1977 | 38 | D | 00:50:24 | 00:49:29 | AGRO AMAZÔNIA |
62 | 5163 | RENALDO DIAS DE OLIVEIRA | M | 11/12/1978 | 37 | D | 00:51:09 | 00:49:30 | COPAGAZ |
63 | 4178 | ANTONIO FLAVIO DE SOUZA | M | 17/08/1979 | 36 | D | 01:04:27 | 00:49:37 | MERGULHO FITNESS |
64 | 9308 | ARLINDO FREIRE MONTEIRO JUNIOR | M | 08/11/1976 | 39 | D | 00:50:02 | 00:49:41 | |
65 | 3502 | FÁBIO CERÁVOLO OLIVEIRA | M | 05/07/1979 | 36 | D | 00:52:46 | 00:50:19 | OXTEAM |
66 | 3016 | JUNIOR DE ASSIS SOARES | M | 24/07/1980 | 35 | D | 00:52:04 | 00:50:21 | BRISTOH |
67 | 12128 | JOAO FILHO ALVES DO NASCIMENTO | M | 07/02/1979 | 36 | D | 00:50:46 | 00:50:31 | |
68 | 4202 | DIOGO DE AMORIM | M | 05/04/1980 | 35 | D | 00:52:30 | 00:50:33 | OXTEAM |
69 | 6114 | CHARLES ESTEVES MAGOSSO | M | 02/11/1980 | 35 | D | 00:52:41 | 00:50:45 | |
70 | 3662 | LUCIANO DOS SANTOS PEDROSO | M | 21/05/1980 | 35 | D | 00:52:04 | 00:50:47 | PROTEGE |
71 | 7540 | PAULO FERNANDO DE MELO | M | 05/05/1977 | 38 | D | 00:51:42 | 00:50:53 | CORRIDA ACTC |
72 | 4057 | SILVANO LOUREDO CAFÉ | M | 07/08/1976 | 39 | D | 00:51:30 | 00:50:54 | |
73 | 7256 | SILVIO SAMUEL DA SILVA | M | 01/07/1978 | 37 | D | 00:52:17 | 00:50:59 | |
74 | 5869 | WAGNER VIEIRA COGO | M | 04/09/1978 | 37 | D | 00:53:47 | 00:51:20 | AMOR E ESPORTE |
75 | 4136 | MANOEL MADALENO CHAGAS | M | 20/03/1976 | 39 | D | 00:51:51 | 00:51:24 | PLASMEL |
76 | 6106 | GEORGE MINORU BARROS YAMAKAWA | M | 24/12/1976 | 39 | D | 00:52:55 | 00:51:26 | PRINT CAR |
77 | 4640 | ALEXANDER PEDROSO DE MORAES | M | 03/06/1979 | 36 | D | 00:51:55 | 00:51:33 | |
78 | 14925 | EDINEI ALVES DA SILVA | M | 05/06/1977 | 38 | D | 00:52:09 | 00:51:33 | |
79 | 3249 | CARLOS ROBERTO DE ARRUDA JUNIOR | M | 02/09/1979 | 36 | D | 00:57:22 | 00:51:45 | FUTZONE/FG ASSESSORIA |
80 | 7077 | IOLANIO DE FARIA ABREU | M | 22/09/1980 | 35 | D | 00:53:57 | 00:51:57 | |
81 | 4610 | PAULO GIL TOSSUVE | M | 23/04/1976 | 39 | D | 01:05:42 | 00:51:59 | RUNNING CUIABA |
82 | 3403 | CARLOS VAZ DIAS | M | 06/06/1980 | 35 | D | 00:52:56 | 00:52:29 | |
83 | 3075 | RODRIGO DUARTE GARDIN | M | 15/05/1980 | 35 | D | 00:54:28 | 00:52:40 | ACADEMIA ATMOSFERA |
84 | 3164 | JUAREZ DE MORAES GUIMARARES | M | 18/01/1976 | 39 | D | 00:54:43 | 00:52:48 | VOLKSWAGEN DO BRASIL |
85 | 4423 | HENRIQUE HOELLER JUNIOR | M | 05/02/1976 | 39 | D | 00:59:20 | 00:52:49 | DE VAGAR E SEMPRE |
86 | 4833 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | M | 24/01/1976 | 39 | D | 00:54:39 | 00:52:52 | BOPE |
87 | 11904 | EURICO SERGIO LOPES BORGES | M | 17/01/1979 | 36 | D | 00:53:32 | 00:52:56 | |
88 | 3338 | JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO | M | 02/12/1979 | 36 | D | 00:55:02 | 00:53:01 | OS PARENTES |
89 | 12715 | FRANKLIN GRATTON | M | 11/07/1979 | 36 | D | 00:55:40 | 00:53:04 | INDIVIDUAL |
90 | 7811 | PAULO QUERINO | M | 28/09/1980 | 35 | D | 00:56:12 | 00:53:05 | RAGE |
91 | 5979 | MARCIO DE SOUZA | M | 17/02/1978 | 37 | D | 00:57:02 | 00:53:07 | |
92 | 12356 | WILFREDO SOTO ANEZ | M | 08/03/1976 | 39 | D | 00:53:43 | 00:53:08 | |
93 | 3945 | KLEVERSON MURILO FRANÇA FORTES | M | 23/06/1980 | 35 | D | 01:00:31 | 00:53:09 | FG |
94 | 9668 | ELMO ARRUDA BEZERRA | M | 22/09/1977 | 38 | D | 00:54:10 | 00:53:12 | |
95 | 3536 | WAGNER OKADA | M | 04/06/1980 | 35 | D | 00:55:12 | 00:53:23 | FG ASSESSORIA |
96 | 3677 | RODRIGO SPADA SALGUEIRO | M | 17/04/1980 | 35 | D | 00:54:48 | 00:53:31 | |
97 | 6812 | MARIO BENTO DE MORAIS | M | 10/11/1976 | 39 | D | 00:55:17 | 00:53:35 | |
98 | 9382 | MARCELO MIRANDA MUNIZ | M | 12/10/1977 | 38 | D | 00:58:05 | 00:53:51 | |
99 | 14514 | VANDERLEI DOS SANTOS MENDES | M | 08/08/1978 | 37 | D | 00:54:48 | 00:53:57 | |
100 | 9954 | ALEX FERNANDO DE SOUZA NOGUEIRA | M | 22/08/1979 | 36 | D | 00:57:24 | 00:54:02 | IRMÃOS NOGUEIRA |
101 | 3351 | JEFFERSON RICARDO MARQUES | M | 04/08/1980 | 35 | D | 00:57:35 | 00:54:13 | FUN4US |
102 | 4284 | ADAILSON DE ALMEIDA VITALINO | M | 04/09/1979 | 36 | D | 00:56:56 | 00:54:16 | BONAMI |
103 | 10418 | ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA | M | 13/09/1976 | 39 | D | 00:55:50 | 00:54:24 | |
104 | 4412 | JOSE ROBERTO DA SILVA FILHO | M | 03/01/1977 | 38 | D | 00:55:35 | 00:54:31 | |
105 | 3013 | CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS | M | 16/04/1977 | 38 | D | 01:00:16 | 00:54:37 | FUSION RUNNER |
106 | 6709 | MOISES CARVALHO DOS SANTOS | M | 05/10/1978 | 37 | D | 00:54:47 | 00:54:37 | BRISTOH |
107 | 14707 | FERNANDO TOSTES OLIVEIRA | M | 15/01/1976 | 39 | D | 00:56:02 | 00:54:50 | |
108 | 3435 | MARCIO VILALBA DE OLIVEIRA | M | 21/08/1979 | 36 | D | 01:02:03 | 00:54:53 | FUSIONRUNNERSMT |
109 | 13557 | DOUGLAS FERNANDO CORRÊA RIBEIRO | M | 01/01/1978 | 37 | D | 00:58:52 | 00:54:55 | FAMÍLIA AQUINO |
110 | 9054 | WAGNER DE SOUZA | M | 10/01/1980 | 35 | D | 00:55:47 | 00:54:59 | |
111 | 6846 | DANIEL GUSTAVO LEMOS SANABRIA | M | 12/04/1976 | 39 | D | 00:55:33 | 00:55:08 | |
112 | 6492 | ROMULO ALEXANDRE BASSO | M | 22/05/1980 | 35 | D | 00:55:38 | 00:55:11 | |
113 | 4050 | JOSE BENEDITO DE ARRUDA FILHO | M | 23/08/1978 | 37 | D | 00:58:25 | 00:55:17 | ACADEMIA RAGE |
114 | 4371 | SILVIO PEREIRA PEGO | M | 04/11/1976 | 39 | D | 00:56:27 | 00:55:18 | |
115 | 4247 | RENATO LUIZ GIACOMINI | M | 04/07/1978 | 37 | D | 01:00:47 | 00:55:33 | CITAVEL |
116 | 3012 | FRANCISCO CLAUDIO FURTADO DE SOUSA | M | 09/04/1976 | 39 | D | 00:57:37 | 00:55:35 | |
117 | 6364 | MARCELO CONCEIÇÃO DA CUNHA | M | 15/04/1979 | 36 | D | 00:55:46 | 00:55:39 | TITANIA TELECOM |
118 | 10209 | WAGNER DE ALENCAR FERREIRA | M | 14/01/1979 | 36 | D | 01:07:23 | 00:55:40 | |
119 | 3744 | LUIS FERNANDO PRADO DE OLIVEIRA | M | 09/02/1980 | 35 | D | 00:56:28 | 00:55:41 | |
120 | 11648 | ERIVELTON VITOR DA SILVA | M | 19/07/1976 | 39 | D | 01:06:53 | 00:55:48 | |
121 | 3952 | FELIPE OLIVEIRA BIATO | M | 23/02/1978 | 37 | D | 00:57:15 | 00:55:52 | CRE|MT |
122 | 7502 | JOANIL MARTINS DE OLIVEIRA | M | 10/04/1979 | 36 | D | 00:56:24 | 00:55:52 | |
123 | 4805 | CLEILSON MENEZES GUIMARAES | M | 15/09/1976 | 39 | D | 00:56:35 | 00:55:55 | OXTEAM |
124 | 5665 | PEDRO LUIS PEREIRA MOREIRA | M | 22/01/1977 | 38 | D | 00:59:15 | 00:56:11 | |
125 | 3586 | CARLOS EDUARDO DE AVELA | M | 07/11/1978 | 37 | D | 00:57:47 | 00:56:11 | |
126 | 12354 | MARCUS DE DEUS GRIGGI | M | 26/08/1980 | 35 | D | 01:00:39 | 00:56:13 | |
127 | 11846 | MARCELO DO NASCIMENTO SILVA | M | 16/09/1979 | 36 | D | 00:58:30 | 00:56:15 | |
128 | 4293 | RUY CABRAL DE MELO | M | 06/12/1977 | 38 | D | 00:58:39 | 00:56:17 | LABORMEDIC |
129 | 4698 | EDERSON ALVES MURTINHO | M | 06/03/1980 | 35 | D | 00:58:08 | 00:56:21 | BOPE |
130 | 14243 | MARCOS MACHADO PEREIRA | M | 21/12/1978 | 37 | D | 00:56:59 | 00:56:23 | UNIMED |
131 | 13869 | RICARDO GARCIA ARATANI | M | 30/05/1979 | 36 | D | 00:58:39 | 00:56:26 | IBGE RUNNERS |
132 | 3504 | JULIO CESAR DA SILVA PEREIRA | M | 12/02/1977 | 38 | D | 00:58:52 | 00:56:34 | |
133 | 10215 | LÚCIO NUNO FAVARO LOURENÇO FRANCISCO | M | 07/07/1978 | 37 | D | 00:58:16 | 00:56:36 | SÓ EU MESMO |
134 | 3223 | CLEBER RIBAS DE OLIVEIRA | M | 06/12/1976 | 39 | D | 01:04:43 | 00:56:37 | TEAM NOGUEIRA RUNNING |
135 | 3769 | VILMAR BATISTA PEREIRA | M | 31/01/1978 | 37 | D | 00:57:43 | 00:56:39 | REALMAT |
136 | 4204 | CELSO RICARDO DE ALMERCE | M | 12/03/1979 | 36 | D | 00:57:43 | 00:56:41 | PROTEGE |
137 | 11457 | ALVARO DA CUNHA NETO | M | 07/11/1980 | 35 | D | 00:59:09 | 00:56:45 | |
138 | 9881 | MOISES GRATIDIANO DA CONCEIÇÃO DORILEO | M | 10/10/1979 | 36 | D | 01:08:15 | 00:56:48 | |
139 | 6182 | LAURO HONORIO DE CARVALHO | M | 06/02/1978 | 37 | D | 00:57:51 | 00:56:54 | |
140 | 6405 | JULIO FERREIRA LIMA NETO | M | 22/08/1978 | 37 | D | 00:57:39 | 00:57:11 | ODONTO PRADO |
141 | 3629 | VALDECARLOS JOSÉ DOS SANTOS | M | 31/10/1977 | 38 | D | 01:00:50 | 00:57:13 | MT FIT RUN |
142 | 3450 | JORGE TERUO YUKISHITA | M | 15/04/1979 | 36 | D | 00:58:47 | 00:57:16 | |
143 | 3737 | CLAUDEMIR CORSINO DOS SANTOS | M | 25/08/1976 | 39 | D | 00:57:46 | 00:57:17 | |
144 | 11418 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | M | 19/09/1979 | 36 | D | 00:59:10 | 00:57:21 | |
145 | 9017 | VALDIR VIEIRA PEREIRA | M | 30/07/1977 | 38 | D | 00:58:04 | 00:57:25 | |
146 | 4630 | ANDERSON CESAR DA SILVA | M | 22/06/1976 | 39 | D | 00:58:15 | 00:57:34 | |
147 | 6092 | JULIO CESAR EHRET | M | 20/12/1977 | 38 | D | 01:13:04 | 00:57:34 | PEDALVIP |
148 | 6296 | SESAR FERREIRA | M | 31/07/1980 | 35 | D | 01:08:10 | 00:57:34 | |
149 | 4130 | FLAVIO KEKUCHI QUEIROZ | M | 29/04/1977 | 38 | D | 00:58:17 | 00:57:39 | TEAM BEER RUNNERS |
150 | 3117 | DANYLO RIBEIRO LAGO | M | 27/10/1980 | 35 | D | 00:58:47 | 00:57:42 | SEDEME |
151 | 8878 | LEONARDO CADO LANZA | M | 14/10/1979 | 36 | D | 01:03:04 | 00:57:47 | |
152 | 5900 | ARITONY DE ALENCAR MENEZES | M | 25/07/1980 | 35 | D | 00:59:20 | 00:57:53 | FG ACESSORIA ESPORTIVA |
153 | 14782 | JAIME BUENO JUNIOR | M | 14/09/1979 | 36 | D | 00:58:34 | 00:57:56 | |
154 | 4877 | DANIEL SANTOS DE BRITO | M | 10/04/1979 | 36 | D | 01:03:09 | 00:57:58 | |
155 | 5429 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | M | 19/09/1980 | 35 | D | 00:59:33 | 00:57:59 | |
156 | 3382 | IZAIAS SEVERINO DE SOUSA | M | 24/10/1980 | 35 | D | 00:59:59 | 00:58:02 | VOLKSWAGEN |
157 | 14586 | RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS | M | 17/07/1980 | 35 | D | 01:02:59 | 00:58:03 | |
158 | 11602 | ELENILSON TAVARES DE LIMA TILIT | M | 20/03/1979 | 36 | D | 01:00:38 | 00:58:05 | MUTUM VEÍCULOS |
159 | 3681 | ADENILSON ESTACIO DUTRA | M | 18/05/1978 | 37 | D | 00:59:28 | 00:58:11 | |
160 | 11333 | MARCOS ANTÔNIO DE CAMPOS NEVES | M | 03/11/1976 | 39 | D | 01:00:34 | 00:58:17 | |
161 | 4189 | ANTONIO ADEVALDO DE MORAIS | M | 30/05/1976 | 39 | D | 00:59:03 | 00:58:18 | PROTEGE |
162 | 6476 | EDSON DE OLIVEIRA SILVA | M | 22/11/1977 | 38 | D | 01:00:39 | 00:58:19 | CAAPORA |
163 | 4283 | ALAOR SANTOS FILHO | M | 06/11/1977 | 38 | D | 01:03:11 | 00:58:25 | |
164 | 7111 | ALEX CONCEIÇÃO DE ARRUDA | M | 21/08/1976 | 39 | D | 00:59:12 | 00:58:25 | |
165 | 3869 | RONIE WLADISON MARTINS | M | 06/05/1977 | 38 | D | 01:04:59 | 00:58:28 | |
166 | 8649 | MARCELO DA SILVA | M | 12/09/1976 | 39 | D | 01:00:02 | 00:58:31 | |
167 | 4879 | IZA PIRES RODRIGUES | M | 30/01/1977 | 38 | D | 00:59:27 | 00:58:41 | PM |
168 | 8100 | ADEMIR GONCALVES DE ALMEIDA | M | 09/09/1980 | 35 | D | 00:59:48 | 00:58:45 | |
169 | 9747 | JEDESON FÁBIO VERGILIO DA SILVA | M | 15/08/1979 | 36 | D | 00:59:19 | 00:58:46 | REGINASTICA |
170 | 13955 | JESUEL BISPO PEREIRA | M | 14/10/1980 | 35 | D | 00:59:30 | 00:58:47 | |
171 | 3111 | WALDENY JOSE DA SILVA | M | 04/09/1978 | 37 | D | 01:00:55 | 00:58:58 | |
172 | 9301 | GABRIEL AMARAL DE SÁ | M | 06/10/1978 | 37 | D | 01:02:59 | 00:58:58 | |
173 | 7378 | EDSON NEVES DE SOUZA | M | 01/09/1977 | 38 | D | 01:12:53 | 00:59:03 | |
174 | 6377 | KELMAN RODRIGO LIMA SILVA | M | 10/08/1977 | 38 | D | 01:01:21 | 00:59:04 | |
175 | 10227 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | M | 05/11/1980 | 35 | D | 01:01:13 | 00:59:04 | |
176 | 12159 | ADALTO ALMEIDA ABREU | M | 04/04/1978 | 37 | D | 01:02:23 | 00:59:10 | |
177 | 5391 | LUIZ GUILHERME DA SILVA DE OLIVEIRA | M | 18/12/1979 | 36 | D | 01:02:07 | 00:59:13 | |
178 | 3400 | BRUNO TOURINHO | M | 20/11/1980 | 35 | D | 01:11:41 | 00:59:15 | RUNNING CUIABÁ |
179 | 3845 | FABIO JUNIOR LEITE DE SOUZA PINTO | M | 10/08/1980 | 35 | D | 01:05:51 | 00:59:15 | FG ASSESSORIA |
180 | 4788 | MAX TONIAZZO | M | 25/02/1977 | 38 | D | 00:59:49 | 00:59:16 | OXTEAM |
181 | 9378 | JOSELINO LUIZ DE ALMEIDA | M | 24/04/1978 | 37 | D | 01:02:43 | 00:59:17 | |
182 | 8399 | WILSON PINHEIRO MEDRADO | M | 08/10/1977 | 38 | D | 01:00:02 | 00:59:17 | |
183 | 13067 | ROGÉRIO MARIANO DA SILVA | M | 23/12/1979 | 36 | D | 01:04:47 | 00:59:19 | |
184 | 10090 | JOSÉ LUIS DE SOUZA NETO | M | 07/02/1980 | 35 | D | 01:00:30 | 00:59:25 | |
185 | 12671 | ELISEU BRANDÃO | M | 06/07/1978 | 37 | D | 01:00:32 | 00:59:26 | |
186 | 8354 | FRANCISCO ARAUJO OLIVEIRA NETO | M | 31/08/1979 | 36 | D | 01:01:20 | 00:59:38 | DROGARIA LEVERGER |
187 | 7528 | OTAVIO AUGUSTO BAEZ GOMES | M | 01/10/1977 | 38 | D | 01:03:19 | 00:59:41 | RUN 4 BEER |
188 | 7062 | ELI BERNARDO DA SILVA | M | 03/04/1979 | 36 | D | 01:04:21 | 00:59:44 | |
189 | 4980 | WELLINGTON PINHEIRO SIQUERIA | M | 09/10/1976 | 39 | D | 01:01:11 | 00:59:45 | GORORÓBA |
190 | 12331 | MAURO COELHO AZEVEDO | M | 01/06/1977 | 38 | D | 01:00:28 | 00:59:46 | |
191 | 11512 | ELIAS MOREIRA DA SILVA | M | 12/05/1978 | 37 | D | 01:02:01 | 00:59:58 | |
192 | 3341 | JOILSON JOSÉ DA SILVA | M | 28/02/1977 | 38 | D | 01:00:27 | 01:00:01 | |
193 | 6958 | LUIZ HAMILTON ZARK REIS | M | 20/10/1980 | 35 | D | 01:06:32 | 01:00:02 | ASSOCIACAO |
194 | 12086 | AILSON MARIANO DA SILVA | M | 16/06/1979 | 36 | D | 01:01:05 | 01:00:09 | |
195 | 6392 | CIPRIANO GOMES DA SILVA JUNIOR | M | 17/12/1977 | 38 | D | 01:18:07 | 01:00:14 | UNIMED |
196 | 5873 | RICARDO ALEXANDRE VALE MACIEL | M | 29/08/1977 | 38 | D | 01:02:36 | 01:00:19 | |
197 | 5278 | WILTON HENRIQUE SOUSA DA SILVA | M | 29/11/1980 | 35 | D | 01:01:01 | 01:00:21 | |
198 | 12465 | MARLON SILVA E SILVA | M | 20/01/1979 | 36 | D | 01:00:37 | 01:00:23 | |
199 | 8986 | NIELSON PAULINO DA SILVA | M | 10/09/1977 | 38 | D | 01:02:15 | 01:00:28 | |
200 | 13720 | LEDINALDO PINHEIRO DA SILVA | M | 11/11/1978 | 37 | D | 01:08:24 | 01:00:34 | |
201 | 3069 | RONEY DIAS DAMACENO | M | 02/01/1978 | 37 | D | 01:05:16 | 01:00:41 | |
202 | 3831 | MARCIO MARCEL FERREIRA E SILVA | M | 02/05/1980 | 35 | D | 01:04:26 | 01:00:42 | |
203 | 6424 | VANDERLEI PEDROSO DA SILVA | M | 25/03/1979 | 36 | D | 01:04:24 | 01:00:43 | |
204 | 7046 | JORGE DA SILVA MORAES | M | 30/10/1977 | 38 | D | 01:01:29 | 01:00:44 | |
205 | 7600 | JOAO CARLOS DO SANTOS FERREIRA | M | 17/07/1976 | 39 | D | 01:03:30 | 01:00:45 | |
206 | 12504 | CLEVERSON BRANDAO COSTA | M | 26/10/1980 | 35 | D | 01:01:28 | 01:00:45 | |
207 | 11504 | JORGE BATISTA DE SOUZA | M | 15/02/1976 | 39 | D | 01:01:25 | 01:00:47 | |
208 | 9366 | EDSON RODRIGUES NASCIMENTO | M | 16/05/1978 | 37 | D | 01:04:20 | 01:00:48 | ARENA S SETOR 2 |
209 | 4942 | TOLENTINO NETO | M | 01/11/1977 | 38 | D | 01:06:25 | 01:00:53 | MT FIT RUN |
210 | 4824 | WALTECIR BARROS DA SILVA | M | 21/12/1979 | 36 | D | 01:01:24 | 01:00:54 | ELITE MASCULINO |
211 | 6792 | EDER DE SOUZA FARIA | M | 17/04/1980 | 35 | D | 01:05:02 | 01:00:55 | |
