Classificação | Número de peito | Nome | Sexo | Nascimento | Idade | FaixaEtaria | T.Bruto | T.Liquido | Equipe |
1 | 11207 | ALTAIR MARQUES VIANA | M | 10/11/1958 | 57 | H | 00:42:43 | 00:42:23 | |
2 | 12444 | JOSÉ GOMES DA SILVA | M | 07/09/1957 | 58 | H | 00:43:39 | 00:43:18 | N&CIA |
3 | 9327 | DAVID IVO DE LIMA | M | 10/11/1958 | 57 | H | 00:43:49 | 00:43:31 | MAXIMA SAÚDE |
4 | 9393 | ROMERITO DE MOURA LIMA | M | 08/05/1960 | 55 | H | 00:44:27 | 00:44:06 | GERAL |
5 | 3700 | FRANCISCO ANTERO DA GUIA | M | 22/04/1958 | 57 | H | 00:45:44 | 00:45:01 | |
6 | 13097 | HELIO PIRES DE CARVALHO LUZ | M | 10/04/1958 | 57 | H | 00:46:48 | 00:46:16 | |
7 | 4967 | ANTONIO SOUZA ELESBÃO | M | 26/10/1958 | 57 | H | 00:46:38 | 00:46:20 | THE FLASH |
8 | 3846 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | M | 04/05/1960 | 55 | H | 00:48:06 | 00:47:34 | ACORMA |
9 | 3496 | GILBERTO NUNES | M | 24/02/1960 | 55 | H | 00:48:38 | 00:48:07 | OS MAZZAROPES |
10 | 13424 | GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA | M | 10/02/1956 | 59 | H | 00:49:31 | 00:49:04 | |
11 | 11500 | JAIR KAUFFMAN | M | 18/09/1960 | 55 | H | 00:52:47 | 00:49:36 | |
12 | 7197 | LUIS CARLOS CARVALHO | M | 07/10/1956 | 59 | H | 00:50:33 | 00:50:06 | |
13 | 4228 | CLOVES PEREIRA DE FARIAS | M | 06/01/1958 | 57 | H | 00:50:50 | 00:50:31 | |
14 | 5186 | DALTON FERREIRA | M | 15/09/1956 | 59 | H | 00:51:49 | 00:50:32 | UNIMED |
15 | 12660 | JOSE GOMES HONORATO | M | 10/04/1956 | 59 | H | 00:52:58 | 00:51:21 | GUEPARD |
16 | 6032 | JAIR DE SOUZA | M | 26/12/1959 | 56 | H | 00:52:08 | 00:51:41 | ULTRAGAZ |
17 | 9927 | VALMIR APARECIDO FRANCO | M | 17/03/1957 | 58 | H | 00:53:19 | 00:51:48 | UNIMED |
18 | 8125 | JOÃO IVO GONÇALVES DE SOUZA | M | 16/05/1959 | 56 | H | 00:54:29 | 00:52:10 | ORTOLAN |
19 | 3261 | DANIEL PINA MACIEL | M | 10/11/1958 | 57 | H | 00:52:57 | 00:52:15 | CORCUIA |
20 | 3317 | PEDRO ALBERTO DA SILVA REZENDE | M | 12/07/1957 | 58 | H | 00:54:24 | 00:52:38 | |
21 | 13899 | LUIZ CARLOS FERREIRA SILVA | M | 09/02/1957 | 58 | H | 00:55:15 | 00:53:26 | |
22 | 3825 | ITALO NABOR DE FARIA | M | 12/07/1956 | 59 | H | 00:54:27 | 00:54:02 | ACADEMIA RAGE |
23 | 5358 | LUIZ DE MIRANDA E SILVA | M | 17/09/1956 | 59 | H | 00:58:58 | 00:54:07 | |
24 | 5556 | OSMAR NICOLETTI | M | 11/11/1957 | 58 | H | 00:55:40 | 00:54:38 | |
25 | 3624 | NELSI CAMILO EVANGELISTA LIMA | M | 27/03/1958 | 57 | H | 00:56:22 | 00:54:41 | CRE-MT |
26 | 9559 | ALFREDO JOSE ORMOND | M | 15/11/1959 | 56 | H | 00:56:15 | 00:54:53 | |
27 | 4091 | GERALDO GONÇALVES DE QUEIROZ FILHO | M | 26/03/1957 | 58 | H | 00:56:13 | 00:55:12 | NAO TENHO EQUIPE |
28 | 14434 | JURACI MENDES ASSUNÇÃO | M | 05/05/1958 | 57 | H | 00:56:03 | 00:55:33 | |
29 | 10871 | GERALDO ARNOUD SANTIAGO LIMA | M | 21/07/1956 | 59 | H | 01:07:54 | 00:55:35 | |
30 | 5991 | ZUILTON BRAZ MARCELINO | M | 14/05/1959 | 56 | H | 00:57:42 | 00:55:53 | PERITOS CRIMINAIS |
31 | 8799 | ALZIRO MAXIMO XAVIER | M | 07/09/1959 | 56 | H | 00:56:37 | 00:56:29 | SAPINHO CARINHO |
32 | 5030 | ALIRIO ARTUR GUIMARAES | M | 20/10/1959 | 56 | H | 01:01:32 | 00:56:44 | AVULSA |
33 | 5305 | EZIDIO FERNANDES DE OLIVEIRA | M | 01/09/1960 | 55 | H | 00:57:21 | 00:56:58 | |
34 | 10791 | VALDECIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | M | 23/07/1959 | 56 | H | 00:57:25 | 00:57:00 | |
35 | 13330 | ELIZEO FERNANDES DE OLIVEIRA | M | 12/05/1958 | 57 | H | 01:05:14 | 00:57:05 | |
36 | 9354 | LAERCIO MANOEL DA SILVA | M | 17/06/1959 | 56 | H | 01:07:45 | 00:57:24 | |
37 | 10262 | JOAO BOSCO PINTO DE BARROS | M | 26/11/1959 | 56 | H | 00:58:49 | 00:58:10 | |
38 | 11871 | GENARO DOS SANTOS | M | 06/02/1959 | 56 | H | 00:58:42 | 00:58:25 | A CORMA |
39 | 4830 | DELCI BALEEIRO SOUZA | M | 14/01/1959 | 56 | H | 00:59:05 | 00:58:38 | |
40 | 7153 | FERNANDO LUIZ TORRES | M | 11/06/1959 | 56 | H | 01:00:44 | 00:58:43 | RECANTO FELIZ |
41 | 14252 | NILDO ALVES DE OLIVEIRA | M | 18/03/1958 | 57 | H | 00:59:17 | 00:58:58 | |
42 | 6014 | BENEDITO DOS SANTOS DUARTE | M | 06/10/1957 | 58 | H | 00:59:38 | 00:59:00 | |
43 | 8378 | LUIS FERNANDO DE BARROS CARDOSO | M | 12/12/1956 | 59 | H | 01:05:06 | 00:59:03 | |
44 | 5782 | SILVIO ADAO DA SILVA | M | 08/11/1960 | 55 | H | 01:00:10 | 00:59:27 | |
45 | 14170 | SEBASTIÃO REIS BORGES | M | 06/01/1956 | 59 | H | 01:01:14 | 00:59:36 | |
46 | 14118 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | M | 27/08/1957 | 58 | H | 01:02:42 | 00:59:51 | |
47 | 3914 | CARLOS VALDIR FERNANDES | M | 24/04/1960 | 55 | H | 01:01:45 | 00:59:52 | |
48 | 3743 | MARILANDO MESSIAS BARROS | M | 08/09/1956 | 59 | H | 01:01:39 | 01:00:06 | |
49 | 7308 | JOSE CARLOS COSTA SILVA | M | 13/07/1959 | 56 | H | 01:01:20 | 01:00:29 | AVULSO |
50 | 8305 | GILBERTO JOSE DOS SANTOS | M | 23/05/1960 | 55 | H | 01:01:39 | 01:00:44 | |
51 | 9782 | LEODEMOS LUIZ RUANI | M | 03/04/1958 | 57 | H | 01:08:00 | 01:01:00 | |
52 | 10200 | CARLOS KAIZER | M | 15/04/1960 | 55 | H | 01:02:42 | 01:01:03 | |
53 | 6783 | VALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA | M | 26/09/1959 | 56 | H | 01:05:03 | 01:03:16 | |
54 | 4542 | NELSON SALAS FUENTES | M | 09/03/1959 | 56 | H | 01:08:34 | 01:03:16 | |
55 | 3493 | EVERALDO ABADE PEREIRA | M | 05/12/1956 | 59 | H | 01:10:43 | 01:03:19 | RUNNING CUIABÁ |
56 | 4121 | SEBASTIÃO COSTA CAMPOS | M | 11/03/1956 | 59 | H | 01:03:55 | 01:03:26 | |
57 | 5637 | WILSON RODRIGUES BOAVENTURA | M | 29/01/1957 | 58 | H | 01:06:02 | 01:03:41 | SEFAZ RUNNER |
58 | 14849 | LUIZ HERNANDE SANABRIA KERSCH | M | 26/09/1956 | 59 | H | 01:09:34 | 01:03:41 | |
59 | 12209 | JOSE SANTANA DE CAMPOS | M | 26/08/1957 | 58 | H | 01:08:33 | 01:04:09 | |
60 | 13275 | LAURO MANOEL DOS SANTOS | M | 18/08/1960 | 55 | H | 01:06:47 | 01:04:19 | |
61 | 10308 | JUDSON DOMINGOS DA SILVA | M | 23/01/1960 | 55 | H | 01:05:36 | 01:04:43 | |
62 | 3333 | MAURILIO CESAR LEITE | M | 02/09/1959 | 56 | H | 01:10:50 | 01:05:03 | |
63 | 3778 | CARLOS AVALONE JUNIOR | M | 20/02/1960 | 55 | H | 01:06:48 | 01:05:05 | OXTEAM |
64 | 9281 | LEVI FERNANDES DE SOUZA | M | 25/12/1958 | 57 | H | 01:05:33 | 01:05:09 | |
65 | 11798 | MARCILIO BARROS DA CONCEIÇAO | M | 30/08/1960 | 55 | H | 01:08:00 | 01:05:11 | FILHOS |
66 | 12873 | IDEMOR MOLIN | M | 07/12/1957 | 58 | H | 01:07:36 | 01:05:33 | UNIMED |
67 | 8600 | EDSON FERNANDES | M | 03/07/1960 | 55 | H | 01:07:03 | 01:05:47 | |
68 | 12258 | MAURICIO CESAR MOREIRA DE MIRANDA | M | 10/06/1958 | 57 | H | 01:08:18 | 01:06:13 | |
69 | 5392 | JOSÉ FERREIRA SOBRINHO | M | 15/12/1957 | 58 | H | 01:08:52 | 01:06:33 | |
70 | 8814 | JOSE EUGENIO DE ALMEIDA MACIEL | M | 02/11/1958 | 57 | H | 01:11:42 | 01:06:45 | |
71 | 9467 | ANILDO JOSE DE M E SILVA | M | 26/01/1959 | 56 | H | 01:14:24 | 01:07:01 | RUNNING CUIABA |
72 | 3145 | CELIO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | M | 01/07/1959 | 56 | H | 01:10:09 | 01:07:07 | |
73 | 3474 | PAULO FÉLIX CASTRO DE ALMEIDA | M | 22/07/1960 | 55 | H | 01:09:41 | 01:07:17 | |
74 | 13218 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | M | 18/06/1959 | 56 | H | 01:08:27 | 01:07:37 | |
75 | 4925 | EDIO CIRIACO DE OLIVEIRA | M | 16/03/1960 | 55 | H | 01:09:21 | 01:08:17 | |
76 | 7454 | JOSÉ VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE | M | 16/07/1958 | 57 | H | 01:14:22 | 01:08:24 | |
77 | 11746 | JOSÉ CEZÁRIO MIGUEL ASCHAR | M | 18/09/1959 | 56 | H | 01:14:27 | 01:08:35 | |
78 | 14322 | RAIMUNDO MIGUEL DOS SANTOS FERREIRA | M | 30/04/1959 | 56 | H | 01:10:45 | 01:08:36 | |
79 | 10470 | MAURO DIAS DE SOUZA | M | 10/07/1956 | 59 | H | 01:10:35 | 01:08:53 | |
80 | 6061 | JONAS MARTINS SILVA | M | 09/03/1958 | 57 | H | 01:14:41 | 01:09:08 | FIRINFINFIN |
81 | 6757 | LUIZ AMERICO DE MELLO MESTRINHO | M | 23/11/1959 | 56 | H | 01:12:03 | 01:09:10 | OVER RUN EXPERIENCE |
82 | 5396 | NARCISO LEITE DE SÁ | M | 07/03/1958 | 57 | H | 01:10:26 | 01:09:17 | |
83 | 9504 | RAIMUNDO CARVALHO LEAL | M | 26/06/1960 | 55 | H | 01:10:16 | 01:09:18 | FUSION RUNNERS |
84 | 7117 | DORIVAL BORGES DA COSTA | M | 29/12/1956 | 59 | H | 01:11:46 | 01:09:22 | |
85 | 5472 | BALDUINO GONÇALO OJEDA | M | 10/01/1960 | 55 | H | 01:10:59 | 01:09:50 | BÓRA CORRER |
86 | 6510 | HENRIQUE CARMINDO DE SALES | M | 15/07/1957 | 58 | H | 01:10:42 | 01:09:53 | |
87 | 7587 | MANOEL JOSÉ DE CARVALHO | M | 29/02/1960 | 55 | H | 01:13:37 | 01:09:59 | |
88 | 4216 | ANTÔNIO SÉRGIO GUEDES | M | 05/06/1960 | 55 | H | 01:10:50 | 01:10:01 | |
89 | 7796 | LUIZ FERNANDO JORGE DA CUNHA | M | 27/07/1960 | 55 | H | 01:11:38 | 01:10:31 | |
90 | 11190 | AMÉRICO FRANÇA DA GUIA | M | 11/07/1960 | 55 | H | 01:13:31 | 01:10:43 | |
91 | 12826 | FRANCISCO DE SOUZA FILHO | M | 11/09/1960 | 55 | H | 01:11:22 | 01:10:45 | EXPLOD TEAM |
92 | 10823 | PAULO ROBERTO GONCALVES | M | 20/10/1960 | 55 | H | 01:15:57 | 01:11:02 | NAO |
93 | 14682 | OTÁVIO GUIMARÃES REZENDE | M | 01/12/1958 | 57 | H | 01:19:00 | 01:11:36 | |
94 | 14690 | SEBASTIAO LINO DA SILVA NETO | M | 28/01/1956 | 59 | H | 01:12:32 | 01:11:45 | |
95 | 14379 | WALTER FIGUEIREDO ARRUDA | M | 31/12/1956 | 59 | H | 01:14:13 | 01:12:54 | UNIMED |
96 | 12091 | PEDRO EUGÊNIO MUFFATO | M | 07/02/1957 | 58 | H | 01:14:24 | 01:12:54 | |
97 | 4359 | SILVOMAR DE ALMEIDA | M | 23/01/1959 | 56 | H | 01:15:34 | 01:13:06 | |
98 | 3122 | JOSÉ DOMINGOS LINO DA SILVA | M | 16/10/1960 | 55 | H | 01:14:35 | 01:13:22 | |
99 | 12182 | ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS | M | 07/12/1959 | 56 | H | 01:15:01 | 01:13:33 | GERAL |
100 | 3731 | ANTONIO DÉCIO FERREIRA COELHO | M | 21/09/1956 | 59 | H | 01:17:56 | 01:13:48 | XÔMANUS |
101 | 7893 | ROMEU FRANCISCO | M | 12/06/1959 | 56 | H | 01:19:25 | 01:14:05 | BRF |
102 | 7651 | FLORENTINO ALBANO BEZERRA | M | 23/10/1960 | 55 | H | 01:20:47 | 01:14:51 | RUNNING CUIABA |
103 | 9434 | SEBASTIAO FERNANDES | M | 23/01/1957 | 58 | H | 01:16:28 | 01:14:58 | |
104 | 6069 | JOVENTINO DIAS GONÇALVES | M | 18/02/1958 | 57 | H | 01:22:01 | 01:15:02 | AC V. GRANDE |
105 | 3588 | SEBASTIÃO LÚCIO DE CARVALHO | M | 15/04/1958 | 57 | H | 01:18:04 | 01:15:06 | |
106 | 12946 | DEUGENES GOMES DA SILVA | M | 05/04/1957 | 58 | H | 01:16:46 | 01:15:16 | |
107 | 14501 | FRANCISCO NEPONUCENO PINTO | M | 25/11/1960 | 55 | H | 01:15:51 | 01:15:36 | |
108 | 8318 | JOÃO BATISTA DE ALMEIDA | M | 02/06/1960 | 55 | H | 01:17:41 | 01:15:39 | |
109 | 7239 | EDSON SÉRGIO GUGELMIN | M | 03/05/1960 | 55 | H | 01:22:01 | 01:15:49 | |
110 | 4316 | PLÍNIO GONÇALVES | M | 23/02/1956 | 59 | H | 01:23:22 | 01:16:17 | SUPERAÇÃO PRO SPORT |
111 | 14579 | FERNANDO QUADROS | M | 11/01/1958 | 57 | H | 01:19:08 | 01:16:27 | |
112 | 6736 | CELSO CUNHA FERRAZ | M | 15/12/1957 | 58 | H | 01:23:25 | 01:16:58 | CROSSFIT6800 |
113 | 8541 | LUCIO ROSALINO DE FRANÇA | M | 30/06/1958 | 57 | H | 01:17:44 | 01:17:08 | |
114 | 14347 | BENEDITO DONIZETE DE MORAIS | M | 12/04/1959 | 56 | H | 01:20:37 | 01:17:13 | |
115 | 12841 | ASSIS SOARES DA SILVA | M | 10/09/1959 | 56 | H | 01:17:47 | 01:17:14 | |
116 | 12567 | AÍRTON FELÍCIO DE ASSIS | M | 27/09/1957 | 58 | H | 01:26:52 | 01:17:16 | |
117 | 7959 | RENILTON JOSÉ DE ASSUNÇÃO | M | 15/09/1960 | 55 | H | 01:18:19 | 01:17:20 | |
118 | 11024 | ANTONIO CERIACO DE ARAUJO | M | 08/08/1960 | 55 | H | 01:21:54 | 01:17:20 | |
119 | 5411 | JORGE FREDERICO ZARTH BECKER | M | 06/06/1959 | 56 | H | 01:17:58 | 01:17:41 | FAMÍLIA |
120 | 13137 | ERCILIO FRANCISCO SERAFIM FILHO | M | 05/11/1959 | 56 | H | 01:23:31 | 01:17:45 | |
121 | 12519 | LUIS ANTONIO DORILEO LOUZICH | M | 08/04/1958 | 57 | H | 01:21:59 | 01:17:56 | |
122 | 4326 | MAURIO DE PAULA SANTOS | M | 14/08/1960 | 55 | H | 01:19:38 | 01:18:03 | INDIVIDUAL |
123 | 3028 | JOSÉ APARECIDO DA SILVA JOTA PASSARINHO | M | 23/03/1956 | 59 | H | 01:23:15 | 01:18:23 | INDIVIDUAL |
124 | 8452 | JOÃO DEUSDETE GOMES DAS NEVES | M | 07/12/1959 | 56 | H | 01:20:13 | 01:18:34 | |
125 | 3830 | FAUSTINO PEREIRA DE FREITAS | M | 01/05/1957 | 58 | H | 01:22:27 | 01:18:38 | RUA GOIÁS |
126 | 6190 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | M | 24/06/1960 | 55 | H | 01:20:42 | 01:18:59 | |
127 | 6735 | JOAO BOSCO FONTES | M | 12/07/1957 | 58 | H | 01:24:30 | 01:19:02 | |
128 | 12558 | JUVENIL JULIO DE MORAES | M | 15/02/1960 | 55 | H | 01:22:00 | 01:19:13 | |
129 | 13758 | WALTER JOSÉ ROSA | M | 26/03/1956 | 59 | H | 01:27:23 | 01:19:17 | |
130 | 9914 | CECILIO DE ALMEIDA | M | 20/11/1959 | 56 | H | 01:23:15 | 01:19:28 | |
131 | 5383 | LUIZ BENEDITO DA SILVA AIRES | M | 20/02/1960 | 55 | H | 01:21:41 | 01:19:34 | |
132 | 14117 | LINDONOR SILVA DE OLIVEIRA | M | 04/12/1957 | 58 | H | 01:23:25 | 01:19:43 | |
133 | 5465 | DEJALMA MACEDO | M | 13/10/1959 | 56 | H | 01:22:41 | 01:19:50 | |
134 | 9856 | ANTONIO BOSCO DE SOUSA | M | 26/09/1958 | 57 | H | 01:21:09 | 01:19:58 | |
135 | 10702 | JORGE LUIZ RIZZARDI | M | 23/10/1959 | 56 | H | 01:24:08 | 01:20:03 | |
136 | 4577 | BERTO DA CUNHA CAMPOS | M | 24/03/1959 | 56 | H | 01:21:11 | 01:20:08 | |
137 | 5127 | JOSE BISPO DE CAMPOS | M | 15/08/1956 | 59 | H | 01:27:28 | 01:20:19 | CONTAUD |
138 | 4505 | UBIRAJARA GOMES BEZERRA | M | 07/07/1960 | 55 | H | 01:26:54 | 01:20:28 | |
139 | 5987 | THOMAS KRAUSE | M | 29/11/1958 | 57 | H | 01:21:56 | 01:21:23 | |
140 | 3070 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | M | 04/08/1959 | 56 | H | 01:22:41 | 01:21:25 | |
141 | 13905 | MARDIO SILVA JUNIOR | M | 12/09/1959 | 56 | H | 01:22:39 | 01:21:35 | |
142 | 3648 | JORGE LUIS DA SILVEIRA | M | 25/03/1960 | 55 | H | 01:22:58 | 01:21:38 | |
143 | 4272 | DIÓGENES GOMES CURADO FILHO | M | 27/03/1960 | 55 | H | 01:24:06 | 01:22:07 | |
144 | 12982 | PAULO JOSE GOMES | M | 09/03/1960 | 55 | H | 01:23:06 | 01:22:18 | RUA GOIAS |
145 | 12384 | CICERO FERREIRA | M | 28/05/1959 | 56 | H | 01:27:09 | 01:22:21 | |
146 | 9352 | EVALDO RIBEIRO DE SOUZA | M | 11/09/1958 | 57 | H | 01:29:52 | 01:22:35 | FAMILIA |
147 | 14512 | CARLOS EDUARDO BRAZIL BARBOSA | M | 16/04/1959 | 56 | H | 01:25:04 | 01:22:55 | |
148 | 9046 | IVANOR PEREIRA RODRIGUES | M | 11/12/1956 | 59 | H | 01:28:06 | 01:23:11 | |
149 | 6619 | ALEX NEVES | M | 28/02/1957 | 58 | H | 01:26:55 | 01:23:55 | |
150 | 3310 | MUCIO FERREIRA RIBAS | M | 26/04/1958 | 57 | H | 01:27:26 | 01:24:11 | |
151 | 5654 | WANDERLEI PEREIRA | M | 02/12/1959 | 56 | H | 01:37:03 | 01:24:33 | |
152 | 3940 | ROGERIO PERDIGAO | M | 03/11/1957 | 58 | H | 01:41:01 | 01:24:36 | WEST DIVE |
153 | 3216 | NILTON MARTINS DO AMARAL | M | 09/08/1960 | 55 | H | 01:26:47 | 01:24:38 | |
154 | 6283 | SERGIO LUIZ CHAVES DOS SANTOS | M | 09/08/1957 | 58 | H | 01:29:43 | 01:25:13 | |
155 | 14010 | ALBERTO DOS SANTOS MARQUES | M | 01/08/1956 | 59 | H | 01:33:06 | 01:25:33 | |
156 | 10935 | DEVANIR DA CONCEIÇÃO MARTINS | M | 14/01/1959 | 56 | H | 01:28:36 | 01:25:38 | |
157 | 5561 | OSCAR JOSE MERLIN | M | 26/08/1958 | 57 | H | 01:29:54 | 01:25:57 | PAPALÉGUAS |
158 | 6095 | DANILO ANTONIO HELMANN | M | 03/03/1958 | 57 | H | 01:33:18 | 01:26:35 | |
159 | 11852 | LEONIDIO LEITE PEREIRA DA COSTA | M | 28/01/1959 | 56 | H | 01:30:50 | 01:26:54 | |
160 | 4064 | JOSE TORQUATO | M | 09/07/1957 | 58 | H | 01:27:40 | 01:27:03 | |
161 | 8297 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | M | 11/12/1959 | 56 | H | 01:30:37 | 01:29:04 | |
162 | 4802 | RAIMUNDO WALDEMIR ALENCAR | M | 24/10/1956 | 59 | H | 01:32:54 | 01:29:34 | THAMEL |
163 | 7762 | BENEDITO JOSÉ FERREIRA FILHO | M | 31/07/1960 | 55 | H | 01:35:11 | 01:30:20 | |
164 | 5032 | ORLANDO SOUZA DE FIGUEIREDO | M | 08/02/1958 | 57 | H | 01:32:14 | 01:30:38 | |
165 | 14022 | LUIZ CARLOS GUEDES | M | 19/08/1956 | 59 | H | 01:32:04 | 01:31:04 | |
166 | 9911 | DILSON DE OLIVEIRA MIRANDA | M | 21/08/1958 | 57 | H | 01:34:40 | 01:31:25 | MIRANDAS |
167 | 6490 | IRIS NOVAIS CONCEIÇÃO | M | 22/01/1957 | 58 | H | 01:36:14 | 01:32:43 | |
168 | 8099 | JOSE ALVIN PETRONILHO DA SILVA | M | 03/11/1960 | 55 | H | 01:36:08 | 01:34:14 | TRYON |
169 | 4537 | JOEL MARQUES MACHADO | M | 05/02/1956 | 59 | H | 01:36:25 | 01:34:26 | |
170 | 13099 | JURACY FERREIRA CUNHA | M | 08/05/1957 | 58 | H | 01:35:19 | 01:34:35 | |
171 | 14790 | JESUS GONÇALVES DOS SANTOS | M | 14/10/1958 | 57 | H | 01:43:29 | 01:36:12 | |
172 | 6193 | OSVALDO VELASCO ELAGE | M | 05/06/1960 | 55 | H | 01:43:20 | 01:37:57 | |
173 | 4654 | JOAQUIM LOBO DUARTE FILHO | M | 14/09/1958 | 57 | H | 01:42:51 | 01:38:44 | |
174 | 4452 | ODALBERTO FIOR | M | 10/10/1957 | 58 | H | 01:42:30 | 01:38:48 | |
175 | 5066 | FRANCISVAL MELO DE CAMPOS | M | 28/02/1957 | 58 | H | 01:40:48 | 01:39:11 | |
176 | 9598 | AILTON EVERALDO DE ALMEIDA | M | 13/05/1959 | 56 | H | 01:45:55 | 01:39:28 | |
177 | 5494 | SALVADOR JUSTO DE OLIVEIRA FRUTUOSO | M | 29/11/1956 | 59 | H | 01:48:52 | 01:41:46 | OS CORREDORES |
178 | 8656 | GONÇALO PEREIRA BORGES | M | 09/01/1959 | 56 | H | 01:47:44 | 01:42:17 | |
179 | 4605 | IVAN MENDES DE OLIVEIRA | M | 02/12/1959 | 56 | H | 01:49:23 | 01:42:37 | HOSPITAL AMECOR |
180 | 3352 | ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA | M | 09/12/1960 | 55 | H | 01:44:11 | 01:42:46 | |
181 | 12311 | PEDRO CARDOSO FILHO | M | 04/03/1960 | 55 | H | 01:52:47 | 01:44:57 | |
182 | 4645 | WALMIR FELICIANO MOTA | M | 09/04/1958 | 57 | H | 01:51:02 | 01:45:24 | |
183 | 9613 | ROBERTO BENEDITO SILVA | M | 18/09/1958 | 57 | H | 01:51:24 | 01:47:10 | |
184 | 13898 | CANDIDO BARBOSA ALVARENGA | M | 11/03/1957 | 58 | H | 01:54:58 | 01:47:37 | |
185 | 13461 | ANTONIO FLAVIO DIAS MORERIA | M | 09/06/1958 | 57 | H | 01:48:49 | 01:47:50 | |
186 | 4408 | LUIZ GARCIA DE ALMEIDA | M | 11/09/1957 | 58 | H | 01:53:03 | 01:47:56 | ESPETO NO PRATO |
187 | 11819 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA PEREIRA | M | 29/12/1960 | 55 | H | 01:51:56 | 01:49:11 | |
188 | 6198 | VALDECIR FRANCISCO PINTO | M | 15/10/1960 | 55 | H | 01:52:39 | 01:51:28 | |
189 | 5289 | NIVALDO LUIZ DE AMORIM FONSECA | M | 30/11/1958 | 57 | H | 01:57:37 | 01:54:42 | |
190 | 3632 | JOSE BENEDITO FIALHO | M | 03/07/1958 | 57 | H | 02:02:27 | 02:00:14 | |
191 | 3642 | EDSON IWASAKI | M | 20/11/1959 | 56 | H | 02:05:42 | 02:00:35 | SEMA RUNNERS |
192 | 6146 | LÚCIO SANTOS DE ARAÚJO | M | 11/12/1960 | 55 | H | 02:15:12 | 02:07:25 | |
193 | 6056 | DIVINO CARLOS DE PAULA | M | 25/08/1959 | 56 | H | 00:51:44 | * | |
194 | 5452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | M | 15/10/1959 | 56 | H | 00:59:28 | * | MANSO AQUICULTURA |
195 | 12792 | JOÃO DILERMANDO PRADO FILHO | M | 01/07/1958 | 57 | H | 01:20:00 | * | |
196 | 5274 | EDSON DE SOUZA | M | 09/12/1960 | 55 | H | 01:36:42 | * | ACESSOR PARLAMENTAR |
* Não foi registrado a passagem do atleta no tapete da largada.