Classificação | Número de peito | Nome | Sexo | Nascimento | Idade | FaixaEtaria | T.Bruto | T.Liquido | Equipe |
1 | 11022 | PAULO BARBOSA | M | 05/02/1953 | 62 | I | 00:43:43 | 00:43:33 | |
2 | 4770 | ANTONIO SOARES FILHO | M | 22/10/1951 | 64 | I | 00:44:20 | 00:44:01 | |
3 | 6996 | MARINO FRANCISCO DE SOUZA | M | 13/05/1955 | 60 | I | 00:45:17 | 00:44:28 | |
4 | 3207 | JOSÉ VICENTE DE SALES | M | 26/11/1953 | 62 | I | 00:47:51 | 00:46:16 | |
5 | 5768 | SEBASTIAO CORDEIRO VASCO | M | 28/11/1952 | 63 | I | 00:47:23 | 00:47:02 | BGAAT |
6 | 3393 | ANTONIO PAIXAO | M | 13/06/1951 | 64 | I | 00:49:22 | 00:49:04 | CURCUIA |
7 | 5084 | PAULO ROBERTO DONATO | M | 07/08/1954 | 61 | I | 00:50:41 | 00:50:12 | VECTOR PERSIANAS |
8 | 3535 | MONIZ PADILHA LEAL | M | 29/11/1951 | 64 | I | 00:51:16 | 00:50:57 | |
9 | 4535 | LUIS PINTO DUARTE | M | 01/01/1955 | 60 | I | 00:52:49 | 00:51:15 | |
10 | 9095 | JOSE DE SOUSA SILVA | M | 03/07/1955 | 60 | I | 00:57:32 | 00:51:21 | CORDF/AMIGOS DO WALDIR |
11 | 3413 | EDESIO PINTO DOS REIS | M | 03/12/1952 | 63 | I | 00:51:46 | 00:51:25 | CORCUIA |
12 | 4708 | GONÇALO JORGE DE ARRUDA | M | 07/09/1955 | 60 | I | 00:54:25 | 00:53:39 | |
13 | 3357 | ANTONIO ROMULO FAVA | M | 07/06/1955 | 60 | I | 00:55:44 | 00:53:51 | |
14 | 5634 | JOÃO RAMOS DE MORAES | M | 06/05/1954 | 61 | I | 00:55:30 | 00:53:59 | BANCO DO BRASIL |
15 | 13107 | OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | M | 22/07/1952 | 63 | I | 00:54:23 | 00:53:59 | |
16 | 4370 | VILMAR LUIS NOGUEIRA VALERIANO | M | 30/03/1954 | 61 | I | 00:57:59 | 00:54:05 | |
17 | 5841 | ORLANDO LOPES | M | 15/11/1951 | 64 | I | 00:54:26 | 00:54:06 | SOZINHO |
18 | 13095 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | M | 21/06/1954 | 61 | I | 00:55:37 | 00:54:32 | FÊNIX |
19 | 4897 | ANTONIO DE OLIVEIRA | M | 10/11/1955 | 60 | I | 00:54:58 | 00:54:36 | SOZINHO |
20 | 3032 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO | M | 10/07/1955 | 60 | I | 00:56:34 | 00:54:53 | METRUS- METRO/SP |
21 | 4003 | ELI DOMINGUES DE ARAUJO | M | 30/10/1954 | 61 | I | 00:55:37 | 00:55:00 | ELITE RUNNING |
22 | 3590 | GERALDO AUGUSTO RODRIGUES | M | 02/01/1952 | 63 | I | 00:55:48 | 00:55:24 | ELITE RHUNNER |
23 | 4869 | WILSON OLIVEIRA SANTOS | M | 30/05/1952 | 63 | I | 00:58:57 | 00:56:36 | |
24 | 11909 | JOSÉ PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | M | 31/05/1955 | 60 | I | 00:57:33 | 00:57:07 | |
25 | 8113 | SIDNEY CORREA DA SILVA | M | 20/05/1953 | 62 | I | 00:59:06 | 00:57:36 | |
26 | 5218 | AIER ANGELO DE OLIVEIRA | M | 13/07/1952 | 63 | I | 00:58:09 | 00:57:46 | FAMÍLIA OLIVEIRA |
27 | 5310 | ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO | M | 08/05/1952 | 63 | I | 00:58:58 | 00:57:52 | PAI,FILHA E GENRO |
28 | 4890 | WALTER FERREIRA COELHO | M | 05/03/1951 | 64 | I | 00:59:51 | 00:58:00 | |
29 | 7801 | EDSON DE PINHO | M | 05/11/1955 | 60 | I | 01:02:08 | 00:58:46 | |
30 | 12914 | ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO | M | 09/02/1951 | 64 | I | 00:59:41 | 00:58:57 | |
31 | 9461 | JOÃO APARECIDO DOS SANTOS | M | 13/11/1955 | 60 | I | 01:00:23 | 00:59:34 | |
32 | 4312 | GUARACY CARLOS SOUZA | M | 28/06/1955 | 60 | I | 01:04:46 | 01:01:28 | |
33 | 12037 | JOSE CARLOS MATANA | M | 03/01/1955 | 60 | I | 01:06:56 | 01:01:30 | |
34 | 4012 | AELCIO ALVES DE ABREU | M | 28/11/1953 | 62 | I | 01:02:41 | 01:01:33 | |
35 | 5123 | HILTON TEIXEIRA | M | 12/04/1955 | 60 | I | 01:02:37 | 01:02:22 | FAMILIA TEIXEIRA |
36 | 6548 | OLIMPIO DE ARRUDA PINTO | M | 27/09/1954 | 61 | I | 01:08:35 | 01:03:50 | |
37 | 12689 | LUIZ ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA | M | 02/04/1952 | 63 | I | 01:05:56 | 01:04:32 | |
38 | 6796 | ADAILTON PEREIRA DA COSTA | M | 14/07/1955 | 60 | I | 01:06:11 | 01:05:14 | |
39 | 4264 | JOSE ALVES DOS REIS NETO | M | 10/06/1954 | 61 | I | 01:06:09 | 01:05:47 | |
40 | 3195 | ADELSON RODRIGUES BORGES | M | 30/03/1954 | 61 | I | 01:07:02 | 01:06:41 | |
41 | 10606 | DANIEL BATISTA DE SOUZA 2 | M | 10/06/1955 | 60 | I | 01:07:29 | 01:06:46 | |
42 | 5952 | JOSÉ IZABEL | M | 11/11/1952 | 63 | I | 01:07:39 | 01:06:48 | |
43 | 6910 | SIDNEY FERNANDO CALDEIRA | M | 24/09/1953 | 62 | I | 01:10:02 | 01:07:41 | RUNNING CUIABÁ |
44 | 14572 | GUSTAVO RUIZ LOPES | M | 16/10/1954 | 61 | I | 01:08:11 | 01:07:51 | |
45 | 7016 | LEONI DEOCLECIO LEMES | M | 15/02/1952 | 63 | I | 01:09:40 | 01:08:09 | LEONI |
46 | 6478 | RENATO ESTRELA LOPES | M | 18/10/1955 | 60 | I | 01:14:28 | 01:08:12 | |
47 | 10840 | ADAILTON CLAIR NABUCO DE SOUZA | M | 23/01/1952 | 63 | I | 01:09:17 | 01:08:15 | NENHUM |
48 | 11844 | ANTONIO DE JESUS | M | 28/04/1951 | 64 | I | 01:09:51 | 01:08:27 | |
49 | 7059 | JULIÃO MENDES RIBEIRO | M | 27/01/1953 | 62 | I | 01:12:46 | 01:08:49 | |
50 | 11818 | JERSON GONÇALVES DE SOUZA | M | 30/08/1955 | 60 | I | 01:11:37 | 01:10:49 | |
51 | 13719 | GILBERTO ALEXANDRE CHAGAS | M | 05/01/1953 | 62 | I | 01:12:54 | 01:10:55 | SEVEN BIKERS |
52 | 14438 | JUSCELINO DA SILVA FERREIRA | M | 13/11/1955 | 60 | I | 01:18:02 | 01:11:13 | |
53 | 6261 | EURIDES DA SILVA PRADO | M | 05/10/1951 | 64 | I | 01:19:49 | 01:12:45 | |
54 | 12538 | NILTON SINOBU OSHIRO | M | 22/09/1953 | 62 | I | 01:14:10 | 01:13:34 | |
55 | 12617 | FRANCISCO JUSCELINO LEMES DE PAULA | M | 13/09/1955 | 60 | I | 01:20:38 | 01:15:53 | |
56 | 13159 | RAMIRO DOMINGOS PEREZ | M | 14/03/1955 | 60 | I | 01:17:01 | 01:16:19 | |
57 | 7121 | DJOÃO PEREIRA DE SALES | M | 10/01/1951 | 64 | I | 01:17:00 | 01:16:33 | |
58 | 5376 | JESUS ROMAN TOMICHA | M | 20/09/1955 | 60 | I | 01:18:53 | 01:16:43 | |
59 | 3315 | WILSON JOSÉ DE CAMPOS | M | 30/03/1955 | 60 | I | 01:20:06 | 01:17:03 | CORRIDA E PROSA |
60 | 11167 | EDILBERTO MARIANO DEAMORIM | M | 27/05/1954 | 61 | I | 01:20:37 | 01:17:10 | |
61 | 4682 | CELSO BENEDITO BATISTA DE ALMEIDA | M | 24/06/1955 | 60 | I | 01:19:20 | 01:17:31 | |
62 | 3865 | DOMINGOS JOSE FERREIRA NETO | M | 01/11/1955 | 60 | I | 01:20:27 | 01:17:50 | |
63 | 3926 | JOSE LUIZ BISPO | M | 24/10/1954 | 61 | I | 01:20:30 | 01:17:55 | |
64 | 14193 | JULIO CUNHA FERRAZ | M | 12/04/1954 | 61 | I | 01:25:57 | 01:19:30 | UNIMED |
65 | 8633 | GERALDO VALDIR DE FAVERI | M | 31/05/1953 | 62 | I | 01:26:01 | 01:20:02 | |
66 | 12506 | WILMAR DE SOUZA | M | 22/07/1953 | 62 | I | 01:24:50 | 01:20:43 | |
67 | 7441 | HELIO VARGAS GARCIA | M | 08/05/1955 | 60 | I | 01:22:30 | 01:20:47 | |
68 | 14444 | TADEU AGOSTINETO | M | 30/03/1953 | 62 | I | 01:22:21 | 01:21:01 | |
69 | 14439 | VALDIR FIDELIS SANTOS | M | 16/09/1953 | 62 | I | 01:24:47 | 01:21:20 | |
70 | 7493 | GERCINO DOMINGOS DA SILVA | M | 01/06/1951 | 64 | I | 01:24:40 | 01:22:05 | |
71 | 13415 | ODILSON CORREA DA FONSECA | M | 29/08/1953 | 62 | I | 01:23:47 | 01:22:11 | |
72 | 14005 | ANTONIO PEDRO DUARTE | M | 18/09/1951 | 64 | I | 01:26:41 | 01:22:46 | |
73 | 12176 | LUCA PEDRO DA SILVA | M | 18/03/1951 | 64 | I | 01:23:29 | 01:22:52 | |
74 | 12300 | PEDRO DE SOUSA E SILVA | M | 03/09/1954 | 61 | I | 01:25:49 | 01:23:13 | |
75 | 6138 | CARLOS ANTONIO SOTO SAEZ | M | 27/08/1955 | 60 | I | 01:30:18 | 01:23:25 | |
76 | 6707 | ALTINEU FRANCO DA ROCHA | M | 29/12/1951 | 64 | I | 01:32:44 | 01:23:54 | FRANCO DA ROCHA |
77 | 8598 | PEDRO ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO | M | 19/06/1951 | 64 | I | 01:25:51 | 01:25:22 | |
78 | 12269 | ZACARIAS FERREIRA DIAS | M | 10/03/1952 | 63 | I | 01:27:27 | 01:25:24 | |
79 | 3838 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA NOVAES | M | 04/10/1952 | 63 | I | 01:28:39 | 01:25:54 | |
80 | 14940 | ROSALVO DE BARROS COSTA | M | 10/04/1954 | 61 | I | 01:40:36 | 01:26:32 | |
81 | 8525 | EDSON PAIVA SERRA | M | 23/04/1955 | 60 | I | 01:34:47 | 01:27:27 | |
82 | 6433 | GERALDO BIANCARDINI DO PRADO | M | 29/06/1951 | 64 | I | 01:32:33 | 01:27:42 | CASA PRADO |
83 | 10614 | VITOR MIGUEL DA COSTA | M | 22/07/1953 | 62 | I | 01:30:47 | 01:27:45 | |
84 | 10123 | HAGAMENON GOMES SA | M | 02/05/1954 | 61 | I | 01:31:44 | 01:28:57 | |
85 | 6209 | MILTON DOMINGOS DE JESUS | M | 15/08/1954 | 61 | I | 01:33:01 | 01:31:24 | |
86 | 8543 | AIRTON MONTEIRO DE AGUIAR | M | 09/02/1951 | 64 | I | 01:33:09 | 01:31:35 | |
87 | 7054 | DORIVAL MARQUES | M | 31/03/1953 | 62 | I | 01:34:17 | 01:31:57 | |
88 | 8564 | IVO JOÃO GUEDES | M | 19/05/1955 | 60 | I | 01:37:47 | 01:34:50 | |
89 | 12448 | NEUZA VIEIRA MATOS | M | 31/12/1954 | 61 | I | 01:36:08 | 01:35:13 | |
90 | 13381 | DAVI MORAIS DA SILVA | M | 06/03/1953 | 62 | I | 01:38:05 | 01:36:30 | |
91 | 3224 | MÁRIO INES DE SENE | M | 17/12/1951 | 64 | I | 01:39:13 | 01:37:41 | METRUS- METRO/SP |
92 | 11824 | BOLIVAR PEREIRA TORRES | M | 20/04/1955 | 60 | I | 01:44:52 | 01:37:53 | |
93 | 5440 | ROBERTO VAZ DA COSTA | M | 12/07/1952 | 63 | I | 01:39:22 | 01:38:12 | |
94 | 14910 | ANTONIO RAMOS CORREIA | M | 12/06/1954 | 61 | I | 01:51:56 | 01:38:50 | |
95 | 10444 | JOSE UBIRAJARA NEVES SILVA | M | 07/11/1955 | 60 | I | 01:40:21 | 01:40:09 | |
96 | 7561 | JOÃO RIBEIRO | M | 12/03/1955 | 60 | I | 01:44:17 | 01:40:23 | |
97 | 8487 | EDSON DA COSTA RIBEIRO | M | 07/04/1955 | 60 | I | 01:43:00 | 01:41:34 | |
98 | 9578 | HERMANO POLETO FILHO | M | 26/10/1955 | 60 | I | 01:54:54 | 01:52:18 | |
99 | 11467 | LUIZ CLAUDIO DELUQUI MORALECO | M | 18/02/1951 | 64 | I | 01:56:07 | 01:53:07 | |
100 | 9628 | IZAIAS DENIS DE OLIVEIRA | M | 08/06/1955 | 60 | I | 01:58:26 | 01:54:07 | |
101 | 12093 | VANDERLEI SILVA MORAES | M | 08/03/1952 | 63 | I | 01:58:16 | 01:55:54 | |
102 | 14695 | ALTOMYR SANTANA | M | 26/08/1954 | 61 | I | 02:05:50 | 01:57:47 | |
103 | 3680 | HAMILTON FERREIRA RODRIGUES | M | 16/07/1954 | 61 | I | 02:08:01 | 02:07:05 | FAMILIA RODRIGUES |
104 | 5886 | FRANCISCO ROSALVO CRISORTEMO | M | 02/06/1952 | 63 | I | 02:16:43 | 02:10:32 | |
105 | 6028 | ROBERTO DINIZ VINAGRE | M | 21/08/1955 | 60 | I | 00:54:21 | * | UNIMED |
106 | 14169 | CLAUDIO DE SOUZA | M | 14/08/1952 | 63 | I | 01:08:17 | * | |
107 | 12643 | ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA | M | 28/08/1953 | 62 | I | 01:11:18 | * | |
108 | 14087 | JOSE MARIA DE FIGUEREDO | M | 12/02/1955 | 60 | I | 01:14:08 | * | |
109 | 10816 | WAGNER TEIXEIRA DE DEUS | M | 11/07/1951 | 64 | I | 01:16:12 | * | CORDF |
* Não foi registrado a passagem do atleta no tapete da largada.