XXXI CORRIDA DE REIS - CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININA

OBS.: Aperte Ctrl + F para localizar o seu nome
</
Classificação Número de peito Nome Sexo Nascimento FaixaEtaria Class. F. Etária T.Bruto T.Liquido Equipe
1 9073 ELIANE ZAMPRONE F 10/11/1966 45 e 49 anos 1 00:51:56 00:46:28 VITALLITY
2 999 PATRICIA FABIANA DA SILVA ORMOND F 08/03/1980 35 e 39 anos 1 00:48:00 00:47:27  
3 806 PAMELA NASCIMENTO DA SILVA F 31/08/1992 18 e 24 anos 1 00:50:38 00:48:08  
4 290 ALZIRA NOBUKO NISHIYAMA F 19/07/1965 50 e 54 anos 1 00:50:27 00:48:17 TOCO
5 534 ANDREA CABRAL ANDRADE LUCHINI F 14/10/1978 35 e 39 anos 2 00:48:59 00:48:32 RONDON STREET RUN
6 2929 MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO F 08/09/1975 40 e 44 anos 1 00:49:25 00:48:33 SPEED SINOP
7 9567 LUCILENE DELFINO DA SILVA FARIAS F 20/01/1974 40 e 44 anos 2 00:49:31 00:49:02 OS MAZZAROPES
8 283 CELIA SATO F 08/01/1980 35 e 39 anos 3 00:51:00 00:49:40  
9 8834 MARILENE PANDOLFO RIGO F 16/04/1966 45 e 49 anos 2 00:50:47 00:49:55  
10 14000 MARIA A S FERNANDES F 18/10/1968 45 e 49 anos 3 00:51:44 00:50:20  
11 14482 RAQUEL KARINE BISPO DE LIMA F 30/12/1991 18 e 24 anos 2 00:54:45 00:50:52  
12 14462 KAROLINE RODRIGUES DO NASCIMENTO F 18/09/1993 18 e 24 anos 3 00:51:19 00:50:56  
13 1475 ROSERLENE SIQUEIRA DA SILVA F 14/04/1970 45 e 49 anos 4 00:52:33 00:51:21  
14 10034 PATRÍCIA HELENA DE CAMPOS F 13/04/1980 35 e 39 anos 4 00:52:02 00:51:40 OS MAZZAROPES
15 10548 PAULA INÊS BALDASSO DE OLIVEIRA F 29/06/1967 45 e 49 anos 5 00:52:33 00:51:49 OXTEAM
16 14027 MARCIA MARIA DOS SANTOS SILVA F 16/05/1982 30 e 34 anos 1 00:52:23 00:51:55  
17 2746 LEIDIMA PRAXEDES DA SILVA F 29/10/1967 45 e 49 anos 6 00:52:44 00:52:14  
18 1082 ANDREA FERREIRA ABRANCHES SOARES F 31/03/1968 45 e 49 anos 7 00:53:02 00:52:35  
19 8184 ELAINE DE PAULA VIEIRA F 17/05/1975 40 e 44 anos 3 00:53:57 00:52:36  
20 2710 ROSIMEIRE FREIRES DE OLIVERA F 12/09/1974 40 e 44 anos 4 00:53:07 00:52:37 OS MAZZAROPES
21 7874 CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER F 28/01/1981 30 e 34 anos 2 00:53:18 00:52:53  
22 2992 MAILDES MARIA DA SILVA F 27/01/1962 50 e 54 anos 2 00:53:27 00:52:55  
23 191 JULIANA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO F 07/06/1987 25 e 29 anos 1 00:53:12 00:52:55 MARCELO  DONNA
24 250 LUCIANE ARAUJO F 21/04/1983 30 e 34 anos 3 00:54:40 00:52:59 IRON FITNESS
25 12850 CRISTIANE MOURA DE OLIVEIRA BARROS F 03/08/1983 30 e 34 anos 4 00:55:13 00:53:01  
26 881 CECILIA FUJIMAKI F 19/09/1982 30 e 34 anos 5 00:55:21 00:53:12 PERCURSO LIVRE
27 1916 MAGDA AMORIM DE BARROS VIEIRA F 30/11/1977 35 e 39 anos 5 00:56:17 00:53:24 ASSPAL
28 1842 ALINE SILVA DE OLIVEIRA F 08/07/1985 30 e 34 anos 6 00:58:00 00:53:31  
29 11074 ELAINE CRISTINA FERNANDA F 27/01/1980 35 e 39 anos 6 00:55:17 00:53:34 ATLETAS BIKED
30 9297 ANDREZA ARANHA F 19/11/1976 35 e 39 anos 7 00:56:35 00:53:37 ARANHA NEGRA
31 2690 VAUDIREME GLORIA DA SILVA TERTERELHO F 16/08/1970 45 e 49 anos 8 00:54:23 00:53:37  
32 7798 ANDRESSA ALVES DA SILVA F 24/03/1980 35 e 39 anos 8 00:54:30 00:53:41 TATUDOBEM
33 9113 MARIA ROSILETE PEREIRA DA SILVA F 14/12/1970 45 e 49 anos 9 00:54:07 00:53:47  
34 7727 ANTONIA GOMES LIMA F 22/06/1959 55 e 59 anos 1 00:54:12 00:53:49  
35 354 EDNA SOUZA DA SILVA F 30/06/1985 30 e 34 anos 7 00:54:18 00:53:54 MAZZAROP
36 10730 MANUELA DE CARVALHO E BARBOSA F 31/03/1994 18 e 24 anos 4 01:05:23 00:54:01  
37 10114 JULIANE PRISCILA XAVIER DE JESUS F 08/01/1986 25 e 29 anos 2 00:55:26 00:54:10  
38 1566 RAQUEL RODRIGUES DE AMORIM F 25/06/1988 25 e 29 anos 3 00:57:51 00:54:20  
39 1590 MARILIS MARIOTTO DONATO F 27/04/1956 55 e 59 anos 2 00:54:55 00:54:26  
40 8254 LUCINEIDE AMELIA DE SALES F 02/10/1979 35 e 39 anos 9 00:56:34 00:54:30  
41 9584 SUELEN CRISTINA DOS REIS AGUIAR F 29/09/1983 30 e 34 anos 8 00:57:43 00:54:32 DESESPERO
42 2092 NILMA DE OLIVEIRA FARIA F 19/02/1986 25 e 29 anos 4 01:06:33 00:54:49  
43 2821 ILDA RIBEIRO F 24/12/1966 45 e 49 anos 10 00:55:48 00:54:54 I.G
44 1000 SILVANA PEREIRA SIMONETE F 01/02/1985 30 e 34 anos 9 00:55:35 00:54:59  
45 410 ADRIANE SILVANA DE MELO BASSANI F 20/03/1971 40 e 44 anos 5 00:57:42 00:55:12 FUSION RUNNERS MT
46 213 CRISTINA NAOE YUKISHITA F 20/03/1981 30 e 34 anos 10 00:56:05 00:55:22 ELITE RUNNERS
47 9494 EDNA MENEZES DE OLIVEIRA F 17/05/1967 45 e 49 anos 11 00:56:50 00:55:23 OS MAZZAROPES
48 477 GEISA AMORIM DE SOUZA F 05/06/1985 30 e 34 anos 11 00:57:40 00:55:38 OS PARENTES
49 693 LORANDI FERREIRA DE MORAIS F 01/11/1975 40 e 44 anos 6 00:57:11 00:55:48  
50 579 KARINA PELOI BOCCHESE F 18/12/1975 40 e 44 anos 7 00:58:53 00:55:50  
51 11038 CLEIDE COELHO MARTINS F 01/04/1982 30 e 34 anos 12 00:56:54 00:56:01  
52 497 ELISANGELA ALBINO PRUDENCIO GUIMARAES F 25/11/1977 35 e 39 anos 10 00:56:52 00:56:05 OXTEAM
53 1462 LUCIANE MILDENBERGER F 24/05/1973 40 e 44 anos 8 00:56:34 00:56:07  
54 7718 ANGÉLIA MORAES MARTINS DA COSTA F 14/02/1968 45 e 49 anos 12 00:56:30 00:56:08  
55 2780 CELIA BACHIEGA F 15/06/1966 45 e 49 anos 13 00:58:30 00:56:09 SICREDI
56 12026 MARILEIDE SANTANA RODRIGUES F 27/05/1969 45 e 49 anos 14 00:57:44 00:56:13 RONDON STREET RUN
57 11149 ROSYMEIRY DE ALMEIDA ANDRADE F 21/05/1978 35 e 39 anos 11 00:57:21 00:56:16  
58 10163 GABRIELA DOS REIS OLIVEIRA F 29/03/1980 35 e 39 anos 12 00:57:48 00:56:29  
59 2054 GLACE CORREA GOMES F 27/10/1972 40 e 44 anos 9 00:56:51 00:56:31  
60 2896 EDIVANIA LEMES FERNANDES DOS SANTOS F 08/07/1976 35 e 39 anos 13 00:57:14 00:56:31  
61 7917 FABIANA DAMETO MERTZ F 26/05/1973 40 e 44 anos 10 00:57:35 00:56:42 SOCORRITO
62 12469 JANAINNA AGUIAR BERTHO DA SILVA F 24/11/1983 30 e 34 anos 13 00:59:49 00:56:48  
63 1826 ELIDIANE PATRICIA DA SILVA F 27/07/1981 30 e 34 anos 14 00:58:34 00:57:03  
64 1447 ALEXANDRA FERREIRA NUNES F 13/03/1973 40 e 44 anos 11 01:00:11 00:57:13  
65 1474 ROSIMEIRE DETONI F 29/12/1971 40 e 44 anos 12 00:57:39 00:57:13 MAZZAROP
66 292 ANA CLAUDIA RODRIGUES CARVALHO F 24/09/1993 18 e 24 anos 5 01:04:18 00:57:14  
67 2864 ADRIANA COSTA LOPES ADAMS F 03/12/1970 45 e 49 anos 15 00:58:32 00:57:19 BRISTOH
68 2579 ROSEMERI TEREZINHA GABRIEL GERHARDT F 06/09/1981 30 e 34 anos 15 00:58:18 00:57:21 SICREDI
69 1410 LILIAN SCHENATTO F 06/07/1982 30 e 34 anos 16 01:00:28 00:57:21  
70 11584 ERIVALDA ALEXANDRA FIGHUEIREDO F 24/12/1980 35 e 39 anos 14 00:58:32 00:57:21 JESUS
71 447 LARISSA DE CARVALHO F 20/07/1972 40 e 44 anos 13 01:02:15 00:57:39 MTFITRUN
72 9981 DANIELLA DE OLIVEIRA E SILVA F 14/01/1985 30 e 34 anos 17 00:58:47 00:57:42 SORPAN
73 2959 MARIA APARECIDA PEGO DE SOUSA F 21/12/1985 30 e 34 anos 18 00:59:41 00:57:46 AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS
74 10778 ERICA ALINE DA COSTA SOUZA F 26/09/1991 18 e 24 anos 6 00:58:36 00:57:52  
75 11308 NAYARA DO NASCIMENTO SILVA F 21/09/1992 18 e 24 anos 7 01:01:24 00:57:57  
76 2787 ANDREIA ANTOROSA LEGRAMANTE F 20/07/1973 40 e 44 anos 14 01:04:47 00:58:04  
77 943 MARIA JUCIANA DE CAMPOS FLORENCIO F 07/09/1975 40 e 44 anos 15 00:58:28 00:58:08  
78 2420 LUCIANA MAGRI CANTAO F 01/10/1971 40 e 44 anos 16 00:59:32 00:58:08  
79 9736 LARISSA NASCIMENTO CESAR F 28/01/1982 30 e 34 anos 19 01:02:36 00:58:11  
80 11629 KASIANE NASCIMENTO DE SOUZA F 29/08/1986 25 e 29 anos 5 01:01:19 00:58:17  
81 10544 VANILZE MOREIRA LINO BORDIN F 19/10/1979 35 e 39 anos 15 00:59:11 00:58:25 OS PÉ DE CANA
82 2174 ANA TEREZA PEDROSO DE ARRUDA F 09/03/1977 35 e 39 anos 16 01:00:05 00:58:26 FG
83 1007 ISABELLA CRISTINA TAQUES DA SILVA F 30/10/1983 30 e 34 anos 20 00:59:10 00:58:31 OXTEAM
84 2337 HILDA EDERLI COUTINHO F 20/10/1976 35 e 39 anos 17 00:59:40 00:58:40  
85 1422 ODILZA DE SOUZA FRANÇA F 07/12/1979 35 e 39 anos 18 00:59:40 00:58:45 AGRO AMAZÔNIA
86 2176 ANA HELENA CANAVARROS F 05/01/1973 40 e 44 anos 17 01:01:09 00:58:49 TOCO
87 2567 ETIENE RODRIGUES DE ALMEIDA DA SILVA F 20/06/1985 30 e 34 anos 21 01:01:10 00:58:50  
88 2876 MARCELA BOMFIM MARTIN LOPES F 07/07/1982 30 e 34 anos 22 01:00:29 00:58:52 REGINÁSTICA
89 1320 CÉLIA ALVES F 16/02/1979 35 e 39 anos 19 01:03:38 00:58:55 MTFITRUN
90 1487 ELISABETE DOS SANTOS MACEDO F 05/06/1969 45 e 49 anos 16 01:03:02 00:59:08  
91 2150 ROSELY MARQUES DE MORAES F 24/03/1969 45 e 49 anos 17 01:02:13 00:59:09 ROSELY
92 2642 AURELINA NUNES DE OLIVEIRA F 12/10/1975 40 e 44 anos 18 01:02:01 00:59:10  
93 1355 VILMARA DA SILVA VIDICA F 21/04/1981 30 e 34 anos 23 01:05:36 00:59:12  
94 2831 KELEN CRISTINA QUEIROZ SOARES F 16/07/1974 40 e 44 anos 19 01:01:48 00:59:16  
95 1597 FÁTIMA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO F 01/11/1982 30 e 34 anos 24 01:00:07 00:59:18 SEBRAE RUNNING
96 1012 LUCIANA DE ALMEIDA SOUZA F 06/01/1977 35 e 39 anos 20 01:01:35 00:59:20  
97 922 ANA LUCIA DE CASTRO BARCELLOS F 01/03/1970 45 e 49 anos 18 00:59:56 00:59:20 MT FIT RUN
98 232 MARIA DAS GRAÇAS REIS F 17/11/1951 60 e 64 anos 1 00:59:46 00:59:24 PROFESSOR SIVIRINO
99 2246 REGIANE CAMPOS F 04/04/1983 30 e 34 anos 25 01:00:07 00:59:25  
100 432 ROSELENY AUXILIADORA SANTANA MARIM DOS SANTOS F 01/09/1964 50 e 54 anos 3 01:00:38 00:59:25  
101 1166 LUANDA DIAS OLIVEIRA F 30/09/1980 35 e 39 anos 21 00:59:58 00:59:25 RONDON STREET RUN
102 177 BRUNA HOLANDA SANTOS F 19/08/1993 18 e 24 anos 8 01:05:11 00:59:33  
103 642 REGIANE DE FREITAS F 19/09/1976 35 e 39 anos 22 01:00:53 00:59:39 RONDON STREET RUN
104 740 ROSANGELA ALVES GUIMARÃES BORGES F 13/03/1976 35 e 39 anos 23 01:05:47 00:59:42 MERGULHO
105 214 ELEONORA PEDROSO DE BARROS CORREA E SILVA BELLO F 31/07/1976 35 e 39 anos 24 01:00:21 00:59:44 FG ASSESSORIA
106 10557 ROSANIA CAFE SILVA F 15/03/1974 40 e 44 anos 20 01:02:04 00:59:47  
107 2685 NILVA ARAUJO F 15/10/1973 40 e 44 anos 21 01:00:51 00:59:51 OS MAZZAROPES
108 14262 ANDERSON JUNIOR SIQUEIRA DA SILVA F 20/10/1990 25 e 29 anos 6 01:00:21 01:00:04 UNIMED
109 10907 ROSE KELLY DOS SANTOS MARTÍNEZ FERNANDEZ F 22/09/1978 35 e 39 anos 25 01:01:28 01:00:05  
110 1173 LIAMAR MEIRA DE ARRUDA F 01/04/1981 30 e 34 anos 26 01:00:52 01:00:05  
111 515 PATRICIA KARINA DA SILVA F 15/09/1978 35 e 39 anos 26 01:09:45 01:00:06 CORTA VENTO
112 1205 INGRYD NASCIMENTO AKERLEY F 06/09/1986 25 e 29 anos 7 01:01:29 01:00:10 FG ASSESSORIA
113 1377 KAREN LAURA DA COSTA CUNHA SILVA F 23/12/1983 30 e 34 anos 27 01:00:48 01:00:18 BRISTOH
114 566 DENIZIA SOARES DA SILVA F 15/09/1979 35 e 39 anos 27 01:03:11 01:00:21 ADMJ
115 313 ANA CASSIANA DE JESUS RIBEIRO F 16/06/1984 30 e 34 anos 28 01:00:57 01:00:28 BRISTOH
116 1041 YASMIM DALILA BARBANT F 02/02/1995 18 e 24 anos 9 01:06:23 01:00:29 RUNNING CUIABÁ
117 10194 LEIDIANE VILA DE SOUZA F 22/05/1986 25 e 29 anos 8 01:03:56 01:00:39  
118 402 VANIA REGINA MARQUES DA SILVA F 10/08/1968 45 e 49 anos 19 01:07:26 01:00:43 CROSSCERRADO
119 13380 ANA PAULA FONTES PINHEIRO F 30/10/1984 30 e 34 anos 29 01:05:09 01:00:46  
120 2723 THAIS SILVA ARAUJO MACHADO JADALLAH F 03/12/1986 25 e 29 anos 9 01:01:42 01:00:47 OXTEAM
121 1032 JOSENICE ALVES DE OLIVEIRA F 26/01/1979 35 e 39 anos 28 01:02:03 01:00:48 RONDON STREET RUN
122 2583 LEONICE PEREIRA DA SILVA F 18/01/1973 40 e 44 anos 22 01:01:57 01:00:48  
123 9430 KELLY BOMFIM ALVES F 06/01/1982 30 e 34 anos 30 01:02:07 01:00:49 LIFE S RUN
124 1789 DULCINEIA DOBRI MARTINS TEIXEIRA F 18/05/1980 35 e 39 anos 29 01:02:44 01:00:49 AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA
125 2573 GICELY DA SILVA F 21/02/1970 45 e 49 anos 20 01:01:18 01:00:50 PAPALÉGUAS
126 14687 JOSANE SILVA OLIVEIRA F 05/07/1985 30 e 34 anos 31 01:03:18 01:00:52  
127 278 GLAUCIA MARIA DUARTE PREZA FIGUEIREDO F 07/05/1971 40 e 44 anos 23 01:01:31 01:00:52 BRISTOH
128 8439 ALINE MONTEIRO DA SILVA F 02/01/1995 18 e 24 anos 10 01:05:02 01:00:54 OS PRECIOSOS
129 1456 MARINA PAULINA DE ARRUDA F 18/06/1975 40 e 44 anos 24 01:03:25 01:00:56  
130 479 TERESINHA MARIA RAMBO CARNEIRO F 15/08/1972 40 e 44 anos 25 01:01:26 01:00:57 BRISTOH
131 2400 EDA RODRIGUES DA SILVA CAMPOS F 17/06/1961 50 e 54 anos 4 01:02:07 01:00:58  
132 873 ALANA DERLENE SOUSA CARDOSO F 05/04/1976 35 e 39 anos 30 01:06:57 01:01:03 RUNNINGCUIABA
133 7783 LUCIANA DIAS DE LIMA F 26/11/1974 40 e 44 anos 26 01:03:27 01:01:10 FG
134 504 ADRIANA NAKAO F 19/03/1978 35 e 39 anos 31 01:07:06 01:01:12 RUNNING CUIABÁ
135 670 EMANUELLE KOEMY FERNANDES CARVALHO RIBEIRO F 12/08/1989 25 e 29 anos 10 01:01:40 01:01:14 HADASSA
136 12390 BETANIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA F 11/01/1987 25 e 29 anos 11 01:04:52 01:01:16  
137 7829 Bruna Elisa Peron F 10/08/1988 25 e 29 anos 12 01:02:59 01:01:24 CROSSFIT CUIABÁ
138 1066 MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES F 27/01/1968 45 e 49 anos 21 01:12:38 01:01:25  
139 1277 ZELIAN PEREIRA BORGES F 03/11/1970 45 e 49 anos 22 01:02:08 01:01:25 FAMILIA BORGES
140 737 ELENIR MOSSMANN F 02/12/1972 40 e 44 anos 27 01:02:10 01:01:32  
141 1908 MARIELA DA GAMA FORTUNATO MOLINA F 02/05/1972 40 e 44 anos 28 01:06:41 01:01:32 FG ASSESSORIA
142 11590 NEIZE LUIZA PINHEIRO F 25/08/1954 60 e 64 anos 2 01:02:00 01:01:32  
143 13492 ELIZABETH APARECIDA SAMAPIO DA SILVA F 27/04/1972 40 e 44 anos 29 01:02:00 01:01:33  
144 665 ANGELA MARIA MELO DO NASCIMENTO DA SILVEIRA F 29/01/1963 50 e 54 anos 5 01:02:59 01:01:40  
145 505 MARIA APARECIDA SILVESTRE F 18/09/1964 50 e 54 anos 6 01:03:01 01:01:44  
146 2727 CRISTHIANNE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES F 09/11/1984 30 e 34 anos 32 01:08:44 01:01:48  
147 808 LIDIA DOMINGOS DE ARAÚJO F 02/01/1978 35 e 39 anos 32 01:03:12 01:01:54  
148 14878 FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA F 23/04/1974 40 e 44 anos 30 01:07:31 01:01:59  
149 1202 GENIZA MENDES MARTINS F 25/08/1951 60 e 64 anos 3 01:16:18 01:01:59  
150 1909 MOEMA MENDANHA F 19/09/1982 30 e 34 anos 33 01:16:26 01:02:01 MENDANHA
151 856 ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES F 08/02/1977 35 e 39 anos 33 01:03:22 01:02:02  
152 940 MIRIAN APÁRECIDA CARVALHO DE ALMEIDA F 18/01/1955 60 e 64 anos 4 01:02:44 01:02:04 MELOSFIT
153 645 ROZIVANI BONOMI LANDIM F 09/09/1977 35 e 39 anos 34 01:03:46 01:02:06 QUATRO MARCOS
154 182 ALINE TEREZINHA ALVES F 05/12/1991 18 e 24 anos 11 01:02:44 01:02:07 IRON FITNESS
155 1350 JACQUELINY CONCEIÇÃO LIMA SANTOS F 08/02/1983 30 e 34 anos 34 01:04:03 01:02:08 MELOSFIT CBÁ
156 210 HELENA DA CRUZ ABREU LIMA F 04/05/1980 35 e 39 anos 35 01:04:36 01:02:11  
157 507 LARISSA CONDELLI GIROTO F 19/08/1985 30 e 34 anos 35 01:14:50 01:02:22 CORRIDA E PROSA
158 14319 KEILA GONÇALVES DA SILVA F 19/02/1982 30 e 34 anos 36 01:07:44 01:02:33 UNIMED
159 294 ALBA VALÉRIA SCHWARZBOLD F 18/11/1964 50 e 54 anos 7 01:03:37 01:02:33 EQUILÍBRIO PILATES
160 9038 LEDA MARIA CURRIEL MANZOLI F 16/05/1982 30 e 34 anos 37 01:03:55 01:02:37 STUDIO FITNESS
161 2364 APARECIDA GONÇALVES F 11/06/1978 35 e 39 anos 36 01:03:24 01:02:37  
162 13939 ROSANA APARECIDA DA SILVA F 18/04/1968 45 e 49 anos 23 01:03:54 01:02:51  
163 1150 LUZIMARI DA SILVA CORSO F 13/02/1977 35 e 39 anos 37 01:04:02 01:02:52 SICREDI
164 8329 CLEIDE ROCHA LIMA F 19/04/1977 35 e 39 anos 38 01:07:11 01:02:53 ACADEMIA PRO ENERGY
165 10976 NATASHA PINHEIRO CREPALDI F 27/03/1981 30 e 34 anos 38 01:03:29 01:02:55 CLINICA CREPALDI
166 11889 MEIRE ROCHA NASCIMENTO F 12/09/1978 35 e 39 anos 39 01:06:10 01:02:59 BANCARIUS
167 1680 VARNEILDA REGE TENORIO RODRIGUES F 28/07/1970 45 e 49 anos 24 01:07:37 01:03:01 FG ASSESSORIA ESPORTIVA
168 2557 CARMENCITA DA SILVA CRUZ HOKUMURA F 12/06/1950 65 e 69 anos 1 01:03:39 01:03:13  
169 1857 DINAIR MENDANHA F 15/11/1959 55 e 59 anos 3 01:17:40 01:03:14 MENDANHA
170 2421 ELINEI MIRANDA DE FIGUEIREDO F 27/10/1981 30 e 34 anos 39 01:04:29 01:03:19  
171 8559 VANESSA FERNANDES DA SILVA F 20/09/1989 25 e 29 anos 13 01:06:21 01:03:22  
172 1579 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA MARCHI F 01/06/1957 55 e 59 anos 4 01:04:09 01:03:23  
173 1843 MAURA CRISTIANE GONÇALES ORÇATI DORILÊO F 09/12/1972 40 e 44 anos 31 01:09:05 01:03:24  
2869 2763 VERA LUCIA MARIANO DE SOUZA F 08/06/1977 35 e 39 anos 40 01:04:48 01:03:25 PEDAGOGA
174 11268 LUCY PAULA FERREIRA F 25/06/1992 18 e 24 anos 12 01:03:31 01:03:31 CLÍNICA CREPALDI
175 310 JULIANA RADO F 04/11/1982 30 e 34 anos 40 01:09:42 01:03:32 FUTZONE
176 10564 CAROLINA HOLLAND PEDROZA BOAMORTE F 13/02/1983 30 e 34 anos 41 01:08:46 01:03:34 FAMILIA
177 2496 KELLY REGINA GONÇALVES COTRIM DIAS F 03/12/1976 35 e 39 anos 41 01:04:00 01:03:39 ALPHAVILLE I
178 2991 ANDRECEIA SANTANA DE ALMEIDA AMORIM F 07/08/1980 35 e 39 anos 42 01:05:03 01:03:40  
179 10551 DANIELA DA MATA ALVES F 08/04/1988 25 e 29 anos 14 01:05:38 01:03:43  
180 2402 RISTHIANE KARENN R F TIBRES F 24/03/1982 30 e 34 anos 42 01:06:20 01:03:43 MTCRED
181 517 DAIANY CHRISTINY SANTOS RIBEIRO F 28/07/1988 25 e 29 anos 15 01:08:44 01:03:50 CROSSZANCA
182 1565 CATIEX RODRIGUES DE SOUZA F 16/06/1987 25 e 29 anos 16 01:04:22 01:03:50 SEM EQUIPE
183 594 REGINA SABINO F 29/07/1981 30 e 34 anos 43 01:07:19 01:03:52 ACP INFORMÁTICA
184 1231 JULIANNE CAJU DE OLIVEIRA SOUZA MORAES F 30/07/1979 35 e 39 anos 43 01:09:20 01:03:53 VITALLITY
185 2103 FLAVIA ALESSANDRA DE FARIA POUSO F 24/12/1984 30 e 34 anos 44 01:05:51 01:03:55  
186 9195 MARCILENE VIEIRA DE SOUZA F 06/07/1980 35 e 39 anos 44 01:07:46 01:03:56  
187 1788 JENNIFER DOS SANTOS BOFF F 07/11/1990 25 e 29 anos 17 01:19:00 01:03:58  
188 745 RENATA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA F 17/10/1984 30 e 34 anos 45 01:07:17 01:03:58 IRON FITNESS
189 1056 QUELMA MARTINS DA COSTA F 07/10/1982 30 e 34 anos 46 01:07:39 01:03:59  
190 12205 DEBORAH CRISTINA DE ARRUDA COSTA F 15/08/1983 30 e 34 anos 47 01:09:34 01:03:59  
191 2209 IVONE ALVES DE CASTRO F 30/07/1977 35 e 39 anos 45 01:04:29 01:04:01 ULTRAGAZ
192 766 KARLA REGINA CERQUEIRA GUIMARAES F 04/06/1975 40 e 44 anos 32 01:10:53 01:04:03 KD ESPETOS
193 316 ZENÓBIA QUINDERÉ BARRETO F 01/06/1982 30 e 34 anos 48 01:04:57 01:04:04  
194 2106 ISABEL CRISTINA BOCCHESE F 30/05/1974 40 e 44 anos 33 01:07:15 01:04:12  
195 750 FRANCISLENE PEDROSA DE SOUSA SILVA LIMA F 29/06/1983 30 e 34 anos 49 01:15:55 01:04:13  
196 329 MARCIANA DIAS CHAGAS F 12/04/1977 35 e 39 anos 46 01:05:26 01:04:16 AGUIA RUNNERS
197 1016 FLAVIANA LUZIA DE SOUZA NEVES CAIXETA F 13/12/1985 30 e 34 anos 50 01:09:24 01:04:17 FLAVÍ
198 2917 FANIA MARIA CARNEIRO F 06/03/1978 35 e 39 anos 47 01:05:06 01:04:20 OXTEAM
199 2631 PRISCILLA ALINE GONÇALVES MARQUES F 27/04/1990 25 e 29 anos 18 01:05:53 01:04:28  
200 9648 ROSANGELANDENLURDES PERUZZO F 30/04/1966 45 e 49 anos 25 01:11:31 01:04:29 SEM EQUIPE
201 2778 JAQUELINE GLORIA DOS SANTOS F 07/11/1976 35 e 39 anos 48 01:09:06 01:04:48 ACADEMIA VICENTE SOARES
202 2856 PRISCILA MORAES DE OLIVEIRA F 26/06/1979 35 e 39 anos 49 01:05:33 01:04:49  
203 2342 PATRICIA FRANCISCA GABRIEL F 01/06/1986 25 e 29 anos 19 01:08:19 01:04:50 FESTEIROS
204 10260 PATRICIA MARIA DE ALMEIDA F 28/06/1989 25 e 29 anos 20 01:13:43 01:04:51  
205 910 CARMEN LUCIA DA SILVA F 27/06/1975 40 e 44 anos 34 01:09:46 01:04:54  
206 1678 NÍVIA DE OLIVEIRA F 21/05/1978 35 e 39 anos 50 01:10:15 01:04:55 MT FIT RUN ASSESSORIA ESPORTIVA
207 962 LIDIANNE AKERLEY SILVA F 12/05/1982 30 e 34 anos 51 01:20:09 01:04:56 CAIXA
208 729 JULIANE CAMILA MANTOVANI F 20/07/1983 30 e 34 anos 52 01:08:05 01:04:57 PANTERAS COR DE ROSA
209 7766 FABIANA ALVES PEREIRA DA SILVA F 13/01/1982 30 e 34 anos 53 01:09:59 01:04:59  
210 14094 JULIANA KOVALESKI F 21/03/1990 25 e 29 anos 21 01:08:16 01:05:00  
211 1866 EDILA BARBOSA JARA F 25/09/1982 30 e 34 anos 54 01:10:21 01:05:01  
212 356 MÔNICA GRABERT F 30/09/1970 45 e 49 anos 26 01:09:57 01:05:06 MT FIT RUN
213 2062 HELLEN CLEIDE RIBEIRO ALONSO F 14/04/1992 18 e 24 anos 13 01:07:05 01:05:11  
214 372 ELOISA OLTRAMARI F 29/07/1975 40 e 44 anos 35 01:06:47 01:05:17 SPEED
215 598 ADELMA VARGAS F 17/03/1969 45 e 49 anos 27 01:10:10 01:05:19 MTFITRUN
216 945 JONICE NUNES DA SILVA F 20/09/1978 35 e 39 anos 51 01:10:54 01:05:24  
217 13606 IARA NEVES DE CARVALHO ABREU F 02/08/1967 45 e 49 anos 28 01:08:51 01:05:25  
218 1514 LETICIA OLIVEIRA DA COSTA F 10/01/1995 18 e 24 anos 14 01:10:38 01:05:29 CROSS PANTANAL
219 908 CRISTIANE WEILER F 26/10/1974 40 e 44 anos 36 01:13:37 01:05:29 MT XC BIKER
220 286 DARIANE PREZA GRACIOZO PERES F 28/10/1979 35 e 39 anos 52 01:07:48 01:05:30 FG ASSESSORIA
221 10889 CARMEN BERWANGER F 15/11/1976 35 e 39 anos 53 01:06:43 01:05:30  
